智通港股今日股价 (智通港股通持股解析1月25日)

智通财经APP数据显示,截止11月6日收盘,有126只股票创52周新高,其中春能控股(08430)、量子思维(08050)、倩碧控股(08367)创高率位于前3位,分别为147.93%、41.67%、36.36%。另外有35只股票创52周新低,其中金泰能源控股(02728)、亚势备份(08290)、联洋智能控股(01561)创低率位于前三位,分别为-25.83%、-21.05%、-15.25%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
春能控股(08430) 0.285 0.600 147.93%
量子思维(08050) 0.790 0.850 41.67%
倩碧控股(08367) 0.100 0.120 36.36%
世大控股(08003) 0.051 0.200 33.33%
旷逸国际(01683) 1.660 1.770 18.00%
德林控股(01709) 1.790 1.890 15.95%
盛洋投资(00174) 0.650 0.710 12.70%
中国数字视频(08280) 0.095 0.101 10.99%
贤能集团(01730) 0.820 0.880 10.41%
药明巨诺-B(02126) 26.900 27.600 8.45%
力劲科技(00558) 0.910 0.910 8.33%
博时FA50(02832) 9.220 9.220 8.09%
正商实业(00185) 0.465 0.490 7.69%
香港教育国际(01082) 1.280 1.340 7.20%
普华和顺(01358) 2.150 2.240 6.67%
比亚迪股份(01211) 194.000 210.000 6.49%
中集集团(02039) 13.040 13.280 6.24%
PP亚洲创科-U(09181) 15.320 15.380 6.07%
紫金矿业(02899) 6.680 6.790 5.60%
海尔电器(01169) 34.400 34.800 5.45%
美瑞健康国际(02327) 0.530 0.580 5.45%
思摩尔国际(06969) 45.200 47.100 5.02%
阜博集团(03738) 7.900 8.000 4.58%
赣锋锂业(01772) 58.500 61.000 4.45%
中远海控(01919) 5.850 6.100 4.27%
宝尊电商-SW(09991) 103.200 103.400 4.02%
李宁(02331) 45.050 45.300 4.02%
信邦控股(01571) 2.870 2.880 3.97%
嘉瑞国际(00822) 0.540 0.560 3.70%
万国数据-SW(09698) 97.250 99.100 3.61%
吉利汽车(00175) 20.900 22.150 3.50%
纷美包装(00468) 3.690 3.690 3.36%
敏华控股(01999) 13.640 14.040 3.24%
GX沪深三百(03127) 19.960 19.960 3.21%
TR中国(03055) 188.400 188.450 3.01%
GX中国电车-U(09845) 13.550 14.000 2.94%
安踏体育(02020) 101.100 102.000 2.72%
GX中国电车(02845) 104.800 108.300 2.70%
呷哺呷哺(00520) 15.200 15.300 2.68%
凯富善集团控股(08512) 0.121 0.123 2.50%
东汇A50(02843) 19.200 19.320 2.49%
合生创展集团(00754) 20.500 21.950 2.09%
嘉里物流(00636) 16.600 16.800 2.07%
迅销(06288) 57.000 57.050 1.87%
GX中国洁能-U(09809) 11.660 12.000 1.78%
药明生物(02269) 235.000 242.000 1.77%
索信达控股(03680) 4.140 4.190 1.70%
东汇A50-R(82843) 16.400 16.470 1.54%
金风科技(02208) 11.000 12.000 1.52%
药明康德(02359) 133.000 135.400 1.50%
大成生化科技(00809) 0.207 0.210 1.45%
领航日本-U(09126) 3.502 3.502 1.45%
恒生A股龙头(03128) 69.760 69.980 1.42%
康龙化成(03759) 119.500 124.200 1.31%
安硕恒生科技-U(09067) 2.228 2.228 1.27%
领航日本(03126) 27.160 27.180 1.27%
GX中国洁能(02809) 90.620 92.640 1.25%
雅居乐集团(03383) 11.520 11.600 1.22%
标智新经济50(03182) 18.300 18.440 1.21%
瑞斯康集团(01679) 1.690 1.720 1.18%
南方人民币(03122) 181.050 181.200 1.17%
申洲国际(02313) 142.600 147.100 1.17%
龙湖集团(00960) 47.500 47.600 1.17%
济丰包装(01820) 5.200 5.200 1.17%
恒生沪深三百(03130) 28.340 28.800 1.12%
江南集团(01366) 0.450 0.455 1.11%
蒙牛乳业(02319) 40.250 41.350 1.10%
安硕亚洲新兴(02802) 62.800 63.260 1.09%
三星中国龙网(02812) 22.020 22.500 1.08%
海信家电(00921) 11.800 12.100 1.00%
明源云(00909) 40.450 41.050 0.98%
GX中国机智-U(09807) 7.525 7.595 0.93%
中远海发(02866) 1.040 1.070 0.85%
重庆银行(01963) 4.530 4.550 0.84%
领航亚洲(02805) 26.940 27.020 0.82%
南方中证5G(03193) 8.605 8.620 0.82%
金蝶国际(00268) 23.800 24.700 0.82%
平安中国质量因子(03166) 47.560 47.560 0.81%
TR台湾(03036) 318.900 319.000 0.79%
华夏恒生科技(03088) 10.230 10.360 0.78%
领航中国-U(09169) 1.560 1.570 0.77%
百胜中国-S(09987) 431.000 433.000 0.74%
TR韩国(02848) 626.200 625.800 0.71%
工银南方中国(03167) 102.600 103.600 0.68%
恒生科技ETF(03032) 8.095 8.205 0.67%
XL二华夏沪深三(07272) 10.490 10.620 0.66%
京东集团-SW(09618) 358.200 364.200 0.66%
中通快递-SW(02057) 242.200 246.800 0.65%
平安智能及机械人(03023) 108.900 109.100 0.65%
安硕恒生科技(03067) 17.040 17.200 0.64%
领航亚洲-U(09805) 3.466 3.458 0.64%
华夏政银国债(02813) 121.700 122.000 0.58%
安硕A50-R(82823) 15.800 16.000 0.57%
汇丰中国翔龙基金(00820) 14.620 14.660 0.55%
河北建设(01727) 27.000 27.550 0.55%
南方MSCI(03149) 16.420 16.550 0.55%
XL二南方沪深三(07233) 9.665 9.760 0.51%
领航中国(03169) 12.040 12.170 0.50%
南方A50(02822) 18.390 18.540 0.43%
标智上证50(03024) 32.520 32.520 0.43%
京能清洁能源(00579) 2.350 2.370 0.42%
南方政银国债(03199) 119.500 119.500 0.42%
BMO纳指(03086) 24.140 25.160 0.40%
郑煤机(00564) 9.410 10.420 0.39%
安硕A50(02823) 18.520 18.670 0.32%
腾讯控股(00700) 614.500 627.000 0.32%
日兴环球联网(03072) 148.000 148.000 0.30%
标智沪深300(02827) 47.000 47.240 0.30%
沛富基金(02821) 124.300 123.900 0.28%
PP中国基石(02803) 8.040 8.050 0.25%
华夏沪深三百(03188) 58.260 58.620 0.24%
安硕中国ETF(02801) 34.400 34.740 0.23%
华夏A国际通(03197) 13.570 13.710 0.22%
新奥能源(02688) 101.100 101.300 0.20%
领航中国-R(83169) 10.240 10.370 0.19%
安硕新兴市场(03022) 521.400 521.400 0.19%
恒生富时中国50(02838) 207.100 207.100 0.15%
GXMSCI中国(03040) 44.040 44.260 0.14%
远东宏信(03360) 7.830 7.850 0.13%
南方A50-R(82822) 15.670 15.820 0.13%
招商银行(03968) 45.900 46.600 0.11%
XTR沪深三百(03049) 10.980 11.010 0.09%
创科实业(00669) 113.000 115.000 0.09%
海通AESG(03031) 11.860 11.930 0.08%
中金金瑞中网(03186) 101.150 102.400 0.05%
A日兴电游(03091) 95.600 95.740 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
金泰能源控股(02728) 0.092 0.089 -25.83%
亚势备份(08290) 0.023 0.015 -21.05%
联洋智能控股(01561) 1.810 1.500 -15.25%
香港资源控股(02882) 0.029 0.025 -13.79%
长城微光(08286) 0.092 0.078 -11.36%
高银金融(00530) 0.400 0.395 -10.23%
剑虹集团控股(01557) 0.500 0.440 -9.28%
中国煤层气(08270) 0.020 0.020 -9.09%
智傲控股(08282) 0.215 0.200 -9.09%
中国宏光(08646) 0.350 0.335 -8.22%
普汇中金国际(00997) 0.086 0.080 -6.98%
域高国际控股(01621) 0.073 0.068 -5.56%
国华(00370) 0.420 0.350 -5.41%
大中华地产控股(00021) 0.087 0.071 -5.33%
汇友生命科学(08088) 0.025 0.025 -3.85%
丽新发展(00488) 6.000 5.890 -3.13%
锦兴国际控股(02307) 0.365 0.330 -2.94%
GT STEEL GROUP(08402) 0.075 0.073 -2.67%
中播控股(00471) 0.249 0.249 -2.35%
云游控股(00484) 2.490 2.350 -2.08%
中国上城(新)(02330) 0.580 0.500 -1.96%
粤运交通(03399) 1.530 1.510 -1.95%
CHINANEWENERGY(01156) 0.310 0.300 -1.64%
维信金科(02003) 3.480 3.330 -1.48%
铁建装备(01786) 0.720 0.690 -1.43%
华夏视听教育(01981) 4.070 4.000 -1.23%
永安(00289) 16.560 16.400 -1.20%
中视金桥(00623) 0.840 0.840 -1.18%
味千(中国)(00538) 0.900 0.900 -1.10%
宏安地产(01243) 0.091 0.090 -1.10%
中富资源(00274) 0.120 0.095 -1.04%
中亚烯谷集团(00063) 0.120 0.119 -0.83%
伟源控股(01343) 0.136 0.135 -0.74%
橙天嘉禾(01132) 0.145 0.139 -0.71%
FI华夏恒指(07321) 5.530 5.520 -0.54%