603只股短线走稳站上五日均线 (238只股票突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:27分,上证综指2931.62点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为1538.14亿元。到目前为止今日有233只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华力创通、国农科技、吴通控股等,乖离率分别为5.42%、5.04%、4.92%;昭衍新药、晶瑞股份、江铃汽车等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300045 华力创通 10.03 4.75 9.78 10.31 5.42
000004 国农科技 6.32 0.94 18.41 19.34 5.04
300292 吴通控股 7.50 6.25 5.33 5.59 4.92
002552 宝鼎科技 8.75 15.94 20.05 21.00 4.72
300235 方直科技 10.03 4.69 11.85 12.40 4.62
002418 康盛股份 10.16 2.21 2.60 2.71 4.39
000513 丽珠集团 5.88 1.83 29.56 30.78 4.12
300250 初灵信息 9.97 4.16 13.11 13.57 3.49
300429 强力新材 7.63 8.39 14.34 14.82 3.36
002143 印 纪 退 8.70 1.81 0.24 0.25 3.31
300748 金力永磁 8.12 4.41 36.98 38.20 3.29
600167 联美控股 4.69 0.12 11.44 11.82 3.29
300230 永利股份 5.69 1.97 4.32 4.46 3.15
603806 福 斯 特 5.45 0.23 41.28 42.56 3.10
603883 老 百 姓 4.32 0.42 69.31 71.16 2.67
002005 *ST 德豪 3.20 0.33 1.26 1.29 2.54
603959 百利科技 7.16 1.53 9.64 9.88 2.53
601616 广电电气 5.54 1.63 3.16 3.24 2.53
300214 日科化学 5.59 2.16 9.23 9.45 2.41
300077 国民技术 4.27 2.91 6.67 6.83 2.37
600295 鄂尔多斯 4.71 1.05 8.03 8.22 2.32
600380 健 康 元 4.09 0.66 9.45 9.66 2.22
002785 万 里 石 4.12 0.74 14.85 15.18 2.19
603506 南都物业 2.90 4.46 18.73 19.14 2.18
300592 华凯创意 4.19 2.53 11.46 11.70 2.11
002142 宁波银行 2.67 0.13 27.16 27.73 2.09
002591 恒大高新 3.31 2.93 8.86 9.04 2.05
600641 万业企业 3.02 0.48 12.72 12.98 2.04
603786 科 博 达 1.53 6.09 40.94 41.78 2.04
002032 苏 泊 尔 3.70 0.14 75.86 77.39 2.02
002446 盛路通信 5.06 1.69 9.17 9.35 2.01
600621 华鑫股份 3.08 3.47 14.10 14.38 1.96
000785 武汉中商 4.90 2.04 9.88 10.07 1.88
600398 海澜之家 2.08 0.17 7.70 7.84 1.87
300209 天泽信息 6.08 2.51 14.56 14.83 1.87
600717 天 津 港 2.76 0.20 6.21 6.33 1.87
000673 当代东方 10.03 3.92 3.12 3.18 1.79
000625 长安汽车 3.77 0.37 7.30 7.43 1.78
603955 大千生态 4.08 2.28 16.09 16.34 1.57
300127 银河磁体 5.97 2.40 16.61 16.87 1.57
601900 南方传媒 1.93 0.18 8.34 8.47 1.51
300109 新 开 源 -0.12 1.21 16.99 17.24 1.50
002677 浙江美大 1.97 0.58 13.28 13.48 1.48
002488 金固股份 5.66 4.85 8.09 8.21 1.46
002817 黄山胶囊 3.52 1.58 19.71 19.99 1.44
000710 贝瑞基因 1.68 0.51 30.95 31.39 1.43
600007 中国国贸 2.15 0.06 17.33 17.58 1.43
000910 大亚圣象 2.78 0.67 10.94 11.09 1.41
002543 万和电气 3.72 0.19 9.62 9.75 1.39
002058 威 尔 泰 2.37 0.33 16.20 16.42 1.37
603598 引力传媒 1.48 0.45 8.13 8.24 1.35
000063 中兴通讯 1.98 1.05 33.61 34.06 1.33
600532 宏达矿业 2.51 1.00 3.62 3.67 1.33
002611 东方精工 1.97 0.75 4.60 4.66 1.30
000518 四环生物 1.85 0.35 3.27 3.31 1.22
300600 瑞特股份 2.65 0.98 9.94 10.06 1.21
600739 辽宁成大 1.64 0.19 14.08 14.25 1.19
002771 真 视 通 6.39 3.10 11.68 11.82 1.18
000875 吉电股份 1.47 0.44 3.40 3.44 1.18
000603 盛达资源 3.74 1.56 13.72 13.88 1.14
300486 东杰智能 2.57 0.34 15.41 15.58 1.13
603976 正川股份 0.74 1.20 21.66 21.90 1.13
300360 炬华科技 2.18 0.41 10.18 10.29 1.10
601166 兴业银行 1.55 0.13 18.80 19.01 1.10
600292 远达环保 2.87 0.30 5.67 5.73 1.09
300558 贝达药业 1.49 0.99 53.92 54.50 1.07
300363 博腾股份 2.13 1.15 13.75 13.90 1.06
603816 顾家家居 1.66 0.11 35.71 36.09 1.06
000597 东北制药 2.08 0.47 7.28 7.36 1.04
300460 惠伦晶体 5.55 2.95 10.16 10.27 1.04
002365 永安药业 3.14 0.42 8.46 8.55 1.04
002050 三花智控 3.21 0.31 14.30 14.45 1.03
603186 华正新材 2.99 2.09 49.45 49.96 1.03
600299 安 迪 苏 2.86 0.15 10.32 10.42 1.01
603039 泛微网络 1.81 0.88 64.51 65.16 1.00
000720 新能泰山 1.20 0.53 5.03 5.08 0.99
002178 延华智能 3.97 0.99 3.63 3.67 0.99
300525 博思软件 1.88 1.52 38.07 38.44 0.97
002531 天顺风能 2.98 0.34 6.51 6.57 0.95
600373 中文传媒 1.18 0.11 11.92 12.03 0.91
000338 潍柴动力 3.63 0.71 11.87 11.98 0.89
002851 麦格米特 1.23 0.50 19.63 19.80 0.88
601098 中南传媒 1.82 0.13 11.67 11.77 0.87
002476 宝莫股份 1.10 0.80 6.36 6.41 0.85
000620 新 华 联 1.05 0.06 4.77 4.81 0.84
002111 威海广泰 2.07 0.73 14.68 14.80 0.83
000402 金 融 街 2.54 0.13 7.99 8.06 0.83
000685 中山公用 1.62 0.10 8.09 8.15 0.79
300553 集智股份 1.71 0.74 36.51 36.80 0.78
002135 东南网架 2.23 0.26 5.46 5.50 0.77
600603 广汇物流 0.77 0.21 5.20 5.24 0.77
002816 和 科 达 1.16 0.11 19.85 20.00 0.77
600505 西昌电力 0.82 0.42 7.32 7.38 0.76
603517 绝味食品 1.74 0.44 45.79 46.13 0.75
600491 龙元建设 -0.38 0.21 7.78 7.84 0.75
002320 海峡股份 2.67 0.28 8.41 8.47 0.74
002229 鸿博股份 3.06 0.83 6.34 6.39 0.73
300620 光库科技 1.79 1.46 38.47 38.75 0.72
002064 华峰氨纶 0.78 0.11 5.10 5.14 0.71
002328 新朋股份 3.34 1.27 4.30 4.33 0.70
000973 佛塑科技 1.50 0.30 4.02 4.05 0.70
300501 海顺新材 2.09 0.43 12.15 12.23 0.69
002879 长缆科技 1.16 0.16 13.92 14.01 0.68
002518 科 士 达 2.28 0.59 8.91 8.97 0.67
000672 上峰水泥 1.31 0.65 14.64 14.74 0.67
000573 粤宏远A 1.00 0.61 3.01 3.03 0.66
603877 太 平 鸟 1.99 0.14 14.23 14.32 0.66
300116 坚瑞沃能 1.32 0.66 1.52 1.53 0.66
300723 一 品 红 2.10 0.84 38.61 38.86 0.64
000690 宝新能源 1.23 0.07 5.70 5.74 0.63
603133 碳元科技 1.23 0.92 17.13 17.24 0.63
300199 翰宇药业 2.71 1.34 6.03 6.07 0.63
300197 铁汉生态 1.58 0.25 3.20 3.22 0.63
002496 辉丰股份 1.39 0.36 2.89 2.91 0.62
002534 杭锅股份 0.81 0.12 7.40 7.45 0.62
002506 协鑫集成 1.09 0.14 6.45 6.49 0.62
603926 铁流股份 2.51 0.65 11.76 11.83 0.61
300277 海 联 讯 1.98 0.61 8.19 8.24 0.61
600060 海信电器 1.42 0.37 9.25 9.31 0.61
000543 皖能电力 1.75 0.21 4.63 4.66 0.60
603429 集友股份 1.08 0.37 33.61 33.81 0.60
300175 朗源股份 2.68 0.66 6.09 6.13 0.59
603100 川仪股份 1.60 0.18 8.22 8.27 0.58
000502 绿景控股 0.53 0.49 7.56 7.60 0.58
002237 恒邦股份 1.84 1.51 12.66 12.73 0.57
603678 火炬电子 2.31 0.28 21.15 21.27 0.57
600120 浙江东方 2.35 0.20 8.23 8.28 0.56
600111 北方*土稀** 1.39 0.26 10.13 10.19 0.55
300401 花园生物 0.49 0.83 12.31 12.38 0.54
300224 正海磁材 2.84 0.40 7.21 7.25 0.53
603321 梅轮电梯 0.77 0.33 7.86 7.90 0.51
002575 群兴玩具 2.44 0.54 7.53 7.57 0.50
002882 金 龙 羽 1.14 0.46 10.64 10.69 0.49
600599 熊猫金控 3.38 1.71 9.42 9.47 0.49
002235 安妮股份 5.37 11.34 10.15 10.20 0.47
300125 易 世 达 0.76 0.12 15.86 15.93 0.47
600228 ST 昌 九 -0.71 0.10 6.94 6.97 0.46
601021 春秋航空 2.73 0.27 44.17 44.37 0.45
600801 华新水泥 1.30 0.34 19.43 19.52 0.44
002393 力生制药 0.86 0.24 25.83 25.94 0.43
002912 中新赛克 1.83 0.75 104.17 104.61 0.42
002829 星网宇达 0.73 0.45 20.67 20.75 0.41
300664 鹏鹞环保 1.61 0.39 11.32 11.37 0.41
600848 上海临港 1.29 0.33 27.46 27.57 0.39
002473 圣 莱 达 0.72 0.14 8.32 8.35 0.38
600115 东方航空 0.97 0.09 5.21 5.23 0.38
002315 焦点科技 2.50 1.57 19.23 19.30 0.37
002595 豪迈科技 1.05 0.06 19.25 19.32 0.37
002818 富 森 美 1.31 0.55 12.33 12.38 0.37
603337 杰克股份 2.08 0.18 19.53 19.60 0.37
002019 亿帆医药 1.15 0.62 13.15 13.20 0.36
002797 第一创业 2.55 1.25 6.82 6.84 0.35
002181 粤 传 媒 1.79 0.80 5.11 5.13 0.35
600967 内蒙一机 0.96 0.18 10.48 10.52 0.34
002278 神开股份 2.80 0.90 5.85 5.87 0.34
601601 中国太保 1.22 0.09 34.82 34.93 0.33
002557 洽洽食品 0.84 0.23 33.67 33.78 0.32
002632 道明光学 2.29 0.35 6.24 6.26 0.32
002578 闽发铝业 1.26 0.08 3.20 3.21 0.31
002230 科大讯飞 1.12 0.42 33.36 33.46 0.31
600651 飞乐音响 1.80 0.53 3.94 3.95 0.30
603139 康惠制药 1.19 0.50 17.00 17.05 0.29
601318 中国平安 0.49 0.10 88.29 88.55 0.29
300212 易 华 录 1.21 0.77 33.50 33.59 0.28
603069 海汽集团 2.92 0.44 6.67 6.69 0.27
300019 硅宝科技 1.34 0.74 9.06 9.08 0.27
002415 海康威视 0.96 0.14 32.58 32.66 0.26
300706 阿 石 创 0.96 0.84 24.09 24.15 0.26
000598 兴蓉环境 0.42 0.07 4.80 4.81 0.25
600749 *藏西**旅游 1.01 0.25 10.02 10.04 0.24
300445 康 斯 特 1.49 0.37 14.32 14.35 0.24
002233 塔牌集团 0.73 0.14 9.63 9.65 0.23
603798 康 普 顿 0.61 0.17 11.44 11.47 0.23
600513 联环药业 0.42 0.24 7.13 7.15 0.22
000883 湖北能源 0.25 0.05 4.07 4.08 0.20
600881 亚泰集团 0.98 0.07 3.07 3.08 0.20
300030 阳普医疗 1.29 0.29 6.29 6.30 0.19
600259 广晟有色 3.01 0.64 29.34 29.40 0.19
300226 上海钢联 1.52 0.44 69.41 69.54 0.19
002859 洁美科技 1.09 0.13 30.63 30.69 0.18
600329 中新药业 1.56 0.16 14.28 14.31 0.18
002039 黔源电力 0.48 0.13 14.53 14.56 0.18
603005 晶方科技 1.91 1.02 22.40 22.44 0.18
002671 龙泉股份 0.67 0.16 4.48 4.49 0.18
603108 润达医疗 1.39 0.64 10.20 10.22 0.18
600694 大商股份 0.65 0.13 26.14 26.19 0.18
300072 三聚环保 6.86 1.00 5.75 5.76 0.17
300709 精研科技 0.54 0.98 60.03 60.13 0.17
603058 永吉股份 1.80 0.22 7.36 7.37 0.16
000408 藏格控股 1.39 0.20 8.74 8.75 0.16
600814 杭州解百 0.39 0.14 5.17 5.18 0.15
002377 国创高新 1.03 0.21 3.91 3.92 0.15
601636 旗滨集团 1.01 0.23 3.98 3.99 0.15
002863 今飞凯达 1.63 0.45 5.61 5.62 0.14
601878 浙商证券 1.03 0.45 8.83 8.84 0.14
601607 上海医药 1.19 0.25 18.75 18.77 0.13
603712 七 一 二 1.45 0.53 22.31 22.34 0.13
600029 南方航空 0.60 0.11 6.69 6.70 0.12
600884 杉杉股份 2.08 0.21 10.31 10.32 0.12
603698 航天工程 1.40 0.08 12.34 12.35 0.11
002809 红墙股份 0.97 0.63 16.70 16.72 0.11
300411 金盾股份 1.49 0.54 7.50 7.51 0.11
600973 宝胜股份 0.53 0.10 3.78 3.78 0.11
600518 ST 康 美 2.41 0.44 3.82 3.82 0.10
600664 哈药股份 1.59 0.14 3.83 3.83 0.10
600068 葛 洲 坝 0.35 0.11 5.74 5.75 0.10
600499 科达洁能 1.01 0.10 4.01 4.01 0.10
300492 山鼎设计 2.72 1.08 59.63 59.69 0.09
300479 神思电子 3.00 1.32 15.78 15.79 0.09
300153 科泰电源 3.17 0.88 6.83 6.84 0.09
002838 道恩股份 1.23 0.33 12.34 12.35 0.08
300440 运达科技 0.81 0.21 7.46 7.47 0.08
300322 硕 贝 德 1.97 2.06 21.16 21.18 0.08
200152 山 航 B 0.64 - 9.47 9.48 0.08
000553 安道麦A 0.89 0.08 9.04 9.05 0.07
002925 盈趣科技 1.39 0.38 40.02 40.04 0.06
600834 申通地铁 0.72 0.05 7.01 7.01 0.06
600919 江苏银行 0.42 0.07 7.10 7.10 0.06
000002 万 科A 0.64 0.16 26.69 26.70 0.05
600058 五矿发展 1.46 0.12 7.64 7.64 0.05
002440 闰土股份 0.87 0.14 11.56 11.57 0.05
002928 华夏航空 1.57 1.17 10.99 10.99 0.04
603577 汇 金 通 0.45 0.66 11.05 11.05 0.04
600704 物产中大 1.07 0.17 5.65 5.65 0.04
600018 上港集团 0.34 0.02 5.83 5.83 0.03
600366 宁波韵升 3.78 0.87 6.04 6.04 0.03
002085 万丰奥威 0.43 0.05 6.93 6.93 0.03
002123 梦网集团 0.71 0.80 21.17 21.18 0.03
000860 顺鑫农业 0.57 0.39 45.75 45.76 0.03
601838 成都银行 0.47 0.21 8.47 8.47 0.02
000550 江铃汽车 0.73 0.22 15.26 15.26 0.01
300655 晶瑞股份 2.24 3.02 22.33 22.33 0.01
603127 昭衍新药 0.85 1.19 63.05 63.05 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线