
由于中国内地的婴儿奶粉曾出现三聚氰胺等质量问题,相对而言港澳地区和海外的奶粉质量让人放心,中国内地消费者通过各种途径抢购港澳和海外零售市场的婴儿奶粉,造成当地奶粉市场出现供应紧缺。德国、新西兰、澳大利亚等国已推行婴儿奶粉限购。
为限制抢购奶粉,适当预留婴儿奶粉给本地居民,香港特区2013年3月1日起实施《2013年进出口(一般)(修订)规例》,根据该法例,在没有申报的情况下,离开香港的16岁以上人士每人每天不得携带总净重超过1.8公斤的婴儿配方奶粉,这相当于普通的两罐900克奶粉,违例者一经定罪,最高可被罚款50万港元及监禁两年。
奶粉限购令的根源之一,是内地居民对优质婴儿奶粉的渴求,而内地市面供应的奶粉难以让消费者信赖和放心。2013年5月10日香港特区行政长官梁振英表示,香港特区政府愿在2013年10月检讨“限奶令”。
香港婴儿奶粉最新价格表
| 牌 子 |
系列型号 |
连锁超市报价 |
| 雅 培 | 雅培心美力 (1) 900克 | $294.0 |
| Similac Baby (1) 900g | ||
| 雅培恩美力 (2) 900克 | $260.0 | |
| Similac Baby (2) 900g | ||
| 雅培恩加健 (1) 900克 | $231.0 | |
| Similac Toddler (1) 900g | ||
| 雅培恩高健 (2) 900克 | $188.0 | |
| Similac Kid (2) 900g | ||
| 皇牌愛心美 (1) 900克 | $294.0 | |
| Similac Isomil Advance (1) 900g | ||
| 皇牌愛心美 (2) 900克 | $260.5 | |
| Similac Isomil Advance (2) 900g | ||
| 牛 欄 牌 | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 | $269.0 |
| Happy Baby Infant Formula (1) 900g | ||
| 樂兒較大嬰兒奶粉 (2) 900克 | $238.0 | |
| Happy Baby Follow On Formula (2) 900g | ||
| 樂童幼兒助長奶粉 (3) 900克 | $210.0 | |
| Happy Kid Growing Up Formula (3) 900g | ||
| 樂童兒童成長奶粉 (4) 900克 | $171.0 | |
| Happy Kid Growing Up Formula (4) 900g | ||
| 美 素 佳 兒 | 金裝美素力 900克 | $293.0 |
| Frisolac Gold 900g | ||
| 金裝美素佳兒 (2) 900克 | $262.0 | |
| Friso Gold (2) 900g | ||
| 金裝美素佳兒 (3) 900克 | $231.0 | |
| Friso Gold (3) 900g | ||
| 金裝美素佳兒 (4) 900克 | $186.0 | |
| Friso Gold (4) 900g | ||
| 金裝美素力 1200克 (盒裝) | $370.0 | |
| Friso Gold 1200g (Box) | ||
| 金裝美素佳兒 (2) 1200克 (盒裝) | $332.0 | |
| Friso Gold (2) 1200g (Box) | ||
| 金裝美素佳兒 (3) 1200克 (盒裝) | $293.0 | |
| Friso Gold (3) 1200g (Box) | ||
| 金裝美素佳兒 (4) 1200克 (盒裝) | $256.0 | |
| Friso Gold (4) 1200g (Box) | ||
| 美 贊 臣 | 安嬰兒 A+ (1) 900克 | $299.0 |
| Enfamil A+ (1) 900g | ||
| 安嬰寶 A+ (2) 900克 | $285.0 | |
| Enfapro A+ (2) 900g | ||
| 安兒寶 A+ (3) 900克 | $253.0 | |
| Enfagrow A+ (3) 900g | ||
| 安兒健 A+ (4) 900克 | $208.0 | |
| Enfakid A+ (4) 900g | ||
| 安學健 A+ (5) 900克 | $178.0 | |
| Enfaschool A+ (5) 900g | ||
| 安嬰兒 A+ (1) 1200克 (盒裝) | $359.0 | |
| Enfamil A+ (1) 1200g (box) | ||
| 安嬰寶 A+ (2) 1200克 (盒裝) | $345.0 | |
| Enfapro A+ (2) 1200g (box) | ||
| 安兒寶 A+ (3) 1200克 (盒裝) | $305.0 | |
| Enfagrow A+ (3) 1200g (box) | ||
| 安兒健 A+ (4) 1200克 (盒裝) | $250.0 | |
| Enfakid A+ (4) 1200g (box) | ||
| 雀 巢 | 超級能恩 (1) 800克 | - |
| Nan Pro (1) 800g | ||
| 超級能恩 (2) 800克 | $234.7 | |
| Nan Pro (2) 800g | ||
| 超級能恩 (3) 800克 | $222.0 | |
| Nan Pro (3) 800g | ||
| 超級兒童能恩 (4) 800克 | $190.1 | |
| Nan Kid (4) 800g | ||
| 金裝能恩 (1) 800克 | $268.3 | |
| Nan Pro (1) 800g | ||
| 金裝能恩 (2) 800克 | $247.5 | |
| Nan Pro (2) 800g | ||
| 金裝能恩 (3) 800克 | $222.0 | |
| Nan Pro (3) 800g | ||
| 兒童能恩 (4) 800克 | $190.1 | |
| Nan Kid (4) 800g | ||
| 雪 印 | 思敏兒 1 初生嬰兒奶粉 900克 | $283.9 |
| Smart Baby 1 900g | ||
| 思敏兒 2 較大嬰兒奶粉 900克 | $239.5 | |
| Smart Baby 2 900g | ||
| 思敏傑 3 助長奶粉 900克 | $215.9 | |
| Smart Kid 3 900g | ||
| 思敏傑 4 兒童成長奶粉 900克 | $174.5 | |
| Smart Kid 4 900g | ||
| 惠 氏 | 金裝愛兒樂 (1) 900克 | $297.9 |
| S26 Gold (1) 900g | ||
| 金裝健兒樂 (2) 900克 | $267.9 | |
| Promil Gold (2) 900g | ||
| 金裝幼兒樂 (3) 900克 | $235.0 | |
| Progress Gold (3) 900g | ||
| 金裝學兒樂 (4) 900克 |
$195.0 |
|
| Promise Gold (4) 900g |
高永文2013年3月23日表示,当符合4个条件时,包括香港整体奶粉供应充足、订购热线完善、零售点有效补货及可以接受订货,特区政府才会考虑是否撤销限带奶粉出境的措施。他相信这并非简单的工作,并要通过与零售商及供应商的紧密合作才能达致目标,现阶段未能够也不适合提出具体的时间。
2013年3月26日香港特区食物及卫生局长高永文表示,如未能确保本地家长的婴幼儿奶粉供应,不会有取消限制婴幼儿奶粉出境的日期。最大的原则是香港家长能买到奶粉,在完善供应链环节前,他们不会有取消“限奶令”的日期。