证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:32分,上证综指3241.44点,收于年线之上,涨跌幅0.530%,A股总成交额为2081.46亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有尔康制药、ST舍得、东方精工等,乖离率分别为6.79%、4.47%、3.01%;瑞和股份、百隆东方、中信重工等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300267 | 尔康制药 | 7.78 | 2.88 | 5.06 | 5.40 | 6.79 |
| 600702 | ST 舍 得 | 5.00 | 2.89 | 29.96 | 31.30 | 4.47 |
| 002611 | 东方精工 | 3.44 | 0.55 | 4.67 | 4.81 | 3.01 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.24 | 0.78 | 10.91 | 11.15 | 2.18 |
| 000558 | 莱茵体育 | 4.10 | 0.94 | 2.99 | 3.05 | 2.06 |
| 002515 | 金字火腿 | 4.00 | 1.05 | 6.11 | 6.24 | 2.05 |
| 600381 | 青海春天 | 2.37 | 0.52 | 5.10 | 5.19 | 1.85 |
| 002384 | 东山精密 | 3.22 | 0.89 | 25.21 | 25.61 | 1.58 |
| 300188 | 美亚柏科 | 6.53 | 2.25 | 19.64 | 19.90 | 1.33 |
| 600239 | 云南城投 | 1.80 | 0.18 | 3.36 | 3.40 | 1.12 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.73 | 0.78 | 3.49 | 3.53 | 1.04 |
| 603031 | 安 德 利 | 3.31 | 0.67 | 29.12 | 29.34 | 0.75 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.69 | 0.09 | 11.62 | 11.70 | 0.69 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.37 | 0.37 | 11.02 | 11.09 | 0.61 |
| 002775 | 文科园林 | 2.74 | 0.39 | 5.22 | 5.25 | 0.57 |
| 002579 | 中京电子 | 1.23 | 0.15 | 13.86 | 13.94 | 0.57 |
| 002159 | 三特索道 | 0.60 | 0.12 | 11.76 | 11.82 | 0.54 |
| 600896 | 览海医疗 | 1.33 | 0.15 | 4.56 | 4.58 | 0.54 |
| 002044 | 美年健康 | 0.93 | 0.29 | 14.04 | 14.10 | 0.45 |
| 002869 | 金溢科技 | 0.91 | 0.43 | 45.51 | 45.71 | 0.45 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.25 | 0.74 | 10.44 | 10.49 | 0.44 |
| 601188 | 龙江交通 | 0.36 | 0.04 | 2.74 | 2.75 | 0.40 |
| 600982 | 宁波热电 | 1.06 | 0.18 | 2.85 | 2.86 | 0.39 |
| 600272 | 开开实业 | 0.65 | 0.12 | 7.72 | 7.75 | 0.39 |
| 600353 | 旭光电子 | 0.36 | 0.10 | 5.60 | 5.62 | 0.28 |
| 002249 | 大洋电机 | 0.53 | 0.18 | 3.81 | 3.82 | 0.27 |
| 002632 | 道明光学 | 0.39 | 0.05 | 7.66 | 7.68 | 0.26 |
| 603315 | 福鞍股份 | 0.43 | 0.17 | 11.75 | 11.78 | 0.24 |
| 300553 | 集智股份 | 0.39 | 0.14 | 36.38 | 36.45 | 0.20 |
| 603214 | 爱 婴 室 | 2.53 | 0.63 | 30.33 | 30.39 | 0.18 |
| 603038 | 华立股份 | 1.84 | 0.20 | 10.47 | 10.49 | 0.17 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.46 | 0.12 | 10.89 | 10.91 | 0.17 |
| 603727 | 博 迈 科 | 0.51 | 0.08 | 17.77 | 17.80 | 0.15 |
| 002229 | 鸿博股份 | 3.94 | 1.48 | 7.12 | 7.13 | 0.11 |
| 603159 | 上海亚虹 | 0.17 | 0.09 | 11.64 | 11.65 | 0.09 |
| 000679 | *ST 友谊 | 0.28 | 0.03 | 3.56 | 3.56 | 0.06 |
| 601608 | 中信重工 | 0.27 | 0.04 | 3.73 | 3.73 | 0.06 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.81 | 0.03 | 3.72 | 3.72 | 0.01 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.17 | 0.16 | 5.89 | 5.89 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线