2022年5月7日复盘分析 (2023年5月8日)

今日涨停57家 炸板17家 跌停4家

首板45家 连板12家"

【市场连板股】12只 139亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

600757 长江传媒 14:56 5 传媒

601326 秦港股份 9:30 4 一带一路

601949 中国出版 10:46 3 传媒

603357 设计总院 9:25 2 人工智能

603018 华设集团 14:56 2 人工智能

603918 金桥信息 13:04 2 数据要素

002777 久远银海 14:23 2 数据要素

002401 中远海科 14:32 2 数据要素

600686 金龙汽车 13:38 2 一带一路

600636 国新文化 9:25 2 教育

000526 学大教育 9:30 2 教育

600072 中船科技 10:37 2 中船系

【人工智能】11只 177亿

603357 设计总院 9:25 2 AI设计

603598 引力传媒 9:30 1 AI应用

002045 国光电器 9:47 1 智能音箱

002122 天马股份 9:50 1 AI审核

600228 返利科技 9:52 1 AI电商

002230 科大讯飞 11:24 1 AI学习机

002354 天娱数科 13:00 1 AIGC+传媒

002858 力盛体育 13:00 1 AI赛事

002229 鸿博股份 13:17 1 AI算力

603018 华设集团 14:56 2 AI设计

002281 光迅科技 14:56 1 光模块

【数据要素】8只 128亿

002908 德生科技 13:03 1 医保数据

603918 金桥信息 13:04 2 数据政务

300288 朗玛信息 13:07 1 医疗信息+AI诊断

000503 国新健康 14:04 1 医保数据

002777 久远银海 14:23 2 AI医疗+医保数据

600100 同方股份 14:30 1 算力

002401 中远海科 14:32 2 数据要素

300075 数字政通 14:53 1 数据要素

【一带一路】8只 45亿

601326 秦港股份 9:30 4 一带一路

603500 祥和实业 9:33 1 一带一路

002116 中国海诚 10:04 1 一带一路

600125 铁龙物流 10:14 1 一带一路

601598 中国外运 11:18 1 一带一路

600686 金龙汽车 13:38 2 一带一路

688128 中国电研 14:29 1 一带一路

000928 中钢国际 14:47 1 一带一路

【教育】6只 17亿

600636 国新文化 9:25 2 AI教育

000526 学大教育 9:30 2 教育

600730 中国高科 9:45 1 教育+中字头

600088 中视传媒 10:49 1 教育

605098 行动教育 14:06 1 教育

002599 盛通股份 14:18 1 AI教育

【中船系】6只 121亿

300847 中船汉光 10:15 1 中船系

600072 中船科技 10:37 2 中船系+一带一路

600150 中国船舶 10:46 1 中船系

600482 中国动力 14:10 1 中船系

301311 昆船智能 14:50 1 中船系

600685 中船防务 14:55 1 中船系

【大金融】5只 121亿

001236 弘业期货 10:26 1 期货

600928 西安银行 10:48 1 银行

601998 中信银行 10:50 1 银行

601988 中国银行 13:59 1 银行

000617 中油资本 14:56 1 大金融

【充电桩】3只 3亿

002927 泰永长征 9:40 1 充电桩

002857 三晖电气 9:56 1 充电桩

688517 金冠电气 10:22 1 充电桩

【其他热点】

601949 中国出版 10:46 3 传媒

600757 长江传媒 14:56 5 传媒

600377 宁沪高速 13:29 1 公路

000885 城发环境 14:47 1 公路

600436 片仔癀 9:25 1 医药

600976 健民集团 10:17 1 医药

600610 中毅达 13:41 1 *特中**估

601061 中信金属 14:41 1 *特中**估

【其他个股】

002487 大金重工 13:24 1 风电

600452 涪陵电力 13:26 1 高股息

【涨停炸板】17只 187亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300559 佳发教育 13:49 17.19% 教育

301025 读客文化 13:14 16.43% 传媒

002847 盐津铺子 9:41 9.52% 业绩预增+大消费

600711 盛屯矿业 13:16 9.04% 锂电池+有色金属

603322 超讯通信 13:20 8.81% 东数西算/算力

600986 浙文互联 9:56 8.53% ChatGPT

601881 中国银河 11:06 7.45% 大金融

603533 掌阅科技 9:58 7.13% 传媒

603393 新天然气 9:33 7.04% 天然气

002644 佛慈制药 10:01 6.29% 医药

600248 陕西建工 9:35 5.97% 一带一路

603128 华贸物流 11:07 5.77% 快递物流

603721 中广天择 9:34 4.76% 知识产权

605186 健麾信息 9:30 4.41% 医疗信息化

600021 上海电力 9:54 3.92% 火电

002864 盘龙药业 9:40 3.59% 医药

002949 华阳国际 9:31 3.20% AI建筑

创业板涨幅超10% 21只/涨停4只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300847 中船汉光 17.27 20.01 中船系

300288 朗玛信息 20.75 20.01 数据要素

300075 数字政通 30.66 20.00 数据要素

301311 昆船智能 21.74 19.98 中船系

300235 方直科技 25.91 18.04 教育+ChatGPT

300559 佳发教育 20.38 17.19 教育

301205 联特科技 147.99 16.90 光模块

301025 读客文化 16.09 16.43 传媒

300456 赛微电子 22.12 13.55 光模块

300778 新城市 27.20 13.38 AI设计

300527 中船应急 9.09 13.34 中船系

300168 万达信息 15.61 13.20 数据要素

300444 双杰电气 6.86 13.02 充电桩

301006 迈拓股份 27.09 11.25 其他

300765 新诺威 13.96 11.24 保健品

301390 经纬股份 41.89 11.11 新股

300469 信息发展 24.41 11.11 数据要素

301226 祥明智能 21.95 11.08 充电桩

300922 天秦装备 19.59 10.99 军工

301360 荣旗科技 65.34 10.75 新股

300935 盈建科 32.75 10.42 基建