智通港股通持股解析5月13日 (智通港股今日股价)

智通财经APP数据显示,截止7月12日收盘,有62只股票创52周新高,其中倩碧控股(08367)、首创置业(02868)、光丽科技(06036)创高率位于前3位,分别为55.56%、35.11%、24.53%。另外有42只股票创52周新低,其中中华银科技(00515)、喆丽控股(02209)、首控集团(01269)创低率位于前三位,分别为-13.73%、-9.57%、-8.33%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
倩碧控股(08367) 0.770 0.840 55.56%
首创置业(02868) 2.510 2.540 35.11%
光丽科技(06036) 0.320 0.330 24.53%
奥克斯国际(02080) 0.720 0.770 22.22%
洛阳玻璃股份(01108) 13.980 13.980 18.88%
天利控股集团(00117) 0.840 0.950 18.75%
创梦天地(01119) 6.880 7.200 16.32%
天臣控股(01201) 0.465 0.590 15.69%
立高控股(08472) 0.590 0.690 15.00%
中国玻璃(03300) 2.220 2.250 14.80%
中环控股(01735) 4.510 4.550 12.90%
香港通讯国际控股(00248) 0.128 0.138 12.20%
上海复旦(01385) 25.100 25.300 11.95%
HSSP INTL(03626) 0.740 0.750 10.29%
中国建筑兴业(00830) 1.550 1.590 9.66%
新威国际(00058) 0.475 0.540 9.09%
中化化肥(00297) 1.420 1.530 8.51%
东岳集团(00189) 10.800 11.200 7.90%
美固科技控股(08349) 2.500 2.500 7.30%
复锐医疗科技(01696) 23.200 23.600 6.31%
凯富善集团控股(08512) 0.345 0.370 5.71%
新丰泰集团(01771) 2.630 2.630 5.62%
GX中国电车(02845) 181.250 184.150 5.53%
GX中国电车-U(09845) 23.380 23.620 5.45%
珩湾科技(01523) 2.030 2.050 5.13%
华宝国际(00336) 20.500 22.300 4.69%
金斯瑞生物科技(01548) 37.500 38.000 3.83%
中车时代电气(03898) 50.200 51.900 3.80%
信利国际(00732) 2.400 2.470 3.78%
科济药业-B(02171) 33.850 34.500 3.76%
南方科创板50(03109) 17.350 18.000 2.86%
普华和顺(01358) 1.510 1.600 2.56%
南方中证光伏(03134) 9.345 9.490 2.54%
卡宾(02030) 3.700 3.740 2.47%
诺诚健华-B(09969) 30.250 30.900 1.98%
京东方精电(00710) 9.200 9.370 1.85%
爱帝宫(00286) 1.360 1.380 1.47%
南方中创业板-R(83147) 12.490 12.550 1.46%
GX中国全球领导(03050) 69.060 69.420 1.34%
亿都(国际控股)(00259) 3.070 3.100 1.31%
GX中国洁能-U(09809) 17.340 17.540 1.10%
中骏商管(00606) 4.200 4.220 0.96%
新意网集团(01686) 8.680 8.690 0.93%
永达汽车(03669) 15.320 16.080 0.88%
金宝通(00320) 1.120 1.150 0.88%
GX中国半导(03191) 68.780 69.700 0.87%
华盛国际控股(01323) 1.250 1.270 0.79%
鸿兴印刷集团(00450) 1.330 1.340 0.75%
GX中国洁能(02809) 136.000 136.000 0.74%
首创钜大(01329) 1.300 1.460 0.69%
PP长期国债-R(82817) 103.050 102.950 0.64%
GX中国半导-U(09191) 8.825 8.950 0.56%
交银国际(03329) 1.690 1.820 0.55%
荣威国际(03358) 4.180 4.180 0.48%
力丰(集团)(00387) 1.050 1.070 0.47%
中海石油化学(03983) 2.750 2.860 0.35%
友联租赁(01563) 2.870 3.020 0.33%
华夏欧优股对冲(03165) 15.830 15.850 0.25%
FL二南方纳指(07266) 18.810 18.870 0.16%
南方政银国债-R(83199) 103.200 103.250 0.05%
XTR美国(03020) 990.000 992.800 0.04%
东方证券(03958) 5.740 5.900 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
中华银科技(00515) 0.049 0.044 -13.73%
喆丽控股(02209) 3.170 3.120 -9.57%
首控集团(01269) 0.048 0.044 -8.33%
承达集团(01568) 1.490 1.310 -7.75%
大森控股(01580) 0.118 0.100 -6.54%
威铖国际(01002) 0.131 0.123 -5.38%
树熊金融集团(08226) 0.243 0.235 -3.69%
易居企业控股(02048) 5.030 4.980 -3.30%
朗诗绿色生活(01965) 3.670 3.540 -3.28%
鲁大师(03601) 2.150 2.070 -3.27%
中原建业(09982) 2.020 1.820 -2.67%
成实外教育(01565) 0.940 0.920 -2.65%
远大中国(02789) 0.050 0.048 -2.04%
宋都服务(09608) 0.101 0.098 -2.00%
博雅互动(00434) 0.510 0.490 -2.00%
广联工程控股(01413) 0.265 0.255 -1.92%
SINCEREWATCH HK(00444) 0.057 0.054 -1.82%
沿海家园(01124) 0.063 0.055 -1.79%
大健康国际(02211) 0.169 0.167 -1.76%
畅由联盟(01039) 0.335 0.320 -1.54%
国开国际投资(01062) 0.131 0.131 -1.50%
海螺创业(00586) 31.600 30.600 -1.29%
希望教育(01765) 1.720 1.630 -1.21%
中国恒大(03333) 9.340 9.260 -1.17%
粤海投资(00270) 10.520 10.460 -1.13%
芯成科技(00365) 1.030 1.010 -0.98%
兴业物联(09916) 1.040 1.010 -0.98%
快手-W(01024) 149.500 147.200 -0.81%
佳兆业集团(01638) 2.620 2.530 -0.78%
新华保险(01336) 23.300 23.250 -0.64%
大众公用(01635) 1.960 1.940 -0.51%
浩德控股(08149) 0.215 0.206 -0.48%
XIGX标普(07322) 6.425 6.405 -0.47%
中国人寿(02628) 13.780 13.760 -0.43%
弘阳地产(01996) 2.410 2.310 -0.43%
南方通信(01617) 0.247 0.237 -0.42%
神州控股(00861) 4.780 4.750 -0.42%
云锋金融(00376) 2.760 2.720 -0.37%
思考乐教育(01769) 3.000 2.950 -0.34%
小鹏汽车-W(09868) 152.100 149.500 -0.33%
新东方在綫(01797) 8.310 8.260 -0.24%
FI华夏纳一百(07331) 3.848 3.844 -0.05%