50只股涨停最大封单资金4.68亿元 (56只股涨停最大封单资金4.53亿元)

截至收盘,上证综指报收3518.33点,下跌1.07%;深证成指收于14295.93点,下跌2.57%。创业板指下跌4.18%;科创50指数下跌2.88%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1248只,占比28.79%,下跌个股有2910只,平盘个股171只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有39只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、传媒行业,上榜个股有8只、6只、5只。

涨停股中,爱玛科技、绿田机械等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST红太阳、*ST东电等20只股为ST股。连续涨停天数看,东鹏饮料已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,嘉泽新能最受资金追捧,收盘涨停板封单有5308.33万股,其次是海油发展、爱玛科技等,涨停板封单分别有2620.75万股、1718.78万股。以封单金额计算,爱玛科技、绿田机械、嘉泽新能等涨停板封单资金最多,分别有7.58亿元、2.99亿元、1.99亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
603529 爱玛科技 44.13 0.25 1718.78 75849.67 汽车
605259 绿田机械 42.92 0.43 696.49 29893.45 机械设备
601619 嘉泽新能 3.75 1.18 5308.33 19906.24 公用事业
600070 浙江富润 9.87 10.68 1187.51 11720.71 综合
605499 东鹏饮料 230.01 73.14 44.41 10214.91 食品饮料
600776 东方通信 13.62 3.37 712.56 9705.12 通信
600968 海油发展 2.94 13.54 2620.75 7705.01 采掘
600415 小商品城 6.00 2.64 1135.94 6815.64 商业贸易
002993 奥海科技 40.55 8.81 140.19 5684.67 电子
002869 金溢科技 20.23 2.58 280.64 5677.35 电子
002383 合众思壮 8.40 7.41 648.06 5443.70 计算机
002168 惠程科技 4.57 3.11 957.42 4375.39 传媒
603825 华扬联众 18.54 5.09 224.07 4154.26 传媒
002767 先锋电子 12.84 4.96 307.26 3945.15 电气设备
002490 山东墨龙 5.92 6.32 626.93 3711.42 机械设备
603777 来伊份 17.60 6.19 210.57 3705.98 食品饮料
002935 天奥电子 23.19 6.50 148.56 3445.13 国防军工
003032 传智教育 34.86 55.60 80.60 2809.72 传媒
600095 湘财股份 12.49 13.08 210.71 2631.77 非银金融
605196 华通线缆 13.60 31.03 190.54 2591.38 电气设备
002207 准油股份 6.44 6.13 370.43 2385.57 采掘
600007 中国国贸 19.33 1.05 104.28 2015.77 房地产
600476 湘邮科技 11.64 6.28 169.96 1978.33 计算机
603063 禾望电气 14.71 6.33 127.41 1874.20 电气设备
603138 海量数据 14.04 2.27 131.54 1846.82 计算机
603283 赛腾股份 28.08 1.95 65.55 1840.76 机械设备
603033 三维股份 20.09 2.42 88.04 1768.72 化工
002198 嘉应制药 8.51 4.42 205.69 1750.44 医药生物
000752 *ST西发 6.26 0.52 265.61 1662.74 食品饮料
600971 恒源煤电 7.91 10.94 192.87 1525.64 采掘
002122 ST天马 3.18 0.77 467.31 1486.05 机械设备
601038 一拖股份 16.58 8.89 67.83 1124.62 机械设备
600198 *ST大唐 7.63 4.47 139.52 1064.55 电子
000820 *ST节能 4.13 12.55 230.79 953.15 公用事业
600078 *ST澄星 2.72 1.41 322.07 876.03 化工
000525 ST红太阳 3.87 3.22 218.26 844.67 化工
603032 *ST德新 16.16 2.56 51.07 825.25 交通运输
600992 贵绳股份 8.56 20.83 76.27 652.87 机械设备
600291 *ST西水 2.92 3.74 175.71 513.09 非银金融
603500 祥和实业 9.50 3.42 52.10 494.96 机械设备
002210 *ST飞马 2.82 1.11 170.95 482.09 交通运输
603729 ST龙韵 11.95 2.99 38.43 459.24 传媒
000611 *ST天首 3.28 0.41 131.78 432.24 纺织服装
002021 ST中捷 2.16 2.41 193.97 418.97 机械设备
002356 *ST赫美 2.55 1.66 155.37 396.19 轻工制造
300287 飞利信 6.59 24.52 50.79 334.71 计算机
300708 聚灿光电 27.94 12.25 10.89 304.27 电子
002885 京泉华 16.50 22.17 16.77 276.66 电子
600599 ST熊猫 6.36 3.02 27.82 176.94 非银金融
000971 *ST高升 2.64 1.64 66.33 175.12 通信
002147 *ST新光 2.70 3.78 64.47 174.07 房地产
300526 中潜股份 24.66 11.37 6.43 158.56 纺织服装
300830 金现代 11.11 9.46 13.08 145.32 计算机
000585 *ST东电 1.72 1.24 66.64 114.62 电气设备
002619 *ST艾格 1.31 5.07 33.05 43.30 传媒
600462 ST九有 2.52 1.68 6.92 17.44 通信
300076 GQY视讯 7.26 32.22 1.45 10.53 电子
600215 长春经开 7.33 2.45 0.96 7.03 房地产
600767 ST运盛 5.26 2.28 0.74 3.89 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场