
在各国的饮用水水质标准里,饮用水均要求为无色无味。提供健康而可口的饮用水是每个国家居民生活健康的重要指标之一。在日本的最新饮用水水质指标里,其硬度的目标限定值为10-100 mg/L,而总溶解性固体的目标限定值为30-200 mg/L,据说这样范围内的饮用水口感最佳。然而,无论是发展中国家,还是发达国家,几乎每年都会或多或少经历过自来水异味问题。可能正在阅读此文的你也亲身经历过,请问你能对它进行正确描述吗?自来水异味说到底是自来水中含有一种或者多种微量的化学物质,它可以是金属无机物,更多的是微量的有机物。异味可以用鼻子闻,也可以通过舌头。因此有嗅味和味(觉)之分。为方便描述,作者特意从很多资料中整理了150种水体异味特征中英文对照表。具体信息如下表所示,若对你有用,请收藏。也许还有一些未有列出的嗅/味,请大家多补充。
水体异味特征中英文对照表
| 序号 | Odour | 嗅/味 | 序号 | Odour | 嗅/味 | 序号 | Odour | 嗅/味 | |
| 1 | Acetone | *酮丙** | 51 | Aromatic | 芳香 | 101 | Burnt sugar | 焦糖 | |
| 2 | Acrid | 辛辣的 | 52 | Aromatic ether | 芳香醚 | 102 | Burnt sweet | 焦甜 | |
| 3 | Alcohol | 乙醇味 | 53 | Banana | 香蕉味 | 103 | Butterscotch | 奶油咸 | |
| 4 | Almond | 杏仁 | 54 | Benzene | 苯 | 104 | Buttery | 黄油 | |
| 5 | Amine | 胺味 | 55 | Bitter | 苦 | 105 | Camphorous | 樟脑 | |
| 6 | Ammonia | 氨臭味 | 56 | Bitter almond | 苦杏仁 | 106 | Cellar | 酒窖 | |
| 7 | Apple | 苹果味 | 57 | Bleachy | 漂白 | 107 | Celery | 西芹 | |
| 8 | Apple aroma | 苹果芳香 | 58 | Breathtaking | 透不过气 | 108 | Characteristic | 特征 | |
| 9 | Apricot | 杏味 | 59 | Burnt | 烤焦 | 109 | Cherry | 樱桃 | |
| 10 | Chicken soup | 鸡汤 | 60 | Flowery | 花香 | 110 | Lemon oil | 柠檬油 | |
| 11 | Chloroform | 氯仿 | 61 | Foul | 恶臭 | 111 | Liquor | 酒精 | |
| 12 | Chocolate | 巧克力 | 62 | Fresh cut hay | 新鞋割草 | 112 | Maple-caramel | 枫叶 | |
| 13 | Cilantro | 芫荽叶 | 63 | Fragrant | 芳香 | 113 | Meat | 肉 | |
| 14 | Citrus | 柑橘 | 64 | Fruity | 水果 | 114 | Medicine | 医药 | |
| 15 | Citrus-orange-fatty | 柑橘橙子脂肪 | 65 | Garlic | 大蒜 | 115 | Melon | 甜瓜 | |
| 16 | Cocoa | 可可 | 66 | Gasoline | 汽油 | 116 | Melon-pumpkin | 甜瓜南瓜 | |
| 17 | Coconut | 椰子 | 67 | Geraniums | 天竺葵 | 117 | Methane gas | 甲烷 | |
| 18 | Coconut-peach | 椰子桃子 | 68 | Glue | 胶水 | 118 | Mild pleasant | 温和愉快 | |
| 19 | Coffee | 咖啡 | 69 | Grassy | 青草 | 119 | Milk cream | 奶油 | |
| 20 | Corky | 焦炭 | 70 | Grease | 油脂 | 120 | Milk-peach | 奶桃 | |
| 21 | Coumarin | 香豆素 | 71 | Green | 绿 | 121 | Minty | 薄荷 | |
| 22 | Cream | 奶油 | 72 | Green citrus | 青柑橘 | 122 | Mold | 霉味 | |
| 23 | Creosote | 杂酚油 | 73 | Green grass | 绿草 | 123 | Mushroom | 蘑菇 | |
| 24 | Crude oil | 原油 | 74 | Green pepper | 青椒 | 124 | Mothball | 卫生球 | |
| 25 | Dairy creamy | 乳制品 | 75 | Green sweet | 青甜 | 125 | Musty | 陈腐 | |
| 26 | Decayed cabbage | 腐败卷心菜 | 76 | Hay | 草 | 126 | Mustard | 芥末 | |
| 27 | Decayed horseradish | 腐烂的辣根 | 77 | Hazelnut | 榛果 | 127 | Naphthalene | 萘 | |
| 28 | Dense sweet honey | 浓甜蜂蜜 | 78 | Herb | 草药 | 128 | Nauseating | 令人恶心 | |
| 29 | Dry | 干 | 79 | Holly leaf | 冬青叶 | 129 | Nutty | 坚果 | |
| 30 | Dung | 粪便 | 80 | Holly oil | 冬青油 | 130 | Oil fatty | 油脂 | |
| 31 | Earthy | 泥土 | 81 | Immature green fruit | 未成熟青果 | 131 | Olefinic | 烯烃 | |
| 32 | Ester | 酯 | 82 | Iodoform | 碘仿 | 132 | Onion | 洋葱 | |
| 33 | Ethereal | *醚乙** | 83 | Irritating | 刺激性 | 133 | Onion garlic | 洋葱大蒜 | |
| 34 | Eucalyptus | 桉树 | 84 | Jackfruit | 菠萝蜜 | 134 | Orange peel | 柑橘皮 | |
| 35 | Faint | 微弱 | 85 | Lactic acid | 乳酸 | 135 | Peach | 桃子 | |
| 36 | Fatty | 脂肪 | 86 | Lavender | 薰衣草 | 136 | Peach apricot | 桃子杏 | |
| 37 | Fatty fruit | 脂肪水果 | 87 | Leafy | 绿叶 | 137 | Peanut | 花生 | |
| 38 | Fecal | 粪便 | 88 | Leek | 韭菜 | 138 | Penetrating | 刺鼻 | |
| 39 | Fermented aroma | 发酵香 | 89 | Lemon | 柠檬 | 139 | Pepper | 辣椒 | |
| 40 | Fishy | 鱼腥 | 90 | Lemon cleaner | 柠檬洗液 | 140 | Perfume | 香水 | |
| 41 | Perspiration | 汗 | 91 | Smoked incense | 熏香 | 141 | Sweet | 甜 | |
| 42 | Phenol | 酚 | 92 | Solvent | 溶剂 | 142 | Sweet cream | 甜奶油 | |
| 43 | Pineapple | 菠萝 | 93 | Sour | 酸 | 143 | Sweet coumarinic | 甜香豆素 | |
| 44 | Pine needle | 针叶 | 94 | Sour acid | 酸 | 144 | Sweetish | 有点甜 | |
| 45 | Pleasant | 愉快 | 95 | Spearmint | 薄荷 | 145 | Syrup | 糖浆 | |
| 46 | Potato | 土豆 | 96 | Special aroma | 特殊香 | 146 | Tar | 焦油 | |
| 47 | Potato bin | 土豆仓 | 97 | Special pungent | 特殊刺激性 | 147 | Terpene | 萜烯 | |
| 48 | Puckery | 涩 | 98 | Spicy | 辛辣 | 148 | Thick smoky | 浓烟 | |
| 49 | Pungent | 刺激性 | 99 | Stable | 牛棚 | 149 | Thiol | 硫醇 | |
| 50 | Pungent orange | 刺激性柑橘 | 100 | Stagnant onion | 陈腐洋葱 | 150 | Tobacco | 香烟 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本文为头条号作者原创内容,任何未经注明文章出处的转载或者直接复制行为均为侵权行为。