7月19日沪深两市持续走弱,沪指日线5连阴,个股呈现普跌态势,仅钢铁、水泥等周期板块逆市走强,超跌股轮动补涨仍是主要节奏,但热点可持续性较差,一些高位股出现明显补跌,市场总体人气表现低迷。
截至收盘沪指跌0.53%,报收2772点;深成指跌0.51%,报收9148点;创业板跌1.11%,报收1590点。从板块涨幅上看,钢铁、高送转、水泥、尾气治理等少数上涨;农业、机场航运、在线旅游、海南、黄金等板块跌幅居前。
周四沪深两市共有35只个股涨停,钢铁、建筑材料领涨两市。个股方面,通产丽星、斯太尔等个股涨停;宝钢股份、华新水泥等个股涨超4%。
7月19日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603706 | 东方环宇 | 公用事业 | 9 |
| 603105 | 芯能科技 | 专用设备 | 9 |
| 002932 | 明德生物 | 医疗行业 | 8 |
| 603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 5 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 6 | 富勒烯概念 |
| 000760 | 斯太尔 | 汽车行业 | 3 | 军工 |
| 002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 3 | |
| 300576 | 容大感光 | 化工行业 | 2 | PCB 感光油墨龙头 |
| 300464 | 星徽精密 | 金属制品 | 2 | |
| 300460 | 惠伦晶体 | 电子元件 | 2 | |
| 300586 | 美联新材 | 化工行业 | 2 | |
| 603709 | 中源家居 | 木业家具 | 1 | |
| 002199 | 东晶电子 | 电子元件 | 1 | 国产芯片 |
| 600233 | 圆通速递 | 交运物流 | 1 | |
| 603338 | 浙江鼎力 | 机械行业 | 1 | |
| 601028 | 玉龙股份 | 金属制品 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 电子信息 | 1 | 阿里巨资入股 |
| 300127 | 银河磁体 | 电子元件 | 1 | |
| 300340 | 科恒股份 | 有色金属 | 1 | |
| 600288 | 大恒科技 | 电子信息 | 1 | |
| 002628 | 成都路桥 | 工程建设 | 1 | |
| 603738 | 泰晶科技 | 电子元件 | 1 | 进口替代概念 |
| 300469 | 信息发展 | 软件服务 | 1 | |
| 002866 | 传艺科技 | 电子元件 | 1 | |
| 300035 | 中科电气 | 机械行业 | 1 | |
| 002812 | 创新股份 | 包装材料 | 1 | |
| 002375 | 亚厦股份 | 装修装饰 | 1 | |
| 600319 | 亚星化学 | 化工行业 | 1 | |
| 600671 | 天目药业 | 医药制造 | 1 | 超跌医药 |
| 300412 | 迦南科技 | 医疗行业 | 1 | |
| 300647 | 超频三 | 电子元件 | 1 | |
| 000803 | *ST金宇 | 综合行业 | 1 | |
| 002898 | 赛隆药业 | 医药制造 | 1 | 次新医药 |
| 002835 | 同为股份 | 电子信息 | 1 | |
| 002256 | 兆新股份 | 输配电气 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!