科创板融资余额较前一交易日增加3.47亿元,融券余额增加6.09亿元。218股融资余额环比增加,248股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月9日,科创板两融余额合计768.40亿元,较上一交易日增加9.56亿元。其中,融资余额合计613.93亿元,较上一交易日增加3.47亿元;融券余额合计154.48亿元,较上一交易日增加6.09亿元。
融资余额方面,截至2月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额37.82亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为16.93亿元、15.39亿元。环比变动来看,218只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有169只。融资余额增幅较大的是禾迈股份、上海谊众、开普云,环比上个交易日增加42.82%、35.12%、23.53%;降幅居前的有信安世纪、三孚新科、广大特材,环比下降15.70%、14.92%、13.06%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额27.29亿元,其次是思瑞浦、长远锂科,融券余额分别为6.67亿元、4.04亿元。环比变动来看,248只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有88只。融券余额增幅较大的是和达科技、凯因科技、同益中,环比上个交易日增加549.36%、360.04%、241.19%;降幅居前的有热景生物、威腾电气、倍轻松,环比下降72.58%、53.35%、44.47%;值得一提的是,2月9日亚信安全科创板上市,上市首日融资余额6158.30万元,融券余额16408.85万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 10889.41 | 42.82 | 3214.97 | 0.35 | 2.32 |
| 688091 | 上海谊众 | 4825.04 | 35.12 | 326.69 | 11.14 | 2.83 |
| 688228 | 开普云 | 5038.10 | 23.53 | 2112.50 | 10.11 | 10.11 |
| 688611 | 杭州柯林 | 4136.54 | 20.06 | 1097.14 | 9.26 | 7.20 |
| 688518 | 联赢激光 | 5165.70 | 19.78 | 1606.80 | -10.97 | -4.96 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1734.99 | 14.70 | 1580.55 | 8.55 | 3.58 |
| 688606 | 奥泰生物 | 15014.76 | 14.67 | 2792.47 | 9.57 | 2.16 |
| 688687 | 凯因科技 | 6364.15 | 14.15 | 3358.40 | 360.04 | 1.11 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4921.87 | 13.76 | 2820.36 | -6.43 | -3.09 |
| 688100 | 威胜信息 | 6676.22 | 9.11 | 14248.00 | 2.36 | 2.36 |
| 688558 | 国盛智科 | 12586.58 | 9.08 | 1462.57 | 3.45 | 1.27 |
| 688590 | 新致软件 | 10492.27 | 8.95 | 0.00 | 0.46 | |
| 688308 | 欧科亿 | 4670.44 | 8.58 | 1482.09 | 0.41 | -2.73 |
| 688298 | 东方生物 | 104223.12 | 8.20 | 2473.30 | 6.87 | 0.19 |
| 688173 | 希荻微 | 2955.61 | 8.11 | 918.84 | 19.60 | 1.08 |
| 688176 | 亚虹医药 | 3594.30 | 8.04 | 195.95 | 28.94 | 0.58 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14111.28 | 7.38 | 3262.14 | 0.26 | 0.27 |
| 688092 | 爱科科技 | 3648.17 | 7.31 | 215.89 | 5.62 | 0.26 |
| 688265 | 南模生物 | 3754.75 | 6.91 | 553.50 | 57.28 | 0.37 |
| 688517 | 金冠电气 | 4270.25 | 6.80 | 602.23 | -2.07 | -3.48 |
| 688607 | 康众医疗 | 3797.78 | 6.61 | 582.26 | -0.44 | 0.67 |
| 688383 | 新益昌 | 11186.26 | 5.96 | 1132.38 | -14.62 | -6.18 |
| 688118 | 普元信息 | 5658.24 | 5.82 | 0.00 | 1.90 | |
| 688665 | 四方光电 | 6674.30 | 5.77 | 1484.18 | 14.53 | 5.89 |
| 688171 | 纬德信息 | 2303.73 | 5.56 | 1291.13 | 6.75 | 4.56 |
| 688622 | 禾信仪器 | 3222.79 | 5.42 | 427.47 | 0.77 | 0.24 |
| 688589 | 力合微 | 12992.35 | 5.19 | 2289.42 | -38.18 | 1.39 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1164.42 | 5.04 | 31.88 | 1.32 | 1.32 |
| 688789 | 宏华数科 | 10685.23 | 5.00 | 1276.84 | 7.30 | -0.16 |
| 688195 | 腾景科技 | 6342.02 | 4.67 | 614.38 | -16.94 | 0.52 |
| 688299 | 长阳科技 | 18747.84 | 4.57 | 27.00 | -0.88 | -0.88 |
| 688036 | 传音控股 | 42619.70 | 4.52 | 17613.56 | 1.95 | -0.82 |
| 688655 | 迅捷兴 | 2978.96 | 4.50 | 268.60 | -7.16 | 2.51 |
| 688318 | 财富趋势 | 20816.64 | 4.47 | 1142.72 | 87.89 | 5.53 |
| 688285 | 高铁电气 | 4924.55 | 4.43 | 199.46 | -40.37 | -0.10 |
| 688663 | 新风光 | 6213.36 | 4.41 | 902.04 | -1.90 | -2.40 |
| 688767 | 博拓生物 | 16623.78 | 4.41 | 3512.42 | 11.65 | 4.80 |
| 688168 | 安博通 | 6565.03 | 4.36 | 0.00 | 2.38 | |
| 688335 | 复洁环保 | 2164.83 | 4.20 | 280.90 | 42.22 | -0.09 |
| 688571 | 杭华股份 | 3124.04 | 3.99 | 87.39 | 1.14 | 0.37 |
| 688116 | 天奈科技 | 82243.90 | 3.90 | 6868.29 | -4.71 | -4.78 |
| 688025 | 杰普特 | 16175.34 | 3.85 | 7.19 | -1.26 | -1.26 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 15098.00 | 3.71 | 6382.51 | -2.21 | -1.49 |
| 688233 | 神工股份 | 15774.00 | 3.60 | 1760.79 | -2.91 | -2.31 |
| 688262 | 国芯科技 | 11135.13 | 3.59 | 878.93 | 4.71 | 3.04 |
| 688182 | 灿勤科技 | 18657.31 | 3.56 | 1060.72 | 3.60 | 5.17 |
| 688555 | 泽达易盛 | 4094.33 | 3.55 | 1711.63 | 1.17 | 2.10 |
| 688017 | 绿的谐波 | 8705.85 | 3.53 | 9678.74 | -1.40 | -0.63 |
| 688019 | 安集科技 | 12597.11 | 3.39 | 0.00 | -0.25 | |
| 688793 | 倍轻松 | 4073.81 | 3.37 | 171.32 | -44.47 | 2.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 14768.03 | 3.29 | 1536.83 | 10.84 | 3.01 |
| 688345 | 博力威 | 6272.77 | 3.26 | 973.02 | 0.90 | -1.02 |
| 688368 | 晶丰明源 | 11407.88 | 3.13 | 1167.04 | 0.78 | 0.24 |
| 688519 | 南亚新材 | 6836.48 | 3.07 | 567.94 | 9.20 | 1.93 |
| 688021 | 奥福环保 | 2537.27 | 3.07 | 384.49 | -2.41 | -2.41 |
| 688369 | 致远互联 | 5415.78 | 3.06 | 7.15 | 150.21 | 2.08 |
| 688667 | 菱电电控 | 2948.97 | 2.74 | 0.00 | 3.20 | |
| 688232 | 新点软件 | 6020.49 | 2.68 | 4215.59 | 8.69 | 5.00 |
| 688037 | 芯源微 | 8868.50 | 2.60 | 1840.08 | 16.00 | 0.73 |
| 688513 | 苑东生物 | 15009.53 | 2.59 | 8577.18 | 0.72 | 0.72 |
| 688633 | 星球石墨 | 7886.06 | 2.58 | 180.12 | 12.96 | 1.86 |
| 688768 | 容知日新 | 1751.97 | 2.57 | 339.16 | -1.42 | 1.21 |
| 688737 | 中自科技 | 4572.24 | 2.50 | 708.11 | -0.69 | 0.51 |
| 688089 | 嘉必优 | 6695.95 | 2.48 | 0.00 | 0.81 | |
| 688659 | 元琛科技 | 3003.29 | 2.41 | 40.48 | 4.49 | 0.55 |
| 688077 | 大地熊 | 8835.44 | 2.39 | 443.47 | -20.61 | 2.31 |
| 688733 | 壹石通 | 9494.54 | 2.36 | 5570.11 | -2.38 | -1.97 |
| 688355 | 明志科技 | 1185.42 | 2.34 | 304.90 | -2.59 | -1.54 |
| 688107 | 安路科技 | 5415.68 | 2.31 | 2964.50 | 6.16 | 1.81 |
| 688190 | 云路股份 | 10813.17 | 2.29 | 3049.11 | 3.49 | -0.24 |
| 688689 | 银河微电 | 7829.60 | 2.29 | 529.49 | 3.65 | 2.91 |
| 688148 | 芳源股份 | 10394.45 | 2.28 | 4472.75 | -2.27 | 1.58 |
| 688162 | 巨一科技 | 11693.85 | 2.28 | 999.92 | 2.94 | 1.35 |
| 688310 | 迈得医疗 | 4479.01 | 2.27 | 0.00 | 0.58 | |
| 688557 | 兰剑智能 | 3988.17 | 2.25 | 0.08 | 6.34 | 6.34 |
| 688167 | 炬光科技 | 8621.77 | 2.16 | 1621.23 | 13.49 | -0.81 |
| 688029 | 南微医学 | 10359.84 | 2.15 | 2734.17 | 0.30 | 4.30 |
| 688181 | 八亿时空 | 10755.98 | 2.13 | 0.00 | 0.81 | |
| 688317 | 之江生物 | 27106.71 | 2.13 | 4939.99 | -5.03 | 1.42 |
| 688575 | 亚辉龙 | 7470.44 | 2.09 | 4126.08 | 26.83 | 8.22 |
| 688316 | 青云科技 | 2930.57 | 2.08 | 536.22 | 15.42 | 1.87 |
| 688658 | 悦康药业 | 18253.38 | 2.05 | 1035.32 | 8.87 | 1.86 |
| 688312 | 燕麦科技 | 7241.87 | 2.00 | 293.71 | 2.59 | 0.99 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2146.68 | 1.99 | 2814.79 | -7.36 | -2.51 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2259.91 | 1.94 | 549.13 | 4.15 | 2.98 |
| 688272 | 富吉瑞 | 5305.67 | 1.92 | 322.57 | 5.61 | -0.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 10431.16 | 1.92 | 1055.75 | 8.37 | -0.21 |
| 688096 | 京源环保 | 4608.39 | 1.90 | 290.91 | 0.07 | 0.07 |
| 688188 | 柏楚电子 | 4930.92 | 1.89 | 2130.15 | -1.05 | 0.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 41297.12 | 1.88 | 9058.12 | -1.43 | -0.97 |
| 688601 | 力芯微 | 9607.78 | 1.82 | 5431.98 | 10.33 | 6.32 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9298.22 | 1.81 | 1079.88 | -4.11 | 2.30 |
| 688598 | 金博股份 | 124280.14 | 1.76 | 14375.93 | -1.73 | -2.38 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5376.80 | 1.73 | 1135.92 | 0.30 | 2.79 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4901.31 | 1.71 | 1293.98 | 2.14 | -2.44 |
| 688226 | 威腾电气 | 4070.74 | 1.69 | 174.45 | -53.35 | 0.64 |
| 688129 | 东来技术 | 3781.68 | 1.68 | 179.74 | 1.79 | 0.00 |
| 688013 | 天臣医疗 | 3648.88 | 1.67 | 0.00 | 2.18 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 5930.78 | 1.65 | 218.70 | 2.87 | 2.76 |
| 688350 | 富淼科技 | 3682.43 | 1.63 | 137.44 | -24.48 | 1.43 |
| 688501 | 青达环保 | 1554.01 | 1.63 | 264.49 | -4.22 | -1.36 |
| 688071 | 华依科技 | 2721.53 | 1.62 | 775.25 | 26.54 | 17.61 |
| 688697 | 纽威数控 | 8175.58 | 1.60 | 4905.36 | 0.39 | -0.42 |
| 688520 | 神州细胞 | 9168.31 | 1.51 | 3690.50 | -0.26 | -0.11 |
| 688670 | 金迪克 | 7254.75 | 1.50 | 773.92 | 8.75 | 1.14 |
| 688111 | 金山办公 | 53583.40 | 1.50 | 24547.05 | -5.02 | -4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 36056.97 | 1.46 | 19749.87 | 0.71 | 0.66 |
| 688625 | 呈和科技 | 2468.37 | 1.46 | 678.19 | -0.80 | -0.63 |
| 688550 | 瑞联新材 | 18174.46 | 1.45 | 1815.48 | 8.51 | 0.98 |
| 688038 | 中科通达 | 1785.08 | 1.42 | 215.05 | 17.35 | 1.67 |
| 688085 | 三友医疗 | 9890.23 | 1.40 | 365.76 | 1.16 | -0.70 |
| 688529 | 豪森股份 | 8369.94 | 1.37 | 1189.51 | 9.24 | 2.11 |
| 688062 | 迈威生物 | 8073.22 | 1.37 | 1830.43 | -1.00 | 2.46 |
| 688628 | 优利德 | 3383.99 | 1.34 | 175.12 | -0.34 | 1.34 |
| 688078 | 龙软科技 | 3427.93 | 1.34 | 0.00 | 2.03 | |
| 688003 | 天准科技 | 11017.52 | 1.33 | 91.01 | 0.34 | 0.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 26073.53 | 1.32 | 15083.01 | 3.70 | 2.83 |
| 688103 | 国力股份 | 4063.59 | 1.26 | 388.65 | 4.63 | -2.33 |
| 688500 | 慧辰股份 | 4096.83 | 1.25 | 316.08 | 5.41 | 3.40 |
| 688377 | 迪威尔 | 2420.81 | 1.24 | 2459.82 | 0.34 | 0.00 |
| 688121 | 卓然股份 | 3675.13 | 1.22 | 496.40 | 5.68 | 0.42 |
| 688101 | 三达膜 | 14647.78 | 1.20 | 0.00 | 0.73 | |
| 688505 | 复旦张江 | 12586.85 | 1.19 | 1274.78 | 2.47 | 0.80 |
| 688063 | 派能科技 | 71925.64 | 1.15 | 6232.78 | 0.86 | -1.05 |
| 688619 | 罗普特 | 4527.78 | 1.15 | 0.00 | 1.04 | |
| 688819 | 天能股份 | 36122.04 | 1.13 | 3071.01 | 1.40 | 0.92 |
| 688206 | 概伦电子 | 7697.08 | 1.08 | 913.44 | 18.24 | 2.19 |
| 688276 | 百克生物 | 5314.33 | 1.08 | 2211.95 | 2.11 | 0.75 |
| 688595 | 芯海科技 | 14447.32 | 1.08 | 1194.76 | 11.57 | 1.03 |
| 688585 | 上纬新材 | 3091.54 | 1.07 | 326.15 | -8.31 | 0.71 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6204.49 | 1.07 | 476.59 | -8.29 | 0.05 |
| 688268 | 华特气体 | 6797.49 | 1.07 | 0.00 | -0.29 | |
| 688600 | 皖仪科技 | 2741.07 | 1.06 | 473.25 | 0.49 | 0.11 |
| 688067 | 爱威科技 | 2511.47 | 1.04 | 103.00 | -7.67 | 0.30 |
| 688567 | 孚能科技 | 81778.31 | 0.98 | 14421.00 | -0.04 | -0.13 |
| 688788 | 科思科技 | 22983.11 | 0.97 | 0.00 | 1.69 | |
| 688526 | 科前生物 | 15632.27 | 0.97 | 1401.60 | 0.21 | 1.27 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 16833.13 | 0.96 | 1130.10 | 14.50 | 1.95 |
| 688488 | 艾迪药业 | 8070.10 | 0.96 | 2438.41 | -29.23 | 2.02 |
| 688360 | 德马科技 | 7267.90 | 0.94 | 1349.08 | 0.86 | 0.25 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5838.21 | 0.93 | 511.57 | 0.92 | 0.72 |
| 688180 | 君实生物 | 130781.08 | 0.92 | 7818.81 | 7.44 | 1.08 |
| 688799 | 华纳药厂 | 5001.59 | 0.92 | 1363.13 | 5.48 | 0.88 |
| 688398 | 赛特新材 | 5351.47 | 0.91 | 0.00 | 0.41 | |
| 688686 | 奥普特 | 9936.23 | 0.89 | 1070.75 | 4.52 | 2.60 |
| 688005 | 容百科技 | 89493.08 | 0.88 | 12379.57 | 0.40 | -1.22 |
| 688609 | 九联科技 | 6095.69 | 0.88 | 500.07 | -1.54 | 2.14 |
| 688010 | 福光股份 | 9647.27 | 0.86 | 0.00 | 0.76 | |
| 688128 | 中国电研 | 7945.40 | 0.86 | 0.00 | 0.69 | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7492.56 | 0.85 | 3387.87 | -4.71 | 0.39 |
| 688133 | 泰坦科技 | 26220.69 | 0.84 | 772.56 | -6.65 | -1.38 |
| 688106 | 金宏气体 | 23180.60 | 0.83 | 1290.39 | 11.25 | -2.22 |
| 688246 | 嘉和美康 | 16885.40 | 0.82 | 1075.10 | 5.70 | 0.28 |
| 688086 | 紫晶存储 | 17547.53 | 0.82 | 0.00 | 2.46 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 5107.06 | 0.82 | 135.97 | 0.69 | 2.31 |
| 688117 | 圣诺生物 | 5964.77 | 0.80 | 119.65 | 3.18 | 0.92 |
| 688169 | 石头科技 | 19302.20 | 0.77 | 7145.26 | 1.67 | 1.01 |
| 688135 | 利扬芯片 | 13860.60 | 0.76 | 1177.12 | 20.05 | 2.53 |
| 688082 | 盛美上海 | 5290.65 | 0.75 | 887.14 | 2.86 | 1.55 |
| 688700 | 东威科技 | 14072.86 | 0.74 | 1083.44 | 1.40 | 2.11 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2189.45 | 0.70 | 1208.88 | -1.07 | -0.06 |
| 688418 | 震有科技 | 4455.11 | 0.70 | 103.95 | 5.94 | 0.60 |
| 688093 | 世华科技 | 6693.74 | 0.69 | 319.81 | -2.42 | 0.46 |
| 688508 | 芯朋微 | 14392.08 | 0.66 | 3616.53 | 2.30 | 2.30 |
| 688690 | 纳微科技 | 9838.47 | 0.64 | 4449.24 | -30.15 | -1.27 |
| 688336 | 三生国健 | 5233.09 | 0.62 | 246.99 | 1.24 | 0.50 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4189.40 | 0.60 | 1161.73 | 8.74 | 0.40 |
| 688210 | 统联精密 | 1120.04 | 0.60 | 0.00 | 0.08 | |
| 688613 | 奥精医疗 | 11709.93 | 0.60 | 1754.94 | 8.20 | 1.71 |
| 688199 | 久日新材 | 15194.97 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | |
| 688177 | 百奥泰 | 12545.39 | 0.59 | 656.77 | 0.45 | -1.19 |
| 688160 | 步科股份 | 3555.47 | 0.58 | 339.65 | 12.70 | 0.33 |
| 688305 | 科德数控 | 16817.75 | 0.57 | 740.76 | -0.95 | 3.02 |
| 688009 | 中国通号 | 33213.87 | 0.57 | 6123.40 | -1.10 | 0.60 |
| 688057 | 金达莱 | 9880.24 | 0.56 | 1325.93 | 0.13 | -0.12 |
| 688390 | 固德威 | 35259.64 | 0.56 | 38364.65 | 3.00 | 2.14 |
| 688069 | 德林海 | 4668.38 | 0.55 | 783.95 | 0.09 | -0.27 |
| 688015 | 交控科技 | 5792.28 | 0.55 | 0.00 | -0.03 | |
| 688561 | 奇安信 | 81362.42 | 0.55 | 4338.37 | 0.33 | 0.01 |
| 688330 | 宏力达 | 12332.97 | 0.54 | 434.73 | -0.52 | 2.05 |
| 688223 | 晶科能源 | 137581.74 | 0.54 | 21023.75 | 6.42 | 7.17 |
| 688113 | 联测科技 | 10104.80 | 0.53 | 0.00 | 0.58 | |
| 688569 | 铁科轨道 | 3873.66 | 0.52 | 0.00 | 0.63 | |
| 688227 | 品高股份 | 2510.42 | 0.52 | 0.00 | 1.54 | |
| 688399 | 硕世生物 | 46989.04 | 0.52 | 175.35 | 0.12 | 0.12 |
| 688596 | 正帆科技 | 15276.68 | 0.44 | 5514.04 | -3.04 | 0.42 |
| 688218 | 江苏北人 | 4921.10 | 0.43 | 0.00 | 0.34 | |
| 688456 | 有研粉材 | 5342.32 | 0.43 | 0.00 | 0.99 | |
| 688288 | 鸿泉物联 | 12508.65 | 0.41 | 4.61 | 2.36 | 2.36 |
| 688556 | 高测股份 | 24833.13 | 0.38 | 12459.09 | -0.34 | -0.34 |
| 688211 | 中科微至 | 7280.50 | 0.33 | 947.49 | -5.49 | 0.20 |
| 688109 | 品茗股份 | 7218.75 | 0.33 | 0.00 | 0.48 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 10350.66 | 0.33 | 0.00 | -1.86 | |
| 688662 | 富信科技 | 3830.55 | 0.33 | 203.79 | 12.87 | -1.09 |
| 688766 | 普冉股份 | 20931.55 | 0.32 | 2154.38 | -3.25 | 2.30 |
| 688076 | 诺泰生物 | 11830.84 | 0.32 | 1027.53 | 1.83 | 0.90 |
| 688183 | 生益电子 | 11457.05 | 0.32 | 1200.46 | 2.82 | 0.55 |
| 689009 | 九号公司 | 9561.31 | 0.32 | 27659.41 | 0.43 | 1.15 |
| 688030 | 山石网科 | 5973.88 | 0.31 | 0.00 | 0.46 | |
| 688599 | 天合光能 | 74285.97 | 0.30 | 28184.95 | 0.76 | 0.77 |
| 688396 | 华润微 | 153938.60 | 0.30 | 15865.55 | 3.04 | 1.30 |
| 688511 | 天微电子 | 7017.43 | 0.28 | 662.16 | 14.04 | 2.83 |
| 688639 | 华恒生物 | 1983.78 | 0.26 | 7741.19 | 7.37 | 2.69 |
| 688656 | 浩欧博 | 6614.18 | 0.25 | 209.04 | 7.45 | 2.28 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5730.14 | 0.23 | 0.00 | 1.66 | |
| 688329 | 艾隆科技 | 2612.77 | 0.18 | 397.82 | 7.47 | 0.65 |
| 688586 | 江航装备 | 13487.49 | 0.18 | 6445.85 | -6.45 | 3.77 |
| 688597 | 煜邦电力 | 4395.43 | 0.16 | 415.13 | 0.96 | 0.71 |
| 688779 | 长远锂科 | 54262.86 | 0.12 | 40430.22 | 0.31 | 1.73 |
| 688028 | 沃尔德 | 5682.23 | 0.10 | 0.00 | 1.66 | |
| 688800 | 瑞可达 | 4307.44 | 0.10 | 1987.95 | 21.95 | 3.16 |
| 688095 | 福昕软件 | 14665.03 | 0.08 | 1790.17 | 1.09 | 0.27 |
| 688234 | 天岳先进 | 15078.91 | 0.08 | 1352.83 | 7.89 | 0.84 |
| 688136 | 科兴制药 | 6540.63 | 0.05 | 212.83 | 0.51 | 0.51 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21245.31 | 0.05 | 807.88 | -4.16 | 0.03 |
| 688286 | 敏芯股份 | 16532.13 | 0.04 | 2694.83 | 2.69 | 2.09 |
| 688468 | 科美诊断 | 4441.22 | 0.03 | 1693.27 | 10.31 | 0.90 |
| 688208 | 道通科技 | 21021.23 | 0.01 | 3581.48 | -0.70 | -0.40 |
| 688110 | 东芯股份 | 23733.88 | -0.01 | 18900.90 | 1.89 | 0.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19103.79 | -0.02 | 706.50 | 0.65 | 0.46 |
| 688379 | 华光新材 | 5039.16 | -0.02 | 7.96 | 0.74 | |
| 688776 | 国光电气 | 29177.06 | -0.03 | 1120.58 | 6.55 | 4.43 |
| 688126 | 沪硅产业 | 61796.53 | -0.03 | 27684.92 | 23.33 | 0.29 |
| 688580 | 伟思医疗 | 11977.73 | -0.04 | 0.00 | 0.95 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 4208.87 | -0.06 | 800.44 | 0.41 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 378221.83 | -0.07 | 272917.64 | 4.92 | 1.39 |
| 688027 | 国盾量子 | 21006.80 | -0.07 | 12116.03 | 3.15 | 2.87 |
| 688338 | 赛科希德 | 4661.10 | -0.08 | 1306.87 | 0.78 | 0.66 |
| 688778 | 厦钨新能 | 41645.33 | -0.08 | 1262.69 | -0.90 | 1.30 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5602.97 | -0.08 | 0.00 | 1.12 | |
| 688636 | 智明达 | 4706.41 | -0.09 | 3439.89 | -2.14 | -1.00 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 9954.41 | -0.10 | 0.00 | 0.68 | |
| 688722 | 同益中 | 2584.04 | -0.11 | 16.08 | 241.19 | 0.39 |
| 688309 | 恒誉环保 | 3440.51 | -0.12 | 1535.06 | 1.96 | 1.25 |
| 688235 | 百济神州 | 36280.21 | -0.13 | 924.55 | 0.41 | 0.41 |
| 688079 | 美迪凯 | 6965.60 | -0.13 | 2902.18 | 8.05 | 1.51 |
| 688333 | 铂力特 | 48694.57 | -0.15 | 50.83 | 7.22 | 3.88 |
| 688685 | 迈信林 | 4937.88 | -0.16 | 438.09 | 4.77 | 3.01 |
| 688516 | 奥特维 | 20242.09 | -0.19 | 2083.78 | 7.35 | -0.17 |
| 688222 | 成都先导 | 14096.59 | -0.20 | 1271.83 | 1.20 | 1.34 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 5992.17 | -0.22 | 492.77 | -27.40 | -1.02 |
| 688151 | 华强科技 | 9372.23 | -0.22 | 882.37 | -4.74 | 0.66 |
| 688097 | 博众精工 | 20711.58 | -0.23 | 761.00 | 8.15 | -0.10 |
| 688185 | 康希诺 | 64139.46 | -0.24 | 13000.02 | 3.98 | 2.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 8324.18 | -0.24 | 6151.71 | 1.56 | 1.60 |
| 688393 | 安必平 | 10279.26 | -0.25 | 1016.75 | 0.38 | 0.38 |
| 688049 | 炬芯科技 | 18258.40 | -0.26 | 1310.89 | 13.35 | 1.00 |
| 688311 | 盟升电子 | 15851.68 | -0.26 | 306.40 | 7.24 | 3.29 |
| 688553 | 汇宇制药 | 9068.41 | -0.27 | 282.88 | -4.87 | 1.72 |
| 688566 | 吉贝尔 | 4639.94 | -0.27 | 0.00 | 0.47 | |
| 688568 | 中科星图 | 14542.47 | -0.27 | 479.38 | 2.12 | 2.12 |
| 688001 | 华兴源创 | 11287.00 | -0.27 | 478.58 | 1.41 | 0.69 |
| 688388 | 嘉元科技 | 46734.20 | -0.30 | 8593.46 | 8.22 | 3.33 |
| 688007 | 光峰科技 | 36094.54 | -0.30 | 3011.82 | 0.00 | 0.00 |
| 688683 | 莱尔科技 | 2773.45 | -0.33 | 424.42 | 2.79 | 1.70 |
| 688277 | 天智航 | 12512.12 | -0.34 | 966.78 | 5.28 | 4.29 |
| 688551 | 科威尔 | 5455.84 | -0.35 | 1876.93 | 7.48 | -0.30 |
| 688004 | 博汇科技 | 4779.11 | -0.37 | 1594.78 | 3.97 | 2.79 |
| 688161 | 威高骨科 | 21344.01 | -0.37 | 808.95 | 16.97 | 0.35 |
| 688289 | 圣湘生物 | 45101.59 | -0.39 | 34100.92 | 0.21 | 1.52 |
| 688681 | 科汇股份 | 3745.35 | -0.39 | 255.81 | 3.56 | 0.27 |
| 688739 | 成大生物 | 13605.29 | -0.42 | 1878.40 | 3.63 | 2.11 |
| 688219 | 会通股份 | 4188.96 | -0.42 | 237.15 | 4.02 | 1.00 |
| 688083 | 中望软件 | 6672.13 | -0.43 | 2352.24 | 9.44 | -0.60 |
| 688060 | 云涌科技 | 4482.67 | -0.43 | 1322.25 | 2.28 | 1.29 |
| 688699 | 明微电子 | 31632.04 | -0.43 | 943.04 | 2.73 | 2.73 |
| 688365 | 光云科技 | 6629.42 | -0.44 | 1344.96 | 0.54 | 0.54 |
| 688011 | 新光光电 | 6383.72 | -0.44 | 0.00 | 1.32 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 29214.75 | -0.46 | 66678.11 | -0.13 | -0.74 |
| 688303 | 大全能源 | 97685.72 | -0.47 | 26012.47 | 1.30 | 1.22 |
| 688088 | 虹软科技 | 23475.29 | -0.49 | 5129.59 | 2.42 | 2.25 |
| 688023 | 安恒信息 | 36527.10 | -0.49 | 2115.94 | 8.98 | 3.92 |
| 688679 | 通源环境 | 3686.47 | -0.50 | 13.10 | 36.13 | 0.81 |
| 688138 | 清溢光电 | 5382.86 | -0.51 | 0.00 | 1.72 | |
| 688660 | 电气风电 | 62451.18 | -0.52 | 7308.12 | 1.72 | -0.45 |
| 688229 | 博睿数据 | 3302.20 | -0.55 | 806.72 | 2.96 | 2.35 |
| 688367 | 工大高科 | 2727.44 | -0.56 | 392.26 | 8.37 | 3.88 |
| 688798 | 艾为电子 | 8704.93 | -0.57 | 4084.90 | 2.86 | 0.98 |
| 688055 | 龙腾光电 | 10184.47 | -0.58 | 680.39 | 6.29 | 0.15 |
| 688425 | 铁建重工 | 39232.07 | -0.58 | 5797.90 | 0.20 | 0.20 |
| 688321 | 微芯生物 | 42720.92 | -0.58 | 9189.99 | 0.25 | 1.00 |
| 688178 | 万德斯 | 3415.98 | -0.59 | 0.00 | 1.64 | |
| 688159 | 有方科技 | 4491.81 | -0.59 | 5.90 | 7.07 | 7.07 |
| 688022 | 瀚川智能 | 18070.22 | -0.61 | 185.17 | 1.06 | 1.06 |
| 688661 | 和林微纳 | 10596.60 | -0.62 | 0.00 | 6.59 | |
