今天五日均线之上的个股 (195个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3205.23点,收于五日均线之下,涨跌幅0.26%,A股总成交额为8887.20亿元。到目前为止今日有317只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有浙江力诺、美克家居、派思股份等,乖离率分别为7.94%、6.81%、6.66%;明阳智能、沃尔核材、鲍斯股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300838 浙江力诺 10.00 23.08 25.89 27.95 7.94
600337 美克家居 10.09 2.30 4.70 5.02 6.81
603318 派思股份 8.10 6.28 9.13 9.74 6.66
603988 中电电机 9.01 5.49 16.46 17.54 6.55
000521 长虹美菱 10.16 11.03 3.26 3.47 6.44
603828 柯 利 达 10.10 3.28 5.23 5.56 6.39
603806 福 斯 特 8.79 0.90 61.88 65.82 6.37
601020 华钰矿业 10.03 2.56 12.69 13.49 6.34
603900 莱绅通灵 10.01 4.71 8.17 8.68 6.24
002237 恒邦股份 9.21 9.15 18.21 19.32 6.08
300155 安 居 宝 10.05 6.26 6.63 7.01 5.76
601218 吉鑫科技 8.82 4.89 3.15 3.33 5.71
300638 广 和 通 10.01 8.09 59.84 63.22 5.64
600139 西部资源 9.87 5.82 3.16 3.34 5.63
600612 老 凤 祥 10.00 1.38 59.94 63.27 5.56
002026 山东威达 9.94 4.99 7.12 7.52 5.56
002345 潮 宏 基 10.08 4.02 3.73 3.93 5.42
600537 亿晶光电 9.87 3.30 3.27 3.45 5.38
300510 金冠股份 8.12 8.15 4.80 5.06 5.37
600420 现代制药 7.90 3.65 10.38 10.93 5.30
300512 中亚股份 9.98 2.67 12.47 13.11 5.10
002721 金一文化 6.65 4.54 4.43 4.65 4.97
002557 洽洽食品 10.00 3.60 50.93 53.46 4.96
603039 泛微网络 10.01 0.31 81.59 85.54 4.84
600300 维维股份 10.03 7.64 3.45 3.62 4.81
300582 英 飞 特 7.14 6.24 14.19 14.85 4.64
002415 海康威视 9.99 1.98 35.36 36.99 4.62
002886 沃特股份 5.58 8.01 29.84 31.21 4.61
002827 高争民爆 10.03 2.45 13.85 14.48 4.58
601028 玉龙股份 6.76 1.54 10.58 11.06 4.58
603948 建业股份 7.58 25.44 24.70 25.82 4.55
300758 七彩化学 9.99 7.45 23.82 24.89 4.47
603677 奇精机械 8.56 2.17 12.51 13.06 4.36
300310 宜通世纪 10.02 5.59 5.79 6.04 4.35
300842 帝科股份 6.15 25.80 82.76 86.35 4.34
300087 荃银高科 10.00 5.00 15.18 15.84 4.32
603978 深圳新星 5.85 8.40 22.91 23.89 4.28
002082 万 邦 德 7.80 5.00 10.34 10.78 4.28
300072 三聚环保 5.27 2.58 5.56 5.79 4.06
603970 中农立华 5.85 11.28 15.65 16.28 4.01
002979 雷赛智能 10.01 17.27 35.73 37.16 3.99
603950 长源东谷 5.56 14.56 24.45 25.42 3.98
600987 航民股份 6.99 1.91 5.74 5.97 3.97
000620 新 华 联 9.95 1.86 4.04 4.20 3.96
000584 哈工智能 4.98 4.22 6.30 6.54 3.88
000733 振华科技 10.01 7.06 30.16 31.32 3.86
603187 海容冷链 10.00 5.65 46.37 48.16 3.86
601996 丰林集团 5.36 3.35 2.84 2.95 3.80
002247 *ST 聚力 5.08 2.42 1.79 1.86 3.79
601899 紫金矿业 6.93 2.96 5.80 6.02 3.79
002363 隆基机械 7.09 3.74 6.99 7.25 3.75
002985 北摩高科 4.93 8.29 149.68 155.25 3.72
000810 创维数字 5.30 2.76 12.45 12.91 3.71
002658 雪 迪 龙 6.96 2.79 6.52 6.76 3.68
300618 寒锐钴业 10.00 6.68 65.29 67.65 3.62
002330 得 利 斯 5.11 4.36 7.74 8.02 3.62
601965 中国汽研 6.17 2.33 10.46 10.84 3.59
002588 史 丹 利 7.89 7.81 4.89 5.06 3.52
002765 蓝黛传动 4.63 4.14 5.02 5.20 3.50
600313 农发种业 5.34 8.82 4.00 4.14 3.50
002430 杭氧股份 7.99 2.29 16.06 16.62 3.46
300162 雷曼光电 6.39 6.42 8.53 8.82 3.45
000066 中国长城 8.12 9.21 16.73 17.31 3.44
600405 动 力 源 4.47 4.05 4.97 5.14 3.42
300491 通合科技 6.51 3.94 12.82 13.26 3.40
002030 达安基因 7.34 9.68 34.25 35.40 3.36
600732 爱旭股份 6.90 7.69 14.53 15.02 3.36
603557 起步股份 10.06 11.46 9.32 9.63 3.35
601177 杭齿前进 6.61 2.17 9.06 9.36 3.33
002574 明牌珠宝 6.37 4.69 5.17 5.34 3.33
002681 *ST 奋达 4.98 3.15 4.69 4.85 3.32
600861 北京城乡 4.24 5.27 15.96 16.49 3.31
002022 科华生物 5.57 5.43 21.46 22.16 3.26
300554 三超新材 6.75 18.02 17.00 17.55 3.21
600261 阳光照明 6.11 1.85 4.04 4.17 3.17
002156 通富微电 10.00 7.90 25.59 26.40 3.16
300022 吉峰科技 6.40 8.92 4.35 4.49 3.12
300222 科大智能 5.97 6.90 8.95 9.23 3.11
300540 深冷股份 10.01 3.46 14.70 15.16 3.10
601952 苏垦农发 5.70 4.57 11.87 12.24 3.10
600769 祥龙电业 6.12 2.35 6.39 6.59 3.10
000561 烽火电子 5.78 7.61 8.53 8.79 3.07
300151 昌红科技 6.43 5.34 18.16 18.70 3.00
603396 金辰股份 6.77 7.03 26.03 26.80 2.94
002448 中原内配 5.09 5.24 5.62 5.78 2.88
603226 菲林格尔 4.01 6.24 11.61 11.94 2.84
000049 德赛电池 7.02 2.79 53.99 55.52 2.83
603768 常青股份 7.46 3.02 16.26 16.72 2.83
001696 宗申动力 5.68 9.58 8.14 8.37 2.83
600467 好 当 家 5.42 4.42 2.84 2.92 2.82
601168 西部矿业 5.61 3.03 7.69 7.90 2.78
002602 世纪华通 8.30 3.55 11.94 12.27 2.78
600086 *ST 金钰 4.60 1.58 0.89 0.91 2.71
002007 华兰生物 6.07 3.09 55.66 57.15 2.68
300303 聚飞光电 9.95 11.08 6.46 6.63 2.66
600006 东风汽车 3.49 1.64 4.34 4.45 2.63
002158 汉钟精机 6.51 3.41 13.72 14.08 2.62
600189 吉林森工 5.14 2.04 3.59 3.68 2.62
002454 松芝股份 5.08 2.15 5.04 5.17 2.62
002403 爱 仕 达 4.67 1.75 8.73 8.96 2.61
300591 万 里 马 6.03 8.24 7.54 7.74 2.60
002167 东方锆业 3.98 3.88 5.86 6.01 2.59
600811 东方集团 6.10 2.46 5.09 5.22 2.59
600166 福田汽车 4.74 1.51 1.94 1.99 2.58
002163 海南发展 9.99 6.08 12.24 12.55 2.57
002054 德美化工 5.15 6.77 7.38 7.56 2.49
300286 安 科 瑞 4.87 2.47 13.02 13.34 2.49
002504 弘高创意 5.43 4.90 2.66 2.72 2.41
601607 上海医药 5.79 2.41 19.63 20.10 2.40
002049 紫光国微 7.92 7.46 123.09 126.00 2.36
002283 天润工业 9.92 7.36 6.82 6.98 2.35
002438 江苏神通 4.72 2.15 10.85 11.10 2.34
603126 中材节能 5.12 2.62 4.42 4.52 2.31
603392 万泰生物 6.00 9.06 217.59 222.59 2.30
300102 乾照光电 9.94 2.68 5.41 5.53 2.29
300018 中元股份 4.09 6.90 6.46 6.61 2.26
603569 长久物流 4.28 0.73 9.77 9.99 2.23
601555 东吴证券 6.74 3.76 10.22 10.45 2.21
600995 文山电力 5.83 3.66 8.35 8.53 2.20
600167 联美控股 3.30 0.46 13.79 14.09 2.19
000518 四环生物 4.64 5.22 4.64 4.74 2.11
002676 顺威股份 4.71 3.12 3.70 3.78 2.11
002746 仙坛股份 2.50 4.37 14.44 14.74 2.05
000960 锡业股份 4.62 3.14 9.99 10.19 2.02
002170 芭田股份 4.08 6.05 4.25 4.34 2.02
300251 光线传媒 2.68 1.16 13.89 14.17 2.00
600332 白 云 山 3.59 1.56 34.82 35.51 1.99
000777 中核科技 4.34 3.69 12.95 13.21 1.99
000981 *ST 银亿 4.29 1.29 1.43 1.46 1.96
603181 皇马科技 3.59 3.51 24.03 24.50 1.94
002166 莱茵生物 5.47 7.23 9.08 9.25 1.92
300329 海伦钢琴 3.98 2.52 7.43 7.57 1.91
603733 仙鹤股份 7.19 30.68 18.87 19.23 1.91
600511 国药股份 4.01 5.19 39.48 40.23 1.89
000560 我爱我家 5.12 2.08 4.03 4.11 1.88
002224 三 力 士 3.54 4.34 6.60 6.72 1.88
601226 华电重工 4.95 0.83 4.37 4.45 1.88
002364 中恒电气 2.17 5.03 14.82 15.10 1.86
002096 南岭民爆 3.40 1.17 6.57 6.69 1.86
601882 海天精工 4.76 1.25 9.08 9.25 1.85
001872 招商港口 4.85 1.49 15.92 16.21 1.85
002424 贵州百灵 3.09 2.52 8.86 9.02 1.83
002342 巨力索具 3.07 3.36 3.30 3.36 1.82
600546 山煤国际 4.08 1.93 13.04 13.28 1.82
300386 飞天诚信 9.99 12.99 20.54 20.91 1.80
603906 龙蟠科技 6.01 3.23 21.14 21.52 1.79
002919 名臣健康 6.87 12.44 17.87 18.19 1.78
603166 福达股份 3.60 1.19 7.07 7.19 1.75
300443 金雷股份 4.78 9.14 25.64 26.08 1.71
600176 中国巨石 2.30 3.70 11.82 12.02 1.69
603799 华友钴业 8.01 5.55 41.09 41.78 1.67
603896 寿 仙 谷 5.91 2.36 37.17 37.79 1.67
300680 隆盛科技 5.25 13.27 19.51 19.84 1.67
300118 东方日升 4.25 6.54 18.59 18.89 1.62
002749 国光股份 3.85 2.40 13.80 14.02 1.59
603655 朗博科技 3.70 6.84 27.56 28.00 1.59
600362 江西铜业 5.19 2.37 15.77 16.02 1.59
600129 太极集团 5.58 2.01 16.01 16.26 1.56
000967 盈峰环境 5.39 1.79 9.24 9.38 1.56
603169 兰石重装 2.18 2.83 5.07 5.15 1.54
603778 乾景园林 3.23 1.44 3.77 3.83 1.54
600497 驰宏锌锗 2.42 1.70 4.17 4.23 1.54
601139 深圳燃气 3.64 0.51 7.85 7.97 1.53
300125 聆达股份 2.78 1.85 16.05 16.29 1.51
300519 新光药业 4.82 3.98 16.94 17.19 1.50
000513 丽珠集团 5.41 2.49 53.21 54.00 1.49
002902 铭普光磁 2.56 4.22 20.10 20.40 1.47
002496 *ST 辉丰 3.05 1.32 3.00 3.04 1.47
002505 大康农业 2.41 2.74 2.51 2.55 1.43
603829 洛凯股份 2.25 3.02 11.63 11.80 1.43
002863 今飞凯达 2.68 2.72 5.66 5.74 1.41
300306 远方信息 3.29 2.78 10.51 10.66 1.41
600326 *藏西**天路 5.90 6.98 9.03 9.16 1.39
002637 赞宇科技 4.16 5.18 12.10 12.27 1.39
002119 康强电子 6.66 7.06 12.96 13.14 1.37
300833 浩洋股份 3.69 6.58 65.99 66.90 1.37
002352 顺丰控股 5.89 0.75 66.38 67.29 1.37
300111 向 日 葵 1.79 1.53 2.80 2.84 1.36
002266 浙富控股 4.17 3.25 5.18 5.25 1.35
300662 科锐国际 4.19 1.32 54.18 54.90 1.34
603979 金 诚 信 4.93 2.28 11.77 11.92 1.27
000868 ST 安 凯 4.27 1.10 4.10 4.15 1.27
002219 *ST 恒康 5.26 0.61 1.58 1.60 1.27
002255 *ST 海陆 5.01 2.89 3.52 3.56 1.25
600767 ST 运 盛 5.07 1.14 3.68 3.73 1.25
000716 黑 芝 麻 2.17 4.99 4.18 4.23 1.24
300015 爱尔眼科 4.55 1.02 45.44 46.00 1.24
000962 东方钽业 3.90 2.90 7.90 8.00 1.24
603527 众源新材 4.90 4.66 10.37 10.50 1.23
300375 鹏翎股份 2.84 3.59 3.94 3.99 1.22
603708 家 家 悦 3.55 0.54 41.52 42.02 1.21
600687 *ST 刚泰 5.36 1.12 1.17 1.18 1.20
300664 鹏鹞环保 3.68 9.44 10.03 10.15 1.20
300470 中密控股 3.91 1.73 38.61 39.07 1.18
002820 桂 发 祥 2.38 1.97 12.74 12.88 1.13
600257 大湖股份 3.25 2.50 4.08 4.13 1.13
600292 远达环保 3.04 0.81 5.36 5.42 1.12
002236 大华股份 5.77 4.74 20.49 20.72 1.10
603308 应流股份 6.12 2.86 23.85 24.11 1.10
300534 陇神戎发 3.48 2.93 6.77 6.84 1.09
603339 四方科技 4.78 1.21 9.97 10.08 1.08
600108 亚盛集团 2.99 3.28 3.41 3.45 1.05
600222 太龙药业 3.33 5.12 6.45 6.52 1.05
002459 晶澳科技 4.11 3.71 23.09 23.33 1.02
002702 海欣食品 6.39 10.73 8.08 8.16 0.99
603388 元成股份 3.41 1.47 7.51 7.58 0.99
300485 赛升药业 9.98 8.52 19.21 19.40 0.98
002028 思源电气 5.32 5.97 24.33 24.55 0.92
300724 捷佳伟创 3.82 2.24 89.93 90.74 0.90
601799 星宇股份 2.55 0.71 137.27 138.50 0.89
603678 火炬电子 4.15 2.43 32.07 32.35 0.88
603819 神力股份 5.04 1.89 10.75 10.84 0.87
603023 威帝股份 2.10 2.35 5.31 5.36 0.87
300004 南风股份 4.28 1.78 6.04 6.09 0.86
000751 锌业股份 2.34 1.76 3.03 3.06 0.86
002447 *ST 晨鑫 4.78 2.63 2.17 2.19 0.83
600807 济南高新 4.87 2.27 5.13 5.17 0.82
300158 振东制药 4.53 8.25 5.72 5.77 0.80
600351 亚宝药业 2.25 1.95 5.42 5.46 0.78
300011 鼎汉技术 2.75 1.45 6.31 6.36 0.76
300599 雄塑科技 6.57 7.11 13.68 13.78 0.76
300656 民德电子 3.40 3.23 22.61 22.78 0.75
600618 氯碱化工 5.01 2.12 8.53 8.59 0.75
002241 歌尔股份 3.16 3.19 33.74 33.99 0.75
000536 *ST 华映 3.16 0.96 1.62 1.63 0.74
002940 昂 利 康 3.57 13.14 65.71 66.20 0.74
300575 中旗股份 3.26 7.44 45.84 46.18 0.74
600075 *疆新**天业 4.17 3.37 6.70 6.75 0.72
002275 桂林三金 4.07 0.78 15.22 15.33 0.71
300460 惠伦晶体 6.67 7.26 12.71 12.80 0.71
002688 金河生物 4.04 5.84 8.19 8.25 0.71
601225 陕西煤业 1.26 0.35 7.98 8.04 0.70
600975 新 五 丰 1.54 5.50 11.12 11.20 0.70
002867 周 大 生 4.61 1.86 29.31 29.51 0.70
000633 合金投资 3.56 2.18 4.04 4.07 0.69
000930 中粮科技 2.23 3.91 7.74 7.79 0.67
603996 *ST 中新 3.27 0.96 2.20 2.21 0.64
002875 安 奈 儿 1.63 4.28 11.16 11.23 0.63
603429 集友股份 0.75 2.40 34.74 34.95 0.62
600674 川投能源 2.04 0.22 9.44 9.50 0.59
300839 博汇股份 3.30 9.17 31.12 31.30 0.58
300685 艾德生物 6.17 2.90 74.95 75.37 0.56
600234 ST 山 水 1.31 0.18 9.97 10.03 0.56
300587 天铁股份 1.92 3.35 11.09 11.15 0.56
002800 天顺股份 1.75 1.43 22.58 22.71 0.56
300829 金丹科技 4.03 6.79 75.80 76.22 0.55
300692 中环环保 3.30 7.09 15.26 15.34 0.55
002165 红 宝 丽 3.64 2.31 5.09 5.12 0.55
002442 龙星化工 3.04 2.51 4.38 4.40 0.55
002304 洋河股份 3.35 0.67 133.78 134.50 0.54
603333 尚纬股份 1.27 1.57 7.14 7.18 0.53
002533 金杯电工 1.25 1.40 5.66 5.69 0.53
603839 安正时尚 3.62 2.32 14.23 14.30 0.52
300520 科大国创 5.90 6.52 21.61 21.72 0.52
000426 兴业矿业 5.96 3.63 9.90 9.95 0.51
601958 金钼股份 2.48 0.56 6.58 6.61 0.49
600678 四川金顶 5.52 7.42 7.42 7.45 0.46
300080 易成新能 1.54 4.83 5.26 5.28 0.46
300068 南都电源 1.00 3.30 14.04 14.10 0.46
002653 海 思 科 3.31 0.98 25.20 25.31 0.44
300444 双杰电气 4.09 3.19 4.05 4.07 0.44
300244 迪安诊断 3.22 2.43 36.03 36.19 0.44
002037 保利联合 1.93 1.52 7.36 7.39 0.43
600872 中炬高新 3.44 0.96 66.52 66.80 0.43
300419 浩丰科技 1.47 2.20 6.19 6.22 0.42
300650 太龙照明 4.41 2.37 17.21 17.28 0.40
601399 ST国重装 4.93 3.20 5.09 5.11 0.39
603266 天龙股份 5.02 2.82 12.29 12.34 0.39
600789 鲁抗医药 3.42 3.87 9.94 9.98 0.38
600186 莲花健康 3.53 1.46 2.63 2.64 0.38
603813 原尚股份 2.26 1.92 18.02 18.09 0.37
300324 旋极信息 3.23 4.38 7.65 7.68 0.37
600594 益佰制药 4.08 4.00 7.11 7.14 0.37
002581 未名医药 10.00 11.72 21.93 22.01 0.36
000060 中金岭南 3.15 1.93 4.56 4.58 0.35
000702 正虹科技 2.50 3.85 5.71 5.73 0.35
002684 *ST 猛狮 2.54 0.49 4.83 4.85 0.33
600613 神奇制药 2.39 1.27 7.26 7.28 0.33
601677 明泰铝业 2.58 1.97 10.29 10.32 0.33
603676 卫 信 康 1.72 0.73 11.21 11.25 0.32
603933 睿能科技 3.01 1.35 13.66 13.70 0.31
600363 联创光电 4.29 5.32 15.98 16.03 0.30
300228 富瑞特装 0.00 3.35 4.73 4.74 0.30
002738 中矿资源 3.44 2.54 16.51 16.56 0.29
300277 海 联 讯 2.04 1.57 12.46 12.50 0.29
002385 大 北 农 2.84 5.77 10.12 10.15 0.28
300488 恒锋工具 1.18 0.64 16.25 16.29 0.26
000878 云南铜业 4.01 2.46 13.95 13.99 0.26
000758 中色股份 2.63 2.78 5.46 5.47 0.26
000798 中水渔业 1.95 2.18 6.24 6.26 0.26
600570 恒生电子 3.61 1.93 105.74 106.00 0.25
002311 海大集团 3.65 0.54 56.31 56.45 0.24
002757 南兴股份 5.06 3.64 18.66 18.70 0.24
002540 亚太科技 1.79 1.49 5.10 5.11 0.24
000912 泸 天 化 3.42 0.73 4.52 4.53 0.22
300202 聚龙股份 8.07 9.68 13.76 13.79 0.22
000523 广州浪奇 2.51 1.94 6.11 6.12 0.20
601258 ST 庞 大 0.85 0.27 1.18 1.18 0.17
002639 雪人股份 3.22 2.97 7.37 7.38 0.16
600479 千金药业 2.18 2.28 9.85 9.86 0.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线