智通港股解盘0325半年线暂获支撑 (智通港股今日股价)

智通财经APP数据显示,截止4月1日收盘,有108只股票创52周新高,其中银杏教育(01851)、中国旭阳集团(01907)、凯升控股(00102)创高率位于前3位,分别为34.43%、31.03%、14.02%。另外有30只股票创52周新低,其中泰凌医药(01011)、俊盟国际(08062)、中国织材控股(03778)创低率位于前三位,分别为-20.59%、-13.73%、-12.82%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
银杏教育(01851) 2.450 2.460 34.43%
中国旭阳集团(01907) 3.060 3.800 31.03%
凯升控股(00102) 1.140 1.220 14.02%
达力环保(01790) 0.730 0.780 13.04%
创陞控股(02680) 1.510 1.700 9.68%
天长集团(02182) 0.700 0.730 8.96%
恒益控股(01894) 2.940 3.100 8.77%
中国金茂(00817) 5.390 5.490 6.81%
志高控股(00449) 0.102 0.110 6.80%
海底捞(06862) 27.050 27.200 6.25%
中国科培(01890) 3.370 3.500 6.06%
新东方在綫(01797) 11.060 11.180 5.87%
华润置地(01109) 36.000 37.350 5.66%
国联证券(01456) 3.300 3.470 5.15%
建发国际集团(01908) 9.870 9.880 5.11%
上海复旦(01385) 13.280 13.620 4.93%
保利达资产(00208) 1.050 1.070 4.90%
中国中石控股(01191) 0.175 0.180 4.65%
大发地产(06111) 5.630 5.650 4.63%
海信家电(00921) 12.000 12.000 4.53%
新鸿基地产(00016) 141.400 141.700 4.27%
青岛银行(03866) 8.160 8.220 3.66%
福森药业(01652) 3.920 4.080 3.55%
浦林成山(01809) 7.740 8.500 3.53%
融创中国(01918) 40.000 41.350 3.50%
新世界发展(00017) 13.700 13.700 3.32%
东汇香港35-R(83012) 19.580 19.380 3.19%
药明康德(02359) 99.500 99.500 3.16%
中海物业(02669) 3.830 3.920 3.16%
力宝专选中港地产(02824) 87.950 87.950 3.11%
恒隆地产(00101) 19.920 20.000 3.09%
嘉里物流(00636) 14.600 14.600 2.82%
世茂房地产(00813) 25.200 25.800 2.79%
金达控股(00528) 1.490 1.490 2.76%
未来沪深三百-R(83127) 13.440 13.500 2.74%
维他奶国际(00345) 38.500 39.550 2.73%
科联系统(00046) 3.770 3.800 2.70%
新城发展控股(01030) 9.560 10.040 2.66%
中国奥园(03883) 9.400 9.750 2.63%
BMO亚太房地产(03121) 11.780 11.780 2.61%
龙光地产(03380) 13.380 13.440 2.60%
时代中国控股(01233) 16.220 16.880 2.30%
新城悦(01755) 8.240 8.490 2.29%
颐海国际(01579) 34.900 35.750 2.29%
汇贤产业信托(87001) 3.340 3.360 2.13%
龙湖集团(00960) 28.550 28.900 2.12%
恒隆集团(00010) 26.050 26.150 2.11%
优品360(02360) 3.370 3.450 2.07%
长实集团(01113) 71.850 71.850 2.06%
碧桂园服务(06098) 14.600 15.000 2.04%
华夏A国际通-R(83197) 9.300 9.300 1.97%
永升生活服务(01995) 3.380 3.650 1.96%
中国电力清洁能源(00735) 5.230 5.260 1.94%
河北建设(01727) 7.350 7.400 1.93%
鼎立资本(00356) 0.091 0.107 1.90%
信和置业(00083) 15.480 15.480 1.84%
惠记集团(00610) 5.700 5.780 1.76%
中国平安(02318) 90.000 90.000 1.75%
香港中华煤气(00003) 19.120 19.140 1.70%
太古股份公司B(00087) 16.000 16.040 1.65%
越秀地产(00123) 1.910 1.950 1.56%
浙江沪杭甬(00576) 9.080 9.130 1.44%
BMO欧优股对冲(03165) 11.320 11.320 1.43%
中国海外宏洋集团(00081) 4.340 4.360 1.40%
华昱高速(01823) 0.710 0.730 1.39%
安硕沪深三百-R(82846) 25.550 25.550 1.39%
太古地产(01972) 34.450 34.650 1.32%
太平洋网络(00543) 1.620 1.670 1.21%
DOMINATE GP(08537) 0.720 0.860 1.18%
华夏沪深三百-R(83188) 40.500 40.600 1.12%
中智全球(06819) 5.410 5.420 1.12%
卓越教育集团(03978) 3.590 3.690 1.10%
波司登(03998) 1.920 1.970 1.03%
招商银行(03968) 38.900 39.700 1.02%
德信中国(02019) 2.920 2.990 1.01%
潍柴动力(02338) 12.840 12.920 0.94%
恒基地产(00012) 50.050 50.500 0.90%
彩星集团(00635) 1.110 1.130 0.89%
成都高速(01785) 2.250 2.340 0.86%
东汇香港35(03012) 22.800 22.850 0.84%
港铁公司(00066) 48.900 49.000 0.82%
香港电讯-SS(06823) 12.520 12.780 0.79%
领展房产基金(00823) 92.550 92.950 0.76%
福田实业(00420) 1.410 1.430 0.70%
太古股份公司A(00019) 102.200 102.400 0.69%
恒指ETF-R(82833) 25.700 25.700 0.66%
利基控股(00240) 1.480 1.530 0.66%
中国海外发展(00688) 30.950 31.000 0.65%
九龙建业(00034) 9.960 9.970 0.61%
万科企业(02202) 34.900 35.300 0.60%
冠捷科技(00903) 1.800 1.830 0.55%
安硕A50-R(82823) 12.780 12.780 0.47%
创科实业(00669) 54.150 54.300 0.46%
载通(00062) 23.750 23.950 0.42%
易方达中一百-R(83100) 40.650 40.000 0.38%
中华汽车(00026) 106.800 107.000 0.38%
平安5HANDL(03198) 82.000 82.050 0.37%
南方MSCI-R(83149) 11.300 11.300 0.36%
南方美元货币-U(09096) 100.450 100.450 0.35%
阳光房地产基金(00435) 5.880 5.970 0.34%
南方A50-R(82822) 12.820 12.860 0.31%
AEON信贷财务(00900) 7.830 7.950 0.25%
中骏集团控股(01966) 4.180 4.270 0.23%
万洲国际(00288) 8.700 8.840 0.23%
尖沙咀置业(00247) 26.200 26.200 0.15%
合和实业(00054) 38.600 38.700 0.13%
嘉实明晟A股-R(83118) 13.740 13.740 0.07%
南方港元货币(03053) 1,009.750 1,009.800 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
泰凌医药(01011) 0.620 0.540 -20.59%
俊盟国际(08062) 0.255 0.220 -13.73%
中国织材控股(03778) 0.420 0.340 -12.82%
亚洲杂货(08413) 0.128 0.123 -8.89%
立基工程控股(01690) 0.196 0.180 -8.63%
嘉士利集团(01285) 1.470 1.430 -5.92%
盛良物流(08292) 0.215 0.190 -5.00%
正道集团(01188) 0.042 0.039 -4.88%
中国上城(02330) 0.095 0.087 -4.40%
佳景集团(00703) 0.560 0.530 -3.64%
恒伟集团控股(08219) 0.139 0.138 -3.50%
满地科技股份(01400) 0.032 0.029 -3.33%
比高集团(08220) 0.032 0.031 -3.13%
金诚控股(01462) 0.229 0.223 -3.04%
CLASSIFIED GP(08232) 0.230 0.223 -3.04%
友佳国际(02398) 1.450 1.400 -2.78%
泸州银行(01983) 2.840 2.840 -2.41%
蜡笔小新食品(01262) 0.445 0.420 -2.33%
MINDTELL TECH(08611) 0.247 0.245 -2.00%
品牌中国(00863) 5.970 5.680 -1.90%
雅士利国际(01230) 1.050 1.040 -1.89%
伯明翰体育(02309) 0.055 0.053 -1.85%
鲜驰达控股(01175) 0.189 0.180 -1.64%
绿科科技国际(00195) 0.064 0.062 -1.59%
中星集团控股(00055) 0.335 0.335 -1.47%
春能控股(08430) 0.144 0.135 -1.46%
倩碧控股(08367) 0.081 0.079 -1.25%
ATLINKS(08043) 0.185 0.179 -1.10%
MS CONCEPT(08447) 0.115 0.103 -0.96%
TOM集团(02383) 1.600 1.530 -0.65%