
中国本科大学有多少,下面是华夏高考网小编整理发的2016年度中国1000所本科大学排行榜,按照录取分数以及学生源排行榜;小编个人认为一个大学的成功关键在于生源,生源好,这所大学就好 ! 所以,从长期来看,大学用录取分数来排名比用什么学术水平更科学更客观更无争议!
2016年度中国1000所本科大学排行榜
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 新生高考成绩得分 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 新生高考成绩得分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 | 502 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 36 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 98.9 | 502 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 36 |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 96.7 | 504 | 福建工程学院 | 福建 | 35.9 |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 92.2 | 505 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 35.8 |
| 5 | *京大南**学 | 江苏 | 90.7 | 505 | 天津农学院 | 天津 | 35.8 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.6 | 505 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 35.8 |
| 7 | 复旦大学 | 上海 | 90.4 | 508 | 东莞理工学院 | 广东 | 35.7 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 90.1 | 508 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 35.7 |
| 9 | 浙江大学 | 浙江 | 88.8 | 508 | 商洛学院 | 陕西 | 35.7 |
| 10 | 南开大学 | 天津 | 88.7 | 508 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 35.7 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 88.5 | 508 | *藏西**大学 | *藏西** | 35.7 |
| 12 | 中央财经大学 | 北京 | 88 | 508 | 徐州工程学院 | 江苏 | 35.7 |
| 13 | 同济大学 | 上海 | 87.5 | 514 | 盐城工学院 | 江苏 | 35.6 |
| 14 | 上海财经大学 | 上海 | 87 | 515 | 广东药学院 | 广东 | 35.5 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 86.5 | 515 | *疆新**医科大学 | *疆新** | 35.5 |
| 16 | 外交学院 | 北京 | 86.4 | 517 | 北京服装学院 | 北京 | 35.4 |
| 17 | 北京师范大学 | 北京 | 86.1 | 518 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 35.3 |
| 18 | 北京外国语大学 | 北京 | 85.8 | 518 | 潍坊医学院 | 山东 | 35.3 |
| 18 | 天津大学 | 天津 | 85.8 | 520 | 台州学院 | 浙江 | 35.2 |
| 20 | 西安交通大学 | 陕西 | 85.2 | 521 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 35.1 |
| 21 | 武汉大学 | 湖北 | 84.7 | 521 | 湖南理工学院 | 湖南 | 35.1 |
| 22 | 东南大学 | 江苏 | 84 | 523 | 广东第二师范学院 | 广东 | 35 |
| 23 | 北京协和医学院 | 北京 | 83.9 | 524 | 湖北民族学院 | 湖北 | 34.8 |
| 24 | 华中科技大学 | 湖北 | 83.5 | 524 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 34.8 |
| 25 | 厦门大学 | 福建 | 83.4 | 524 | 上海应用技术学院 | 上海 | 34.8 |
| 26 | 北京理工大学 | 北京 | 83 | 527 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 34.7 |
| 27 | 中国政法大学 | 北京 | 81.8 | 527 | 天水师范学院 | 甘肃 | 34.7 |
| 27 | 中山大学 | 广东 | 81.8 | 529 | 大理大学 | 云南 | 34.6 |
| 29 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 80.9 | 530 | 河南科技学院 | 河南 | 34.5 |
| 30 | 北京邮电大学 | 北京 | 79.7 | 530 | 钦州学院 | 广西 | 34.5 |
| 31 | 西南财经大学 | 四川 | 79.3 | 530 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 34.5 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 79.1 | 533 | 福建江夏学院 | 福建 | 34.4 |
| 33 | 上海纽约大学 | 上海 | 78.9 | 533 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 34.4 |
| 34 | 西北工业大学 | 陕西 | 78.7 | 535 | 北京农学院 | 北京 | 34.2 |
| 35 | 上海外国语大学 | 上海 | 78.1 | 535 | 北京石油化工学院 | 北京 | 34.2 |
| 36 | 华东师范大学 | 上海 | 78 | 535 | 滨州医学院 | 山东 | 34.2 |
| 37 | 北京交通大学 | 北京 | 77.7 | 535 | 海南师范大学 | 海南 | 34.2 |
| 37 | 中国传媒大学 | 北京 | 77.7 | 535 | 河南城建学院 | 河南 | 34.2 |
| 39 | 吉林大学 | 吉林 | 77.4 | 535 | 五邑大学 | 广东 | 34.2 |
| 39 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 77.4 | 541 | 白城师范学院 | 吉林 | 34.1 |
| 41 | 四川大学 | 四川 | 77.3 | 541 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 34.1 |
| 42 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 76.9 | 541 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 34.1 |
| 43 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 76.8 | 541 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 34.1 |
| 44 | 北京科技大学 | 北京 | 76.5 | 541 | 上海电机学院 | 上海 | 34.1 |
| 45 | 湖南大学 | 湖南 | 76.3 | 546 | 贵州师范大学 | 贵州 | 34 |
| 45 | 山东大学 | 山东 | 76.3 | 546 | 湖南工程学院 | 湖南 | 34 |
| 47 | 华南理工大学 | 广东 | 76.1 | 546 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 34 |
| 48 | 上海科技大学 | 上海 | 75.9 | 546 | 江西理工大学 | 江西 | 34 |
| 48 | 中南大学 | 湖南 | 75.9 | 550 | 闽江学院 | 福建 | 33.9 |
| 50 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 75.2 | 550 | 山西大学商务学院 | 山西 | 33.9 |
| 51 | 电子科技大学 | 四川 | 74.9 | 550 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 33.9 |
| 52 | 中国医科大学 | 辽宁 | 74.8 | 553 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 33.8 |
| 53 | 重庆大学 | 重庆 | 74.4 | 554 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 33.7 |
| 54 | 南京理工大学 | 江苏 | 74.3 | 554 | 成都医学院 | 四川 | 33.7 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 74.2 | 554 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 33.7 |
| 56 | 华东理工大学 | 上海 | 73.8 | 554 | 重庆科技学院 | 重庆 | 33.7 |
| 57 | 北京语言大学 | 北京 | 73.7 | 558 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 33.6 |
| 57 | 天津医科大学 | 天津 | 73.7 | 558 | 淮阴工学院 | 江苏 | 33.6 |
| 59 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 73.6 | 558 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 33.6 |
| 60 | 东北财经大学 | 辽宁 | 73.5 | 561 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 33.5 |
| 61 | 河北工业大学 | 河北 | 72.8 | 561 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 33.5 |
| 62 | 北京中医药大学 | 北京 | 72.3 | 563 | 鲁东大学 | 山东 | 33.4 |
| 63 | 南方科技大学 | 广东 | 72.2 | 564 | 北京联合大学 | 北京 | 33.3 |
| 63 | 首都医科大学 | 北京 | 72.2 | 564 | 广东警官学院 | 广东 | 33.3 |
| 63 | 中国海洋大学 | 山东 | 72.2 | 564 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 33.3 |
| 66 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 72.1 | 567 | 西安体育学院 | 陕西 | 33.2 |
| 67 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 71.8 | 568 | 安徽工程大学 | 安徽 | 33.1 |
| 67 | 中国农业大学 | 北京 | 71.8 | 568 | 铁道警察学院 | 河南 | 33.1 |
| 69 | 暨南大学 | 广东 | 71.7 | 568 | 梧州学院 | 广西 | 33.1 |
| 70 | 苏州大学 | 江苏 | 71.5 | 571 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 33 |
| 71 | 东北大学 | 辽宁 | 71.4 | 572 | *京大南**学金陵学院 | 江苏 | 32.9 |
| 72 | 武汉理工大学 | 湖北 | 71 | 573 | 广州美术学院 | 广东 | 32.8 |
| 73 | 兰州大学 | 甘肃 | 70.7 | 573 | 西南林业大学 | 云南 | 32.8 |
| 74 | 河海大学 | 江苏 | 70.5 | 575 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 32.7 |
| 75 | 国际关系学院 | 北京 | 70.2 | 575 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 32.7 |
| 76 | 华中师范大学 | 湖北 | 69.9 | 575 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 32.7 |
| 76 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 69.9 | 575 | 惠州学院 | 广东 | 32.7 |
| 78 | 中国药科大学 | 江苏 | 69.5 | 575 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 32.7 |
| 79 | 北京化工大学 | 北京 | 69.4 | 575 | *藏西**民族大学 | 陕西 | 32.7 |
| 80 | 天津财经大学 | 天津 | 69.3 | 575 | 云南农业大学 | 云南 | 32.7 |
| 81 | 燕山大学 | 河北 | 69 | 582 | 安阳工学院 | 河南 | 32.5 |
| 82 | 北京林业大学 | 北京 | 68.9 | 583 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 32.4 |
| 82 | 长安大学 | 陕西 | 68.9 | 584 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 32.3 |
| 84 | 江南大学 | 江苏 | 68.5 | 584 | *疆新**大学 | *疆新** | 32.3 |
| 85 | 南方医科大学 | 广东 | 68.2 | 584 | 盐城师范学院 | 江苏 | 32.3 |
| 85 | 西北大学 | 陕西 | 68.2 | 587 | 河南工程学院 | 河南 | 32.1 |
| 87 | 东北师范大学 | 吉林 | 68.1 | 587 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 32.1 |
| 87 | 华东政法大学 | 上海 | 68.1 | 587 | 中原工学院 | 河南 | 32.1 |
| 89 | 东华大学 | 上海 | 68 | 590 | 郑州师范学院 | 河南 | 32 |
| 89 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 68 | 591 | 合肥学院 | 安徽 | 31.9 |
| 91 | 大连医科大学 | 辽宁 | 67.9 | 591 | 湖南工学院 | 湖南 | 31.9 |
| 92 | 中国青年政治学院 | 北京 | 67.8 | 593 | 北方民族大学 | 宁夏 | 31.7 |
| 93 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 67.7 | 593 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 31.7 |
| 94 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 67.6 | 593 | 广东海洋大学 | 广东 | 31.7 |
| 95 | 南京医科大学 | 江苏 | 67.5 | 593 | 广西民族师范学院 | 广西 | 31.7 |
| 96 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 67.4 | 597 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 31.6 |
| 97 | 陕西师范大学 | 陕西 | 66.9 | 597 | 辽东学院 | 辽宁 | 31.6 |
| 97 | 中央民族大学 | 北京 | 66.9 | 597 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 31.6 |
| 99 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 | 600 | 江西中医药大学 | 江西 | 31.5 |
| 100 | 河北大学 | 河北 | 66.5 | 601 | 陇东学院 | 甘肃 | 31.4 |
| 101 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 66.4 | 602 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 31.3 |
| 102 | 大连海事大学 | 辽宁 | 66.3 | 602 | 云南警官学院 | 云南 | 31.3 |
| 103 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 66.2 | 604 | 成都学院 | 四川 | 31.2 |
| 104 | 中国矿业大学 | 江苏 | 65.8 | 604 | 湖南城市学院 | 湖南 | 31.2 |
| 105 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 65.3 | 604 | 江西农业大学 | 江西 | 31.2 |
| 106 | 福州大学 | 福建 | 65.2 | 604 | 泰州学院 | 江苏 | 31.2 |
| 107 | 太原理工大学 | 山西 | 65 | 608 | 湖南文理学院 | 湖南 | 31.1 |
| 108 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.9 | 609 | 百色学院 | 广西 | 31 |
| 109 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.8 | 609 | 南阳理工学院 | 河南 | 31 |
| 109 | 华中农业大学 | 湖北 | 64.8 | 611 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 30.8 |
| 111 | 河北医科大学 | 河北 | 64.6 | 611 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 30.8 |
| 112 | 西南大学 | 重庆 | 64.3 | 611 | 山东工商学院 | 山东 | 30.8 |
| 113 | 上海大学 | 上海 | 64 | 611 | 西华师范大学 | 四川 | 30.8 |
| 114 | 南京农业大学 | 江苏 | 63.6 | 615 | 丽水学院 | 浙江 | 30.7 |
| 115 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 63.5 | 616 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 30.6 |
| 115 | 南京审计学院 | 江苏 | 63.5 | 616 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 30.6 |
| 117 | 西南政法大学 | 重庆 | 63.4 | 618 | 赣南医学院 | 江西 | 30.5 |
| 118 | 浙江工业大学 | 浙江 | 62.9 | 618 | 河西学院 | 甘肃 | 30.5 |
| 119 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 62.8 | 620 | 皖南医学院 | 安徽 | 30.2 |
| 120 | 南京师范大学 | 江苏 | 62.7 | 621 | 洛阳师范学院 | 河南 | 30.1 |
| 120 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.7 | 621 | 营口理工学院 | 辽宁 | 30.1 |
| 122 | 中国人民公安大学 | 北京 | 62.6 | 623 | 莆田学院 | 福建 | 30 |
| 123 | 辽宁大学 | 辽宁 | 62.5 | 623 | 新乡学院 | 河南 | 30 |
| 124 | 北京工业大学 | 北京 | 62.1 | 625 | 衢州学院 | 浙江 | 29.9 |
| 124 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 62.1 | 626 | 安阳师范学院 | 河南 | 29.7 |
| 124 | 河北经贸大学 | 河北 | 62.1 | 626 | 东华理工大学 | 江西 | 29.7 |
| 124 | 河北科技大学 | 河北 | 62.1 | 626 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 29.7 |
| 128 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 61.9 | 626 | 武昌首义学院 | 湖北 | 29.7 |
| 128 | 南京邮电大学 | 江苏 | 61.9 | 630 | 贵州民族大学 | 贵州 | 29.6 |
| 130 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 61.4 | 630 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 29.6 |
| 131 | 河北师范大学 | 河北 | 61.3 | 632 | 上海体育学院 | 上海 | 29.5 |
| 131 | 上海海关学院 | 上海 | 61.3 | 632 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 29.5 |
| 133 | 广西大学 | 广西 | 61.1 | 632 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 29.5 |
| 133 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 61.1 | 635 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 29.3 |
| 135 | 承德医学院 | 河北 | 61 | 636 | 泰山医学院 | 山东 | 29.2 |
| 136 | 湖南师范大学 | 湖南 | 60.8 | 636 | 湘南学院 | 湖南 | 29.2 |
| 137 | 武汉科技大学 | 湖北 | 60.7 | 636 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 29.2 |
| 138 | 南京财经大学 | 江苏 | 60.6 | 639 | 福建警察学院 | 福建 | 29.1 |
| 138 | 浙江工商大学 | 浙江 | 60.6 | 639 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 29.1 |
| 140 | 河北农业大学 | 河北 | 60.4 | 639 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 29.1 |
| 140 | 华南师范大学 | 广东 | 60.4 | 639 | 长沙师范学院 | 湖南 | 29.1 |
| 142 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 60.2 | 643 | 贺州学院 | 广西 | 29 |
| 143 | 湘潭大学 | 湖南 | 60.1 | 643 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 29 |
| 144 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 60 | 643 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 29 |
| 144 | 山西大学 | 山西 | 60 | 643 | 青岛农业大学 | 山东 | 29 |
| 146 | 安徽大学 | 安徽 | 59.9 | 643 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 29 |
| 146 | 长沙理工大学 | 湖南 | 59.9 | 648 | 江西科技师范大学 | 江西 | 28.8 |
| 148 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 59.8 | 649 | 河池学院 | 广西 | 28.7 |
| 148 | 云南大学 | 云南 | 59.8 | 649 | 黑河学院 | 黑龙江 | 28.7 |
| 150 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 59.6 | 649 | 井冈山大学 | 江西 | 28.7 |
| 150 | 浙江财经大学 | 浙江 | 59.6 | 649 | 山东政法学院 | 山东 | 28.7 |
| 152 | 汕头大学 | 广东 | 59.5 | 653 | 湖南警察学院 | 湖南 | 28.6 |
| 153 | 福建医科大学 | 福建 | 59.3 | 653 | 铜陵学院 | 安徽 | 28.6 |
| 154 | 华侨大学 | 福建 | 59.2 | 655 | 肇庆学院 | 广东 | 28.5 |
| 154 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 59.2 | 656 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 28.4 |
| 154 | 西安外国语大学 | 陕西 | 59.2 | 656 | 重庆文理学院 | 重庆 | 28.4 |
| 157 | 广西医科大学 | 广西 | 59.1 | 658 | 岭南师范学院 | 广东 | 28.3 |
| 157 | 上海理工大学 | 上海 | 59.1 | 658 | 天津体育学院 | 天津 | 28.3 |
| 157 | 西安理工大学 | 陕西 | 59.1 | 658 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 28.3 |
| 160 | 山西财经大学 | 山西 | 59 | 661 | 泉州师范学院 | 福建 | 28.2 |
| 161 | 湖北大学 | 湖北 | 58.9 | 662 | 合肥师范学院 | 安徽 | 28.1 |
| 162 | 吉林财经大学 | 吉林 | 58.6 | 662 | 湖南医药学院 | 湖南 | 28.1 |
| 163 | 南京工业大学 | 江苏 | 58.4 | 662 | 绥化学院 | 黑龙江 | 28.1 |
| 164 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 58.3 | 665 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 28 |
| 164 | 天津外国语大学 | 天津 | 58.3 | 666 | 南宁学院 | 广西 | 27.9 |
| 166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 58.1 | 666 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 27.9 |
| 167 | 江苏大学 | 江苏 | 57.7 | 668 | 信阳农林学院 | 河南 | 27.8 |
| 168 | 上海中医药大学 | 上海 | 57.5 | 669 | 北京警察学院 | 北京 | 27.7 |
| 169 | 长春理工大学 | 吉林 | 57.4 | 670 | 四川理工学院 | 四川 | 27.6 |
| 170 | 首都师范大学 | 北京 | 57.2 | 671 | 南昌工程学院 | 江西 | 27.5 |
| 171 | 温州医科大学 | 浙江 | 57.1 | 672 | 吉林体育学院 | 吉林 | 27.4 |
| 171 | 浙江师范大学 | 浙江 | 57.1 | 672 | 昆明学院 | 云南 | 27.4 |
| 171 | 中国民航大学 | 天津 | 57.1 | 674 | 广州体育学院 | 广东 | 27.2 |
| 174 | 宁波大学 | 浙江 | 56.9 | 675 | 广东石油化工学院 | 广东 | 26.9 |
| 175 | 北京体育大学 | 北京 | 56.7 | 675 | 文华学院 | 湖北 | 26.9 |
| 175 | 山东财经大学 | 山东 | 56.7 | 677 | 山东交通学院 | 山东 | 26.8 |
| 177 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 56.3 | 678 | 广西外国语学院 | 广西 | 26.7 |
| 178 | 中北大学 | 山西 | 56 | 678 | 南阳师范学院 | 河南 | 26.7 |
| 179 | 东北电力大学 | 吉林 | 55.9 | 680 | 济宁医学院 | 山东 | 26.6 |
| 180 | 山西师范大学 | 山西 | 55.8 | 680 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 26.6 |
| 181 | 山西医科大学 | 山西 | 55.6 | 682 | 云南民族大学 | 云南 | 26.5 |
| 181 | 唐山学院 | 河北 | 55.6 | 683 | 广州航海学院 | 广东 | 26.4 |
| 181 | 重庆医科大学 | 重庆 | 55.6 | 684 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 26.3 |
| 184 | 江西财经大学 | 江西 | 55.3 | 685 | 临沂大学 | 山东 | 26.2 |
| 185 | 西北政法大学 | 陕西 | 55.2 | 685 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 26.2 |
| 186 | 广州中医药大学 | 广东 | 54.9 | 687 | 湖南科技学院 | 湖南 | 26.1 |
| 187 | 北京工商大学 | 北京 | 54.6 | 687 | 曲靖师范学院 | 云南 | 26.1 |
| 187 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 54.6 | 687 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 26.1 |
| 189 | 广州医科大学 | 广东 | 54.5 | 690 | 聊城大学 | 山东 | 26 |
| 190 | 南昌大学 | 江西 | 54.4 | 690 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 26 |
| 191 | 河北北方学院 | 河北 | 54.3 | 692 | 贵州理工学院 | 贵州 | 25.9 |
| 191 | 深圳大学 | 广东 | 54.3 | 693 | 韩山师范学院 | 广东 | 25.8 |
| 193 | 大连交通大学 | 辽宁 | 54.1 | 694 | 安庆师范学院 | 安徽 | 25.7 |
| 194 | 陕西科技大学 | 陕西 | 53.9 | 694 | 成都体育学院 | 四川 | 25.7 |
| 195 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 53.8 | 694 | 淮北师范大学 | 安徽 | 25.7 |
| 195 | 西安邮电大学 | 陕西 | 53.8 | 697 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 25.6 |
| 195 | 扬州大学 | 江苏 | 53.8 | 698 | 大连财经学院 | 辽宁 | 25.5 |
| 198 | 三峡大学 | 湖北 | 53.6 | 698 | 赣南师范学院 | 江西 | 25.5 |
| 199 | 武汉工程大学 | 湖北 | 53.5 | 698 | 韶关学院 | 广东 | 25.5 |
| 200 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 53.4 | 698 | 西北民族大学 | 甘肃 | 25.5 |
| 201 | 石家庄学院 | 河北 | 53.2 | 698 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 25.5 |
| 202 | 华北理工大学 | 河北 | 53 | 703 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 25.4 |
| 203 | 安徽财经大学 | 安徽 | 52.9 | 704 | 琼州学院 | 海南 | 25.3 |
| 203 | 河北工程大学 | 河北 | 52.9 | 704 | 武汉体育学院 | 湖北 | 25.3 |
| 205 | 安徽医科大学 | 安徽 | 52.8 | 706 | 贵州师范学院 | 贵州 | 25.2 |
| 205 | 江苏警官学院 | 江苏 | 52.8 | 706 | 湖南女子学院 | 湖南 | 25.2 |
| 205 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 52.8 | 706 | 武汉学院 | 湖北 | 25.2 |
| 205 | 延边大学 | 吉林 | 52.8 | 709 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 25.1 |
| 209 | 青岛大学 | 山东 | 52.7 | 710 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 25 |
| 209 | 上海金融学院 | 上海 | 52.7 | 711 | 汉口学院 | 湖北 | 24.9 |
| 209 | 上海立信会计学院 | 上海 | 52.7 | 711 | *疆新**财经大学 | *疆新** | 24.9 |
| 212 | 杭州师范大学 | 浙江 | 52.6 | 711 | 重庆警察学院 | 重庆 | 24.9 |
| 212 | 上海海事大学 | 上海 | 52.6 | 714 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 24.8 |
| 214 | 湖北工业大学 | 湖北 | 52.5 | 714 | 邵阳学院 | 湖南 | 24.8 |
| 215 | 河北金融学院 | 河北 | 52.4 | 714 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 24.8 |
| 215 | 河北科技师范学院 | 河北 | 52.4 | 717 | 玉溪师范学院 | 云南 | 24.7 |
| 217 | 广东工业大学 | 广东 | 52.3 | 718 | 贵阳学院 | 贵州 | 24.6 |
| 217 | 徐州医学院 | 江苏 | 52.3 | 719 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 24.5 |
| 219 | 华南农业大学 | 广东 | 52.2 | 719 | 嘉应学院 | 广东 | 24.5 |
| 219 | 昆明医科大学 | 云南 | 52.2 | 719 | 九江学院 | 江西 | 24.5 |
| 221 | 天津师范大学 | 天津 | 52 | 719 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 24.5 |
| 222 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 51.9 | 723 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 24.4 |
| 222 | 新乡医学院 | 河南 | 51.9 | 724 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 24.1 |
| 224 | 山东师范大学 | 山东 | 51.8 | 725 | 怀化学院 | 湖南 | 24 |
| 225 | 海南大学 | 海南 | 51.7 | 725 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 24 |
| 225 | 西安石油大学 | 陕西 | 51.7 | 725 | 武夷学院 | 福建 | 24 |
| 227 | 江苏科技大学 | 江苏 | 51.5 | 728 | 龙岩学院 | 福建 | 23.9 |
| 228 | 西安科技大学 | 陕西 | 51.4 | 728 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 23.9 |
| 228 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 51.4 | 730 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 23.8 |
| 230 | 北方工业大学 | 北京 | 51.3 | 730 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 23.8 |
| 230 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 51.3 | 732 | 河北科技学院 | 河北 | 23.6 |
| 232 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 51.1 | 732 | *疆新**师范大学 | *疆新** | 23.6 |
| 232 | 西安财经学院 | 陕西 | 51.1 | 734 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 23.5 |
| 234 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 51 | 735 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 23.4 |
| 234 | 天津工业大学 | 天津 | 51 | 735 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 23.4 |
| 234 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 51 | 735 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 23.4 |
| 237 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 50.9 | 735 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 23.4 |
| 237 | 太原科技大学 | 山西 | 50.9 | 739 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 23.3 |
| 239 | 贵州大学 | 贵州 | 50.7 | 739 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 23.3 |
| 240 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 50.6 | 739 | 黄山学院 | 安徽 | 23.3 |
| 240 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 50.6 | 739 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 23.3 |
| 242 | 河南财经政法大学 | 河南 | 50.5 | 743 | 成都工业学院 | 四川 | 23.1 |
| 242 | 湖北经济学院 | 湖北 | 50.5 | 743 | 三江学院 | 江苏 | 23.1 |
| 242 | 集美大学 | 福建 | 50.5 | 745 | 四川警察学院 | 四川 | 23 |
| 242 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.5 | 745 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 23 |
| 242 | 重庆交通大学 | 重庆 | 50.5 | 745 | 燕京理工学院 | 河北 | 23 |
| 247 | 北京建筑大学 | 北京 | 50.4 | 748 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 22.9 |
| 248 | 中国计量学院 | 浙江 | 50.3 | 748 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 22.9 |
| 249 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 50.2 | 750 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 22.7 |
| 249 | 廊坊师范学院 | 河北 | 50.2 | 751 | 绵阳师范学院 | 四川 | 22.6 |
| 251 | 湖南科技大学 | 湖南 | 50.1 | 751 | 武昌理工学院 | 湖北 | 22.6 |
| 251 | 南京中医药大学 | 江苏 | 50.1 | 753 | 成都师范学院 | 四川 | 22.5 |
| 251 | 宁夏大学 | 宁夏 | 50.1 | 754 | 湖南信息学院 | 湖南 | 22.4 |
| 251 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 50.1 | 754 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 22.4 |
| 255 | 天津中医药大学 | 天津 | 49.9 | 754 | 商丘师范学院 | 河南 | 22.4 |
| 256 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 49.8 | 757 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 22.3 |
| 256 | 南京工程学院 | 江苏 | 49.8 | 757 | 潍坊学院 | 山东 | 22.3 |
| 256 | 上海师范大学 | 上海 | 49.8 | 757 | 长沙医学院 | 湖南 | 22.3 |
| 259 | 青岛理工大学 | 山东 | 49.7 | 760 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 22.1 |
| 260 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 广东 | 49.4 | 760 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 22.1 |
