48只st预计全年业绩预盈 (29只ST股预计2023年全年业绩预盈)

133只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有49只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月21日,共有133只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有49家,预亏公司有49家,减亏公司有26家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST飞马,预计实现净利润上限为95.05亿元,其次是*ST利源、ST庞大,全年预计净利润上限分别为49.00亿元、7.50亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST海航,全年预计最小亏损额为580.00亿元,其次是ST康美、*ST安信,预计亏损金额分别为244.80亿元、69.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告类型 预计净利润上限(万元) 预计净利润下限(万元) 今年以来涨跌幅(%) 行业
002210 *ST飞马 预盈 950459.00 735573.00 53.49 交通运输
002501 *ST利源 预盈 490000.00 440000.00 35.34 有色金属
601258 ST庞大 预增 75000.00 60000.00 52.48 汽车
002716 *ST金贵 预盈 37500.00 25000.00 -2.68 有色金属
600408 ST安泰 预降 36000.00 36000.00 19.18 采掘
002121 *ST科陆 预盈 26000.00 18000.00 6.69 电气设备
600836 *ST界龙 预盈 24000.00 23000.00 6.30 轻工制造
000673 *ST当代 预盈 22490.00 17300.00 92.74 传媒
002354 *ST天娱 预盈 21000.00 15000.00 16.17 传媒
002122 *ST天马 预盈 19500.00 15000.00 41.12 机械设备
002113 *ST天润 预盈 18000.00 12000.00 16.18 传媒
002247 *ST聚力 预盈 18000.00 14000.00 45.56 传媒
002445 *ST中南 预盈 15000.00 10000.00 2.94 传媒
002280 *ST联络 预盈 13500.00 3500.00 115.28 计算机
002077 *ST大港 预盈 13000.00 10000.00 -10.12 电子
000422 ST宜化 预降 13000.00 9000.00 39.38 化工
000971 *ST高升 预盈 12000.00 8000.00 27.83 通信
600280 *ST中商 预盈 8850.00 6850.00 76.05 商业贸易
600530 *ST交昂 预盈 8800.00 8800.00 7.07 医药生物
600568 *ST中珠 预盈 7500.00 5000.00 34.53 房地产
600193 ST创兴 预增 6000.00 5100.00 50.42 建筑装饰
000806 *ST银河 预盈 6000.00 4000.00 28.74 电气设备
000760 *ST斯太 预盈 6000.00 5000.00 0.00 汽车
600821 *ST劝业 预盈 5990.00 5990.00 -3.25 商业贸易
002638 *ST勤上 预盈 5100.00 3400.00 23.75 传媒
600080 ST金花 预增 4766.09 4248.04 8.59 医药生物
002256 *ST兆新 预盈 4700.00 3200.00 45.05 公用事业
600599 *ST熊猫 预盈 4700.00 3100.00 14.50 非银金融
002535 *ST林重 预盈 4550.00 3500.00 22.88 机械设备
000663 *ST永林 预盈 4500.00 3000.00 28.61 轻工制造
002496 *ST辉丰 预盈 4500.00 3000.00 6.88 化工
000587 *ST金洲 预盈 4200.00 2800.00 61.90 轻工制造
600614 *ST鹏起 预盈 4200.00 3500.00 0.00 有色金属
002502 *ST鼎龙 预盈 3800.00 2800.00 3.60 传媒
600290 *ST华仪 预盈 3750.00 3750.00 26.59 电气设备
002336 ST人乐 预降 3600.00 2500.00 7.65 商业贸易
000953 *ST河化 预盈 3200.00 2200.00 14.55 化工
002333 ST罗普 预降 3000.00 2000.00 10.24 建筑材料
002529 *ST海源 预盈 3000.00 2000.00 -10.98 机械设备
002575 *ST群兴 预盈 2900.00 2200.00 2.59 轻工制造
002418 *ST康盛 预盈 2500.00 1700.00 1.03 家用电器
600354 *ST敦种 预盈 2500.00 1500.00 -1.61 农林牧渔
000669 *ST金鸿 预盈 2400.00 1600.00 13.33 公用事业
603389 *ST亚振 预盈 2200.00 1500.00 22.13 轻工制造
600462 *ST九有 预盈 2103.00 2103.00 4.87 通信
000752 *ST西发 预盈 1900.00 1300.00 14.66 食品饮料
002499 *ST科林 预盈 1800.00 1200.00 -8.99 公用事业
002770 ST科迪 预盈 1751.48 175.15 10.11 食品饮料
002219 *ST恒康 预警 1500.00 -3500.00 79.10 医药生物
600539 ST狮头 预盈 1320.00 1100.00 -1.09 轻工制造
000670 *ST盈方 预盈 1300.00 900.00 0.00 电子
000595 *ST宝实 预盈 1200.00 800.00 9.60 机械设备
600083 *ST博信 预盈 1200.00 800.00 19.68 综合
600421 ST华嵘 预增 1184.77 988.94 4.46 机械设备
002076 *ST雪莱 预盈 1100.00 800.00 17.78 电子
000017 *ST中华A 预盈 1050.00 700.00 18.67 汽车
600242 *ST中昌 预盈 1000.00 700.00 18.47 传媒
002086 *ST东洋 预盈 750.00 500.00 1.11 农林牧渔
200168 *ST舜喆B 预亏 -323.58 -323.58 -40.68 轻工制造
600385 ST金泰 预亏 -910.00 -910.00 0.94 有色金属
600652 ST游久 预亏 -1400.00 -1400.00 -11.89 传媒
600265 ST景谷 预亏 -1534.00 -2134.00 -17.01 农林牧渔
600091 ST明科 预亏 -1672.00 -2491.00 0.00 化工
300446 ST乐凯 预亏 -1900.00 -2850.00 -24.60 化工
002323 *ST雅博 减亏 -2250.00 -4500.00 23.64 建筑材料
600319 ST亚星 预亏 -2300.00 -2800.00 -9.83 化工
002629 ST仁智 预亏 -2300.00 -2900.00 -10.91 采掘
600241 *ST时万 减亏 -2400.00 -2900.00 6.21 电气设备
300029 ST天龙 减亏 -2800.00 -3400.00 -5.99 电气设备
600275 ST昌鱼 预亏 -3100.00 -3100.00 20.48 农林牧渔
600671 *ST目药 预亏 -3400.00 -6800.00 -2.09 医药生物
000611 ST天首 预亏 -4500.00 -4500.00 0.00 纺织服装
600119 ST长投 预亏 -4860.00 -9720.00 -13.09 交通运输
002200 ST云投 预亏 -5000.00 -8500.00 6.09 建筑装饰
600365 ST通葡 预亏 -5000.00 -7000.00 8.06 食品饮料
600084 ST中葡 预亏 -5100.00 -6300.00 11.89 食品饮料
002711 *ST欧浦 预亏 -5200.00 -7700.00 0.00 交通运输
002021 ST中捷 预亏 -6500.00 -8500.00 -8.51 机械设备
600145 *ST新亿 预亏 -7354.84 -7554.71 11.90 商业贸易
600555 *ST海创 减亏 -12000.00 -18000.00 9.46 休闲服务
600654 ST中安 预亏 -12000.00 -16000.00 -8.62 计算机
002473 ST圣莱 预亏 -12000.00 -16800.00 -22.48 家用电器
002569 ST步森 预亏 -14000.00 -20000.00 -22.42 纺织服装
002052 *ST同洲 减亏 -16000.00 -18000.00 58.10 家用电器
002089 ST新海 预亏 -17000.00 -24000.00 -12.63 通信
000835 *ST长动 减亏 -17000.00 -23000.00 2.82 传媒
601113 ST华鼎 减亏 -17000.00 -28000.00 44.37 商业贸易
600112 ST天成 减亏 -20600.00 -30800.00 15.97 电气设备
000972 ST中基 预亏 -21356.96 -32035.44 -22.71 农林牧渔
603779 ST威龙 预亏 -23000.00 -27000.00 2.38 食品饮料
600898 *ST美讯 减亏 -25900.00 -25900.00 -6.98 商业贸易
600146 *ST环球 预亏 -26979.84 -39120.77 34.95 纺织服装
000571 *ST大洲 减亏 -31000.00 -40000.00 -16.60 采掘
000820 *ST节能 减亏 -31500.00 -47500.00 133.33 公用事业
300367 ST网力 减亏 -35000.00 -52500.00 -22.44 计算机
603555 *ST贵人 减亏 -37900.00 -37900.00 26.79 纺织服装
002356 *ST赫美 减亏 -39100.00 -56500.00 43.40 轻工制造
000981 *ST银亿 减亏 -40000.00 -60000.00 -3.90 房地产
600311 *ST荣华 预亏 -42020.60 -42020.60 -6.63 有色金属
300325 ST德威 预亏 -43973.08 -65715.32 -33.33 化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增