200多家机构调研一家公司 (120家公司获机构调研附名单)

近5日机构合计调研200家公司,怡合达、英杰电气、京山轻机等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月6日至9月13日)两市约200家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对172家公司进行调研,即86.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研137家,位列其后;阳光私募机构调研88家,排名第三。

机构调研榜单中,共有61家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到483家;英杰电气被380家机构调研,榜单中排名第二;京山轻机、智飞生物等分别被378家、252家机构调研。

机构调研次数来看,奥浦迈机构调研最为密集,共获机构7次调研。新开源、联合光电等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,德方纳米近5日净流入资金3.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有上海港湾、京山轻机等,净流入资金分别为1.94亿元、1.31亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有36只,涨幅居前的有上海港湾、新开源、卡倍亿等,涨幅为37.60%、13.96%、12.73%;下跌的有24只,跌幅居前的有联合光电、康龙化成、华利集团等,跌幅为15.58%、12.33%、7.27%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥浦迈,预计净利润中值为0.81亿元,同比增幅为71.55%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业
301029 怡 合 达 1 483 61.56 1.22 机械设备
300820 英杰电气 2 380 102.35 -0.12 电力设备
000821 京山轻机 2 378 21.34 11.32 电力设备
300122 智飞生物 1 252 90.25 -2.98 医药生物
002142 宁波银行 1 238 32.08 8.16 银行
300811 铂科新材 1 226 99.15 -0.39 有色金属
688331 荣昌生物 1 162 54.62 2.79 医药生物
688400 凌 云 光 1 121 27.69 1.17 机械设备
002965 祥鑫科技 3 120 54.75 -7.05 汽车
000913 钱江摩托 1 117 26.99 0.15 汽车
300382 斯 莱 克 1 101 22.22 12.00 机械设备
002747 埃 斯 顿 1 97 20.36 10.47 机械设备
300979 华利集团 1 88 55.08 -7.27 纺织服饰
603369 今 世 缘 3 87 42.58 0.69 食品饮料
688293 奥 浦 迈 7 84 122.00 6.09 医药生物
300596 利 安 隆 2 83 61.02 7.83 基础化工
000541 佛山照明 1 68 6.59 -0.15 家用电器
688767 博拓生物 1 55 54.22 -0.06 医药生物
300759 康龙化成 1 48 55.76 -12.33 医药生物
300041 回天新材 1 44 19.90 3.92 基础化工
603267 鸿远电子 1 43 124.42 9.92 国防军工
300537 广信材料 3 42 14.76 -0.34 电子
300530 达志科技 1 41 32.55 -7.00 基础化工
600905 三峡能源 1 40 6.02 -0.82 公用事业
002925 盈趣科技 1 39 19.81 -1.74 电子
688630 芯碁微装 2 38 75.78 -1.93 机械设备
002158 汉钟精机 1 37 27.64 11.45 机械设备
300179 四 方 达 1 37 15.31 2.20 机械设备
002556 辉隆股份 2 36 10.93 1.58 农林牧渔
002254 泰和新材 2 34 17.79 4.34 基础化工
000513 丽珠集团 1 34 31.04 -2.17 医药生物
300346 南大光电 1 33 36.47 3.31 电子
300217 东方电热 1 33 7.19 - 家用电器
300109 新 开 源 4 32 29.15 13.96 基础化工
000682 东方电子 1 32 7.89 1.68 电力设备
002056 横店东磁 1 31 22.60 7.06 有色金属
605598 上海港湾 2 31 23.13 37.60 建筑装饰
300743 天地数码 1 31 13.20 2.72 计算机
301096 百诚医药 1 30 67.90 -4.22 医药生物
688533 上声电子 1 30 68.90 12.42 汽车
002382 蓝帆医疗 2 30 8.22 -1.91 医药生物
300769 德方纳米 1 30 331.45 7.33 电力设备
605208 永 茂 泰 2 29 17.98 3.16 有色金属
002570 贝 因 美 1 26 5.28 -2.22 食品饮料
300660 江苏雷利 1 26 29.06 1.75 电力设备
301333 诺 思 格 1 26 80.83 -1.82 医药生物
300240 飞 力 达 1 26 8.37 5.42 交通运输
300656 民德电子 1 24 37.35 1.88 电子
300691 联合光电 3 23 17.55 -15.58 计算机
002674 兴业科技 1 23 13.53 9.38 纺织服饰
300700 岱勒新材 1 23 34.73 -1.70 机械设备
002511 中顺洁柔 1 22 11.28 4.44 美容护理
002945 华林证券 1 22 14.42 0.14 非银金融
300557 理工光科 1 22 30.65 -0.13 机械设备
300863 卡 倍 亿 1 21 84.24 12.73 汽车
002867 周 大 生 1 21 12.13 -1.38 纺织服饰
603076 乐惠国际 1 21 41.49 8.84 机械设备
002997 瑞鹄模具 2 21 25.27 5.25 汽车
002791 坚朗五金 1 21 95.32 9.21 建筑材料
001339 智微智能 1 20 25.62 -1.69 计算机
002166 莱茵生物 1 20 11.19 -1.58 基础化工
002908 德生科技 1 19 14.62 4.13 通信
300707 威唐工业 1 19 20.67 11.97 汽车
002807 江阴银行 2 18 4.57 0.66 银行
300401 花园生物 1 17 20.42 -1.21 医药生物
002839 张家港行 2 16 5.07 1.20 银行
002517 恺英网络 1 15 7.79 -1.27 传媒
000333 美的集团 1 15 56.49 5.00 家用电器
600926 杭州银行 1 15 14.54 1.54 银行
601860 紫金银行 2 15 2.86 -0.35 银行
300633 开立医疗 1 15 40.33 5.94 医药生物
601665 齐鲁银行 2 15 4.37 1.63 银行
301113 雅艺科技 1 15 35.99 -12.00 轻工制造
300286 安 科 瑞 1 14 27.76 -2.43 电力设备
000090 天健集团 2 13 5.90 6.31 房地产
300335 迪森股份 1 13 5.75 -6.20 公用事业
301129 瑞纳智能 2 13 54.25 1.94 机械设备
000065 北方国际 1 12 10.69 0.09 建筑装饰
600908 无锡银行 2 12 6.07 0.83 银行
300093 金刚玻璃 1 12 55.24 1.96 建筑材料
300143 盈康生命 1 12 10.64 -4.14 医药生物
301238 瑞泰新材 1 12 31.34 -0.76 电力设备
688313 仕佳光子 1 11 10.55 -2.13 通信
000603 盛达资源 1 11 11.77 9.29 有色金属
002507 涪陵榨菜 1 11 28.55 1.21 食品饮料
300898 熊猫乳品 2 11 18.41 -3.86 食品饮料
603676 卫 信 康 1 11 12.65 3.86 医药生物
301080 百普赛斯 1 10 139.11 -10.75 医药生物
300990 同飞股份 1 10 98.91 6.81 机械设备
002186 全 聚 德 1 10 8.64 0.47 社会服务
002385 大 北 农 1 10 8.82 0.80 农林牧渔
300498 温氏股份 1 9 23.19 -3.94 农林牧渔
002920 德赛西威 1 9 155.00 6.30 计算机
000977 浪潮信息 1 9 22.90 -0.39 计算机
688269 凯立新材 1 9 125.11 -1.73 基础化工
301087 可孚医疗 1 9 36.06 -2.80 医药生物
300298 三诺生物 1 9 27.02 -3.26 医药生物
300969 恒帅股份 1 9 90.58 3.52 汽车
002001 新 和 成 1 9 23.98 4.95 医药生物
300105 龙源技术 1 8 7.96 15.53 电力设备
002438 江苏神通 1 8 13.57 -2.65 机械设备
835305 云创数据 1 8 9.17 - 计算机
002518 科 士 达 1 8 41.85 7.50 电力设备
002541 鸿路钢构 1 8 32.41 6.75 建筑装饰
839725 惠丰钻石 1 8 46.39 -0.77 机械设备
002311 海大集团 1 8 59.60 - 农林牧渔
301282 金禄电子 1 7 34.82 -13.21 电子
300781 因赛集团 1 7 17.30 -5.62 传媒
300693 盛弘股份 1 7 40.46 0.47 电力设备
300510 金冠股份 1 7 5.19 7.01 电力设备
002903 宇环数控 1 7 23.73 9.86 机械设备
838670 恒进感应 1 7 19.39 0.70 机械设备
600763 通策医疗 1 6 134.25 19.63 医药生物
002092 中泰化学 1 6 7.71 3.49 基础化工
601515 东风股份 2 6 4.42 0.45 轻工制造
300879 大叶股份 1 6 21.65 3.29 机械设备
300294 博雅生物 1 6 34.45 -0.32 医药生物
300888 稳健医疗 1 6 69.96 -4.95 美容护理
301090 华润材料 1 6 11.72 1.03 基础化工
600363 联创光电 1 6 29.75 2.94 电子
300591 万 里 马 1 6 5.35 -1.29 纺织服饰
300610 晨化股份 1 6 17.40 2.72 基础化工
301023 江南奕帆 1 5 45.00 0.67 电力设备
002243 力合科创 1 5 8.24 -0.84 美容护理
300622 博士眼镜 1 5 23.48 7.81 商贸零售
002130 沃尔核材 1 5 7.66 3.51 电子
300839 博汇股份 1 5 14.21 -1.11 石油石化
003025 思进智能 1 5 19.52 3.23 机械设备
603569 长久物流 1 5 10.74 4.07 交通运输
688276 百克生物 1 5 59.48 -1.67 医药生物
002801 微光股份 1 4 29.61 3.06 电力设备
001205 盛航股份 1 4 31.00 -7.74 交通运输
002735 王子新材 2 4 21.11 5.34 轻工制造
301022 海 泰 科 1 4 32.21 3.47 汽车
300181 佐力药业 1 4 9.60 2.02 医药生物
605077 华康股份 1 4 31.05 -0.10 基础化工
000728 国元证券 3 4 7.15 -1.11 非银金融
300161 华中数控 1 4 18.85 2.28 机械设备
300304 云意电气 1 3 5.12 1.19 汽车
300926 博俊科技 1 3 29.88 16.90 汽车
300993 玉马遮阳 1 3 14.16 -2.21 轻工制造
301237 和顺科技 1 3 38.62 2.88 基础化工
300146 汤臣倍健 1 3 18.06 0.28 食品饮料
002284 亚太股份 1 3 8.99 2.16 汽车
002520 日发精机 1 3 6.46 3.69 机械设备
603309 维力医疗 1 3 17.95 0.39 医药生物
301072 中捷精工 1 3 26.98 2.55 汽车
300348 长亮科技 1 3 11.30 6.60 计算机
300337 银邦股份 1 3 11.43 -1.80 有色金属
002860 星 帅 尔 1 3 17.88 13.52 家用电器
603889 新澳股份 1 3 6.78 -3.28 纺织服饰
600968 海油发展 1 3 2.84 -1.39 石油石化
603009 北特科技 1 3 7.22 0.28 汽车
300948 冠中生态 1 3 14.84 -1.98 建筑装饰
002879 长缆科技 1 2 15.75 4.44 电力设备
301021 英诺激光 1 2 39.02 7.05 机械设备
002314 南山控股 2 2 4.22 8.21 房地产
300296 利 亚 德 1 2 6.27 -0.48 电子
002035 华帝股份 1 2 5.75 -1.88 家用电器
002533 金杯电工 1 2 7.15 -0.42 电力设备
300459 汤 姆 猫 1 2 3.51 -1.40 传媒
301166 优 宁 维 2 2 49.55 -3.88 医药生物
000969 安泰科技 1 2 8.84 5.24 有色金属
300470 中密控股 1 2 39.76 6.11 机械设备
002239 奥 特 佳 1 2 2.84 1.43 汽车
002338 奥普光电 1 2 22.72 6.67 国防军工
300177 中 海 达 1 2 7.25 -2.68 国防军工
002787 华源控股 1 2 6.65 -0.45 轻工制造
301070 开勒股份 2 2 25.75 -1.83 机械设备
301117 佳缘科技 1 2 69.01 6.33 计算机
002650 加加食品 1 2 4.23 0.48 食品饮料
832171 志晟信息 1 2 4.91 0.61 计算机
301198 喜悦智行 1 2 19.10 -1.29 轻工制造
002276 万马股份 1 1 9.85 1.86 电力设备
300376 易 事 特 1 1 7.52 -0.40 电力设备
300016 北陆药业 1 1 6.79 0.44 医药生物
300080 易成新能 1 1 5.24 0.58 机械设备
300870 欧 陆 通 1 1 52.22 -0.44 电力设备
603169 兰石重装 1 1 8.01 8.54 机械设备
002378 章源钨业 1 1 8.67 11.01 有色金属
300848 美瑞新材 1 1 25.99 -2.70 基础化工
002090 金智科技 1 1 12.78 -2.96 电力设备
300947 德必集团 2 1 14.35 -2.71 商贸零售
000776 广发证券 2 1 17.28 7.13 非银金融
603150 万朗磁塑 1 1 28.62 0.63 基础化工
300320 海达股份 1 1 11.58 3.02 基础化工
300441 鲍斯股份 1 1 6.71 2.91 机械设备
002135 东南网架 1 1 8.02 5.53 建筑装饰
002590 万安科技 1 1 8.31 2.85 汽车
301156 美农生物 2 1 24.97 -0.08 基础化工
002140 东华科技 1 1 11.21 1.63 建筑装饰
002379 宏创控股 1 1 5.43 26.28 有色金属
000978 桂林旅游 1 1 7.14 9.85 社会服务
300706 阿 石 创 1 1 23.60 -0.80 电子
002452 长高电新 1 1 8.49 -2.19 电力设备
600163 中闽能源 1 1 6.76 1.05 公用事业
000937 冀中能源 1 1 7.18 - 煤炭
301163 宏德股份 1 1 33.43 -4.49 电力设备
300913 兆龙互连 1 1 18.26 -1.19 通信
300142 沃森生物 1 1 41.78 -1.23 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访