证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:26分,上证综指2891.82点,收于年线之上,涨跌幅-0.357%,A股总成交额为1943.06亿元。到目前为止今日有181只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有深大通、海兴电力、浙江广厦等,乖离率分别为18.06%、14.93%、13.53%;星期六、鲁泰A、日盈电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | 深 大 通 | 10.04 | 16.69 | 11.98 | 14.14 | 18.06 |
| 603556 | 海兴电力 | 6.43 | 6.84 | 13.68 | 15.72 | 14.93 |
| 600052 | 浙江广厦 | 10.03 | 1.47 | 3.09 | 3.51 | 13.53 |
| 600651 | 飞乐音响 | 5.88 | 4.40 | 3.82 | 4.32 | 13.20 |
| 000597 | 东北制药 | 2.48 | 2.94 | 11.76 | 13.20 | 12.22 |
| 300559 | 佳发教育 | 9.98 | 3.95 | 21.14 | 23.47 | 11.03 |
| 002297 | 博云新材 | 2.34 | 4.53 | 7.11 | 7.88 | 10.80 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.10 | 2.98 | 4.04 | 4.47 | 10.53 |
| 002347 | 泰尔股份 | 10.05 | 1.79 | 4.39 | 4.82 | 9.80 |
| 600609 | 金杯汽车 | 9.84 | 2.37 | 3.86 | 4.24 | 9.73 |
| 002649 | 博彦科技 | 10.00 | 5.24 | 8.29 | 9.02 | 8.81 |
| 600870 | ST 厦 华 | 4.76 | 0.88 | 3.04 | 3.30 | 8.67 |
| 002048 | 宁波华翔 | 10.05 | 0.36 | 11.12 | 12.05 | 8.34 |
| 002265 | 西仪股份 | 10.05 | 3.00 | 10.13 | 10.95 | 8.14 |
| 600093 | 易见股份 | 5.87 | 1.43 | 10.40 | 11.19 | 7.62 |
| 002693 | 双成药业 | 0.84 | 3.59 | 4.47 | 4.79 | 7.14 |
| 300600 | 瑞特股份 | 8.22 | 10.00 | 10.70 | 11.45 | 7.03 |
| 300710 | 万隆光电 | -2.39 | 6.51 | 26.40 | 28.17 | 6.72 |
| 600361 | 华联综超 | 10.05 | 2.61 | 3.92 | 4.16 | 5.99 |
| 601567 | 三星医疗 | 3.90 | 0.58 | 6.04 | 6.39 | 5.87 |
| 300202 | 聚龙股份 | 5.35 | 4.48 | 7.64 | 8.08 | 5.71 |
| 002508 | 老板电器 | 0.51 | 1.18 | 24.23 | 25.61 | 5.67 |
| 600589 | 广东榕泰 | 9.87 | 2.81 | 4.67 | 4.90 | 4.94 |
| 000521 | 长虹美菱 | 6.23 | 3.78 | 3.41 | 3.58 | 4.88 |
| 002906 | 华阳集团 | 3.27 | 1.29 | 11.14 | 11.67 | 4.75 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 2.97 | 7.41 | 19.23 | 20.14 | 4.72 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 4.71 | 0.41 | 6.16 | 6.45 | 4.68 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 4.18 | 2.21 | 13.85 | 14.45 | 4.31 |
| 600070 | 浙江富润 | 1.32 | 1.59 | 7.37 | 7.69 | 4.29 |
| 002648 | 卫星石化 | -0.76 | 0.80 | 12.57 | 13.10 | 4.21 |
| 002593 | 日上集团 | 2.75 | 0.83 | 3.60 | 3.74 | 4.03 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1.04 | 0.44 | 2.80 | 2.91 | 3.99 |
| 300325 | 德威新材 | 1.39 | 2.45 | 4.20 | 4.37 | 3.94 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.04 | 1.76 | 22.68 | 23.53 | 3.77 |
| 603588 | 高能环境 | 1.36 | 0.68 | 9.37 | 9.70 | 3.50 |
| 600373 | 中文传媒 | 1.92 | 0.16 | 12.31 | 12.73 | 3.40 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 0.66 | 0.63 | 5.92 | 6.12 | 3.40 |
| 300026 | 红日药业 | -1.14 | 0.35 | 3.35 | 3.46 | 3.25 |
| 000927 | 一汽夏利 | 10.14 | 0.83 | 3.79 | 3.91 | 3.13 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 4.21 | 1.40 | 6.00 | 6.19 | 3.09 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.90 | 0.49 | 2.09 | 2.15 | 3.05 |
| 000692 | 惠天热电 | 9.86 | 2.22 | 3.03 | 3.12 | 3.02 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.24 | 1.85 | 6.65 | 6.85 | 2.99 |
| 300342 | 天银机电 | 10.03 | 2.21 | 9.49 | 9.76 | 2.87 |
| 000861 | 海印股份 | 2.61 | 0.61 | 2.67 | 2.75 | 2.85 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.54 | 0.47 | 15.41 | 15.84 | 2.81 |
| 600223 | 鲁商发展 | 2.66 | 0.23 | 3.38 | 3.47 | 2.72 |
| 002925 | 盈趣科技 | -1.18 | 1.39 | 43.29 | 44.40 | 2.56 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.88 | 0.19 | 4.47 | 4.58 | 2.48 |
| 600690 | 海尔智家 | -0.32 | 0.19 | 15.27 | 15.62 | 2.32 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.52 | 3.30 | 3.28 | 3.35 | 2.28 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.87 | 0.41 | 3.41 | 3.49 | 2.25 |
| 600390 | 五矿资本 | 1.27 | 0.65 | 8.60 | 8.79 | 2.24 |
| 002218 | 拓日新能 | -3.87 | 3.74 | 3.16 | 3.23 | 2.24 |
| 300311 | 任 子 行 | -1.82 | 2.09 | 6.87 | 7.02 | 2.23 |
| 300105 | 龙源技术 | 0.22 | 0.27 | 4.38 | 4.48 | 2.21 |
| 603661 | 恒林股份 | -0.80 | 2.04 | 32.78 | 33.50 | 2.19 |
| 000697 | 炼石航空 | 0.15 | 0.90 | 12.80 | 13.08 | 2.18 |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.72 | 0.96 | 12.24 | 12.51 | 2.18 |
| 300733 | 西菱动力 | 9.98 | 29.06 | 14.35 | 14.66 | 2.18 |
| 300005 | 探 路 者 | 1.33 | 0.72 | 3.74 | 3.82 | 2.15 |
| 603901 | 永创智能 | 3.08 | 1.11 | 7.54 | 7.70 | 2.13 |
| 002813 | 路畅科技 | -2.02 | 4.00 | 27.97 | 28.56 | 2.12 |
| 000681 | 视觉中国 | 2.28 | 1.49 | 23.68 | 24.18 | 2.11 |
| 002406 | 远东传动 | 5.09 | 2.15 | 5.87 | 5.99 | 2.08 |
| 002316 | 亚联发展 | -1.49 | 2.27 | 7.77 | 7.93 | 2.06 |
| 603488 | 展鹏科技 | 0.73 | 0.44 | 8.07 | 8.24 | 2.05 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 3.38 | 1.77 | 3.29 | 3.36 | 2.03 |
| 600237 | 铜峰电子 | -0.25 | 0.32 | 3.91 | 3.99 | 2.01 |
| 603602 | 纵横通信 | 0.87 | 1.38 | 20.50 | 20.89 | 1.90 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.65 | 0.89 | 12.15 | 12.38 | 1.89 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.84 | 0.33 | 3.52 | 3.59 | 1.86 |
| 300155 | 安 居 宝 | 0.20 | 0.58 | 4.92 | 5.01 | 1.76 |
| 000637 | 茂化实华 | 0.68 | 0.54 | 4.39 | 4.47 | 1.74 |
| 603779 | 威龙股份 | 0.94 | 0.21 | 13.68 | 13.91 | 1.69 |
| 000652 | 泰达股份 | -0.28 | 0.12 | 3.54 | 3.60 | 1.68 |
| 002666 | 德联集团 | 0.93 | 0.56 | 4.28 | 4.35 | 1.66 |
| 002090 | 金智科技 | 0.29 | 0.84 | 10.38 | 10.55 | 1.62 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.69 | 0.88 | 12.88 | 13.09 | 1.62 |
| 200152 | 山 航 B | 0.14 | - | 7.23 | 7.35 | 1.61 |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.13 | 0.41 | 7.49 | 7.61 | 1.60 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 0.66 | 0.93 | 15.02 | 15.25 | 1.55 |
| 600340 | 华夏幸福 | -0.11 | 0.07 | 26.93 | 27.35 | 1.55 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.96 | 0.56 | 108.03 | 109.70 | 1.54 |
| 600163 | 中闽能源 | 0.00 | 0.12 | 3.69 | 3.74 | 1.48 |
| 603801 | 志邦家居 | -0.15 | 1.04 | 19.76 | 20.05 | 1.47 |
| 600995 | 文山电力 | 1.23 | 0.51 | 7.32 | 7.42 | 1.43 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.60 | 0.21 | 3.28 | 3.33 | 1.39 |
| 603331 | 百达精工 | 0.38 | 0.40 | 15.51 | 15.72 | 1.34 |
| 300259 | 新天科技 | -0.59 | 0.40 | 3.34 | 3.38 | 1.28 |
| 002530 | 金财互联 | 1.35 | 1.04 | 8.92 | 9.03 | 1.26 |
| 600425 | 青松建化 | -0.27 | 0.20 | 3.69 | 3.74 | 1.26 |
| 600716 | 凤凰股份 | -1.01 | 0.12 | 3.87 | 3.92 | 1.24 |
| 603042 | 华脉科技 | 0.67 | 1.19 | 14.78 | 14.96 | 1.21 |
| 603698 | 航天工程 | 1.22 | 0.20 | 12.33 | 12.48 | 1.20 |
| 600319 | 亚星化学 | 2.87 | 0.98 | 4.95 | 5.01 | 1.18 |
| 300465 | 高 伟 达 | 1.08 | 0.80 | 7.39 | 7.48 | 1.16 |
| 600858 | 银座股份 | 10.08 | 1.90 | 5.18 | 5.24 | 1.15 |
| 300006 | 莱美药业 | -2.91 | 1.62 | 4.62 | 4.67 | 1.15 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.33 | 0.80 | 12.01 | 12.14 | 1.10 |
| 002421 | 达实智能 | -5.23 | 3.31 | 3.95 | 3.99 | 1.08 |
| 300403 | 汉宇集团 | 2.84 | 2.03 | 5.38 | 5.44 | 1.08 |
| 002050 | 三花智控 | 0.47 | 0.19 | 10.49 | 10.60 | 1.07 |
| 600300 | 维维股份 | -0.61 | 0.36 | 3.25 | 3.28 | 1.05 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.69 | 0.39 | 7.20 | 7.27 | 1.02 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 0.39 | 10.39 | 10.50 | 1.01 |
| 600653 | 申华控股 | 0.45 | 0.27 | 2.20 | 2.22 | 1.00 |
| 603985 | 恒润股份 | 1.51 | 0.88 | 15.36 | 15.51 | 0.99 |
| 600099 | 林海股份 | -0.58 | 0.21 | 6.81 | 6.88 | 0.99 |
| 600879 | 航天电子 | 1.11 | 0.64 | 6.31 | 6.37 | 0.97 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 3.11 | 1.33 | 6.58 | 6.64 | 0.95 |
| 603817 | 海峡环保 | -0.57 | 0.65 | 6.96 | 7.03 | 0.94 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 0.00 | 0.58 | 18.82 | 18.99 | 0.89 |
| 000595 | 宝塔实业 | 10.00 | 1.02 | 3.27 | 3.30 | 0.85 |
| 601788 | 光大证券 | -1.90 | 0.24 | 10.77 | 10.86 | 0.82 |
| 000039 | 中集集团 | -1.98 | 0.23 | 9.80 | 9.88 | 0.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | -0.91 | 6.29 | 17.30 | 17.44 | 0.80 |
| 600429 | 三元股份 | -0.36 | 0.08 | 5.45 | 5.49 | 0.79 |
| 601606 | 长城军工 | 2.93 | 4.97 | 14.98 | 15.10 | 0.78 |
| 603128 | 华贸物流 | 0.28 | 1.04 | 7.23 | 7.29 | 0.77 |
| 600679 | 上海凤凰 | 0.40 | 0.26 | 12.50 | 12.60 | 0.77 |
| 002115 | 三维通信 | 1.73 | 1.56 | 8.19 | 8.25 | 0.75 |
| 000929 | 兰州黄河 | -0.68 | 0.26 | 7.21 | 7.26 | 0.74 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.00 | 0.06 | 4.75 | 4.78 | 0.73 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1.42 | 2.27 | 4.96 | 5.00 | 0.73 |
| 300128 | 锦富技术 | -0.25 | 1.12 | 4.01 | 4.04 | 0.72 |
| 603585 | 苏利股份 | -0.62 | 0.91 | 22.25 | 22.41 | 0.71 |
| 300231 | 银信科技 | 0.28 | 0.32 | 7.18 | 7.23 | 0.70 |
| 300183 | 东软载波 | -0.80 | 0.46 | 13.50 | 13.59 | 0.69 |
| 002328 | 新朋股份 | 3.21 | 1.26 | 3.83 | 3.86 | 0.66 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 0.05 | 0.38 | 20.57 | 20.70 | 0.64 |
| 002204 | 大连重工 | 2.35 | 0.32 | 3.46 | 3.48 | 0.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.72 | 0.08 | 8.29 | 8.34 | 0.62 |
| 300177 | 中 海 达 | 1.48 | 1.10 | 8.16 | 8.21 | 0.61 |
| 600798 | 宁波海运 | 0.27 | 0.43 | 3.66 | 3.68 | 0.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.57 | 0.30 | 22.64 | 22.77 | 0.55 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.00 | 0.17 | 11.11 | 11.17 | 0.53 |
| 600748 | 上实发展 | -0.99 | 0.12 | 6.98 | 7.02 | 0.51 |
| 600618 | 氯碱化工 | -0.91 | 0.13 | 7.57 | 7.61 | 0.49 |
| 600272 | 开开实业 | -0.38 | 0.25 | 7.92 | 7.96 | 0.47 |
| 601375 | 中原证券 | -1.19 | 0.36 | 4.96 | 4.98 | 0.47 |
| 300052 | 中 青 宝 | 2.02 | 0.94 | 10.07 | 10.12 | 0.46 |
| 600846 | 同济科技 | -0.98 | 0.62 | 8.01 | 8.05 | 0.46 |
| 002102 | ST 冠 福 | 0.00 | 0.43 | 2.22 | 2.23 | 0.44 |
| 601010 | 文峰股份 | 3.51 | 0.44 | 3.23 | 3.24 | 0.43 |
| 300741 | 华宝股份 | 1.19 | 1.13 | 31.32 | 31.45 | 0.43 |
| 300577 | 开润股份 | -1.73 | 0.22 | 32.81 | 32.95 | 0.43 |
| 000567 | 海德股份 | -0.70 | 1.52 | 8.46 | 8.50 | 0.42 |
| 000630 | 铜陵有色 | -0.44 | 0.14 | 2.24 | 2.25 | 0.41 |
| 002917 | 金 奥 博 | -1.19 | 6.57 | 14.90 | 14.96 | 0.41 |
| 002519 | 银河电子 | 2.46 | 1.09 | 4.15 | 4.17 | 0.41 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.00 | 0.47 | 9.99 | 10.03 | 0.39 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.87 | 0.56 | 27.64 | 27.74 | 0.37 |
| 603022 | 新 通 联 | -0.49 | 0.13 | 8.16 | 8.19 | 0.32 |
| 300439 | 美康生物 | 0.20 | 0.27 | 14.87 | 14.92 | 0.32 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.60 | 0.28 | 9.52 | 9.55 | 0.31 |
| 002187 | 广百股份 | 0.49 | 0.07 | 8.17 | 8.19 | 0.29 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | -0.36 | 0.09 | 8.38 | 8.40 | 0.27 |
| 601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.07 | 2.59 | 2.60 | 0.26 |
| 600561 | 江西长运 | -0.49 | 0.16 | 6.13 | 6.15 | 0.26 |
| 600067 | 冠城大通 | -1.87 | 0.13 | 4.19 | 4.20 | 0.24 |
| 002824 | 和胜股份 | -0.28 | 0.85 | 10.74 | 10.76 | 0.23 |
| 000923 | 河北宣工 | 1.01 | 0.45 | 15.02 | 15.05 | 0.18 |
| 601882 | 海天精工 | -0.61 | 0.32 | 8.08 | 8.09 | 0.14 |
| 002789 | 建艺集团 | 0.18 | 0.13 | 17.10 | 17.12 | 0.12 |
| 603366 | 日出东方 | 0.23 | 0.41 | 4.26 | 4.27 | 0.12 |
| 600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.13 | 6.80 | 6.81 | 0.10 |
| 002702 | 海欣食品 | -1.28 | 1.13 | 4.61 | 4.61 | 0.08 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.25 | 0.07 | 4.09 | 4.09 | 0.08 |
| 002726 | 龙大肉食 | 0.89 | 0.87 | 9.10 | 9.11 | 0.06 |
| 000875 | 吉电股份 | -0.69 | 0.21 | 2.88 | 2.88 | 0.05 |
| 600350 | 山东高速 | 0.00 | 0.02 | 4.38 | 4.38 | 0.05 |
| 600461 | 洪城水业 | -0.17 | 0.11 | 5.78 | 5.78 | 0.05 |
| 600051 | 宁波联合 | -0.66 | 0.41 | 6.02 | 6.02 | 0.05 |
| 603008 | 喜 临 门 | 1.55 | 0.81 | 11.15 | 11.15 | 0.04 |
| 002104 | 恒宝股份 | -0.45 | 0.31 | 6.59 | 6.59 | 0.04 |
| 002638 | 勤上股份 | 0.34 | 2.95 | 2.92 | 2.92 | 0.03 |
| 300701 | 森霸传感 | -0.22 | 0.89 | 22.78 | 22.79 | 0.03 |
| 603286 | 日盈电子 | 1.47 | 1.49 | 15.23 | 15.23 | 0.02 |
| 000726 | 鲁 泰 A | -0.11 | 0.12 | 9.30 | 9.30 | 0.01 |
| 002291 | 星 期 六 | -0.39 | 0.13 | 5.13 | 5.13 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线