浙江 九鼎装饰 算数发布家居数据统计区间:2016年1月1日—2016年10月31日
全国&浙江 关注家居的用户画像是什么样的?
1、全国&浙江关注家居的用户占比(全国&浙江用户兴趣标签为家居的人数/全国用户人数)
| 全国 | 4.88% |
| 浙江 | 4.13% |
-
全国&浙江关注家居的用户地域分布
全国(根据全国各省份家居资讯阅读数排序,top10)
| 省份 | 阅读数(只出排名) |
| 广东 | 395868830 |
| 山东 | 315265400 |
| 江苏 | 304868430 |
| 河南 | 278574600 |
| 河北 | 210163660 |
| 四川 | 183154500 |
| 湖北 | 166375230 |
| 浙江 | 164875960 |
| 安徽 | 141933070 |
| 北京 | 130359640 |
浙江(根据全国各省份家居资讯阅读数排序,top10)
| 城市 | 阅读数(只出排名) |
| 杭州 | 35685080 |
| 宁波 | 27979420 |
| 温州 | 22169370 |
| 金华 | 16067370 |
| 嘉兴 | 13902740 |
| 绍兴 | 13613180 |
| 台州 | 12493670 |
| 湖州 | 8963840 |
| 衢州 | 5086900 |
| 丽水 | 3956170 |
| 舟山 | 3924980 |
-
全国&浙江关注家居的用户年龄分布
全国(各年龄段全国用户关注家居的人数/全国用户数)
| 年龄 | 占比 |
| 24-30 | 59.45% |
| 31-40 | 17.15% |
| 18-23 | 16.42% |
| 41-50 | 5.34% |
| 50- | 1.63% |
| -18 | 0.01% |
浙江(各年龄段浙江用户关注家居的人数/浙江用户数)
| 年龄 | 占比 |
| 24-30 | 59.98% |
| 31-40 | 18.10% |
| 18-23 | 16.18% |
| 41-50 | 4.45% |
| 50- | 1.29% |
| -18 | 0.01% |
-
全国&浙江关注家居的用户性别比例
全国
| 性别 | 占比 |
| 女 | 51.31% |
| 男 | 48.69% |
浙江
| 性别 | 占比 |
| 男 | 51.91% |
| 女 | 48.09% |
-
全国&浙江关注家居的用户使用的手机品牌
全国
| 手机品牌 | 比例 |
| 苹果 | 23.14% |
| 华为 | 18.15% |
| 小米 | 17.19% |
| 三星 | 10.93% |
| Oppo | 6.61% |
| Vivo | 5.96% |
| 魅族 | 3.28% |
| 酷派 | 2.95% |
| 联想 | 2.23% |
| 金立 | 2.04% |
浙江
| 手机品牌 | 比例 |
| 苹果 | 36.45% |
| 华为 | 15.91% |
| 小米 | 11.87% |
| 三星 | 7.48% |
| Vivo | 6.31% |
| Oppo | 6.27% |
| 魅族 | 3.21% |
| 金立 | 2.78% |
| 联想 | 1.90% |
| 酷派 | 1.85% |
-
全国&浙江用户关注家居资讯的阅读时间曲线
全国(全国用户在各时间段家居资讯阅读量)
| 时间段 | 阅读数 |
| 0-1 | 127827350 |
| 1-2 | 64398500 |
| 2-3 | 39122840 |
| 3-4 | 30532580 |
| 4-5 | 32828420 |
| 5-6 | 62594280 |
| 6-7 | 131017310 |
| 7-8 | 165774890 |
| 8-9 | 159514180 |
| 9-10 | 157956410 |
| 10-11 | 169858130 |
| 11-12 | 174250500 |
| 12-13 | 197636320 |
| 13-14 | 210069490 |
| 14-15 | 204643770 |
| 15-16 | 211535810 |
| 16-17 | 212272320 |
| 17-18 | 196263420 |
| 18-19 | 195012930 |
| 19-20 | 223728220 |
| 20-21 | 283799350 |
| 21-22 | 340433970 |
| 22-23 | 337961300 |
| 23 | 257541830 |
浙江(浙江用户在各时间段家居资讯阅读量)
| 时间段 | 阅读数 |
| 0-1 | 3939160 |
| 1-2 | 2027770 |
| 2-3 | 1338830 |
| 3-4 | 1101250 |
| 4-5 | 1262140 |
| 5-6 | 2786780 |
| 6-7 | 5867660 |
| 7-8 | 6963520 |
| 8-9 | 6488560 |
| 9-10 | 6383120 |
| 10-11 | 6722860 |
| 11-12 | 7265440 |
| 12-13 | 8278320 |
| 13-14 | 7600000 |
| 14-15 | 7624000 |
| 15-16 | 8190140 |
| 16-17 | 8419670 |
| 17-18 | 7534160 |
| 18-19 | 8351960 |
| 19-20 | 9840880 |
| 20-21 | 12194820 |
| 21-22 | 13637790 |
| 22-23 | 12202940 |
| 23 | 8420600 |
PART2 浙江关注家居的用户还在关注什么呢?
-
浙江用户最关注的家居品类
| 浙江 | ||
| 关键词 | 阅读数 | |
| 门 | 58999760 | |
| 家具 | 26166410 | |
| 地板 | 17739200 | |
| 瓷砖 | 16263730 | |
| 橱柜 | 11367630 | |
| 衣柜 | 11275380 | |
| 卫浴 | 6752440 | |
| 油漆 | 5711830 | |
| 涂料 | 4795710 | |
| 厨电 | 217230 |
-
浙江用户最关注的家居风格
| 浙江 | |
| 关键词 | 阅读数 |
| 现代 | 22165700 |
| 欧式 | 11318760 |
| 美式 | 7385300 |
| 中式 | 7321730 |
| 北欧 | 5544130 |
| 田园 | 2932570 |
| 地中海 | 2276510 |
| 新中式 | 2101550 |
| 新古典 | 1010820 |
| 法式 | 787520 |
-
浙江用户最关注的装修需求
| 浙江 | |
| 关键词 | 阅读数 |
| 设计 | 86130910 |
| 环保 | 16069680 |
| 预算 | 9275400 |
| 量房 | 5781780 |
| 验房 | 1137300 |
| 监理 | 1114740 |
| 打折 | 955270 |
| 精装修 | 528360 |
| 样品 | 483580 |
| 整体家装 | 371040 |
| 智能家居 | 309450 |
| 整装 | 282280 |
| 拎包入住 | 238980 |
| 零甲醛 | 230930 |
| 清仓 | 22160 |
-
浙江关注”结婚”的用户年龄分布
| 年龄 | 用户占比 |
| 18-23 | 29.37% |
| 24-30 | 61.13% |
| 31-40 | 5.85% |
| 41-50 | 2.57% |
| 50- | 1.07% |
| -18 | 0.02% |
-
浙江关注结婚的用户还关注什么?
| 浙江 | ||
| 关键词 | 阅读量 | |
| 怀孕 | 109179590 | |
| 旅游 | 35411690 | |
| 装修 | 33224020 | |
| 汽车 | 32400810 | |
| 黄金 | 23385560 | |
| 丈母娘 | 8406180 | |
| 婚房 | 8351170 | |
| 嫁妆 | 7240690 | |
| 蜜月 | 5209770 | |
| 婚庆 | 1335170 | |
| 婚检 | 459750 |
PART3 头条用户心里的网红大佬是?
1、房产boss中用户关注度最高的是?排行TOP5
| 品牌 | 阅读量 |
| 王健林@@万达 | 314616600 |
| 王石@@万科 | 169466880 |
| 许家印@@恒大 | 105846390 |
| 宋卫平@@绿城 | 22057500 |
| 孙宏斌@@融创 | 19182100 |
| 杨国强@@碧桂园 | 10756070 |
-
家居企业boss中用户关注度最高的是?top5
| 人物 | 阅读量 |
| 余静渊@@梦天 | 1523290 |
| 王国彬@@土巴兔 | 697570 |
| 顾江生@@顾家家居 | 266820 |
| 邓华金@@齐家网 | 234280 |
| 丁鸿敏@@兔宝宝 | 99090 |
-
家电行业boss中用户关注度最高的是?TOP5
| 人物 | 阅读量 |
| 董明珠@@格力 | 134646730 |
| 张瑞敏@@海尔 | 12873440 |
| 方洪波@@美的 | 7856570 |
| 茅理翔@@方太 | 535210 |
| 潘叶江@@华帝 | 398910 |
-
家居行业品牌代言人中用户关注度最高的是?TOP5
| 人物 | 阅读量 |
| 陈道明@@大自然 | 3100090 |
| 孙俪@@欧派 | 1368520 |
| 舒淇@@索菲亚 | 586270 |
| 刘德华@@梦天 | 243680 |
| 邓超@@顾家家居 | 37390 |
第二部分数据ppt
PART1 全国用户关注的家居品牌大揭秘
-
全国用户关注的卫浴品牌top10
| 品牌 | 阅读量 |
| 尚高卫浴 | 1814390 |
| 箭牌卫浴 | 1760670 |
| 汉斯格雅 | 1213770 |
| 恒洁卫浴 | 526840 |
| 科勒卫浴 | 508530 |
| TOTO卫浴 | 423750 |
| 惠达卫浴 | 349580 |
| 澳斯曼卫浴 | 242630 |
| *牌鹰**卫浴 | 220080 |
| 和成卫浴 | 192400 |
-
全国用户关注的瓷砖品牌top10
| 品牌 | 阅读量 |
| 东鹏瓷砖 | 2127780 |
| 马可波罗瓷砖 | 1395310 |
| 简一瓷砖 | 987790 |
| 蒙娜丽莎瓷砖 | 801290 |
| 诺贝尔瓷砖 | 795100 |
| 宏宇瓷砖 | 168890 |
| 欧神诺瓷砖 | 120480 |
| 斯米克瓷砖 | 116820 |
| 新中源瓷砖 | 110690 |
| 亚细亚瓷砖 | 101640 |
3. 全国用户最关注的地板品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 大自然地板 | 11094420 |
| 圣象地板 | 3873700 |
| 安信地板 | 928090 |
| 世友地板 | 819070 |
| 兔宝宝地板 | 620000 |
| 久盛地板 | 447680 |
| 富得利地板 | 287370 |
| 莫干山地板 | 105900 |
| 千年舟地板 | 81760 |
| 永吉地板 | 78990 |
4. 全国用户最关注的厨房电器品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 老板电器 | 1125640 |
| 欧派电器 | 874830 |
| 奥普浴霸 | 270730 |
| 美的电器 | 215230 |
| 西门子家电 | 170240 |
| 欧琳电器 | 80010 |
| 海尔电器 | 53980 |
| 普田电器 | 39700 |
| 森歌集成灶 | 33050 |
| 亿田电器 | 19280 |
5.全国用户最关注的木门移门衣柜品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| TATA木门 | 997040 |
| 欧派木门好莱客衣柜 | 895300 |
| 梦天木门 | 670190 |
| 好莱客衣柜 | 579490 |
| 美心木门 | 553020 |
| 索菲亚移门 | 374840 |
| 千年舟衣柜 | 281710 |
| 3D木门 | 185470 |
| 百得胜移门 | 97080 |
| 金迪木门 | 88710 |
6.全国用户最关注的家具品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 美克美家 | 661950 |
| 皇朝家私 | 608690 |
| 顾家家居 | 606060 |
| 曲美家具 | 452680 |
| 明堂红木 | 349180 |
| 华日家居 | 252620 |
| 红苹果家具 | 126710 |
| 双叶家具 | 115650 |
| 联邦家居 | 16870 |
| 全友家具 | 10500 |
7. 全国用户最关注的床垫及家纺品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 喜临门床垫 | 745640 |
| 慕斯床垫 | 583270 |
| 舒达床垫 | 345390 |
| 雅兰床垫 | 333720 |
| 顾家床垫 | 332900 |
| 花为媒床垫 | 132260 |
| 水星家纺 | 651070 |
| 罗莱家纺 | 626200 |
| 博洋家纺 | 372130 |
| 富安娜家纺 | 312370 |
-
全国用户最关注的家装公司top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 东易日盛装饰 | 572140 |
| 龙发装饰 | 478120 |
| 九鼎装饰 | 348460 |
| 城建装饰 | 181790 |
| 南鸿装饰 | 135530 |
| 金螳螂装饰 | 69070 |
| 良工装饰 | 40140 |
| 中博装饰 | 11280 |
| 中冠装饰 | 6620 |
| 铭品装饰 | 3680 |
| 圣都装饰 | 3420 |
9. 全国用户最关注的互联网家装公司
| 土巴兔装饰 | 7007120 |
| 齐家网 | 3472600 |
| 爱空间 | 417370 |
| 有住网 | 346870 |
| 构家装饰 | 245700 |
| 生活家家居 | 234520 |
| 美家帮 | 198700 |
| 悦装网 | 153420 |
| 屋牛 | 102570 |
| 酷家乐 | 95670 |
10.全国用户最关注的家居商场top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 宜家家居 | 4033260 |
| 红星美凯龙 | 2790970 |
| 居然之家 | 2085800 |
| 百安居 | 705000 |
| 月星家居 | 297250 |
| 吉盛伟邦 | 222190 |
| 新时代家居 | 79420 |
| 欧亚达家居 | 75670 |
| 佳好佳居饰商城 | 65770 |
| 第六空间大都会 | 3530 |
Part 4 浙江用户关注的家居品牌大揭秘
-
浙江用户关注的卫浴品牌top10
| 品牌 | 阅读量 |
| 科勒卫浴 | 242740 |
| 卫家卫浴 | 148000 |
| 箭牌卫浴 | 143340 |
| 摩恩 | 103390 |
| TOTO卫浴 | 102870 |
| 恒洁卫浴 | 87250 |
| 尚高卫浴 | 72530 |
| 汉斯格雅 | 70200 |
| 惠达卫浴 | 55510 |
| 和成卫浴 | 49640 |
2.浙江用户关注的瓷砖品牌top10
| 品牌 | 阅读量 |
| 马可波罗瓷砖 | 175670 |
| 诺贝尔瓷砖 | 174890 |
| 蒙娜丽莎瓷砖 | 112150 |
| 简一瓷砖 | 76180 |
| 东鹏瓷砖 | 70210 |
| 冠珠瓷砖 | 55770 |
| 惠达瓷砖 | 24560 |
| 新中源瓷砖 | 23790 |
| *牌鹰**瓷砖 | 21830 |
| 冠军瓷砖 | 20330 |
3. 浙江用户最关注的地板品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 圣像地板 | 424940 |
| 世友地板 | 145070 |
| 大自然地板 | 107170 |
| 久盛地板 | 44340 |
| 兔宝宝地板 | 43830 |
| 永吉地板 | 28600 |
| 安信地板 | 26600 |
| 富得利地板 | 19290 |
| 南星家居 | 13980 |
| 高牌地板 | 8410 |
4. 浙江用户最关注的厨房电器品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 美的电器 | 583080 |
| 西门子电器 | 149670 |
| 老板电器 | 144860 |
| 西门子家电 | 97080 |
| 欧派橱柜 | 90950 |
| 方太电器 | 89100 |
| 海尔电器 | 82400 |
| 华帝电器 | 46680 |
| 帅康厨卫 | 36550 |
| 奥普浴霸 | 34220 |
5.浙江用户最关注的木门移门衣柜品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| TATA木门 | 33170 |
| 索菲亚移门 | 29120 |
| 梦天木门 | 29110 |
| 好莱客衣柜 | 27540 |
| 顶固衣柜 | 25780 |
| 美心木门 | 21120 |
| 大力门业 | 17860 |
| 欧派木门 | 17820 |
| 3D木门 | 17680 |
| 百得胜移门 | 7990 |
6.浙江用户最关注的家具品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 顾家家居 | 76650 |
| 联邦家居 | 58200 |
| 全友家具 | 55320 |
| 美克美家 | 43440 |
| 曲美家具 | 37350 |
| 明堂红木 | 26120 |
| 皇朝家私 | 19340 |
| 华日家居 | 18750 |
| 红苹果家具 | 17120 |
| 掌上明珠家具 | 12750 |
7. 浙江用户最关注的床垫、家纺品牌top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 喜临门床垫 | 32050 |
| 罗莱家纺 | 21520 |
| 雅兰床垫 | 20190 |
| 富安娜家纺 | 19290 |
| 慕斯床垫 | 18240 |
| 水星家纺 | 17990 |
| 舒达床垫 | 15720 |
| 博洋家纺 | 10860 |
| 顾家床垫 | 7830 |
| 梦洁家纺 | 5760 |
-
浙江用户关注的传统家装公司品牌
| 关键词 | 阅读数 |
| 九鼎装饰 | 32280 |
| 龙发装饰 | 26070 |
| 南鸿装饰 | 25220 |
| 东易日盛装饰 | 16090 |
| 百安居装饰 | 10430 |
| 城建装饰 | 9160 |
| 金螳螂装饰 | 6680 |
| 悦美装饰 | 6240 |
| 良工装饰 | 5240 |
| 亚厦装饰 | 5080 |
| 铭品装饰 | 3030 |
-
浙江用户最关注的互联网家装公司
| 土巴兔装饰 | 53420 |
| 齐家网 | 45790 |
| 构家装饰 | 25670 |
| 生活家家居 | 24350 |
| 爱空间 | 18530 |
| 有住网 | 15690 |
| 屋牛 | 15680 |
| 金螳螂.家 | 8980 |
| 美家帮 | 6790 |
| 蘑菇+ | 4500 |
-
浙江用户最关注的家居商场top10
| 关键词 | 阅读数 |
| 宜家家居 | 92170 |
| 红星美凯龙 | 20440 |
| 百安居 | 19250 |
| 新时代家居 | 19240 |
| 第六空间大都会 | 9520 |
| 佳好佳居饰 | 3000 |
| 月星家居 | 2760 |
| 欧亚达天亿 | 2530 |
| 东方家私 | 2280 |
| 江南家居 | 30 |