今日突破五日均线股 (今日538只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:12分,上证综指3640.79点,收于五日均线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为8866.96亿元。到目前为止今日有476只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卡倍亿、沪光股份、华能国际等,乖离率分别为14.91%、8.95%、8.36%;石基信息、豪悦护理、联得装备等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300863 卡 倍 亿 20.00 32.86 91.38 105.01 14.91
605333 沪光股份 10.00 12.62 20.80 22.66 8.95
600011 华能国际 9.97 1.61 9.16 9.93 8.36
600714 金瑞矿业 10.03 3.20 12.98 14.04 8.13
600418 江淮汽车 9.59 7.67 17.14 18.52 8.04
300393 中来股份 8.66 7.85 16.86 18.20 7.95
603063 禾望电气 10.01 2.72 36.94 39.77 7.67
000591 太 阳 能 9.99 16.01 10.94 11.78 7.66
002413 雷科防务 10.08 9.49 6.70 7.21 7.58
603776 永 安 行 9.22 8.28 19.68 21.08 7.14
000811 冰轮环境 10.00 8.01 15.71 16.83 7.12
300580 贝 斯 特 9.10 4.52 25.30 27.10 7.11
600348 华阳股份 9.96 4.86 11.16 11.92 6.77
601600 中国铝业 8.74 6.52 6.30 6.72 6.70
002459 晶澳科技 9.17 2.19 89.15 95.09 6.66
000612 焦作万方 10.06 5.56 7.50 7.99 6.50
000862 银星能源 10.05 7.77 7.92 8.43 6.49
300745 欣锐科技 8.51 5.50 69.48 73.97 6.46
300125 聆达股份 8.00 7.60 16.26 17.29 6.35
300398 飞凯材料 8.79 5.88 20.37 21.65 6.27
000875 吉电股份 9.98 9.77 9.13 9.70 6.20
603667 五洲新春 7.37 2.15 16.90 17.93 6.09
002418 康盛股份 9.90 2.19 3.98 4.22 6.03
605198 德利股份 7.32 2.17 19.92 21.10 5.91
603266 天龙股份 10.04 2.53 12.94 13.70 5.84
600021 上海电力 8.48 3.46 14.63 15.48 5.78
601991 大唐发电 10.00 2.36 3.22 3.41 5.77
600027 华电国际 7.45 2.14 4.91 5.19 5.75
300569 天能重工 6.85 4.45 14.92 15.76 5.63
002960 青鸟消防 7.31 2.29 44.51 46.99 5.58
600188 兖矿能源 6.99 2.02 26.04 27.39 5.17
000537 广宇发展 6.97 1.62 25.39 26.69 5.11
000400 许继电气 8.08 5.71 29.41 30.89 5.03
300985 致远新能 5.87 34.74 54.95 57.70 5.00
000722 湖南发展 10.02 4.62 8.57 9.00 4.97
600483 福能股份 8.37 1.46 17.02 17.86 4.94
601016 节能风电 9.97 10.11 6.73 7.06 4.93
601222 林洋能源 9.08 5.08 12.71 13.34 4.92
000504 南华生物 7.94 1.47 16.46 17.27 4.90
600145 *ST 新亿 5.38 3.68 1.31 1.37 4.74
600163 中闽能源 7.73 5.60 9.45 9.89 4.70
300656 民德电子 5.35 2.32 49.13 51.41 4.64
002101 广东鸿图 10.01 7.65 12.50 13.08 4.64
603179 新泉股份 6.50 1.25 40.90 42.76 4.55
300675 建 科 院 5.30 7.02 18.64 19.48 4.50
300007 汉威科技 6.48 7.31 27.51 28.75 4.49
601778 晶科科技 6.74 6.30 8.97 9.35 4.24
000733 振华科技 6.04 1.37 110.99 115.69 4.23
601965 中国汽研 5.26 1.03 18.07 18.82 4.16
600775 南京熊猫 6.25 2.57 8.83 9.18 3.92
300619 金 银 河 4.86 9.71 80.13 83.26 3.90
002268 卫 士 通 6.70 2.63 51.25 53.21 3.82
600795 国电电力 4.75 1.60 2.98 3.09 3.69
300718 长盛轴承 5.63 4.22 16.84 17.46 3.66
600741 华域汽车 4.19 0.76 27.11 28.09 3.60
600732 爱旭股份 6.15 2.46 23.65 24.50 3.59
603693 江苏新能 10.00 1.90 30.48 31.57 3.59
002028 思源电气 5.49 1.56 53.80 55.72 3.58
300861 美畅股份 3.32 0.73 71.58 74.14 3.58
603703 盛洋科技 5.82 6.01 21.60 22.37 3.57
600810 神马股份 4.34 5.46 12.08 12.51 3.56
300943 春晖智控 3.99 23.98 35.23 36.48 3.54
603078 江 化 微 4.22 2.89 27.93 28.91 3.50
301133 *钟金**股份 4.07 26.98 41.00 42.43 3.49
002258 利尔化学 4.60 2.53 32.55 33.66 3.42
603283 赛腾股份 3.11 1.61 26.98 27.88 3.35
600875 东方电气 6.58 2.30 21.33 22.03 3.30
000937 冀中能源 4.64 2.53 5.90 6.09 3.29
300137 先河环保 6.01 5.80 7.35 7.59 3.27
002013 中航机电 4.43 1.44 16.65 17.19 3.24
600642 申能股份 6.15 1.86 7.53 7.77 3.21
601126 四方股份 5.47 3.05 23.35 24.10 3.19
301048 金鹰重工 4.22 15.73 14.83 15.30 3.18
000807 云铝股份 4.64 5.55 11.37 11.73 3.13
300412 迦南科技 4.61 8.71 12.33 12.71 3.12
600406 国电南瑞 4.27 0.44 43.34 44.68 3.10
000818 航锦科技 3.98 1.24 36.53 37.64 3.03
300258 精锻科技 2.53 1.27 13.76 14.17 3.01
002019 亿帆医药 4.79 1.61 16.36 16.85 3.00
000600 建投能源 3.87 2.89 4.95 5.10 2.99
000893 亚钾国际 5.03 1.83 23.91 24.62 2.99
002897 意华股份 2.87 0.94 53.60 55.20 2.99
300526 中潜股份 4.74 7.96 23.80 24.51 2.97
002664 长鹰信质 4.23 1.83 20.83 21.45 2.96
600559 老白干酒 3.36 6.33 30.79 31.67 2.86
605208 永 茂 泰 3.54 8.33 21.62 22.23 2.82
002601 龙佰集团 3.23 1.72 28.59 29.39 2.79
600310 桂东电力 6.74 4.48 5.70 5.86 2.77
600578 京能电力 4.40 0.86 3.23 3.32 2.72
300382 斯 莱 克 2.05 1.91 22.27 22.88 2.72
600090 *ST 济堂 2.52 6.26 1.19 1.22 2.69
600905 三峡能源 5.22 7.86 7.27 7.46 2.64
600546 山煤国际 2.50 3.59 8.78 9.01 2.62
300447 全信股份 3.98 3.61 22.40 22.98 2.60
002128 电投能源 3.20 1.86 16.96 17.40 2.58
300320 海达股份 8.58 5.83 14.18 14.55 2.58
601001 晋控煤业 3.19 1.98 9.77 10.02 2.58
603768 常青股份 2.94 0.59 16.74 17.17 2.57
300100 双林股份 3.47 2.88 10.46 10.73 2.56
601101 昊华能源 4.09 2.45 7.94 8.14 2.54
002130 沃尔核材 3.35 2.47 8.13 8.34 2.53
000983 山西焦煤 2.30 1.61 8.67 8.89 2.51
002859 洁美科技 3.68 1.51 37.10 38.03 2.50
001206 依依股份 2.81 4.93 44.99 46.08 2.43
300507 苏奥传感 4.11 9.38 12.86 13.17 2.41
002568 百润股份 3.01 0.88 62.10 63.58 2.38
603633 徕木股份 3.74 3.41 15.18 15.54 2.37
002015 协鑫能科 5.28 4.22 17.73 18.15 2.36
603989 艾华集团 2.58 0.47 38.10 38.96 2.26
601168 西部矿业 4.50 2.52 13.18 13.48 2.26
000539 粤电力A 5.00 1.36 5.13 5.25 2.26
000883 湖北能源 4.88 1.25 5.25 5.37 2.25
301022 海 泰 科 1.49 13.20 49.25 50.35 2.23
300906 日 月 明 3.08 5.90 33.11 33.85 2.22
601088 中国神华 2.40 0.13 22.15 22.64 2.22
600984 建设机械 3.54 1.19 10.29 10.52 2.22
002123 梦网科技 2.13 2.46 17.40 17.78 2.18
600025 华能水电 4.17 0.26 6.61 6.75 2.18
300304 云意电气 3.07 3.22 6.91 7.06 2.17
600219 南山铝业 3.44 1.63 4.71 4.81 2.17
601865 福 莱 特 6.26 2.99 46.02 47.02 2.16
002241 歌尔股份 1.24 1.58 52.92 54.06 2.16
300939 秋 田 微 2.06 3.88 51.92 53.04 2.16
000993 闽东电力 6.18 7.92 14.47 14.78 2.14
300487 蓝晓科技 2.55 1.79 87.71 89.58 2.13
605090 九丰能源 3.77 10.32 39.94 40.78 2.10
603612 索通发展 1.94 1.32 20.08 20.50 2.09
603926 铁流股份 3.08 1.15 17.03 17.39 2.09
300071 *ST 嘉信 3.40 2.09 2.68 2.74 2.09
601330 绿色动力 3.84 2.42 10.34 10.55 2.07
000791 甘肃电投 5.94 3.54 6.99 7.13 2.06
002532 天山铝业 3.10 3.85 8.48 8.65 2.06
603456 九洲药业 1.93 0.70 53.93 55.03 2.04
002553 南方轴承 2.46 2.67 11.45 11.68 1.99
002002 鸿达兴业 2.54 5.19 5.93 6.05 1.99
301075 多瑞医药 3.04 10.72 39.56 40.34 1.98
300672 国 科 微 3.02 1.93 176.78 180.28 1.98
000758 中色股份 3.24 3.08 5.62 5.73 1.92
603315 福鞍股份 2.93 1.13 26.16 26.66 1.90
301072 中捷精工 2.94 20.05 42.25 43.05 1.88
002988 豪美新材 2.42 3.92 20.76 21.15 1.88
600519 贵州茅台 2.39 0.19 2058.57 2097.00 1.87
002535 ST 林 重 2.20 2.30 1.83 1.86 1.86
600480 凌云股份 2.60 3.08 9.70 9.88 1.83
600595 *ST 中孚 2.40 0.23 4.18 4.26 1.82
603013 亚普股份 2.93 1.54 17.57 17.89 1.81
600740 山西焦化 2.63 2.89 6.52 6.64 1.81
300530 *ST 达志 2.11 0.54 32.76 33.35 1.81
603721 中广天择 3.97 9.63 16.21 16.50 1.79
600058 五矿发展 3.50 1.33 9.30 9.47 1.78
600956 新天绿能 5.25 12.70 17.53 17.84 1.78
300316 晶盛机电 1.84 0.48 69.62 70.84 1.76
601857 中国石油 2.25 0.09 4.92 5.00 1.71
300842 帝科股份 1.73 2.41 80.85 82.20 1.67
003019 宸展光电 2.10 3.69 28.75 29.23 1.66
603123 翠微股份 4.25 2.42 7.97 8.10 1.66
300776 帝尔激光 3.54 1.96 233.53 237.37 1.64
603917 合力科技 2.45 3.24 21.39 21.74 1.64
300490 华自科技 2.01 3.14 23.97 24.36 1.64
002378 章源钨业 1.96 1.15 8.71 8.85 1.61
300414 中光防雷 1.94 1.88 11.40 11.58 1.60
603113 金能科技 1.89 2.69 16.94 17.21 1.57
600531 豫光金铅 2.14 2.08 5.63 5.72 1.56
600742 一汽富维 1.95 4.59 12.84 13.04 1.56
002266 浙富控股 4.14 2.69 6.94 7.05 1.56
301005 超捷股份 3.33 10.13 51.70 52.50 1.55
601881 中国银河 2.40 0.71 10.94 11.11 1.52
600997 开滦股份 1.89 1.02 7.45 7.56 1.50
600023 浙能电力 2.79 0.36 3.99 4.05 1.50
002585 双星新材 1.38 0.94 27.43 27.84 1.50
002821 凯 莱 英 1.64 0.87 428.63 435.03 1.49
600218 全柴动力 2.25 5.29 14.77 14.99 1.49
601619 嘉泽新能 4.20 2.71 5.38 5.46 1.49
300982 苏文电能 2.71 3.10 80.38 81.57 1.48
000338 潍柴动力 2.08 3.20 18.36 18.63 1.46
000858 五 粮 液 2.54 0.48 234.59 238.01 1.46
002389 航天彩虹 1.36 1.39 26.42 26.80 1.45
000995 皇台酒业 2.41 6.16 26.36 26.74 1.44
600257 大湖股份 2.94 10.42 7.26 7.36 1.43
000533 顺钠股份 9.92 10.40 5.46 5.54 1.43
600197 伊 力 特 1.83 2.68 27.94 28.34 1.42
301050 雷电微力 2.43 2.14 232.18 235.48 1.42
601918 新集能源 2.31 2.40 4.80 4.87 1.42
603966 法兰泰克 2.30 1.94 9.64 9.77 1.39
000761 本钢板材 2.34 0.84 4.32 4.38 1.39
601727 上海电气 2.86 0.62 4.97 5.04 1.37
600702 舍得酒业 2.02 1.70 238.53 241.78 1.36
601555 东吴证券 3.30 2.80 8.64 8.76 1.35
600971 恒源煤电 1.35 1.06 6.67 6.76 1.35
600508 上海能源 1.63 0.99 11.06 11.21 1.34
300408 三环集团 1.55 0.41 45.30 45.91 1.34
603223 恒通股份 2.41 0.47 33.18 33.62 1.33
601579 会 稽 山 1.62 1.94 11.11 11.26 1.33
000030 富奥股份 2.53 1.08 7.98 8.09 1.33
603105 芯能科技 3.17 2.42 15.10 15.30 1.32
603033 三维股份 1.60 0.42 26.25 26.60 1.32
600841 上柴股份 1.35 0.73 11.85 12.01 1.32
300825 阿 尔 特 1.46 1.33 29.52 29.91 1.31
600581 八一钢铁 2.14 2.86 6.59 6.68 1.30
002203 海亮股份 2.94 0.89 12.46 12.62 1.30
002452 长高集团 1.87 3.71 10.21 10.34 1.29
300264 佳创视讯 1.29 19.68 11.65 11.80 1.29
300138 晨光生物 1.61 0.56 15.53 15.73 1.27
300919 中伟股份 1.26 2.30 160.19 162.22 1.27
002085 万丰奥威 1.77 1.06 5.67 5.74 1.23
003035 南网能源 3.60 8.04 8.82 8.93 1.22
000584 哈工智能 2.74 2.66 5.56 5.63 1.22
603088 宁波精达 1.48 2.41 11.48 11.62 1.22
601003 柳钢股份 1.52 0.45 5.28 5.34 1.21
603922 金 鸿 顺 2.30 1.26 22.46 22.73 1.21
002080 中材科技 2.89 1.04 35.17 35.60 1.21
002179 中航光电 2.78 0.55 96.79 97.96 1.21
002876 三 利 谱 3.21 1.97 58.42 59.13 1.21
603613 国联股份 3.42 2.13 112.20 113.55 1.20
300564 筑博设计 1.30 6.25 22.35 22.62 1.20
600241 ST 时 万 2.47 1.11 9.84 9.96 1.20
002196 方正电机 2.11 2.84 10.04 10.16 1.20
300274 阳光电源 2.83 1.48 139.62 141.29 1.19
603758 秦安股份 1.38 0.29 8.72 8.82 1.19
002487 大金重工 3.45 4.18 38.77 39.23 1.19
300397 天和防务 1.25 1.78 15.19 15.37 1.18
300096 易 联 众 1.39 5.29 8.65 8.75 1.18
601179 中国西电 4.27 1.77 5.79 5.86 1.17
603618 杭电股份 2.11 1.55 7.18 7.26 1.17
000776 广发证券 2.66 0.96 24.02 24.30 1.17
600961 株冶集团 2.13 1.96 9.96 10.08 1.16
002608 江苏国信 2.57 0.15 6.70 6.78 1.16
300938 信测标准 2.44 5.63 50.20 50.78 1.16
002177 御银股份 2.29 6.48 6.62 6.70 1.15
300742 越博动力 2.10 9.92 41.73 42.21 1.14
300087 荃银高科 2.58 4.10 32.99 33.36 1.13
600973 宝胜股份 2.87 2.21 6.02 6.09 1.13
600059 古越龙山 2.03 1.59 11.92 12.05 1.12
002409 雅克科技 1.10 0.77 79.90 80.79 1.11
603529 爱玛科技 3.09 5.19 45.23 45.73 1.11
002531 天顺风能 3.74 1.25 19.50 19.71 1.10
300847 中船汉光 1.78 2.10 15.84 16.01 1.09
605258 协和电子 2.04 5.36 31.22 31.56 1.08
603968 醋化股份 0.89 0.54 16.78 16.96 1.07
000601 韶能股份 2.17 1.37 5.14 5.19 1.05
300707 威唐工业 4.49 7.97 19.56 19.76 1.04
600277 亿利洁能 3.61 4.26 5.40 5.46 1.04
603358 华达科技 1.83 0.50 20.43 20.64 1.03
603787 新日股份 1.16 0.68 17.20 17.37 1.01
000925 众合科技 2.04 2.14 8.91 9.00 1.01
002646 青青稞酒 1.32 2.28 21.29 21.50 1.01
002668 ST 奥 马 1.56 0.48 5.79 5.85 1.00
601699 潞安环能 1.78 0.80 11.90 12.02 0.99
300011 鼎汉技术 1.71 3.03 7.08 7.15 0.99
600582 天地科技 1.18 0.42 4.26 4.30 0.99
600886 国投电力 3.50 0.38 10.83 10.93 0.96
300305 裕兴股份 0.66 1.44 18.16 18.33 0.96
002218 拓日新能 2.35 1.76 6.89 6.96 0.96
002152 广电运通 1.31 1.09 11.51 11.62 0.96
300698 万马科技 4.71 3.29 27.76 28.02 0.95
600863 内蒙华电 3.40 3.41 4.22 4.26 0.95
002748 世龙实业 1.08 1.66 12.05 12.16 0.95
600590 泰豪科技 2.38 2.63 8.51 8.59 0.94
301021 英诺激光 0.81 3.02 40.72 41.10 0.94
002610 爱康科技 0.63 3.03 4.77 4.81 0.92
002132 恒星科技 2.60 2.35 5.88 5.93 0.92
300582 英 飞 特 1.74 3.28 22.07 22.27 0.91
600577 精达股份 1.06 1.38 7.53 7.60 0.90
301069 凯盛新材 1.26 5.33 49.20 49.64 0.89
600066 宇通客车 1.20 0.74 10.84 10.94 0.89
300614 百川畅银 1.62 4.13 49.88 50.32 0.88
002027 分众传媒 0.78 0.84 7.71 7.78 0.88
000768 中航西飞 0.34 0.74 35.18 35.49 0.88
603810 丰山集团 1.35 1.64 13.44 13.56 0.88
000410 ST 沈 机 1.00 0.17 5.03 5.07 0.88
000899 赣能股份 3.08 2.02 5.97 6.02 0.87
300820 英杰电气 4.58 4.96 93.20 94.00 0.86
605117 德业股份 1.48 3.04 248.53 250.65 0.85
603186 华正新材 0.40 1.68 40.24 40.58 0.85
600674 川投能源 1.69 0.44 11.90 12.00 0.84
000825 太钢不锈 1.77 1.11 7.41 7.47 0.84
300573 兴齐眼药 0.43 1.07 120.71 121.72 0.84
300129 泰胜风能 2.83 3.14 9.37 9.45 0.83
600780 通宝能源 1.70 1.33 4.16 4.19 0.82
600859 王 府 井 0.52 0.88 26.82 27.04 0.81
603267 鸿远电子 2.76 0.93 170.56 171.93 0.80
300366 创意信息 1.45 5.21 13.21 13.31 0.79
000930 中粮科技 1.89 2.11 10.68 10.76 0.79
300471 厚普股份 1.85 6.26 30.59 30.82 0.77
601111 中国国航 0.96 0.23 8.38 8.44 0.76
605286 同力日升 0.82 5.19 30.52 30.75 0.74
002053 云南能投 3.79 1.38 9.51 9.58 0.74
301076 新瀚新材 1.65 7.34 35.57 35.83 0.73
002598 山东章鼓 -0.09 1.55 10.72 10.80 0.73
601225 陕西煤业 1.64 0.35 12.95 13.04 0.73
605167 利 柏 特 2.87 19.93 10.32 10.39 0.72
601615 明阳智能 1.45 2.63 26.44 26.63 0.71
000550 江铃汽车 1.05 0.55 16.28 16.39 0.70
600282 南钢股份 1.08 0.57 3.72 3.75 0.70
002493 荣盛石化 1.27 0.20 17.49 17.61 0.70
605222 起帆电缆 1.37 2.50 24.96 25.13 0.67
002893 华通热力 1.00 2.04 9.04 9.10 0.66
600459 贵研铂业 0.40 0.75 24.90 25.06 0.66
603189 网达软件 1.13 2.24 21.34 21.48 0.66
301007 德 迈 仕 2.24 14.07 21.78 21.92 0.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线