房!价!降!啦!

又过了一个月
广州9月份的房价终于有所下降
二手房均价从8月份的28508元/㎡
一下子降到了28256元/㎡!


虽然只是降了252元
但是如果你要买一套100㎡的房子
那可整整省了25200元呢!

不过大家也知道
这个还只是广州整体情况的均价
实际情况肯定要贵得多!
吐血整理广州11区9月小区最新房价
看看你的心水楼盘房价是降了还是升了吧——
越秀区


越秀9月二手房均价49782元/m²
越秀8月二手房均价49096元/m²
越秀区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 淘金家园 | 74566 |
| 水荫小区 | 50481 |
| 富力御龙庭 | 70707 |
| 城启波多尔庄园 | 63159 |
| 金羊花园 | 70874 |
| 锦城花园 | 89285 |
| 东湖御苑 | 63142 |
| 东风广场 | 93391 |
| 丽日广场 | 31998 |
| 富力东堤湾 | 87783 |
| 上誉花园 | 90318 |
| 金丽楼 | 51333 |
| 淘金坑住宅小区 | 47419 |
| 小北路小区 | 53322 |
| 富力东山新天地 | 58720 |
| 府前路小区 | 19354 |
| 瑶台花园 | 14221 |
| 中山四路小区 | 42870 |
| 淘金家园 | 74566 |
| 嘉和苑 | 54861 |
| 广工大院 | 54649 |
| 黄花新村 | 47608 |
| 御景花园 | 17000 |
| 中环广场 | 76556 |
| 越秀上品轩 | 55907 |
天河区


天河9月二手房均价46661元/m²
天河8月二手房均价46641元/m²
天河区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 中海康城花园 | 42800 |
| 棠德花苑 | 31710 |
| 中怡城市花园 | 74247 |
| 骏景花园 | 52136 |
| 富力天朗明居 | 48252 |
| 南国花园 | 72847 |
| 中海花城湾 | 95456 |
| 旭景家园 | 38510 |
| 星汇云锦 | 78472 |
| 尚东君御 | 101873 |
| 保利心语花园 | 89568 |
| 盈彩美居 | 41726 |
| 侨鑫汇悦台 | 134136 |
| 万科云城米酷 | 24631 |
| 美林湖畔花园 | 42804 |
| 跑马地花园 | 48689 |
| 汇景新城 | 63294 |
| 加拿大花园 | 42589 |
| 东圃59号大院 | 5576 |
| 天誉花园 | 57838 |
| 保利林海山庄 | 45892 |
| 东方新世界 | 71586 |
| 乐意居花苑 | 34183 |
| 马赛国际公寓 | 49294 |
| 芳草园小区 | 73263 |
海珠区


海珠9月二手房均价36685元/m²
海珠8月二手房均价36820元/m²
海珠区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 晓港湾 | 35806 |
| 逸景翠园 | 42922 |
| 英豪花园 | 43272 |
| 保利红棉花园 | 28740 |
| 雅郡花园 | 54074 |
| 光大花园 | 59137 |
| 富力银禧花园 | 59829 |
| 金海湾 | 57725 |
| 罗马家园 | 40899 |
| 帝景华苑 | 55730 |
| 第二金碧花园 | 42405 |
| 第三金碧花园 | 44531 |
| 天誉半岛花园 | 74558 |
| 珠江帝景紫龙府 | 67106 |
| 保利花园 | 46077 |
| 保利天悦 | 81236 |
| 昌岗小区 | 27705 |
| 琶洲新村 | 27997 |
| 锦安苑 | 20000 |
| 聚德花苑 | 32137 |
| 南洲花苑 | 24923 |
| 海珠半岛花园 | 53375 |
| 尚城国际 | 10765 |
| 第二金碧花园 | 42405 |
| 万科派 | 31570 |
荔湾区


荔湾9月二手房均价29800元/m²
荔湾8月二手房均价30046元/m²
荔湾区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 富力广场A区 | 51976 |
| 芳村花园 | 35504 |
| 荔港南湾 | 40995 |
| 金道花苑 | 25000 |
| 恒荔湾畔 | 49558 |
| 珠岛花园 | 34125 |
| 逸翠湾 | 57665 |
| 瑞安花园 | 25450 |
| 新世纪凯粤湾 | 44035 |
| 珠光御景壹号 | 72980 |
| 中信西关海 | 50955 |
| 华发荔湾荟 | 41660 |
| 恒福新里程 | 9444 |
| 合兴苑 | 23874 |
| 周门小区 | 31918 |
| 观湖雅轩 | 30970 |
| 五元雅园 | 6082 |
| 富力环市西苑 | 49338 |
| 西门口广场 | 59793 |
| 花语水岸 | 43023 |
| 荔湾西华路小区 | 31531 |
| 保利公园九里 | 37450 |
| 翠竹苑 | 37500 |
| 盛大蓝庭 | 35207 |
| 恒宝华庭 | 54430 |
白云区


白云9月二手房均价24862元/m²
白云8月二手房均价24590元/m²
白云区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 金碧雅苑 | 36976 |
| 时代*瑰园玫** | 39099 |
| 景泰新村 | 26660 |
| 岭南新世界 | 43804 |
| 金碧新城 | 33693 |
| 富力半岛花园 | 34837 |
| 云景花园云景名都 | 46266 |
| 广州富力城 | 27956 |
| 富力桃园 | 34926 |
| 山水庭苑 | 33154 |
| 君立M+World | 28424 |
| 恒大御景半岛 | 30927 |
| 城西花园 | 26721 |
| 嘉汇城 | 14042 |
| 祥景花园 | 20453 |
| 梅花园 | 13671 |
| 富力碧涛湾 | 20055 |
| 新兴白云花园 | 22095 |
| 浔峰花苑 | 12139 |
| 万科蓝山 | 28085 |
| 白云高尔夫花园 | 35785 |
| 丽康居 | 24114 |
| 御金沙 | 38811 |
| 泽德花苑 | 20928 |
| 新市花园 | 18461 |
黄埔区


黄埔9月二手房均价22274元/m²
黄埔8月二手房均价22146元/m²
黄埔区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 海伦堡花园 | 18834 |
| 保利林语山庄 | 33021 |
| 黄埔花园 | 41961 |
| 金碧领秀国际 | 38889 |
| 怡港花园 | 35562 |
| 万科城市花园 | 37061 |
| 怡园小区 | 29411 |
| 泰景花园 | 31939 |
| 金碧世纪花园 | 36949 |
| 御湖名邸 | 25244 |
| 万科东荟城 | 29577 |
| 雅居乐富春山居 | 35886 |
| 万科幸福誉 | 20358 |
| 万科山景城 | 22307 |
| 实地常春藤 | 19606 |
| 天鹿花园 | 10729 |
| 万科金色梦想 | 24176 |
| 合景天峻 | 11447 |
| 科城山庄 | 33194 |
| 保利罗兰国际 | 31584 |
| 水韵翔庭 | 10114 |
| 萝岗荔红小区 | 9071 |
| 萝岗敏捷广场 | 14111 |
| 普晖村 | 15068 |
| 越秀岭南山畔 | 35294 |
番禺区


番禺9月二手房均价21274元/m²
番禺8月二手房均价21301元/m²
番禺区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 星河湾一期(怡心园) | 37912 |
| 广州雅居乐花园 | 37324 |
| 广州奥林匹克花园 | 34745 |
| 广州碧桂园 | 29226 |
| 洛湖居 | 28388 |
| 海龙湾 | 32031 |
| 星河湾三期(荟心园) | 38389 |
| 锦绣银湾 | 33286 |
| 星河湾半岛 | 48920 |
| 锦绣半岛 | 32308 |
| 星河湾四期 | 36264 |
| 洛涛南区 | 32431 |
| 南国奥园 | 31102 |
| 雅居乐剑桥郡剑桥汇 | 37043 |
| 万科红郡 | 49768 |
| 祈福新邨C区 | 21551 |
| 亚运源筑 | 9454 |
| 越秀星汇文瀚 | 33170 |
| 锦绣生态园 | 22473 |
| 华侨城 | 16832 |
| 方圆大学时光 | 20740 |
| 祈福新邨青怡居 | 24732 |
| 领秀公馆 | 16928 |
| 大学馨园 | 28703 |
| 洛湖居 | 28388 |
南沙区


南沙9月二手房均价17870元/m²
南沙8月二手房均价17529元/m²
南沙热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 南沙奥园 | 16489 |
| 南沙碧桂园 | 17934 |
| 南沙境界 | 17338 |
| 时代南湾 | 21832 |
| 龙光棕榈水岸 | 22104 |
| 南沙珠江湾 | 18884 |
| 万科府前一号 | 21822 |
| 南沙碧桂园天玺湾 | 20000 |
| 凯德新玥 | 11325 |
| 万科南方公元 | 17974 |
| 南沙保利城 | 18899 |
| 富力天海湾 | 21649 |
| 时代长岛 | 19465 |
| 翡翠蓝湾璟峰 | 13160 |
| 越秀滨海珺城 | 21106 |
| 东涌名苑 | 11149 |
| 越秀滨海隽城 | 23076 |
| 海力花园 | 17731 |
| 丰庭花园 | 19277 |
| 南沙玫瑰花园 | 14093 |
| 广州时代云图 | 22245 |
| 中惠璧珑湾 | 23988 |
| 南沙金茂湾 | 23247 |
| 中大城 | 20699 |
| 星河丹堤 | 22500 |
增城区


增城9月二手房均价16167元/m²
增城8月二手房均价16239元/m²
增城区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 新康花园 | 15787 |
| 新都盛世名门 | 23033 |
| 锦绣新天地 | 18291 |
| 恒大山水城 | 16666 |
| 凤馨苑(碧桂园凤凰城) | 24091 |
| 合景誉山国际 | 18106 |
| 凤锦苑(碧桂园凤凰城) | 25014 |
| 翡翠绿洲森林半岛 | 21590 |
| 侨建御溪谷 | 22068 |
| 锦绣御景国际 | 19967 |
| 敏捷绿湖国际城 | 14023 |
| 合汇学府名郡 | 18632 |
| 时代廊桥 | 18750 |
| 碧桂园豪园 | 15756 |
| 实地蔷薇国际 | 18955 |
| 金色港湾 | 13149 |
| 锦绣天伦花园 | 19418 |
| 金地荔湖城 | 14663 |
| 海伦春天 | 17043 |
| 保利东江首府 | 22278 |
| 富好城 | 10352 |
| 广园东东方名郡 | 23032 |
| 金地公园上城 | 14151 |
| 红卫街小区 | 7214 |
| 顺欣花园 | 19338 |
花都区


花都9月二手房均价13923元/m²
花都8月二手房均价13775元/m²
花都区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 豪利花园 | 18802 |
| 雅宝新城 | 15826 |
| 合和新城 | 20390 |
| 富力金港城北区 | 13037 |
| 祈福辉煌台 | 17323 |
| 花都时代城 | 18504 |
| 元邦山清水秀 | 10790 |
| 雅居乐锦城 | 17171 |
| 御华园 | 15010 |
| 美林湖国际社区 | 9530 |
| 保利花城 | 20995 |
| 路劲君悦豪庭 | 17566 |
| 自由人花园 | 16543 |
| 天马河公馆 | 16765 |
| 雅居乐万科热橙 | 15367 |
| 怡馨苑 | 6232 |
| 怡华花园 | 7092 |
| 雅图花园 | 7545 |
| 怡雅花园 | 10801 |
| 利峰城 | 10192 |
| 体育花园 | 6506 |
| 风神公社 | 14775 |
| 平石小区 | 6462 |
| 骏威广场 | 19263 |
| 好美华庭 | 8605 |
| 东安楼 | 5534 |
从化区


从化9月二手房均价12610元/m²
从化8月二手房均价12660元/m²
从化区热门小区9月房价
| 热门小区 | 房价(元/㎡) |
| 星河绿洲 | 10260 |
| 富力泉天下 | 11756 |
| 逸泉山庄 | 17955 |
| 上城湾畔 | 20661 |
| 从化*瑰园玫** | 8191 |
| 珠光流溪御景 | 13292 |
| 御湖城 | 12319 |
| 莱茵水岸 | 15363 |
| 人盛巴厘天地 | 14050 |
| 珠光御景山水城 | 13106 |
| 雅居乐小院流溪 | 15445 |
| 景业荔都 | 11815 |
| 云星钱隆天誉 | 12285 |
| 珠江国际城 | 15662 |
| 蜜糖苑 | 8355 |
| 嘉丽花园 | 4609 |
| 花林湖畔 | 7924 |
| 华标荔苑 | 12795 |
| 贝月湾 | 12052 |
| 望谷美庐 | 9762 |
| 紫泉流溪湾 | 13397 |
| 大城云山 | 13768 |
| 翡翠花园 | 3942 |
| 雍禾苑 | 16318 |

虽然整体房价是下降了200多块
但为什么每个小区的房价还是略有上涨呢?
打开钱包看了看
时间不早了,还是洗洗睡吧~