今日1081只个股突破五日均线 (今日409只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3685.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为5601.17亿元。到目前为止今日有693只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宣亚国际、美格智能、恒大高新等,乖离率分别为9.40%、8.81%、8.30%;同和药业、沪光股份、力合科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300612 宣亚国际 12.41 3.78 14.32 15.67 9.40
002881 美格智能 10.02 2.64 16.75 18.23 8.81
002591 恒大高新 10.02 1.25 4.46 4.83 8.30
600339 中油工程 9.92 0.94 2.58 2.77 7.36
002464 众应互联 10.09 1.73 2.34 2.51 7.17
002370 亚太药业 9.88 4.61 3.32 3.56 7.10
600766 园城黄金 10.09 2.66 3.26 3.49 7.06
605358 立 昂 微 10.00 10.30 87.44 93.50 6.93
002400 省广集团 8.96 5.10 4.21 4.50 6.89
300518 盛 讯 达 10.95 2.22 37.54 40.11 6.84
600890 中房股份 10.18 0.61 2.84 3.03 6.77
002647 仁东控股 10.07 10.34 7.28 7.76 6.62
300152 科融环境 14.83 7.90 3.41 3.64 6.62
300098 高 新 兴 7.43 1.47 3.00 3.18 6.14
300427 红相股份 6.11 1.80 14.56 15.45 6.08
300236 上海新阳 7.07 1.46 40.80 43.18 5.83
600844 丹化科技 9.89 8.43 4.93 5.22 5.80
600070 浙江富润 8.53 1.25 6.38 6.74 5.68
300164 通源石油 8.13 3.66 3.28 3.46 5.62
300184 力源信息 6.53 1.78 3.40 3.59 5.59
300930 屹通新材 10.80 19.72 24.67 26.05 5.58
300839 博汇股份 7.59 5.84 20.71 21.84 5.48
603528 多伦科技 6.37 0.61 6.97 7.35 5.45
300253 卫宁健康 6.78 1.65 16.27 17.16 5.44
300721 怡达股份 6.59 1.74 30.57 32.20 5.33
000609 中迪投资 6.77 1.29 3.30 3.47 5.15
600791 京能置业 6.63 0.73 3.37 3.54 4.98
300277 海 联 讯 5.66 0.60 7.30 7.66 4.87
603655 朗博科技 6.36 1.50 15.00 15.72 4.83
300228 富瑞特装 5.78 2.11 5.24 5.49 4.81
300831 派瑞股份 6.05 2.27 14.22 14.90 4.77
300296 利 亚 德 6.09 2.07 6.16 6.45 4.71
300287 飞 利 信 5.90 1.85 3.09 3.23 4.67
600223 鲁商发展 7.98 6.17 12.93 13.53 4.66
300222 科大智能 5.29 1.61 7.61 7.96 4.65
300807 天迈科技 6.07 3.42 24.90 26.05 4.63
300675 建 科 院 5.36 1.18 13.33 13.95 4.62
300706 阿 石 创 5.30 1.33 18.23 19.07 4.58
300135 宝利国际 5.80 1.47 2.09 2.19 4.58
002217 合 力 泰 5.48 1.53 3.13 3.27 4.54
300324 旋极信息 5.65 2.05 3.04 3.18 4.54
300350 华 鹏 飞 5.30 2.36 3.99 4.17 4.51
300567 精测电子 5.43 2.39 53.37 55.77 4.50
603222 济民制药 6.04 2.82 8.90 9.30 4.49
603133 碳元科技 10.02 1.90 10.72 11.20 4.44
300560 中 富 通 4.82 1.11 12.49 13.04 4.44
002745 木 林 森 6.54 2.59 12.49 13.04 4.42
300598 诚迈科技 5.60 2.44 70.12 73.18 4.36
603290 斯达半导 6.08 2.72 234.56 244.70 4.32
600408 ST 安 泰 4.98 0.35 2.83 2.95 4.31
300063 天龙集团 4.87 2.48 4.54 4.74 4.31
603856 东宏股份 7.09 2.67 14.48 15.10 4.31
300647 超 频 三 5.01 1.82 8.24 8.59 4.30
002235 安妮股份 5.00 2.21 3.22 3.36 4.28
300870 欧 陆 通 6.00 3.95 55.72 58.10 4.28
300419 浩丰科技 4.49 2.66 5.80 6.05 4.24
600543 莫高股份 4.17 1.97 6.47 6.74 4.24
000875 吉电股份 5.61 0.84 3.79 3.95 4.22
603727 博 迈 科 6.01 0.98 15.90 16.57 4.21
603100 川仪股份 5.40 1.53 13.87 14.45 4.21
300603 立昂技术 5.39 1.47 8.45 8.80 4.19
300713 英 可 瑞 5.19 2.63 15.37 16.01 4.18
300708 聚灿光电 6.04 2.60 18.87 19.65 4.13
002291 星 期 六 4.89 1.02 15.46 16.10 4.11
003012 东鹏控股 8.50 4.19 20.84 21.70 4.11
002476 宝莫股份 5.65 0.69 3.41 3.55 4.11
000004 国华网安 4.29 1.15 17.03 17.73 4.09
002940 昂 利 康 5.81 2.47 31.88 33.17 4.05
300189 神农科技 5.62 3.08 3.61 3.76 4.04
605099 共创草坪 5.57 3.16 28.22 29.36 4.02
600691 阳煤化工 6.15 1.66 2.49 2.59 4.02
300340 科恒股份 4.60 2.22 9.61 10.00 4.01
000416 民生控股 5.12 0.78 4.14 4.31 4.01
300054 鼎龙股份 4.16 1.87 20.46 21.28 4.00
300256 星星科技 3.24 1.30 5.21 5.42 3.99
300061 旗天科技 5.82 0.61 3.67 3.82 3.97
300293 蓝英装备 4.53 1.61 10.22 10.62 3.93
002313 日海智能 5.22 0.44 9.31 9.68 3.93
300102 乾照光电 4.71 2.98 4.28 4.45 3.92
002160 常铝股份 5.00 1.86 3.44 3.57 3.90
002209 达 意 隆 4.50 1.07 5.36 5.57 3.88
002058 威 尔 泰 3.17 0.26 10.64 11.05 3.87
603113 金能科技 8.47 1.76 20.97 21.78 3.84
300917 特发服务 6.86 5.09 32.72 33.98 3.84
300906 日 月 明 6.70 12.28 41.72 43.32 3.84
300046 台基股份 4.18 2.31 17.27 17.93 3.82
300342 天银机电 4.16 0.80 9.64 10.01 3.82
002866 传艺科技 3.96 1.19 12.38 12.85 3.81
002221 东华能源 4.65 1.33 11.05 11.47 3.80
002499 *ST 科林 4.98 0.27 5.28 5.48 3.79
600778 友好集团 4.85 0.50 3.12 3.24 3.78
600306 *ST 商城 4.82 0.06 4.82 5.00 3.78
300299 富春股份 5.77 1.80 5.83 6.05 3.74
002640 跨 境 通 4.69 2.04 3.88 4.02 3.72
300835 龙磁科技 3.35 4.31 47.83 49.60 3.70
300353 东土科技 5.25 1.26 6.18 6.41 3.69
300817 双飞股份 4.22 1.88 21.19 21.97 3.66
300805 电声股份 4.65 0.91 14.97 15.52 3.65
300264 佳创视讯 5.14 1.76 2.96 3.07 3.65
603557 起步股份 4.51 1.11 6.71 6.95 3.64
300746 汉嘉设计 5.17 1.88 9.42 9.76 3.63
002340 格 林 美 4.79 5.24 7.60 7.87 3.61
000408 *ST 藏格 4.11 1.93 8.32 8.62 3.56
300100 双林股份 5.90 2.36 8.67 8.98 3.53
002184 海得控制 7.56 10.93 16.49 17.07 3.50
600036 招商银行 5.19 0.24 55.44 57.38 3.50
002740 爱 迪 尔 4.21 1.17 4.07 4.21 3.49
601001 晋控煤业 4.33 0.76 4.43 4.58 3.48
002458 益生股份 4.60 1.21 9.89 10.23 3.46
002619 艾格拉斯 5.34 1.73 1.33 1.38 3.45
603799 华友钴业 3.79 2.51 98.46 101.85 3.45
300354 东华测试 5.03 1.29 12.10 12.52 3.44
002956 西麦食品 10.02 5.13 27.19 28.12 3.44
600903 贵州燃气 4.19 0.44 8.90 9.20 3.42
300661 圣邦股份 5.34 0.67 274.61 283.99 3.41
600006 东风汽车 3.12 1.40 6.40 6.62 3.41
002503 搜 于 特 4.46 3.25 1.59 1.64 3.40
300886 华业香料 5.09 4.67 43.49 44.97 3.40
300656 民德电子 5.07 1.07 22.64 23.41 3.39
600856 *ST 中天 4.76 0.31 1.06 1.10 3.38
300808 久量股份 4.16 1.61 12.59 13.01 3.37
002293 罗莱生活 4.70 0.67 12.50 12.92 3.36
300543 朗科智能 5.59 2.20 12.98 13.42 3.36
300559 佳发教育 3.75 0.67 11.23 11.61 3.35
002285 世 联 行 4.62 0.42 3.95 4.08 3.34
603687 大 胜 达 2.74 1.11 8.33 8.61 3.34
002828 贝肯能源 4.69 1.29 7.56 7.81 3.33
300872 天阳科技 5.87 3.19 32.11 33.18 3.33
300283 温州宏丰 3.70 2.78 4.88 5.04 3.32
000932 华菱钢铁 4.18 1.07 4.82 4.98 3.32
002670 国盛金控 4.08 1.39 8.89 9.18 3.31
300326 凯 利 泰 5.56 2.78 10.12 10.45 3.30
002387 维 信 诺 5.23 0.97 8.96 9.25 3.28
605168 三 人 行 3.36 1.90 156.73 161.86 3.27
300414 中光防雷 3.84 0.56 8.64 8.92 3.26
300062 中能电气 4.47 4.04 7.48 7.72 3.26
300491 通合科技 5.34 1.74 11.65 12.03 3.26
600150 中国船舶 5.02 0.68 14.78 15.26 3.26
300477 合纵科技 5.12 2.06 4.17 4.31 3.26
603890 春秋电子 4.87 1.52 13.76 14.21 3.24
300899 上海凯鑫 4.02 2.44 38.08 39.31 3.23
300051 三五互联 4.79 1.17 4.03 4.16 3.23
002168 惠程科技 4.05 1.77 2.98 3.08 3.22
603665 康 隆 达 3.52 0.69 13.40 13.83 3.21
300643 万通智控 4.61 0.84 9.68 9.99 3.20
300237 美晨生态 4.37 1.30 2.32 2.39 3.20
002112 三变科技 3.70 0.83 6.51 6.72 3.19
300925 法本信息 5.47 7.26 39.42 40.67 3.18
300004 南风股份 3.70 0.52 5.16 5.32 3.18
300857 协创数据 3.50 1.45 24.09 24.85 3.17
600873 梅花生物 4.03 2.38 6.25 6.45 3.17
002713 东易日盛 3.74 0.22 6.72 6.93 3.16
300221 银禧科技 5.82 5.72 7.05 7.27 3.15
300201 海 伦 哲 5.35 0.92 2.48 2.56 3.14
000426 兴业矿业 4.38 1.35 7.16 7.38 3.13
603825 华扬联众 4.30 1.47 13.42 13.84 3.13
300166 东方国信 4.59 1.48 8.84 9.12 3.12
300674 宇信科技 5.55 1.04 31.89 32.88 3.10
300809 华辰装备 3.94 2.02 14.33 14.77 3.10
600395 盘江股份 3.40 0.32 6.78 6.99 3.07
603212 赛伍技术 3.13 1.53 28.75 29.63 3.05
002622 融钰集团 4.10 0.93 1.97 2.03 3.05
000007 全 新 好 4.76 2.80 2.56 2.64 3.04
603268 松发股份 5.00 0.67 16.51 17.01 3.04
600228 ST 昌 九 5.05 0.51 9.89 10.19 3.03
603197 保隆科技 3.57 0.43 23.35 24.05 3.02
600318 新力金融 4.02 1.16 6.78 6.98 3.01
300845 捷安高科 3.40 1.33 24.78 25.52 3.00
002153 石基信息 6.01 0.40 34.95 36.00 3.00
300364 中文在线 2.94 1.49 7.15 7.36 2.99
002870 香山股份 3.20 0.56 20.37 20.98 2.99
002931 锋龙股份 3.46 1.80 13.65 14.06 2.99
300849 锦盛新材 4.63 2.49 19.53 20.11 2.98
300383 光环新网 5.22 1.60 18.39 18.94 2.98
300697 电工合金 4.21 0.69 12.97 13.36 2.98
300336 新 文 化 5.58 2.21 2.76 2.84 2.97
000560 我爱我家 4.10 0.39 3.70 3.81 2.97
600139 西部资源 4.93 1.77 2.89 2.98 2.97
300449 汉邦高科 4.28 2.08 7.81 8.04 2.97
300313 天山生物 3.60 4.31 14.53 14.96 2.95
600803 新奥股份 3.18 0.88 16.37 16.85 2.94
000581 威孚高科 3.71 1.32 23.87 24.57 2.94
300903 科翔股份 6.22 6.24 33.70 34.69 2.94
600532 未来股份 4.18 0.38 14.04 14.45 2.93
603721 中广天择 4.04 1.32 9.75 10.04 2.93
002785 万 里 石 5.10 1.78 19.01 19.57 2.92
603068 博通集成 3.20 0.53 68.68 70.69 2.92
000029 深深房A 3.97 0.57 6.11 6.29 2.91
603020 爱普股份 2.79 0.41 8.59 8.84 2.91
000637 茂化实华 3.81 0.94 3.44 3.54 2.91
002438 江苏神通 4.01 0.51 10.33 10.63 2.90
300880 迦南智能 3.01 3.63 30.59 31.48 2.90
300068 南都电源 3.36 1.08 11.35 11.68 2.89
300881 盛德鑫泰 4.73 4.59 26.67 27.44 2.89
603041 美 思 德 3.33 0.49 12.99 13.36 2.88
300539 横河模具 3.92 1.24 6.18 6.36 2.88
300208 青岛中程 4.70 2.51 8.01 8.24 2.87
300106 西部牧业 4.81 3.30 11.65 11.98 2.87
002915 中欣氟材 3.07 0.95 16.33 16.80 2.85
000659 珠海中富 5.34 1.37 3.45 3.55 2.84
300484 蓝海华腾 5.12 2.17 10.78 11.09 2.84
002813 路畅科技 2.81 7.61 23.10 23.75 2.83
300786 国林科技 3.48 0.91 19.35 19.90 2.82
300586 美联新材 3.19 0.89 7.24 7.44 2.82
300885 海昌新材 3.81 2.51 29.71 30.55 2.81
300780 德恩精工 3.94 1.30 13.60 13.98 2.81
300587 天铁股份 3.81 1.49 12.47 12.82 2.79
300897 山科智能 3.61 3.47 36.89 37.92 2.79
300512 中亚股份 6.05 1.05 10.23 10.51 2.78
300267 尔康制药 3.46 0.49 3.79 3.89 2.75
300195 长荣股份 3.17 1.03 4.75 4.88 2.74
300210 森远股份 2.96 0.58 3.73 3.83 2.74
002530 金财互联 6.16 1.69 8.22 8.44 2.73
002781 奇信股份 3.12 1.54 6.76 6.94 2.72
003029 吉大正元 4.66 5.70 20.57 21.13 2.72
300480 光力科技 2.56 0.93 12.48 12.82 2.71
300692 中环环保 1.92 0.75 12.93 13.28 2.71
300008 天海防务 3.54 2.12 4.84 4.97 2.69
603977 国泰集团 5.63 0.72 6.94 7.13 2.68
002103 广博股份 2.45 1.05 3.67 3.77 2.67
002751 易尚展示 3.60 1.27 16.81 17.26 2.66
300833 浩洋股份 3.85 1.15 38.63 39.66 2.66
002191 劲嘉股份 4.30 1.78 10.63 10.91 2.65
300278 华 昌 达 6.08 3.19 2.72 2.79 2.65
300065 海 兰 信 5.45 1.60 9.99 10.25 2.64
600712 南宁百货 3.40 0.70 3.56 3.65 2.64
300824 北鼎股份 3.19 1.34 20.78 21.33 2.64
002668 奥马电器 6.62 4.82 5.81 5.96 2.62
600546 山煤国际 3.06 0.90 5.91 6.06 2.61
600686 金龙汽车 2.27 0.70 6.14 6.30 2.61
300071 华谊嘉信 4.42 1.02 1.84 1.89 2.61
002614 奥 佳 华 3.70 1.39 13.13 13.47 2.61
001979 招商蛇口 3.48 0.10 11.88 12.19 2.59
002645 华宏科技 1.52 1.81 9.12 9.36 2.59
603657 *光春**科技 3.61 1.33 15.39 15.79 2.59
002549 凯美特气 3.32 0.35 5.77 5.92 2.56
300161 华中数控 3.46 0.90 19.81 20.32 2.55
002366 台海核电 4.15 1.47 2.20 2.26 2.54
002725 跃岭股份 3.11 0.40 6.48 6.64 2.53
300271 华宇软件 3.67 3.14 17.63 18.08 2.53
600641 万业企业 3.37 0.73 14.08 14.43 2.50
601298 青 岛 港 3.18 0.32 6.32 6.48 2.50
000928 中钢国际 2.78 1.41 4.33 4.44 2.49
000899 赣能股份 3.51 0.79 4.61 4.72 2.48
300865 大 宏 立 3.69 2.54 32.61 33.42 2.47
601011 宝 泰 隆 2.72 2.02 4.05 4.15 2.47
600740 山西焦化 3.10 3.55 5.84 5.98 2.47
002318 久立特材 3.75 1.43 14.32 14.67 2.46
002309 中利集团 3.99 0.80 4.07 4.17 2.46
300709 精研科技 3.47 0.94 41.08 42.09 2.45
002712 思美传媒 4.75 1.84 4.09 4.19 2.44
003011 海象新材 3.98 4.29 55.36 56.71 2.44
000506 中润资源 2.94 0.60 2.05 2.10 2.44
300843 胜蓝股份 3.97 2.79 23.29 23.86 2.44
600213 亚星客车 1.99 1.58 6.01 6.16 2.43
600081 东风科技 1.67 0.71 11.30 11.57 2.43
600744 华银电力 3.81 0.87 2.39 2.45 2.42
002837 英 维 克 2.88 0.69 18.81 19.27 2.42
002148 北纬科技 2.69 0.78 3.73 3.82 2.41
000688 国城矿业 3.65 0.44 8.32 8.52 2.40
603516 淳中科技 2.58 0.24 27.60 28.26 2.40
603815 交建股份 2.72 2.21 8.49 8.69 2.38
300563 神宇股份 2.71 0.95 23.66 24.22 2.37
002413 雷科防务 2.30 1.00 6.09 6.23 2.37
300877 金春股份 2.83 2.19 42.60 43.61 2.37
002684 ST 猛 狮 2.23 1.54 1.79 1.83 2.35
300537 广信材料 3.66 1.78 11.35 11.62 2.34
002943 宇晶股份 3.47 4.73 14.00 14.33 2.34
000613 大东海A 3.24 1.99 3.43 3.51 2.33
600053 九鼎投资 3.23 0.24 16.25 16.62 2.30
300403 汉宇集团 4.01 2.37 5.84 5.97 2.30
603093 南华期货 2.47 1.18 14.20 14.53 2.30
002896 中大力德 4.04 1.00 22.14 22.65 2.29
300927 江天化学 5.86 12.01 29.49 30.17 2.29
300282 三盛教育 3.97 0.92 3.59 3.67 2.29
300022 吉峰科技 3.49 1.52 3.77 3.86 2.28
600333 长春燃气 4.09 1.66 4.48 4.58 2.28
002778 高科石化 4.50 0.52 21.34 21.83 2.28
000503 国新健康 4.20 0.78 6.79 6.94 2.27
002845 同 兴 达 3.16 1.40 25.22 25.79 2.26
600235 民丰特纸 2.00 1.30 4.98 5.09 2.25
002702 海欣食品 2.15 2.13 6.97 7.13 2.24
300499 高澜股份 3.24 0.95 8.41 8.60 2.23
600875 东方电气 2.09 1.55 11.92 12.19 2.23
300160 秀强股份 3.99 1.33 6.37 6.51 2.23
300730 科创信息 4.05 1.74 15.08 15.42 2.23
002927 泰永长征 3.12 1.16 9.37 9.58 2.22
300687 赛意信息 2.44 0.94 26.31 26.89 2.20
300058 蓝色光标 2.86 1.05 5.99 6.12 2.20
603331 百达精工 2.78 0.18 8.31 8.49 2.19
603083 剑桥科技 3.13 0.98 11.27 11.52 2.18
300421 力星股份 2.18 0.78 6.88 7.03 2.18
600458 时代新材 3.49 0.80 7.25 7.41 2.18
603929 亚翔集成 3.22 0.36 9.09 9.29 2.18
603733 仙鹤股份 3.79 2.93 23.33 23.84 2.18
300032 金龙机电 2.58 0.46 5.06 5.17 2.17
300213 佳讯飞鸿 2.68 1.03 5.99 6.12 2.17
002843 泰嘉股份 1.42 0.37 7.01 7.16 2.17
002303 美 盈 森 3.34 0.66 3.33 3.40 2.16
300923 研奥股份 4.90 7.90 33.32 34.04 2.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线