连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 9 | 10.43 | 5.49 | 22.01 |
| 605117 | 德业股份 | 6 | 3.82 | 7.73 | 7.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7 | 3.69 | 8.52 | 4.68 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5 | 3.07 | 6.24 | 13.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 6 | 2.57 | 5.87 | 10.73 |
| 300042 | 朗科科技 | 6 | 1.96 | 8.34 | 20.44 |
| 688383 | 新益昌 | 7 | 1.88 | 13.53 | 22.51 |
| 301030 | 仕净科技 | 11 | 1.22 | 5.24 | 7.17 |
| 002439 | 启明星辰 | 5 | 1.09 | 3.80 | 9.31 |
| 600116 | 三峡水利 | 5 | 1.07 | 8.91 | 6.16 |
| 001366 | 播恩集团 | 5 | 0.98 | 94.49 | 46.42 |
| 601595 | 上海电影 | 7 | 0.97 | 5.49 | 24.18 |
| 688556 | 高测股份 | 7 | 0.78 | 6.00 | -0.03 |
| 688037 | 芯源微 | 5 | 0.71 | 3.13 | 1.75 |
| 600331 | 宏达股份 | 7 | 0.69 | 9.91 | 0.29 |
| 600057 | 厦门象屿 | 10 | 0.64 | 5.72 | 5.27 |
| 000838 | 财信发展 | 6 | 0.61 | 8.37 | 11.25 |
| 688711 | 宏微科技 | 7 | 0.60 | 4.91 | 5.45 |
| 300688 | 创业黑马 | 5 | 0.59 | 7.60 | 7.56 |
| 688516 | 奥特维 | 5 | 0.46 | 5.59 | 0.07 |
| 688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.46 | 9.23 | -2.38 |
| 001337 | 四川黄金 | 7 | 0.45 | 99.47 | 77.28 |
| 603358 | 华达科技 | 5 | 0.45 | 17.12 | -4.35 |
| 301208 | 中亦科技 | 11 | 0.45 | 4.19 | 12.16 |
| 603195 | 公牛集团 | 6 | 0.43 | 5.44 | -1.26 |
| 301339 | 通行宝 | 6 | 0.42 | 3.88 | 9.80 |
| 688225 | 亚信安全 | 7 | 0.40 | 7.37 | 19.76 |
| 300928 | 华安鑫创 | 8 | 0.35 | 6.42 | -5.23 |
| 002615 | 哈尔斯 | 6 | 0.32 | 8.63 | 0.80 |
| 300226 | 上海钢联 | 5 | 0.30 | 4.39 | 3.47 |
| 003029 | 吉大正元 | 5 | 0.28 | 4.15 | 8.96 |
| 002971 | 和远气体 | 8 | 0.27 | 4.41 | -3.35 |
| 688244 | 永信至诚 | 6 | 0.27 | 8.74 | 15.21 |
| 603489 | 八方股份 | 6 | 0.26 | 7.55 | 2.40 |
| 002496 | 辉丰股份 | 7 | 0.25 | 8.84 | -0.80 |
| 002923 | 润都股份 | 5 | 0.25 | 5.40 | 2.84 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 5 | 0.23 | 6.20 | 2.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5 | 0.23 | 3.82 | -7.62 |
| 300998 | 宁波方正 | 8 | 0.22 | 9.73 | 1.44 |
| 003021 | 兆威机电 | 6 | 0.20 | 3.51 | 1.22 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 5 | 0.20 | 8.41 | -1.76 |
| 002205 | 国统股份 | 5 | 0.20 | 2.04 | -1.98 |
| 002318 | 久立特材 | 5 | 0.18 | 3.35 | -2.41 |
| 002912 | 中新赛克 | 6 | 0.18 | 2.14 | 10.92 |
| 688621 | 阳光诺和 | 5 | 0.17 | 8.42 | 0.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 7 | 0.17 | 5.03 | 1.00 |
| 603383 | 顶点软件 | 5 | 0.16 | 2.30 | 3.80 |
| 603188 | 亚邦股份 | 7 | 0.16 | 9.31 | 1.28 |
| 301279 | 金道科技 | 6 | 0.15 | 7.27 | 4.77 |
| 601702 | 华峰铝业 | 6 | 0.15 | 1.90 | -5.52 |
| 688281 | 华秦科技 | 8 | 0.15 | 4.16 | -8.49 |
| 300357 | 我武生物 | 5 | 0.13 | 3.15 | 1.25 |
| 605081 | 太和水 | 5 | 0.12 | 3.90 | 7.53 |
| 688448 | 磁谷科技 | 6 | 0.12 | 9.81 | 4.07 |
| 603818 | 曲美家居 | 5 | 0.10 | 3.73 | -1.42 |
| 603196 | 日播时尚 | 6 | 0.10 | 8.83 | 1.29 |
| 688369 | 致远互联 | 5 | 0.09 | 4.20 | 3.20 |
| 605166 | 聚合顺 | 10 | 0.09 | 4.09 | -3.28 |
| 688118 | 普元信息 | 5 | 0.07 | 2.80 | 4.68 |
| 688211 | 中科微至 | 7 | 0.04 | 5.33 | -2.72 |
| 600843 | 上工申贝 | 5 | 0.04 | 5.51 | -2.40 |
| 603726 | 朗迪集团 | 6 | 0.03 | 2.88 | -2.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-13 14:19
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-13 16:33