人民币汇率贬值利好哪些行业 (人民币汇率与人民币国际化)

人民币汇率走势与预测分析,人民币汇率一览表

注:点击每列的名称可以进行排序。例如:点击“涨幅”可以按照涨幅排序

今日汇率行情

币种/代码 现价 涨幅% 涨跌 开盘 最高 最低 振幅 买价/卖价
澳元加元(AUDCAD) 0.9197 -0.00 -0.0021 0.9216 0.9218 0.9187 31.00 0.9215/0.9197
澳元瑞郎(AUDCHF) 0.6858 -0.00 -0.0020 0.6872 0.6875 0.6838 37.00 0.6873/0.6858
澳元人民币(AUDCNY) 4.7761 -0.01 -0.0021 4.7860 4.7867 4.7715 152.00 4.7861/4.7761
澳元欧元(AUDEUR) 0.6117 -0.00 -0.0023 0.6131 0.6132 0.6112 20.00 0.6130/0.6117
澳元英镑(AUDGBP) 0.5443 -0.00 -0.0015 0.5451 0.5455 0.5435 20.00 0.5451/0.5443
澳元港元(AUDHKD) 5.4004 -0.01 -0.0021 5.4120 5.4153 5.3940 213.00 5.4121/5.4004
澳元日元(AUDJPY) 74.7200 -0.22 -0.0029 74.9400 74.9600 74.6200 3400.00 74.9400/74.7200
澳元新西兰元(AUDNZD) 1.0550 0.00 0.0024 1.0525 1.0567 1.0520 47.00 1.0524/1.0550
澳元美元(AUDUSD) 0.6900 -0.00 -0.0022 0.6915 0.6918 0.6890 28.00 0.6915/0.6900
加元澳元(CADAUD) 1.0858 0.00 0.0010 1.0847 1.0870 1.0844 26.00 1.0847/1.0858
加元瑞郎(CADCHF) 0.7448 -0.00 -0.0011 0.7456 0.7459 0.7434 25.00 0.7457/0.7448
加元人民币(CADCNY) 5.1897 -0.00 -0.0007 5.1933 5.1941 5.1870 71.00 5.1934/5.1897
加元欧元(CADEUR) 0.6646 -0.00 -0.0008 0.6651 0.6653 0.6643 10.00 0.6651/0.6646
加元英镑(CADGBP) 0.5914 -0.00 -0.0003 0.5916 0.5917 0.5906 11.00 0.5916/0.5914
加元港元(CADHKD) 5.8673 -0.01 -0.0009 5.8725 5.8754 5.8642 112.00 5.8719/5.8673
加元日元(CADJPY) 81.1900 -0.12 -0.0015 81.3100 81.3300 81.1200 2100.00 81.3100/81.1900
加元新西兰元(CADNZD) 1.1453 0.00 0.0036 1.1412 1.1477 1.1408 69.00 1.1412/1.1453
瑞郎澳元(CHFAUD) 1.4582 0.00 0.0025 1.4546 1.4610 1.4539 71.00 1.4546/1.4582
瑞郎加元(CHFCAD) 1.3418 0.00 0.0010 1.3404 1.3435 1.3399 36.00 1.3405/1.3418
瑞郎人民币(CHFCNY) 6.9652 0.00 0.0001 6.9644 6.9725 6.9619 106.00 6.9619/6.9652
瑞郎欧元(CHFEUR) 0.8921 0.00 0.0001 0.8920 0.8931 0.8917 14.00 0.8920/0.8921
瑞郎英镑(CHFGBP) 0.7939 0.00 0.0010 0.7931 0.7947 0.7928 19.00 0.7933/0.7939
瑞郎港元(CHFHKD) 7.8759 0.00 0.0002 7.8741 7.8865 7.8701 164.00 7.8745/7.8759
瑞郎日元(CHFJPY) 108.9400 -0.06 -0.0006 109.0000 109.1200 108.8900 2300.00 109.0100/108.9400
人民币日元(CNYJPY) 15.6200 -0.02 -0.0013 15.6400 15.6400 15.6200 200.00 15.6400/15.6200
美元指数(DINIW) 97.0337 -0.00 0.0000 97.0355 97.0926 96.9954 972.00 97.0364/97.0337
欧元澳元(EURAUD) 1.6338 0.00 0.0019 1.6307 1.6358 1.6298 60.00 1.6306/1.6338
欧元加元(EURCAD) 1.5036 0.00 0.0005 1.5029 1.5049 1.5024 25.00 1.5028/1.5036
欧元瑞郎(EURCHF) 1.1205 -0.00 -0.0001 1.1206 1.1210 1.1194 16.00 1.1208/1.1205
欧元人民币(EURCNY) 7.8055 0.00 0.0001 7.8044 7.8102 7.7918 184.00 7.8040/7.8055
欧元英镑(EURGBP) 0.8898 0.00 0.0003 0.8895 0.8900 0.8890 10.00 0.8895/0.8898
欧元港元(EURHKD) 8.8272 -0.00 -0.0001 8.8278 8.8364 8.8212 152.00 8.8261/8.8272
欧元日元(EURJPY) 122.0900 -0.12 -0.0010 122.2100 122.2700 122.0400 2300.00 122.2200/122.0900
欧元新西兰元(EURNZD) 1.7244 0.01 0.0048 1.7162 1.7274 1.7156 118.00 1.7163/1.7244
欧元美元(EURUSD) 1.1278 0.00 0.0001 1.1277 1.1282 1.1268 14.00 1.1277/1.1278
英镑澳元(GBPAUD) 1.8363 0.00 0.0020 1.8327 1.8386 1.8323 63.00 1.8326/1.8363
英镑加元(GBPCAD) 1.6897 0.00 0.0004 1.6890 1.6921 1.6888 33.00 1.6889/1.6897
英镑瑞郎(GBPCHF) 1.2595 -0.00 -0.0002 1.2597 1.2604 1.2579 25.00 1.2594/1.2595
英镑人民币(GBPCNY) 8.7727 -0.00 -0.0002 8.7748 8.7779 8.7701 78.00 8.7732/8.7727
英镑欧元(GBPEUR) 1.1234 -0.00 -0.0002 1.1236 1.1247 1.1232 15.00 1.1236/1.1234
英镑港元(GBPHKD) 9.9178 -0.00 -0.0004 9.9220 9.9310 9.9169 141.00 9.9210/9.9178
英镑日元(GBPJPY) 137.2300 -0.14 -0.0010 137.3700 137.4300 137.1800 2500.00 137.3500/137.2300
英镑新西兰元(GBPNZD) 1.9378 0.01 0.0044 1.9294 1.9415 1.9285 130.00 1.9294/1.9378
英镑美元(GBPUSD) 1.2672 0.00 0.0000 1.2672 1.2682 1.2669 13.00 1.2673/1.2672
港元澳元(HKDAUD) 0.1851 0.00 0.0022 0.1847 0.1853 0.1846 7.00 0.1847/0.1851
港元加元(HKDCAD) 0.1704 0.00 0.0012 0.1702 0.1705 0.1702 3.00 0.1703/0.1704
港元瑞郎(HKDCHF) 0.1270 0.00 0.0000 0.1270 0.1270 0.1268 2.00 0.1270/0.1270
港元人民币(HKDCNY) 0.8840 0.00 0.0001 0.8839 0.8842 0.8833 9.00 0.8838/0.8840
港元欧元(HKDEUR) 0.1132 -0.00 -0.0009 0.1133 0.1133 0.1131 2.00 0.1133/0.1132
港元英镑(HKDGBP) 0.1008 0.00 0.0010 0.1007 0.1008 0.1007 1.00 0.1007/0.1008
港元日元(HKDJPY) 13.8300 -0.01 -0.0007 13.8400 13.8400 13.8200 200.00 13.8400/13.8300
新西兰元人民币(NZDCNY) 4.5240 -0.01 -0.0031 4.5380 4.5420 4.5170 250.00 4.5420/4.5240
新西兰元美元(NZDUSD) 0.6540 -0.00 -0.0043 0.6568 0.6573 0.6526 47.00 0.6569/0.6540
新加坡元人民币(SGDCNY) 5.0619 -0.00 -0.0004 5.0640 5.0652 5.0600 52.00 5.0642/5.0619
台币人民币(TWDCNY) 0.2022 0.00 0.0000 0.2022 0.2022 0.2022 0.00 0.2022/0.2022
美元加元(USDCAD) 1.3338 0.00 0.0008 1.3328 1.3346 1.3320 26.00 1.3327/1.3338
美元瑞郎(USDCHF) 0.9938 0.00 0.0001 0.9937 0.9944 0.9926 18.00 0.9937/0.9938
美元人民币(USDCNY) 6.9226 0.00 0.0002 6.9215 6.9283 6.9056 227.00 6.9216/6.9229
美元港元(USDHKD) 7.8277 0.00 0.0001 7.8272 7.8332 7.8262 70.00 7.8272/7.8277
美元日元(USDJPY) 108.2800 -0.09 -0.0008 108.3700 108.3900 108.2500 1400.00 108.3700/108.2800
美元马币(USDMYR) 4.1670 0.01 0.0014 4.1610 4.1675 4.1600 75.00 4.1650/4.1670
美元新加坡元(USDSGD) 1.3675 0.00 0.0007 1.3666 1.3681 1.3660 21.00 1.3665/1.3675
美元台币(USDTWD) 31.4800 0.01 0.0003 31.4700 31.5270 31.4500 770.00 31.4600/31.4800

展开▽

汇率走势图

人民币汇率走势与预测分析,人民币汇率一览表