证券时报•数据宝统计,截至4月6日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。爱博医疗连续12日主力资金净流入,排名第一;北京利尔等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,沪电股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入14.95亿元,三安光电紧随其后,6天累计净流入14.51亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,联合水务占比排名居首,该股近8日涨94.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 5 | 14.95 | 10.13 | 21.75 |
| 600703 | 三安光电 | 6 | 14.51 | 7.45 | 17.84 |
| 002222 | 福晶科技 | 5 | 3.60 | 5.95 | 36.01 |
| 603291 | 联合水务 | 8 | 2.68 | 39.22 | 94.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 5 | 2.64 | 5.86 | 1.93 |
| 002100 | 天康生物 | 5 | 2.26 | 5.72 | 20.64 |
| 002567 | 唐人神 | 6 | 2.09 | 5.07 | 14.85 |
| 601965 | 中国汽研 | 9 | 1.44 | 8.08 | 12.84 |
| 002841 | 视源股份 | 6 | 1.23 | 4.89 | 4.37 |
| 688019 | 安集科技 | 5 | 1.20 | 6.62 | 14.35 |
| 002025 | 航天电器 | 5 | 0.92 | 7.03 | 12.54 |
| 300251 | 光线传媒 | 5 | 0.91 | 2.21 | 8.66 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7 | 0.88 | 3.44 | 2.73 |
| 688050 | 爱博医疗 | 12 | 0.79 | 5.00 | 4.66 |
| 688381 | 帝奥微 | 6 | 0.72 | 6.68 | 9.33 |
| 688005 | 容百科技 | 5 | 0.65 | 3.55 | 4.96 |
| 600017 | 日照港 | 5 | 0.50 | 10.30 | -0.70 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 6 | 0.47 | 7.63 | 7.17 |
| 688209 | 英集芯 | 6 | 0.42 | 5.32 | 12.56 |
| 603323 | 苏农银行 | 5 | 0.42 | 13.55 | 0.87 |
| 601568 | 北元集团 | 5 | 0.42 | 9.54 | -1.04 |
| 688135 | 利扬芯片 | 5 | 0.41 | 7.55 | 7.76 |
| 601000 | 唐山港 | 6 | 0.40 | 5.65 | 4.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 6 | 0.36 | 7.92 | 5.51 |
| 002971 | 和远气体 | 5 | 0.35 | 7.34 | 13.29 |
| 603707 | 健友股份 | 6 | 0.35 | 4.10 | 6.33 |
| 601992 | 金隅集团 | 5 | 0.35 | 7.77 | -0.81 |
| 600575 | 淮河能源 | 7 | 0.32 | 7.77 | -4.71 |
| 688276 | 百克生物 | 5 | 0.30 | 4.47 | 2.42 |
| 600720 | 祁连山 | 5 | 0.29 | 4.89 | 2.17 |
| 600284 | 浦东建设 | 7 | 0.26 | 4.03 | -5.05 |
| 002267 | 陕天然气 | 5 | 0.26 | 13.86 | 2.36 |
| 600545 | 卓郎智能 | 8 | 0.25 | 14.30 | -1.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 5 | 0.24 | 4.39 | 0.57 |
| 688230 | 芯导科技 | 5 | 0.24 | 3.89 | 11.56 |
| 301366 | 一博科技 | 5 | 0.22 | 3.60 | 6.21 |
| 000795 | 英洛华 | 5 | 0.20 | 4.30 | 3.47 |
| 002392 | 北京利尔 | 10 | 0.19 | 7.20 | -6.13 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5 | 0.18 | 4.12 | 8.03 |
| 605098 | 行动教育 | 6 | 0.18 | 6.42 | 5.32 |
| 600033 | 福建高速 | 5 | 0.17 | 10.03 | 2.09 |
| 600683 | 京投发展 | 5 | 0.16 | 9.76 | 2.00 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 5 | 0.13 | 3.29 | -1.05 |
| 605339 | 南侨食品 | 8 | 0.13 | 3.85 | -0.28 |
| 002067 | 景兴纸业 | 6 | 0.12 | 7.47 | -1.69 |
| 600708 | 光明地产 | 5 | 0.12 | 10.38 | -1.33 |
| 600674 | 川投能源 | 5 | 0.11 | 2.71 | 2.61 |
| 002098 | 浔兴股份 | 10 | 0.11 | 6.51 | -6.72 |
| 688377 | 迪威尔 | 5 | 0.11 | 4.53 | 6.76 |
| 605166 | 聚合顺 | 5 | 0.10 | 4.95 | -2.20 |
| 002295 | 精艺股份 | 7 | 0.10 | 4.52 | -6.52 |
| 003015 | 日久光电 | 7 | 0.10 | 4.43 | 0.71 |
| 002628 | 成都路桥 | 5 | 0.09 | 4.00 | -0.29 |
| 688636 | 智明达 | 5 | 0.08 | 3.72 | -2.10 |
| 600815 | 厦工股份 | 6 | 0.07 | 5.20 | -2.55 |
| 605118 | 力鼎光电 | 6 | 0.07 | 2.00 | 0.48 |
| 688618 | 三旺通信 | 5 | 0.06 | 3.20 | -3.08 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 7 | 0.05 | 5.07 | -4.51 |
| 300960 | 通业科技 | 6 | 0.05 | 8.41 | -2.60 |
| 605336 | 帅丰电器 | 6 | 0.04 | 3.07 | 1.29 |
| 600829 | 人民同泰 | 5 | 0.04 | 2.56 | 1.53 |
| 600681 | 百川能源 | 5 | 0.03 | 6.72 | 0.70 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5 | 0.02 | 2.09 | 1.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 欧阳剑环 彭扬 2023-04-06 12:46