就在刚刚,今天早上十一点,广东省教育考试院公布了广东省2016年高考成绩和各批次录取分数线。广东今年高考第一批次理科录取分数线为508分,文科为514分。
十二点起,考生可通过多种方式查分。
2016年广东高考各批次录取分数线
| 一本线 | 二本线 | 三A线 | |
| 文科 | 514 | 417 | 360 |
| 理科 | 508 | 402 | 330 |
还记得自己当年查分时候的紧张与忐忑吗?
今天,是时候把这种紧张和忐忑传递给师弟师妹了!
环岛君贴心送上最全查分姿势!

传统派
>>>>① 短信
联通:编辑“18+准考证号+4位出生年月”发送至10629500;
移动:编辑“RWWW03+准考证号+4位出生年月”发送至10669500。

>>>>② 电话
广东广播电视台“广东民声热线”:020-36235999;
电信固话、CDMA手机、小灵通、联通及铁通:96040;
广东移动用户:1259025679。

>>>>③ 网站
登录广东考试服务网www.5184.com。

新人类
>>>>④ 微信
今年微信也可以查成绩啦!
关注广东省教育厅官方微信;

微信公众号主页即有“高考查分”栏目!

>>>>⑤ 支付宝
除此之外,平时用来买买买的支付宝,今年也可以查分。
在支付宝-城市服务的中考高考查询一栏中。

据悉,除了*疆新**、*藏西**、港澳台外,今年全国有29个省级行政区支持这种查询方法!
此外,在微信的城市服务-政务办事板块中也有一个考分查询按钮,据悉只有武汉和广州两个城市可用。但环岛君在微信-钱包-城市服务中并未看到此选项。
>>>>⑥ APP
Android及IOS用户都可以搜索*载下**“5184高考”APP,然后按照提示查询高考成绩。

看这里,你的分数够不够上理想中的大学!
2012年-2015年,中大录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 620 | 589 | 1764 | 628 | 585 | 6082 |
| 2013年 | 629 | 594 | 1506 | 625 | 574 | 6309 |
| 2014年 | 622 | 579 | 1548 | 615 | 560 | 7724 |
| 2015年 | 615 | 573 | 1761 | 641 | 577 | 6000 |
2012年-2015年,华工录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 610 | 589 | 3538 | 619 | 585 | 9024 |
| 2013年 | 615 | 594 | 3587 | 617 | 574 | 9052 |
| 2014年 | 612 | 579 | 2910 | 617 | 560 | 8925 |
| 2015年 | 608 | 573 | 2863 | 633 | 577 | 8845 |
2012年-2015年,华师录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 593 | 589 | 597 | 585 | 20245 | |
| 2013年 | 599 | 594 | 8692 | 592 | 574 | 22242 |
| 2014年 | 590 | 579 | 8820 | 615 | 579 | 26286 |
| 2015年 | 586 | 573 | 8900 | 606 | 577 | 24516 |

2012年-2015年,广外录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 596 | 589 | 7206 | 602 | 585 | 17488 |
| 2013年 | 604 | 594 | 6675 | 599 | 574 | 17668 |
| 2014年 | 594 | 579 | 7458 | 584 | 560 | 22644 |
| 2015年 | 582 | 573 | 10469 | 609 | 577 | 22426 |
2012年-2015年,广中医录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 589 | 589 | 数据暂缺 | 585 | 585 | 数据暂缺 |
| 2013年 | 594 | 594 | 数据暂缺 | 574 | 574 | 数据暂缺 |
| 2014年 | 579 | 579 | 数据暂缺 | 560 | 560 | 数据暂缺 |
| 2015年 | 573 | 573 | 数据暂缺 | 577 | 577 | 数据暂缺 |

2012年-2015年,广工录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 二本招生 | 589 | 数据暂缺 | 二本招生 | 585 | 数据暂缺 |
| 2013年 | 二本招生 | 594 | 数据暂缺 | 574 | 574 | 数据暂缺 |
| 2014年 | 579 | 579 | 数据暂缺 | 560 | 560 | 43096 |
| 2015年 | 573 | 573 | 数据暂缺 | 581 | 577 | 45811 |
2013年,广东工业大学部分专业纳入一本招生,2014年,广东工业大学全部专业进入一本招生。
2012年-2015年,广大录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 一本线 | 最低排位 | 投档线 | 一本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 二本招生 | 589 | 数据暂缺 | 二本招生 | 585 | 数据暂缺 |
| 2013年 | 二本招生 | 594 | 数据暂缺 | 574 | 574 | 数据暂缺 |
| 2014年 | 581 | 579 | 12935 | 562 | 560 | 41165 |
| 2015年 | 574 | 573 | 14802 | 582 | 577 | 45769 |
2014年,广州大学部分专业纳入一本招生,2015年,广州大学全部专业进入一本招生。

2012年-2015年,广药大录取数据
| 文科 | 理科 | |||||
| 投档线 | 二本线 | 最低排位 | 投档线 | 二本线 | 最低排位 | |
| 2012年 | 560 | 545 | 数据暂缺 | 541 | 523 | 数据暂缺 |
| 2013年 | 562 | 546 | 数据暂缺 | 535 | 516 | 数据暂缺 |
| 2014年 | 548 | 534 | 数据暂缺 | 526 | 504 | 数据暂缺 |
| 2015年 | 550 | 524 | 数据暂缺 | 560 | 519 | 数据暂缺 |

激动吗!虐弟弟妹妹的时候到了!快叫他们去查分吧!


来源:广州青年报大学城事微信(ID:huandaozhi)