主力资金连续五日抢筹个股 (近五日龙虎榜追踪机构抢筹这17股)

证券时报•数据宝统计,4月11日沪指收盘报3167.13点,跌84.72点,跌幅为2.61%,近五日涨跌幅为-2.62%。近五日A股成交量4368.57亿股,成交金额45540.52亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有90只,净买入净额为41.12亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1285.45亿元,已连续6天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是振东制药、以岭药业、湖北广电,机构资金流入净额分别是1.25亿元、1.11亿元、0.93亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中交地产、新莱应材、兰花科创等, 机构资金流出净额分别是5.62亿元、1.81亿元、1.66亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
300158 振东制药 0.71 15793.61 3327.53 12466.07 0.94 -113721.60
002603 以岭药业 25.40 12130.09 1021.57 11108.53 0.41 -90179.05
000665 湖北广电 -8.23 9294.14 0.00 9294.14 0.85 -25924.32
002433 太安堂 -18.23 6768.93 2130.63 4638.30 1.09 -34438.78
603227 雪峰科技 28.66 4492.30 0.00 4492.30 1.28 7197.43
300147 香雪制药 7.93 5718.96 1372.44 4346.53 0.85 -14292.30
000014 沙河股份 -10.64 5078.04 925.56 4152.48 1.77 -19830.54
002657 中科金财 -16.51 12394.66 8387.18 4007.48 0.40 -110766.12
000932 华菱钢铁 9.27 3124.38 0.00 3124.38 0.33 -452.97
002941 *疆新**交建 23.67 2997.59 0.00 2997.59 0.56 -2023.78
300086 康芝药业 0.23 12420.76 9613.65 2807.12 0.60 -10452.86
301211 亨迪药业 0.04 2748.21 21.06 2727.15 1.40 372.48
300299 富春股份 33.06 2630.49 0.00 2630.49 0.60 1634.64
000788 北大医药 -23.84 8031.01 5453.46 2577.54 0.86 -29440.88
002424 贵州百灵 -21.99 6402.43 3836.96 2565.47 0.33 -47900.38
300081 恒信东方 -20.63 5257.57 2739.75 2517.82 0.55 -20660.18
000514 渝开发 -9.91 2572.62 288.98 2283.64 0.55 1422.53
002864 盘龙药业 -11.80 4757.71 2819.11 1938.60 0.36 -18281.35
002545 东方铁塔 21.33 1853.64 0.00 1853.64 0.58 4014.46
600381 青海春天 8.19 1734.78 0.00 1734.78 0.36 -2877.47

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有恒力石化、中交地产、中国医药。具体来看,恒力石化是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.19亿元,高居榜首。此外,中交地产营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
600346 恒力石化 13.52 81890.90 0.00 81890.90 18.28 46861.52
000736 中交地产 49.79 90189.68 56356.56 33833.12 4.50 -35081.74
600056 中国医药 -21.34 130220.41 106398.13 23822.27 0.97 -111753.77
300260 新莱应材 -28.32 22849.12 384.19 22464.93 17.17 6387.13
002305 南国置业 24.61 64155.89 46670.28 17485.61 2.66 21895.36
002589 瑞康医药 -11.49 53886.89 37374.54 16512.35 2.97 -53886.07
600018 上港集团 11.15 25429.26 9454.38 15974.88 4.32 8845.19
601665 齐鲁银行 16.51 53882.94 39930.32 13952.62 2.68 38069.36
000797 中国武夷 31.88 31524.37 17970.90 13553.47 4.91 -29354.60
300189 神农科技 15.08 19009.77 6850.64 12159.13 3.46 37376.19
600313 农发种业 -9.70 46243.73 35025.10 11218.63 1.19 -35284.16
300813 泰林生物 -18.26 17553.58 6438.66 11114.92 5.61 -890.57
000886 海南高速 4.75 16364.50 5974.40 10390.10 5.38 1661.88
001205 盛航股份 7.82 26967.66 17777.25 9190.41 3.95 -9601.25
002060 粤水电 -23.55 103300.43 94319.81 8980.62 0.72 -90182.04
002307 北新路桥 36.27 25198.36 16716.53 8481.82 3.25 14961.31
002941 *疆新**交建 23.67 24858.23 16712.59 8145.64 1.51 -2023.78
600466 蓝光发展 14.41 44224.89 36160.12 8064.77 1.59 -14933.80
600123 兰花科创 17.22 27727.54 20267.85 7459.70 1.76 10128.80
000620 新华联 16.06 22493.39 15387.49 7105.90 2.36 5221.25

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的90只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为恒力石化、齐鲁银行、神农科技,主力资金分别为4.69亿元、3.81亿元、3.74亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新宁物流、东百集团、广汇物流,力度分别高达22.49%、17.99%、17.80%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
600346 恒力石化 13.52 81890.90 18.28 46861.52 10.46
601665 齐鲁银行 16.51 13952.62 2.68 38069.36 7.30
300189 神农科技 15.08 12260.63 3.48 37376.19 10.62
002305 南国置业 24.61 14670.62 2.23 21895.36 3.33
600996 贵广网络 13.66 3024.77 0.83 21067.02 5.79
600675 中华企业 35.57 4035.12 1.50 16557.33 6.15
000582 北部湾港 38.85 201.15 0.10 15141.07 7.60
002307 北新路桥 36.27 8481.82 3.25 14961.31 5.73
301097 C天益 -1.28 1226.53 1.02 14395.13 11.92
600603 广汇物流 20.41 690.10 0.96 12837.63 17.80
002895 川恒股份 20.34 512.19 0.30 12283.26 7.24
002596 海南瑞泽 34.86 8155.00 1.24 9413.07 1.43
600018 上港集团 11.15 11008.57 2.97 8845.19 2.39
301027 华蓝集团 9.28 3106.21 1.95 8524.83 5.35
301151 C冠龙 -8.14 985.33 1.94 7995.56 15.77
603227 雪峰科技 28.66 7412.30 2.12 7197.43 2.05
600693 东百集团 26.02 1432.56 4.01 6430.88 17.99
300260 新莱应材 -28.32 4377.26 3.35 6387.13 4.88
002251 步步高 15.28 2659.52 3.86 6213.97 9.01
300013 新宁物流 22.03 5125.68 19.26 5984.27 22.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出