
细节关乎生命 安全文明出行
全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,现将我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予曝光,请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。
| 序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
| 1 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G7823 | 2019/4/21 18:15 | 尉氏县建设路与福星大道交叉口 | 机动车违反禁止标线指示的 ; |
| 2 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27556 | 2019/5/6 18:43 | 迎宾大道隧道内 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 3 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | 2019/6/5 11:57 | 太极大道:太极大道(广屏路至振业路段)100米 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的;实测:0,标准值:0 |
| 4 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92539 | 2019/6/9 9:13 | 沪瑞线_(320国道安闲园西卡口) | 驾驶时拨打接听手持电话的;实测:0,标准值:30 |
| 5 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G90618 | 2019/6/27 14:34 | 郑民高速35公里200米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:93,标准值:90 |
| 6 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91971 | 2019/7/7 6:03 | 金杯路(银河路至三全路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 7 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G82783 | 2019/7/13 12:28 | 大广高速1947公里500米至大广高速1920公里400米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:107,标准值:90 |
| 8 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G58320 | 2019/7/16 23:35 | 濮阳市新东路与绿城路交叉口西50米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 9 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G9062 | 2019/7/19 15:39 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 10 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G9062 | 2019/7/20 10:39 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 11 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G9023 | 2019/7/23 15:35 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 12 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91906 | 2019/3/24 20:17 | 113省道60公里750米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 13 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫GDU07 | 2019/6/13 11:04 | 连霍高速1201公里700米(磻溪分道口) | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的; |
| 14 | 河南省迅通物流运输有限公司 | 豫GY020 | 2019/5/27 19:31 | 和谐路与水竹大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 15 | 河南省迅通物流运输有限公司 | 豫GA0A33 | 2019/6/5 12:02 | 罗程路与罗三路路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 16 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GD3586 | 2019/7/18 19:04 | 宝山大道与团结大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 17 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 2019/1/23 0:33 | 大广高速1798公里110米至大广高速1812公里380米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:93,标准值:90 |
| 18 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 2019/3/6 15:21 | 长垣县山海大道与桂陵大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 19 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9019 | 2019/3/22 12:35 | 连霍高速332公里 | 非紧急情况时在高速公路应急车道上行驶的; |
| 20 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9209 | 2019/5/17 9:07 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 21 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9205 | 2019/6/28 19:58 | S13练杭高速0043KM100M(上行) | 机动车在高速公路上发生故障或事故后,不按规定设置警告标志的; |
| 22 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9070 | 2019/7/3 20:42 | 长垣县龙逄大道与伯玉路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 23 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92356 | 2019/7/4 9:12 | 金港路与金水路 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:200,标准值:200 |
| 24 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92036 | 2019/7/4 13:49 | G344与迎宾路交叉口卡警 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
| 25 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9256 | 2019/7/9 16:13 | 长垣县人民路与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 26 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92356 | 2019/7/14 5:52 | 东环路-解放路 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 27 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92036 | 2019/7/16 19:43 | G344与迎宾路交叉口卡警 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
| 28 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92508 | 2019/7/17 17:27 | 余北大街1044号门口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 29 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92356 | 2019/7/19 15:38 | 淮海南路龙腾路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 30 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92508 | 2019/7/19 21:40 | 滨江东路东外环路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:25,标准值:60 |
| 31 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G91877 | 2019/7/22 3:42 | 219省道8公里300米 | 驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的; |
| 32 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9225 | 2019/7/24 9:15 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 33 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫GC8626 | 2019/5/19 10:19 | 骆观线(骆费公路)3KM+140M | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 34 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫GC8626 | 2019/5/29 17:23 | G2501杭州绕城高速_(G2501绕城高速公路半山互通东向西102km) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 35 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC0262 | 2019/6/26 16:57 | 京港澳高速1006公里600米至京港澳高速990公里800米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的;实测:111,标准值:90 |
| 36 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC9768 | 2019/7/2 2:05 | 大林301省道153公里800米 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
| 37 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC6820 | 2019/7/4 23:14 | 宁洛高速安徽段100公里300米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
| 38 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE7708 | 2019/7/5 6:48 | 京沪高速953公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 39 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8932 | 2019/7/12 16:56 | 京昆高速1158公里600米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的; |
| 40 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD7521 | 2019/7/17 7:37 | 济源市S243郭木线38公里500米留养 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
| 41 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC2222 | 2019/7/17 16:09 | 荣乌高速公路1381公里至荣乌高速公路1387公里100米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:85,标准值:80 |
| 42 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE7617 | 2019/7/19 8:39 | G50沪渝高速 148公里 150米 方向 上行 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 43 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8763 | 2019/7/19 17:09 | 连霍高速2074公里至2090公里 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:74,标准值:70 |
| 44 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8637 | 2019/7/21 0:51 | 温南路与沙阳路口北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 45 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC9768 | 2019/7/23 7:25 | 滑县县城至京港澳高速连接线4公里190米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的;实测:76,标准值:70 |
| 46 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD5656 | 2019/7/23 14:42 | 大广高速2897公里500米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
| 47 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/1 4:41 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
| 48 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/7 2:56 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:71,标准值:60 |
| 49 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/14 11:49 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
| 50 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/26 5:43 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:71,标准值:60 |
| 51 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/20 4:59 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
| 52 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/21 22:28 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:68,标准值:60 |
| 53 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/23 6:31 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
| 54 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/26 1:14 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
| 55 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G9298 | 2019/4/10 14:26 | 京港澳高速652公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
| 56 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G93128 | 2019/5/27 6:25 | 新密路(G107至阁老路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 57 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92320 | 2019/5/30 13:05 | 301省道153公里800米 | 驾驶时拨打接听手持电话的; |
| 58 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92063 | 2019/7/9 9:18 | 长靖物流园丁字 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 59 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92119 | 2019/7/12 13:51 | 连天310国道901公里800米 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
| 60 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92119 | 2019/7/13 8:01 | 中盈路与创业大道交叉口 | |
| 61 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G9288 | 2019/7/16 9:49 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 62 | 河南卫华特种车辆有限公司 | 豫GA6A26 | 2019/7/3 14:11 | 长垣县人民路与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 63 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫G9028 | 2019/7/23 17:30 | 长垣县人民路与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 64 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GA8A36 | 2019/7/17 23:23 | 康宁东街 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 65 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GA6A23 | 2019/7/21 0:56 | G56杭瑞高速公路1128公里900米处 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:86,标准值:80 |
| 66 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GE8963 | 2019/7/8 9:30 | 连霍高速851公里400米至连霍高速861公里800米自东向西 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:90,标准值:80 |
| 67 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GC5675 | 2019/7/8 12:40 | G56杭瑞高速公路1128公里900米处 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:88,标准值:80 |
| 68 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GC7380 | 2019/7/9 5:39 | 杭瑞高速476公里800米 | 驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的;实测:0,标准值:0 |
| 69 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD5776 | 2019/7/10 6:01 | 长江大道与朝阳路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 70 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD5776 | 2019/7/11 14:53 | 长江大道与朝阳路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 71 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GC7380 | 2019/7/14 13:51 | 杭瑞高速2131公里+600米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:0,标准值:0 |
| 72 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD0726 | 2019/7/17 16:33 | G3456公里905米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:80,标准值: |
| 73 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD2980 | 2019/6/6 4:45 | G25长深高速2221公里460米(杭州方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 74 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC0285 | 2019/6/6 5:02 | G25长深高速2221公里460米(杭州方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 75 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC0285 | 2019/6/16 10:07 | 沪渝高速安徽段453公里800米 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
| 76 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC9106 | 2019/7/8 15:38 | 吴黄213省道125公里200米 | 机动车逆向行驶的;实测:0,标准值:70 |
| 77 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD5123 | 2019/7/14 0:54 | 三环北古田二路蓝焰物流旁 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 78 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD1989 | 2019/7/16 10:22 | G2501杭州绕城高速_(西向北41KM+680M) | 机动车违反禁止标线指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 79 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD1989 | 2019/7/16 15:46 | 新电警-东三环与暨东路路口反向 | 机动车违反禁止标线指示的 ;实测:0,标准值: |
| 80 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GE1559 | 2019/7/16 22:03 | 青山路与建华路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 81 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD7536 | 2019/7/17 13:44 | 金山大道与王太路交叉口西向东 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 82 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GU137 | 2019/7/19 11:09 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 83 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD1989 | 2019/7/20 17:23 | G50沪渝高速 148公里 150米 方向 上行 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 84 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC9106 | 2019/7/24 8:33 | 史老路与省道213线交叉口 | 机动车逆向行驶的;实测:0,标准值:70 |
| 85 | 河南豫豪汽车运输有限公司 | 豫G27560 | 2019/7/8 16:59 | 江山路索须河桥北(大河路至开元路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 86 | 河南豫豪汽车运输有限公司 | 豫GD6170 | 2019/7/16 5:03 | 江山路索须河桥北(大河路至开元路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 87 | 河南豫豪汽车运输有限公司 | 豫GD6170 | 2019/7/16 10:52 | 江山路连霍高速入口(惠济站) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 88 | 中土运输有限公司 | 豫GD0653 | 2019/6/19 7:39 | 大林301省道153公里800米 | 驾驶时拨打接听手持电话的; |
| 89 | 中土运输有限公司 | 豫GD0653 | 2019/6/20 16:02 | 大林301省道153公里800米 | 驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的; |
| 90 | 中土运输有限公司 | 豫GE1239 | 2019/7/9 18:43 | 侯平高速8公里500米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
| 91 | 中土运输有限公司 | 豫GE1239 | 2019/7/10 18:31 | 新村大道(中华路至郑新路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 92 | 河南省长城建设集团有限公司 | 豫GE6606 | 2019/6/6 16:30 | 三原229省道65公里500米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
| 93 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫GA3B33 | 2019/7/10 8:27 | 六环路火寺路出口西 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 94 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE2102 | 2019/6/12 15:43 | 京港澳高速安阳方向443KM 400M | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:102,标准值:100 |
| 95 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE2102 | 2019/7/22 17:44 | 滑县县城至京港澳高速连接线4公里190米 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;实测:58,标准值:70 |
| 96 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GE9870 | 2019/6/14 14:35 | 长深高速1562KM 3M | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:78,标准值:100 |
| 97 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD9900 | 2019/6/23 19:22 | S3245公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 98 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD9900 | 2019/6/27 4:42 | S3245公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 99 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD6289 | 2019/7/8 13:24 | 225省道(51公里725米) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 100 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GC0505 | 2019/7/8 13:24 | 225省道(51公里725米) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 101 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD9900 | 2019/7/9 21:44 | S3245公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 102 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GE6779 | 2019/7/10 17:45 | 兰南高速K174加0上行 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:83,标准值:80 |
| 103 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GC7572 | 2019/7/11 9:55 | 大广高速1947公里500米至大广高速1960公里800米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:102,标准值:90 |
| 104 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GC0505 | 2019/7/17 17:22 | 随岳高速144公里0米处随岳向 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的; |
| 105 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD8279 | 2019/7/17 17:26 | 随岳高速150公里0米处随岳向 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的; |
| 106 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GE3685 | 2019/7/18 1:15 | 六环路四道北桥 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 107 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD9678 | 2019/7/18 4:33 | 六环路四道北桥 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 108 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GD6289 | 2019/7/18 4:49 | 双峪路麻峪东街路口西 西向东 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 109 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GE5668 | 2019/7/21 20:33 | S3245公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 110 | 河南省麒麟大件运输服务有限公司 | 豫GC9659 | 2019/5/23 2:14 | 六环路马驹桥三号桥 外环 | 非紧急情况时在高速公路应急车道上行驶的; |
| 111 | 河南省麒麟大件运输服务有限公司 | 豫GC9659 | 2019/5/28 17:05 | 建三线71公里400米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 112 | 河南省诺犇建筑劳务有限公司 | 豫GE1685 | 2019/7/13 10:04 | 兰海高速公路1548公里300米 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;实测:72,标准值:90 |
| 113 | 河南省昊运达汽车运输有限公司 | 豫GC8066 | 2019/6/9 19:51 | 长济高速72公里550米至长济高速50公里550米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:94,标准值:90 |
| 114 | 河南省昊运达汽车运输有限公司 | 豫GE1070 | 2019/6/22 9:07 | 金丰路(晓初滨河路口至古柏路口) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
| 115 | 河南省昊运达汽车运输有限公司 | 豫GE5555 | 2019/7/12 14:32 | 大广高速1947公里500米至大广高速1920公里400米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:107,标准值:90 |
| 116 | 河南省昊运达汽车运输有限公司 | 豫GE5555 | 2019/7/14 17:52 | 宁洛高速安徽段121公里400米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
| 117 | 河南省瑞华大件运输有限公司 | 豫GC9572 | 2019/6/6 7:49 | G2501杭州绕城高速红垦枢纽进杭甬 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 118 | 河南省瑞华大件运输有限公司 | 豫GD1550 | 2019/7/7 4:47 | 西三环农大沙滩过街天桥南往北车道监控范围 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的;实测:46,标准值:0 |
| 119 | 河南省瑞华大件运输有限公司 | 豫GD1550 | 2019/7/7 5:34 | 江滨路潘渡 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 120 | 河南省瑞华大件运输有限公司 | 豫GD1550 | 2019/7/12 13:33 | 三环福峡路交叉口高架桥往东约980米东往西方向 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的;实测:66,标准值:0 |
| 121 | 长垣县商联大件物流有限公司 | 豫GE9233 | 2019/6/14 1:17 | 京广106国道551公里600米至京广106国道543公里100米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
| 122 | 长垣县商联大件物流有限公司 | 豫GE9233 | 2019/7/15 8:21 | 宝山大道与团结大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
| 123 | 长垣县车务通汽车运输有限公司 | 豫GD0137 | 2019/5/31 5:41 | S39194公里300米 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:0,标准值:0 |
| 124 | 长垣县车务通汽车运输有限公司 | 豫GC9665 | 2019/6/19 17:58 | G3456公里905米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:82,标准值: |
| 125 | 长垣县车务通汽车运输有限公司 | 豫GD0137 | 2019/7/11 8:45 | 沪霍312国道827公里400米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
| 126 | 长垣县车务通汽车运输有限公司 | 豫GD0137 | 2019/7/12 20:50 | 宁洛高速523公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
