| 排名 | 股票简称 | 城市 | 董事 | 年薪 |
| 1 | 完美世界 | 湖州 | 王巍巍 | 361.00 |
| 2 | 京投发展 | 宁波 | 贾卫平 | 353.72 |
| 3 | 麒盛科技 | 嘉兴 | 侯文彪 | 328.50 |
| 4 | 浙商银行 | 杭州 | 刘龙 | 318.03 |
| 5 | 海康威视 | 杭州 | 黄方红 | 248.90 |
| 6 | 宁波银行 | 宁波 | 俞罡 | 246.50 |
| 7 | 公牛集团 | 宁波 | 刘圣松 | 221.66 |
| 8 | 杭州银行 | 杭州 | 徐国民 | 203.88 |
| 9 | 浙商中拓 | 杭州 | 潘洁 | 199.37 |
| 10 | 京新药业 | 绍兴 | 洪贇飞 | 183.94 |
| 11 | 均胜电子 | 宁波 | 喻凯 | 175.06 |
| 12 | 华海药业 | 台州 | 祝永华 | 175.00 |
| 13 | 泰格医药 | 杭州 | 高峻 | 167.36 |
| 14 | 晶盛机电 | 绍兴 | 陆晓雯 | 160.00 |
| 15 | 安正时尚 | 嘉兴 | 谭才年 | 158.48 |
| 16 | 大华股份 | 杭州 | 吴坚 | 158.06 |
| 17 | 韵达股份 | 宁波 | 符勤 | 150.00 |
| 18 | 财通证券 | 杭州 | 申建新 | 137.13 |
| 19 | 雅戈尔 | 宁波 | 刘新宇 | 136.75 |
| 20 | 浙江龙盛 | 绍兴 | 姚建芳 | 136.52 |
| 21 | 迪普科技 | 杭州 | 邹禧典 | 129.67 |
| 22 | 宁波联合 | 宁波 | 董庆慈 | 129.14 |
| 23 | 联化科技 | 台州 | 陈飞彪 | 126.90 |
| 24 | 迪安诊断 | 杭州 | 沈立军 | 124.15 |
| 25 | 杭氧股份 | 杭州 | 汪加林 | 124.08 |
| 26 | 中国巨石 | 嘉兴 | 李畅 | 120.00 |
| 27 | 新湖中宝 | 嘉兴 | 虞迪锋 | 120.00 |
| 28 | 浙商证券 | 杭州 | 张晖 | 119.80 |
| 29 | 传化智联 | 杭州 | 朱江英 | 113.00 |
| 30 | 海利得 | 嘉兴 | 吕佩芬 | 112.28 |
| 31 | 新和成 | 绍兴 | 石观群 | 112.00 |
| 32 | 贝达药业 | 杭州 | 童佳 | 111.55 |
| 33 | 东睦股份 | 宁波 | 严丰慕 | 111.00 |
| 34 | 宁波中百 | 宁波 | 严鹏 | 109.98 |
| 35 | 贝因美 | 杭州 | 金志强 | 108.91 |
| 36 | 浙江东方 | 杭州 | 何欣 | 106.79 |
| 37 | 联络互动 | 杭州 | 俞竣华 | 106.69 |
| 38 | 桐昆股份 | 嘉兴 | 周军 | 104.77 |
| 39 | 士兰微 | 杭州 | 陈越 | 104.74 |
| 40 | 诚意药业 | 温州 | 柯泽慧 | 103.70 |
| 41 | 安恒信息 | 杭州 | 楼晶 | 103.65 |
| 42 | 杭州解百 | 杭州 | 金明 | 99.20 |
| 43 | 宁波建工 | 宁波 | *长春李** | 97.80 |
| 44 | 星帅尔 | 杭州 | 陆群峰 | 96.15 |
| 45 | 滨江集团 | 杭州 | 李渊 | 96.00 |
| 46 | 壹网壹创 | 杭州 | 张帆 | 95.69 |
| 47 | 伟星股份 | 台州 | 谢瑾琨 | 95.53 |
| 48 | 创新医疗 | 绍兴 | 马韬 | 95.28 |
| 49 | 英特集团 | 杭州 | 谭江 | 95.23 |
| 50 | 卫星石化 | 嘉兴 | 沈晓炜 | 94.76 |
| 51 | 同花顺 | 杭州 | 朱志峰 | 94.40 |
| 52 | 新安股份 | 杭州 | 姜永平 | 94.00 |
| 53 | 苏泊尔 | 台州 | 叶继德 | 93.65 |
| 54 | 森马服饰 | 温州 | 宗惠春 | 90.80 |
| 55 | 浙数文化 | 杭州 | 梁楠 | 90.09 |
| 56 | 金田铜业 | 宁波 | 丁星驰 | 88.99 |
| 57 | 钱江摩托 | 台州 | 王海斌 | 88.95 |
| 58 | 福达合金 | 温州 | 崔世泽 | 88.51 |
| 59 | 杭州园林 | 杭州 | 伍恒东 | 88.26 |
| 60 | 浙能电力 | 杭州 | 曹路 | 87.24 |
| 61 | 浙江交科 | 衢州 | 邹宏 | 86.98 |
| 62 | *ST巴士 | 嘉兴 | 蒋中瀚 | 86.94 |
| 63 | 方正电机 | 丽水 | 牟健 | 86.64 |
| 64 | 宁波港 | 宁波 | 蒋伟 | 85.96 |
| 65 | 水晶光电 | 台州 | 熊波 | 84.60 |
| 66 | 嘉欣丝绸 | 嘉兴 | 郑晓 | 84.36 |
| 67 | 申通快递 | 台州 | 陈泉 | 84.00 |
| 68 | 棒杰股份 | 金华 | 刘朝阳 | 83.68 |
| 69 | *ST尤夫 | 湖州 | 武雪原 | 83.24 |
| 70 | 宁波富达 | 宁波 | 赵立明 | 83.14 |
| 71 | 运达股份 | 杭州 | 王青 | 83.11 |
| 72 | 顺网科技 | 杭州 | 蔡祝平 | 83.04 |
| 73 | 康恩贝 | 金华 | 杨俊德 | 82.79 |
| 74 | 长阳科技 | 宁波 | 李辰 | 82.39 |
| 75 | 海正药业 | 台州 | 沈锡飞 | 80.89 |
| 76 | 景兴纸业 | 嘉兴 | 姚洁青 | 80.72 |
| 77 | 九洲药业 | 台州 | 林辉潞 | 80.08 |
| 78 | 华东医药 | 杭州 | 陈波 | 80.00 |
| 79 | 新化股份 | 杭州 | 胡建宏 | 79.91 |
| 80 | 物产中大 | 杭州 | 陈海滨 | 79.42 |
| 81 | 太平鸟 | 宁波 | 徐彦迪 | 78.24 |
| 82 | 哈尔斯 | 金华 | 彭敏 | 78.13 |
| 83 | 老板电器 | 杭州 | 王刚 | 77.80 |
| 84 | 天邦股份 | 宁波 | 章湘云 | 77.25 |
| 85 | 华谊兄弟 | 金华 | 高辉 | 76.78 |
| 86 | 华策影视 | 杭州 | 王颖轶 | 76.67 |
| 87 | *ST聚力 | 杭州 | 魏晓静 | 76.13 |
| 88 | 银轮股份 | 台州 | 陈敏 | 75.62 |
| 89 | 百合花 | 杭州 | 王迪明 | 75.15 |
| 90 | 激智科技 | 宁波 | 姜琳 | 74.90 |
| 91 | 卧龙地产 | 绍兴 | 马亚军 | 74.28 |
| 92 | 华数传媒 | 杭州 | 张晨 | 74.10 |
| 93 | 荣安地产 | 宁波 | 邓华堂 | 73.70 |
| 94 | 杭叉集团 | 杭州 | 陈赛民 | 73.60 |
| 95 | 正泰电器 | 温州 | 潘洁 | 73.50 |
| 96 | 芯能科技 | 嘉兴 | 张健 | 72.76 |
| 97 | 浙江永强 | 台州 | 王洪阳 | 71.20 |
| 98 | 纵横通信 | 杭州 | 朱劲龙 | 70.70 |
| 99 | 福莱特 | 嘉兴 | 阮泽云 | 70.69 |
| 100 | 浙江众成 | 嘉兴 | 许丽秀 | 70.67 |
| 101 | 宏润建设 | 宁波 | 吴谷华 | 70.00 |
| 102 | 航天彩虹 | 台州 | 杜志喜 | 70.00 |
| 103 | 奥普家居 | 杭州 | 刘文龙 | 70.00 |
| 104 | 建业股份 | 杭州 | 张有忠 | 69.98 |
| 105 | 浙江医药 | 绍兴 | 叶伟东 | 69.64 |
| 106 | 博创科技 | 嘉兴 | 郑志新 | 69.27 |
| 107 | 伟明环保 | 温州 | 程鹏 | 68.82 |
| 108 | 瀚叶股份 | 湖州 | 王旭光 | 68.25 |
| 109 | 浙江东日 | 温州 | 谢小磊 | 67.71 |
| 110 | 嘉化能源 | 嘉兴 | 马现华 | 67.50 |
| 111 | 精功科技 | 绍兴 | 夏青华 | 67.19 |
| 112 | 浙江富润 | 绍兴 | 卢伯军 | 66.84 |
| 113 | 天宇股份 | 台州 | 王艳 | 66.63 |
| 114 | 每日互动 | 杭州 | 李浩川 | 66.62 |
| 115 | 阳光照明 | 绍兴 | 赵芳华 | 66.57 |
| 116 | 东方日升 | 宁波 | 雪山行 | 66.56 |
| 117 | 尖峰集团 | 金华 | 朱坚卫 | 66.17 |
| 118 | 龙元建设 | 宁波 | 张丽 | 65.68 |
| 119 | 波导股份 | 宁波 | 马思甜 | 64.90 |
| 120 | 兴瑞科技 | 宁波 | 周顺松 | 64.02 |
| 121 | 博威合金 | 宁波 | 王永生 | 63.00 |
| 122 | 台华新材 | 嘉兴 | 戴涛 | 62.64 |
| 123 | 腾达建设 | 台州 | 王士金 | 62.60 |
| 124 | 广宇集团 | 杭州 | 华欣 | 62.52 |
| 125 | 思创医惠 | 杭州 | 孙新军 | 62.36 |
| 126 | 扬帆新材 | 绍兴 | 樊相东 | 61.97 |
| 127 | 荣盛石化 | 杭州 | 全卫英 | 61.92 |
| 128 | 钱江水利 | 杭州 | 朱建 | 61.60 |
| 129 | 卧龙电驱 | 绍兴 | 吴剑波 | 61.53 |
| 130 | *ST天马 | 杭州 | 武宁 | 61.28 |
| 131 | 元成股份 | 杭州 | 姚丽花 | 61.27 |
| 132 | 英飞特 | 杭州 | 贾佩贤 | 61.12 |
| 133 | ST华鼎 | 金华 | 胡方波 | 60.98 |
| 134 | 南都物业 | 杭州 | 赵磊 | 60.80 |
| 135 | 新坐标 | 杭州 | 郑晓玲 | 60.60 |
| 136 | 亿晶光电 | 宁波 | 张婷 | 60.54 |
| 137 | 吉华集团 | 杭州 | 殷健 | 60.36 |
| 138 | 三变科技 | 台州 | 谢伟世 | 60.14 |
| 139 | 海翔药业 | 台州 | 许华青 | 60.08 |
| 140 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 杨剑飞 | 60.08 |
| 141 | 众泰汽车 | 金华 | 杨海峰 | 60.00 |
| 142 | 宁波华翔 | 宁波 | 韩铭扬 | 60.00 |
| 143 | 亚太药业 | 绍兴 | 沈依伊 | 60.00 |
| 144 | 中欣氟材 | 绍兴 | 袁少岚 | 59.86 |
| 145 | 聚光科技 | 杭州 | 田昆仑 | 59.51 |
| 146 | 三花智控 | 绍兴 | 胡凯程 | 59.50 |
| 147 | 杭萧钢构 | 杭州 | 周滨 | 59.33 |
| 148 | 顾家家居 | 杭州 | 陈邦灯 | 58.92 |
| 149 | 伟星新材 | 台州 | 谭梅 | 58.90 |
| 150 | 雷迪克 | 杭州 | 陆莎莎 | 58.76 |
| 151 | 东尼电子 | 湖州 | 罗斌斌 | 58.41 |
| 152 | 珀莱雅 | 杭州 | 张叶峰 | 58.06 |
| 153 | 拓普集团 | 宁波 | 王明臻 | 58.00 |
| 154 | 佐力药业 | 湖州 | 郑超一 | 57.97 |
| 155 | 天成自控 | 台州 | 吴延坤 | 57.81 |
| 156 | 万盛股份 | 台州 | 钱明均 | 57.37 |
| 157 | 华媒控股 | 杭州 | 高坚强 | 57.34 |
| 158 | 金科文化 | 绍兴 | 张维璋 | 56.99 |
| 159 | 杭钢股份 | 杭州 | 吴继华 | 56.64 |
| 160 | 宁波海运 | 宁波 | 黄敏辉 | 56.55 |
| 161 | 巨星科技 | 杭州 | 周思远 | 56.39 |
| 162 | 日月股份 | 宁波 | 王烨 | 55.85 |
| 163 | *ST航通 | 杭州 | 吴从曙 | 55.76 |
| 164 | 三力士 | 绍兴 | 郭利军 | 55.30 |
| 165 | 海天精工 | 宁波 | 谢精斌 | 55.12 |
| 166 | 天龙股份 | 宁波 | 虞建锋 | 55.08 |
| 167 | 百大集团 | 杭州 | 陈琳玲 | 55.00 |
| 168 | 中马传动 | 台州 | 张春生 | 54.53 |
| 169 | 浙大网新 | 杭州 | 许克菲 | 54.40 |
| 170 | 兔宝宝 | 湖州 | 徐俊 | 54.20 |
| 171 | 宁波热电 | 宁波 | 夏雪玲 | 54.11 |
| 172 | 江山欧派 | 衢州 | 郑宏有 | 53.86 |
| 173 | 华友钴业 | 嘉兴 | 李瑞 | 53.84 |
| 174 | 金固股份 | 杭州 | 倪永华 | 53.79 |
| 175 | 永艺股份 | 湖州 | 顾钦杭 | 53.76 |
| 176 | 大丰实业 | 宁波 | 钟文明 | 53.50 |
| 177 | 永高股份 | 台州 | 陈志国 | 53.48 |
| 178 | 创源文化 | 宁波 | 邓建军 | 53.19 |
| 179 | 康强电子 | 宁波 | 杜云丽 | 52.65 |
| 180 | 唐德影视 | 金华 | 古元峰 | 52.60 |
| 181 | 浙江世宝 | 金华 | 刘晓平 | 52.48 |
| 182 | 赞宇科技 | 杭州 | 任国晓 | 52.22 |
| 183 | 仙琚制药 | 台州 | 张王伟 | 52.13 |
| 184 | 金洲管道 | 湖州 | 蔡超 | 51.72 |
| 185 | 报喜鸟 | 温州 | 谢海静 | 51.65 |
| 186 | 海兴电力 | 杭州 | 金依 | 51.48 |
| 187 | 杰克股份 | 台州 | 谢云娇 | 51.47 |
| 188 | 三星医疗 | 宁波 | 缪锡雷 | 51.02 |
| 189 | 理工环科 | 宁波 | 李雪会 | 51.01 |
| 190 | 亚太股份 | 杭州 | 邱蓉 | 50.78 |
| 191 | 长城科技 | 湖州 | 俞建利 | 50.69 |
| 192 | 大立科技 | 杭州 | 范奇 | 50.49 |
| 193 | 长川科技 | 杭州 | 赵游 | 50.26 |
| 194 | 昂利康 | 绍兴 | 孙黎明 | 50.23 |
| 195 | 银江股份 | 杭州 | 花少富 | 50.23 |
| 196 | 电光科技 | 温州 | 曹汉君 | 50.00 |
| 197 | 宋都股份 | 杭州 | 郑羲亮 | 50.00 |
| 198 | 天通股份 | 嘉兴 | 郑晓彬 | 50.00 |
| 199 | 金石资源 | 杭州 | 戴水君 | 50.00 |
| 200 | 宁水集团 | 宁波 | 马溯嵘 | 49.94 |
| 201 | 双飞股份 | 嘉兴 | 浦四金 | 49.74 |
| 202 | 维科技术 | 宁波 | 薛春林 | 49.54 |
| 203 | 盾安环境 | 绍兴 | 江冰 | 49.15 |
| 204 | 当虹科技 | 杭州 | 谭亚 | 49.14 |
| 205 | 百达精工 | 台州 | 沈文萍 | 49.07 |
| 206 | 浙江广厦 | 金华 | 包宇芬 | 48.98 |
| 207 | 春风动力 | 杭州 | 周雄秀 | 48.83 |
| 208 | 杭锅股份 | 杭州 | 濮卫锋 | 48.79 |
| 209 | 诚邦股份 | 杭州 | 胡先伟 | 48.14 |
| 210 | 圣达生物 | 台州 | 徐建新 | 48.10 |
| 211 | 亿帆医药 | 杭州 | 冯德崎 | 48.00 |
| 212 | 亚厦股份 | 绍兴 | 戴轶钧 | 48.00 |
| 213 | 金利华电 | 金华 | 黄浩 | 48.00 |
| 214 | 会稽山 | 绍兴 | 金雪泉 | 48.00 |
| 215 | 花园生物 | 金华 | 喻铨衡 | 47.96 |
| 216 | 新界泵业 | 台州 | 严先发 | 47.80 |
| 217 | 浙江震元 | 绍兴 | 周黔莉 | 47.55 |
| 218 | 友邦吊顶 | 嘉兴 | 吴伟江 | 47.31 |
| 219 | 巨化股份 | 衢州 | 刘云华 | 47.28 |
| 220 | 盛洋科技 | 绍兴 | 吴秋婷 | 46.72 |
| 221 | 东方材料 | 台州 | 周其华 | 46.66 |
| 222 | 双箭股份 | 嘉兴 | 张梁铨 | 46.60 |
| 223 | 圣龙股份 | 宁波 | 张勇 | 46.40 |
| 224 | 健盛集团 | 杭州 | 张望望 | 46.11 |
| 225 | 香飘飘 | 湖州 | 邹勇坚 | 45.78 |
| 226 | 广博股份 | 宁波 | 江淑莹 | 45.63 |
| 227 | *ST华仪 | 温州 | 金旭丹 | 45.24 |
| 228 | 横店东磁 | 金华 | 吴雪萍 | 45.15 |
| 229 | 佩蒂股份 | 温州 | 唐照波 | 45.04 |
| 230 | 普洛药业 | 金华 | 周玉旺 | 45.00 |
| 231 | 海亮股份 | 绍兴 | 钱自强 | 45.00 |
| 232 | 航民股份 | 杭州 | 李军晓 | 44.81 |
| 233 | 润禾材料 | 宁波 | 徐小骏 | 44.70 |
| 234 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 龚吉平 | 44.49 |
| 235 | 兄弟科技 | 嘉兴 | 钱柳华 | 44.43 |
| 236 | 东方电缆 | 宁波 | 乐君杰 | 44.34 |
| 237 | 田中精机 | 嘉兴 | 陈弢 | 44.20 |
| 238 | 东方通信 | 杭州 | 诸葛懋 | 44.18 |
| 239 | 奇精机械 | 宁波 | 田林 | 44.14 |
| 240 | 创业慧康 | 杭州 | 胡燕 | 43.99 |
| 241 | 双环传动 | 台州 | 陈海霞 | 43.93 |
| 242 | 振德医疗 | 绍兴 | 季宝海 | 43.91 |
| 243 | 万马股份 | 杭州 | 赵宇恺 | 43.74 |
| 244 | 慈星股份 | 宁波 | 杨雪兰 | 43.50 |
| 245 | *ST中捷 | 台州 | 郑学国 | 43.49 |
| 246 | 杭齿前进 | 杭州 | 欧阳建国 | 43.44 |
| 247 | 远方信息 | 杭州 | 张晓跃 | 43.10 |
| 248 | 镇海股份 | 宁波 | 石丹 | 42.75 |
| 249 | 晋亿实业 | 嘉兴 | 俞杰 | 42.62 |
| 250 | 金卡智能 | 温州 | 刘中尽 | 42.57 |
| 251 | 正裕工业 | 台州 | 陈灵辉 | 42.36 |
| 252 | 杉杉股份 | 宁波 | 穆金光 | 41.67 |
| 253 | 泰瑞机器 | 杭州 | 邵亮 | 41.61 |
| 254 | 晨丰科技 | 嘉兴 | 陆伟 | 41.54 |
| 255 | 荣晟环保 | 嘉兴 | 胡荣霞 | 41.41 |
| 256 | 宋城演艺 | 杭州 | 陈胜敏 | 41.10 |
| 257 | 万安科技 | 绍兴 | 李建林 | 41.06 |
| 258 | 嘉凯城 | 杭州 | 韩飞 | 41.00 |
| 259 | 永兴材料 | 湖州 | 徐凤 | 40.88 |
| 260 | 继峰股份 | 宁波 | 李娜 | 40.78 |
| 261 | 乐歌股份 | 宁波 | 朱伟 | 40.67 |
| 262 | 正元智慧 | 杭州 | 周军辉 | 40.56 |
| 263 | 虹软科技 | 杭州 | 蒿惠美 | 40.18 |
| 264 | 宁波东力 | 宁波 | 许行 | 40.17 |
| 265 | 皇马科技 | 绍兴 | 孙青华 | 40.13 |
| 266 | 宝鼎科技 | 杭州 | 赵晓兵 | 40.05 |
| 267 | 凯恩股份 | 丽水 | 杨照宇 | 40.00 |
| 268 | 永太科技 | 台州 | 张江山 | 40.00 |
| 269 | 信雅达 | 杭州 | 叶晖 | 40.00 |
| 270 | 朗迪集团 | 宁波 | 陈海波 | 39.54 |
| 271 | 旭升股份 | 宁波 | 周小芬 | 39.44 |
| 272 | 宁波富邦 | 宁波 | 魏会兵 | 39.41 |
| 273 | 万通智控 | 杭州 | 李滨 | 39.39 |
| 274 | 雪龙集团 | 宁波 | 竺菲菲 | 39.24 |
| 275 | 三维股份 | 台州 | 顾晨晖 | 39.00 |
| 276 | 祥源文化 | 杭州 | 王衡 | 38.95 |
| 277 | 新澳股份 | 嘉兴 | 李新学 | 38.83 |
| 278 | 天铁股份 | 台州 | 范薇薇 | 38.72 |
| 279 | 和仁科技 | 杭州 | 章逸 | 38.60 |
| 280 | *光春**科技 | 金华 | 王胜永 | 38.56 |
| 281 | 永新光学 | 宁波 | 李舟容 | 38.42 |
| 282 | 银都股份 | 杭州 | 鲁灵鹏 | 38.41 |
| 283 | 南华期货 | 杭州 | 钟益强 | 38.13 |
| 284 | 杭州高新 | 杭州 | 蒋鹏 | 38.12 |
| 285 | 嘉澳环保 | 嘉兴 | 王艳涛 | 38.04 |
| 286 | 红蜻蜓 | 温州 | 熊建华 | 38.00 |
| 287 | 京华激光 | 绍兴 | 邵波 | 37.80 |
| 288 | 华峰氨纶 | 温州 | 李亿伦 | 37.76 |
| 289 | 香溢融通 | 宁波 | 钱菁 | 37.76 |
| 290 | 奥康国际 | 温州 | 翁衡 | 37.73 |
| 291 | 新农股份 | 台州 | 姚钢 | 37.71 |
| 292 | 艾格拉斯 | 金华 | 李斐 | 37.25 |
| 293 | 美康生物 | 宁波 | 熊慧萍 | 37.23 |
| 294 | 永创智能 | 杭州 | 张彩芹 | 37.05 |
| 295 | 得邦照明 | 金华 | 沈贡献 | 37.00 |
| 296 | 德创环保 | 绍兴 | 刘飞 | 36.91 |
| 297 | 康隆达 | 绍兴 | 陈卫丽 | 36.71 |
| 298 | 杭电股份 | 杭州 | 杨烈生 | 36.60 |
| 299 | 弘讯科技 | 宁波 | 郑琴 | 36.59 |
| 300 | 万丰奥威 | 绍兴 | 章银凤 | 36.45 |
| 301 | 锋龙股份 | 绍兴 | 王思远 | 36.32 |
| 302 | 露笑科技 | 绍兴 | 李陈涛 | 36.19 |
| 303 | 爱仕达 | 台州 | 刘学亮 | 36.01 |
| 304 | 先锋电子 | 杭州 | 程迪尔 | 36.00 |
| 305 | 温州宏丰 | 温州 | 严学文 | 35.87 |
| 306 | 济民制药 | 台州 | 张茜 | 35.87 |
| 307 | 浙江鼎力 | 湖州 | 梁金 | 35.60 |
| 308 | 金盾股份 | 绍兴 | 管美丽 | 35.55 |
| 309 | 长盛轴承 | 嘉兴 | 周锦祥 | 35.53 |
| 310 | 爱柯迪 | 宁波 | 付龙柱 | 35.48 |
| 311 | 万里扬 | 金华 | 张雷刚 | 35.44 |
| 312 | 宁波高发 | 宁波 | 朱志荣 | 35.37 |
| 313 | 华星创业 | 杭州 | 张艳 | 35.08 |
| 314 | 梅轮电梯 | 绍兴 | 郭晓军 | 35.08 |
| 315 | 三美股份 | 金华 | 林卫 | 35.04 |
| 316 | 永贵电器 | 台州 | 余文震 | 35.00 |
| 317 | 菲达环保 | 绍兴 | 郭滢 | 35.00 |
| 318 | 金字火腿 | 金华 | 王启辉 | 34.79 |
| 319 | 起步股份 | 丽水 | 吴剑军 | 34.73 |
| 320 | 海越能源 | 绍兴 | 陈贤俊 | 34.72 |
| 321 | 浙富控股 | 杭州 | 房振武 | 34.32 |
| 322 | 大胜达 | 杭州 | 胡鑫 | 34.22 |
| 323 | 米奥会展 | 杭州 | 姚宗宪 | 33.93 |
| 324 | 迦南科技 | 温州 | 晁虎 | 33.56 |
| 325 | 戴维医疗 | 宁波 | 李则东 | 33.24 |
| 326 | 集智股份 | 杭州 | 陈旭初 | 33.08 |
| 327 | 君禾股份 | 宁波 | 蒋良波 | 33.04 |
| 328 | 旺能环境 | 湖州 | 王学庚 | 33.00 |
| 329 | 横店影视 | 金华 | 潘锋 | 33.00 |
| 330 | 泰林生物 | 杭州 | 叶星月 | 32.67 |
| 331 | 通策医疗 | 杭州 | 张华 | 32.16 |
| 332 | 轻纺城 | 绍兴 | 张伟夫 | 32.00 |
| 333 | 恒林股份 | 湖州 | 陈建富 | 32.00 |
| 334 | 锦浪科技 | 宁波 | 张婵 | 31.75 |
| 335 | 钱江生化 | 嘉兴 | 宋将林 | 31.50 |
| 336 | 江丰电子 | 宁波 | 蒋云霞 | 31.41 |
| 337 | 华统股份 | 金华 | 廖文锋 | 31.30 |
| 338 | 大元泵业 | 台州 | 俞文 | 30.95 |
| 339 | 美力科技 | 绍兴 | 章夏巍 | 30.93 |
| 340 | 万隆光电 | 杭州 | 郑静 | 30.86 |
| 341 | 兆丰股份 | 杭州 | 付海兵 | 30.33 |
| 342 | 民丰特纸 | 嘉兴 | 姚名欢 | 30.20 |
| 343 | 向日葵 | 绍兴 | 李岚 | 30.18 |
| 344 | 乐惠国际 | 宁波 | 吴再红 | 30.06 |
| 345 | 斯达半导 | 嘉兴 | 张哲 | 30.04 |
| 346 | 宁波韵升 | 宁波 | 项超麟 | 30.00 |
| 347 | 贝斯美 | 绍兴 | 李晓博 | 29.83 |
| 348 | 百隆东方 | 宁波 | 华敬东 | 29.77 |
| 349 | 中威电子 | 杭州 | 孙琳 | 29.72 |
| 350 | 海伦钢琴 | 宁波 | 石定靖 | 29.40 |
| 351 | 平治信息 | 杭州 | 潘爱斌 | 29.20 |
| 352 | 迪贝电气 | 绍兴 | 丁家丰 | 29.06 |
| 353 | 奥翔药业 | 台州 | 娄杭 | 28.78 |
| 354 | 中大力德 | 宁波 | 伍旭君 | 28.67 |
| 355 | 捷昌驱动 | 绍兴 | 徐铭峰 | 28.50 |
| 356 | 甬金股份 | 金华 | 申素贞 | 28.19 |
| 357 | 华正新材 | 杭州 | 居波 | 28.16 |
| 358 | 初灵信息 | 杭州 | 许平 | 28.11 |
| 359 | 闰土股份 | 绍兴 | 刘波平 | 28.00 |
| 360 | 中坚科技 | 金华 | 方路遥 | 28.00 |
| 361 | 威星智能 | 杭州 | 张妍 | 28.00 |
| 362 | 兴源环境 | 杭州 | 刘慧 | 28.00 |
| 363 | 金鹰股份 | 舟山 | 韩钧 | 28.00 |
| 364 | 越剑智能 | 绍兴 | 张誉锋 | 28.00 |
| 365 | 炬华科技 | 杭州 | 戴晓华 | 27.89 |
| 366 | 德宏股份 | 湖州 | 朱国强 | 27.83 |
| 367 | 天地数码 | 杭州 | 张群华 | 27.81 |
| 368 | 开山股份 | 衢州 | 杨建军 | 27.50 |
| 369 | *ST美都 | 湖州 | 王法彬 | 27.10 |
| 370 | 鸿泉物联 | 杭州 | 吕慧华 | 27.06 |
| 371 | 东南网架 | 杭州 | 蒋建华 | 26.86 |
| 372 | 浙江仙通 | 台州 | 项青锋 | 26.45 |
| 373 | 恒锋工具 | 嘉兴 | 陈子怡 | 26.26 |
| 374 | 福斯特 | 杭州 | 章樱 | 26.24 |
| 375 | 中泰股份 | 杭州 | 周娟萍 | 26.20 |
| 376 | 跃岭股份 | 台州 | 陈圳均 | 26.09 |
| 377 | 微光股份 | 杭州 | 胡雅琴 | 26.00 |
| 378 | 汉鼎宇佑 | 杭州 | 叶兴波 | 26.00 |
| 379 | 喜临门 | 绍兴 | 张毅 | 26.00 |
| 380 | 久立特材 | 湖州 | 寿昊添 | 25.90 |
| 381 | 三江购物 | 宁波 | 泮霄波 | 25.58 |
| 382 | 寿仙谷 | 金华 | 刘国芳 | 25.43 |
| 383 | 今飞凯达 | 金华 | 何东挺 | 25.11 |
| 384 | *ST康盛 | 杭州 | 李文波 | 24.76 |
| 385 | 电魂网络 | 杭州 | 俞国燕 | 24.58 |
| 386 | 诺邦股份 | 杭州 | 陈伟国 | 24.51 |
| 387 | 慈文传媒 | 嘉兴 | 严明 | 24.50 |
| 388 | 小商品城 | 金华 | 许杭 | 24.48 |
| 389 | *意宝生** | 杭州 | 范悦龙 | 24.29 |
| 390 | 先锋新材 | 宁波 | 熊军 | 24.00 |
| 391 | 合力科技 | 宁波 | 许钢 | 23.62 |
| 392 | 三星新材 | 湖州 | 徐芬 | 22.60 |
| 393 | 横河模具 | 宁波 | 胡建锋 | 22.50 |
| 394 | 仙鹤股份 | 衢州 | 王昱哲 | 21.96 |
| 395 | 华铁应急 | 杭州 | 张守鑫 | 21.86 |
| 396 | 光云科技 | 杭州 | 刘宇 | 21.58 |
| 397 | 五洲新春 | 绍兴 | 沈洁 | 21.00 |
| 398 | 中金环境 | 杭州 | 周莺 | 20.70 |
| 399 | 双林股份 | 宁波 | 朱黎明 | 20.35 |
| 400 | 莎普爱思 | 嘉兴 | 吴建国 | 20.31 |
| 401 | 牧高笛 | 衢州 | 王潘祺 | 20.31 |
| 402 | 沪宁股份 | 杭州 | 吴伟忠 | 20.18 |
| 403 | 开尔新材 | 金华 | 许哲远 | 20.02 |
| 404 | 美盛文化 | 绍兴 | 石丹锋 | 20.00 |
| 405 | 乔治白 | 温州 | 吴匡笔 | 19.84 |
| 406 | 柯力传感 | 宁波 | 李胜强 | 19.77 |
| 407 | 金海环境 | 绍兴 | 杨洁 | 19.07 |
| 408 | 迈得医疗 | 台州 | 林栋 | 17.39 |
注:部分董秘空缺、或任职未满一年,未计入
2018年度浙江上市公司董秘薪酬排行