沪指2月1日上涨0.90%,主力资金全天净流入68.13亿元。其中,创业板主力资金净流入20.74亿元,沪深300成份股主力资金净流入18.23亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为有色金属、汽车,涨幅为2.98%、2.91%。跌幅居前的行业为银行、房地产,跌幅为0.53%、0.30%。行业资金流向方面,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金31.75亿元,其次是汽车行业,净流入资金为25.33亿元。主力资金净流出的有17个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.23亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为14.77亿元。
52股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有52只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入11.48亿元,净流入资金居首;长安汽车、北方*土稀**紧随其后,全天净流入资金分别为6.10亿元、3.82亿元;全天净流入资金较多的还有东方财富、沪电股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.59%,表现强于大盘,涨停的有初灵信息、佳讯飞鸿、青岛金王等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、有色金属、非银金融行业,上榜个股有8只、7只、6只。
主力资金净流出个股中,招商银行主力资金净流出4.84亿元,净流出资金最多;其次是天马科技、京山轻机,净流出资金分别为3.39亿元、3.36亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 114773.89 | 6.48 |
| 000625 | 长安汽车 | 60979.65 | 4.67 |
| 600111 | 北方*土稀** | 38179.19 | 6.10 |
| 300059 | 东方财富 | 31802.40 | 3.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 29177.80 | 9.98 |
| 002579 | 中京电子 | 28947.24 | 9.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 25823.18 | 3.82 |
| 600030 | 中信证券 | 25643.57 | 3.18 |
| 600703 | 三安光电 | 21643.89 | 3.77 |
| 002385 | 大北农 | 21513.34 | 3.49 |
| 002762 | 金发拉比 | 20854.50 | 9.99 |
| 600010 | 包钢股份 | 20326.52 | 2.94 |
| 002717 | 岭南股份 | 20193.67 | 9.94 |
| 002156 | 通富微电 | 20093.11 | 5.29 |
| 003040 | 楚天龙 | 19600.64 | 10.00 |
| 002845 | 同兴达 | 18756.49 | 10.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18569.69 | 5.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18065.49 | 4.07 |
| 601066 | 中信建投 | 17581.06 | 5.59 |
| 300393 | 中来股份 | 17095.98 | 8.31 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | -48437.37 | -1.63 |
| 603668 | 天马科技 | -33923.51 | -9.95 |
| 000821 | 京山轻机 | -33619.79 | 4.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | -30639.88 | -0.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | -26574.72 | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | -23892.70 | -3.05 |
| 600031 | 三一重工 | -21573.85 | -1.66 |
| 002329 | 皇氏集团 | -21490.63 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | -20763.24 | 0.73 |
| 000002 | 万科A | -19872.84 | -0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | -18775.64 | 0.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | -18660.11 | -0.21 |
| 002184 | 海得控制 | -18490.31 | 0.40 |
| 601028 | 玉龙股份 | -18433.84 | 3.34 |
| 300763 | 锦浪科技 | -17305.86 | -6.42 |
| 300782 | 卓胜微 | -17090.16 | 0.80 |
| 600196 | 复星医药 | -16621.05 | 0.62 |
| 600383 | 金地集团 | -16334.48 | -0.61 |
| 002304 | 洋河股份 | -15177.40 | 1.65 |
| 600050 | 中国联通 | -15022.97 | 0.96 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月1日收盘,共有82只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是唐山港,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美好置业、天奈科技等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有78只,涨幅居前的有汉王科技、洛阳钼业、天通股份等,涨幅分别为34.14%、23.92%、18.35%。跌幅居前的有润丰股份、荣昌生物、金牌厨柜,跌幅分别为6.91%、4.57%、2.30%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有71只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有华特达因,增幅为36.46%。公布去年业绩预告的共有39只,业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601000 | 唐山港 | 13 | 0.56 | 4.03 | 0.00 | 交通运输 |
| 000667 | 美好置业 | 10 | 0.25 | 6.77 | 2.87 | 房地产 |
| 688116 | 天奈科技 | 9 | 3.23 | 12.17 | 8.33 | 电力设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 9 | 1.20 | -6.91 | -10.75 | 基础化工 |
| 605259 | 绿田机械 | 9 | 0.13 | 12.56 | 8.72 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 8 | 7.13 | 6.40 | 3.60 | 电力设备 |
| 600025 | 华能水电 | 8 | 2.07 | 0.15 | -2.65 | 公用事业 |
| 000915 | 华特达因 | 8 | 0.62 | 0.04 | -2.76 | 医药生物 |
| 688776 | 国光电气 | 8 | 0.52 | 6.74 | 3.93 | 国防军工 |
| 688401 | 路维光电 | 8 | 0.33 | 9.23 | 6.42 | 电子 |
| 600020 | 中原高速 | 8 | 0.25 | 7.67 | 4.86 | 交通运输 |
| 688296 | 和达科技 | 8 | 0.15 | 2.33 | -0.48 | 计算机 |
| 688036 | 传音控股 | 7 | 0.76 | 5.37 | 3.59 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 7 | 0.53 | 6.25 | 4.48 | 医药生物 |
| 000573 | 粤宏远A | 7 | 0.43 | 6.67 | 4.89 | 房地产 |
| 002386 | 天原股份 | 7 | 0.42 | 11.99 | 10.21 | 基础化工 |
| 688371 | 菲沃泰 | 7 | 0.25 | 5.45 | 3.68 | 电子 |
| 300836 | 佰奥智能 | 7 | 0.08 | 11.80 | 10.02 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 7 | 0.04 | 6.89 | 5.11 | 电子 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6 | 7.00 | 23.92 | 22.04 | 有色金属 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利源精制,该股已连续57个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有可孚医疗、大唐发电等,主力资金分别连续流出19天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是贵州茅台,资金累计净流出43.72亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国中免、兔宝宝、复星医药等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002501 | 利源精制 | 57 | -2.94 | -9.13 | -16.11 | 有色金属 |
| 301087 | 可孚医疗 | 19 | -1.20 | -7.50 | -13.90 | 医药生物 |
| 601991 | 大唐发电 | 17 | -6.55 | 0.00 | -6.33 | 公用事业 |
| 300149 | 睿智医药 | 16 | -0.58 | 0.38 | -5.03 | 医药生物 |
| 600770 | 综艺股份 | 16 | -0.47 | 2.11 | -3.30 | 综合 |
| 301158 | 德石股份 | 16 | -0.38 | 4.25 | -1.16 | 机械设备 |
| 603858 | 步长制药 | 15 | -2.69 | -13.59 | -18.76 | 医药生物 |
| 600583 | 海油工程 | 15 | -2.12 | 6.64 | 1.47 | 石油石化 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 15 | -1.49 | -7.53 | -12.70 | 美容护理 |
| 600965 | 福成股份 | 15 | -1.39 | -16.96 | -22.13 | 农林牧渔 |
| 600054 | 黄山旅游 | 15 | -0.81 | -4.70 | -9.87 | 社会服务 |
| 688244 | 永信至诚 | 15 | -0.21 | 5.17 | 0.00 | 计算机 |
| 600221 | 海航控股 | 14 | -2.37 | -2.67 | -6.78 | 交通运输 |
| 002838 | 道恩股份 | 14 | -2.02 | -0.22 | -4.33 | 基础化工 |
| 002556 | 辉隆股份 | 13 | -0.90 | 1.01 | -3.03 | 农林牧渔 |
| 688538 | 和辉光电 | 13 | -0.71 | 0.37 | -3.66 | 电子 |
| 300518 | 盛讯达 | 13 | -0.53 | 1.04 | -2.99 | 商贸零售 |
| 002089 | *ST新海 | 13 | -0.43 | -30.84 | -34.95 | 通信 |
| 002052 | *ST同洲 | 13 | -0.43 | -28.78 | -32.81 | 家用电器 |
| 000017 | 深中华A | 13 | -0.39 | -3.01 | -7.04 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。