连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002865 | 钧达股份 | 5 | 5.24 | 9.16 | 18.98 |
| 603307 | 扬州金泉 | 8 | 4.75 | 27.75 | 67.29 |
| 300428 | 立中集团 | 7 | 1.88 | 7.90 | 8.51 |
| 600754 | 锦江酒店 | 8 | 1.81 | 5.82 | -2.16 |
| 601137 | 博威合金 | 6 | 1.51 | 6.02 | 12.27 |
| 600993 | 马应龙 | 16 | 1.45 | 4.77 | 13.56 |
| 601965 | 中国汽研 | 5 | 1.14 | 7.04 | 9.13 |
| 600435 | 北方导航 | 5 | 1.14 | 3.68 | 9.93 |
| 300748 | 金力永磁 | 5 | 0.82 | 6.14 | -3.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 5 | 0.69 | 5.78 | 5.77 |
| 002935 | 天奥电子 | 5 | 0.64 | 8.06 | 5.69 |
| 600967 | 内蒙一机 | 7 | 0.59 | 5.11 | 4.67 |
| 603588 | 高能环境 | 8 | 0.53 | 7.51 | -0.37 |
| 603179 | 新泉股份 | 6 | 0.51 | 5.53 | -1.68 |
| 300593 | 新雷能 | 5 | 0.44 | 3.89 | 5.90 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5 | 0.41 | 8.61 | 3.04 |
| 300835 | 龙磁科技 | 5 | 0.37 | 2.63 | 16.93 |
| 301153 | 中科江南 | 5 | 0.36 | 5.78 | -3.35 |
| 300887 | 谱尼测试 | 5 | 0.36 | 10.54 | 1.77 |
| 300323 | 华灿光电 | 5 | 0.35 | 3.54 | 6.88 |
| 600599 | ST熊猫 | 18 | 0.35 | 6.36 | 4.21 |
| 301080 | 百普赛斯 | 6 | 0.33 | 6.06 | -6.27 |
| 002605 | 姚记科技 | 5 | 0.32 | 5.80 | 3.38 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7 | 0.31 | 6.67 | 2.57 |
| 000016 | 深康佳A | 8 | 0.30 | 5.27 | -1.84 |
| 600873 | 梅花生物 | 5 | 0.26 | 3.25 | 2.16 |
| 603920 | 世运电路 | 5 | 0.23 | 4.94 | -0.12 |
| 603823 | 百合花 | 6 | 0.22 | 6.07 | 5.45 |
| 603516 | 淳中科技 | 5 | 0.19 | 3.05 | 5.16 |
| 600877 | 声光电科 | 5 | 0.16 | 2.79 | 1.68 |
| 300032 | 金龙机电 | 6 | 0.16 | 5.03 | 1.80 |
| 301321 | 翰博高新 | 5 | 0.10 | 2.55 | 8.21 |
| 300741 | 华宝股份 | 5 | 0.09 | 3.81 | 1.07 |
| 603278 | 大业股份 | 5 | 0.07 | 5.55 | 4.98 |
| 301368 | 丰立智能 | 6 | 0.06 | 2.16 | 5.60 |
| 300422 | 博世科 | 5 | 0.02 | 3.33 | -1.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-27 14:26