|
2713 吕为民 吕为民 600 440 C
2714 吕良丰 吕良丰 600 440 C
2715 周珠林 周珠林 600 440 C
2716 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 600 440 C
2717 蔡厦程 蔡厦程 600 440 C
2718 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 600 1,281 A
2719 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 1,281 A
2720 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2721 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2722 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 600 440 C
2723 忻曼娜 忻曼娜 600 440 C
2724 王小可 王小可 600 440 C
2725 伍毓智 伍毓智 600 440 C
2726 金国新 金国新 600 440 C
2727 李丽 李丽 600 440 C
2728 江游 江游 600 440 C
2729 王明玉 王明玉 600 440 C
2730 张杰 张杰 600 440 C
2731 张志宏 张志宏 600 440 C
2732 周仁瑀 周仁瑀 600 440 C
2733 邹燕敏 邹燕敏 600 440 C
2734 徐惠莲 徐惠莲 600 440 C
2735 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 600 440 C
2736 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 600 440 C
2737 陈丽君 陈丽君 600 440 C
2738 苏春莲 苏春莲 600 440 C
2739 林存 林存 600 440 C
2740 金善增 金善增 600 440 C
2741 *藏西**天圣交通发展投资有限公司 *藏西**天圣交通发展投资有限公司 600 440 C
2742 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 600 440 C
2743 左敏 左敏 600 440 C
2744 王红光 王红光 600 440 C
2745 李燕燕 李燕燕 600 440 C
2746 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 600 1,281 A
2747 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2748 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 600 1,281 A
2749 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2750 华富基金管理有限公司 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2751 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2752 左军 左军 600 440 C
2753 张炜 张炜 600 440 C
2754 谢斌 谢斌 600 440 C
2755 李文 李文 600 440 C
2756 马群堂 马群堂 600 440 C
2757 *疆新**宏联创业投资有限公司 *疆新**宏联创业投资有限公司 600 440 C
2758 邓德新 邓德新 600 440 C
2759 陈栋良 陈栋良 600 440 C
2760 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600 440 C
2761 中建投信托有限责任公司 中建投信托有限责任公司自营账户 600 440 C
2762 张远捷 张远捷 600 440 C
2763 石崇光 石崇光 600 440 C
2764 陆国标 陆国标 600 440 C
2765 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 600 440 C
2766 王国庆 王国庆 600 440 C
2767 曾素娟 曾素娟 600 440 C
2768 王洪江 王洪江 600 440 C
2769 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 600 440 C
2770 叶晓明 叶晓明 600 440 C
2771 杜玉岱 杜玉岱 600 440 C
2772 柳文佳 柳文佳 600 440 C
2773 张奇峰 张奇峰 600 440 C
2774 孙杰 孙杰 600 440 C
2775 彭太平 彭太平 600 440 C
2776 林劲松 林劲松 600 440 C
2777 何小春 何小春 600 440 C
2778 祁丽茹 祁丽茹 600 440 C
2779 翁凯毅 翁凯毅 600 440 C
2780 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 600 1,281 A
2781 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2782 招商基金管理有限公司 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2783 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2784 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2785 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 1,281 A
2786 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 600 1,281 A
2787 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 600 1,281 A
2788 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 600 1,281 A
2789 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2790 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 600 1,281 A
2791 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 600 1,281 A
2792 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 600 1,281 A
2793 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 600 1,281 A
2794 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 600 1,281 A
2795 招商基金管理有限公司 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 600 440 C
2796 招商基金管理有限公司 招商基金-永安2号特定客户资产管理计划 600 440 C
2797 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 600 1,281 A
2798 招商基金管理有限公司 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 600 1,281 A
2799 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2800 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 600 1,281 A
2801 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 600 1,281 A
2802 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 600 1,281 A
2803 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 600 1,281 A
2804 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 600 1,281 A
2805 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 600 1,281 A
2806 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 600 1,281 A
2807 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 600 1,281 A
2808 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 600 1,281 A
2809 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2810 招商基金管理有限公司 招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2811 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2812 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺人寿股票投资组合 600 440 C
2813 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 600 440 C
2814 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 600 440 C
2815 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 600 953 B
2816 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 600 953 B
2817 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 600 953 B
2818 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 600 953 B
2819 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 600 953 B
2820 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 600 1,281 A
2821 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2822 招商基金管理有限公司 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2823 招商基金管理有限公司 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2824 招商基金管理有限公司 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2825 招商基金管理有限公司 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2826 招商基金管理有限公司 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2827 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 600 1,281 A
2828 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2829 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 600 1,281 A
2830 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 600 1,281 A
2831 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 600 1,281 A
2832 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2833 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 600 1,281 A
2834 张振庭 张振庭 600 440 C
2835 项明之 项明之 600 440 C
2836 李振国 李振国 600 440 C
2837 刘翠英 刘翠英 600 440 C
2838 赵军 赵军 600 440 C
2839 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 600 1,281 A
2840 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2841 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 600 1,281 A
2842 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2843 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 600 953 B
2844 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 600 953 B
2845 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 600 953 B
2846 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 600 953 B
2847 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 600 953 B
2848 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 600 1,281 A
2849 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 600 1,281 A
2850 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 600 1,281 A
2851 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 600 1,281 A
2852 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 600 1,281 A
2853 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 600 440 C
2854 丁绍雄 丁绍雄 600 440 C
2855 吴太交 吴太交 600 440 C
2856 刘晖 刘晖 600 440 C
2857 李彤 李彤 600 440 C
2858 陈世银 陈世银 600 440 C
2859 瞿志良 瞿志良 600 440 C
2860 彭士学 彭士学 600 440 C
2861 *藏西**海涵交通发展有限公司 *藏西**海涵交通发展有限公司 600 440 C
2862 陈白燕 陈白燕 600 440 C
2863 陈能斌 陈能斌 600 440 C
2864 陈方方 陈方方 600 440 C
2865 朱婧 朱婧 600 440 C
2866 曹一苇 曹一苇 600 440 C
2867 杨庆 杨庆 600 440 C
2868 *藏西**京科信投资有限公司 *藏西**京科信投资有限公司 600 440 C
2869 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 600 440 C
2870 胡银燕 胡银燕 600 440 C
2871 黄颖 黄颖 600 440 C
2872 金根香 金根香 600 440 C
2873 张敬兵 张敬兵 600 440 C
2874 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 600 440 C
2875 卢毅英 卢毅英 600 440 C
2876 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 600 440 C
2877 骆惠娟 骆惠娟 600 440 C
2878 周阳 周阳 600 440 C
2879 蒲曙光 蒲曙光 600 440 C
2880 丁秀玲 丁秀玲 600 440 C
2881 蔡顺利 蔡顺利 600 440 C
2882 刘衍香 刘衍香 600 440 C
2883 贾以恒 贾以恒 600 440 C
2884 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2885 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 600 440 C
2886 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 600 440 C
2887 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 600 440 C
2888 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 600 440 C
2889 陈庆玥 陈庆玥 600 440 C
2890 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货兴业易同1期资产管理计划 600 440 C
2891 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 600 440 C
2892 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 600 440 C
2893 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 600 440 C
2894 *疆新**生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 *疆新**生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 600 440 C
2895 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 600 440 C
2896 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 600 440 C
2897 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 600 440 C
2898 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 600 440 C
2899 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 600 440 C
2900 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 600 440 C
2901 程道兴 程道兴 600 440 C
2902 周立恒 周立恒 600 440 C
2903 彭健龙 彭健龙 600 440 C
2904 张青花 张青花 600 440 C
2905 陈国凤 陈国凤 600 440 C
2906 程成 程成 600 440 C
2907 雷真 雷真 600 440 C
2908 张新慧 张新慧 600 440 C
2909 卢永春 卢永春 600 440 C
2910 陈秋莎 陈秋莎 600 440 C
2911 马美琪 马美琪 600 440 C
2912 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方7号私募投资基金 600 440 C
2913 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方8号私募投资基金 600 440 C
2914 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新4号私募基金 600 440 C
2915 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新6号私募基金 600 440 C
2916 仲伟艳 仲伟艳 600 440 C
2917 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 600 1,281 A
2918 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 600 1,281 A
2919 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 600 1,281 A
2920 毛良玉 毛良玉 600 440 C
2921 龙泳浪 龙泳浪 600 440 C
2922 李健新 李健新 600 440 C
2923 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 600 440 C
2924 林冰融 林冰融 600 440 C
2925 蔡伟华 蔡伟华 600 440 C
2926 蔡仁斌 蔡仁斌 600 440 C
2927 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 600 440 C
2928 陈康 陈康 600 440 C
2929 姚金钿 姚金钿 600 440 C
2930 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2931 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2932 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 600 1,281 A
2933 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2934 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2935 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 600 1,281 A
2936 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 600 1,281 A
2937 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 600 1,281 A
2938 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 600 1,281 A
2939 张建华 张建华 600 440 C
2940 赵坚 赵坚 600 440 C
2941 莫海 莫海 600 440 C
2942 张孝峰 张孝峰 600 440 C
2943 陈明 陈明 600 440 C
2944 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 600 440 C
2945 上海市食品(集团)有限公司 上海市食品(集团)有限公司 600 440 C
2946 何珍 何珍 600 440 C
2947 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 600 440 C
2948 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 600 440 C
2949 孙娜 孙娜 600 440 C
2950 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 600 440 C
2951 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 600 440 C
2952 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 600 440 C
2953 吴广来 吴广来 600 440 C
2954 王敏 王敏 600 440 C
2955 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金投资账户 600 440 C
2956 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 600 440 C
2957 韩金琪 韩金琪 600 440 C
2958 王欣 王欣 600 440 C
2959 陈林 陈林 600 440 C
2960 高胜兵 高胜兵 600 440 C
2961 雷道云 雷道云 600 440 C
2962 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 600 440 C
2963 初照圣 初照圣 600 440 C
2964 李太杰 李太杰 600 440 C
2965 金文泷 金文泷 600 440 C
2966 王丽芳 王丽芳 600 440 C
2967 戴建国 戴建国 600 440 C
2968 泰禾投资集团有限公司 泰禾投资集团有限公司 600 440 C
2969 崔克敏 崔克敏 600 440 C
2970 张文晨 张文晨 600 440 C
2971 刘大庆 刘大庆 600 440 C
2972 朱彬 朱彬 600 440 C
2973 刘承芳 刘承芳 600 440 C
2974 翁震宇 翁震宇 600 440 C
2975 肖奕 肖奕 600 440 C
2976 许伯军 许伯军 600 440 C
2977 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 600 440 C
2978 蔡莉萍 蔡莉萍 600 440 C
2979 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 600 1,281 A
2980 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 600 1,281 A
2981 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2982 长城基金管理有限公司 长城久润保本混合型证券投资基金 600 1,281 A
2983 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 600 1,281 A
2984 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 600 440 C
2985 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 600 440 C
2986 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 600 440 C
2987 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 600 1,281 A
2988 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2989 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 600 440 C
2990 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 600 440 C
2991 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 600 440 C
2992 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
2993 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 600 1,281 A
2994 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 600 440 C
2995 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 600 440 C
2996 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 600 1,281 A
2997 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 600 440 C
2998 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 600 440 C
2999 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 600 1,281 A
3000 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 600 1,281 A
3001 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3002 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 600 1,281 A
3003 周义忠 周义忠 600 440 C
3004 陈定海 陈定海 600 440 C
3005 欧阳瑞 欧阳瑞 600 440 C
3006 漯河市发展投资有限责任公司 漯河市发展投资有限责任公司 600 440 C
3007 安健 安健 600 440 C
3008 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 600 1,281 A
3009 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 600 1,281 A
3010 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3011 范立义 范立义 600 440 C
3012 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 600 440 C
3013 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 600 953 B
3014 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 600 953 B
3015 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 600 953 B
3016 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 600 953 B
3017 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 600 953 B
3018 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 600 953 B
3019 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 600 953 B
3020 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 600 953 B
3021 马文奇 马文奇 600 440 C
3022 周海江 周海江 600 440 C
3023 林军 林军 600 440 C
3024 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 600 440 C
3025 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致利资产管理计划 600 440 C
3026 沈云雷 沈云雷 600 440 C
3027 尹锦 尹锦 600 440 C
3028 李冬梅 李冬梅 600 440 C
3029 乔奇 乔奇 600 440 C
3030 四川高速公路建设开发总公司 四川高速公路建设开发总公司 600 440 C
3031 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 600 440 C
3032 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 600 440 C
3033 赵长文 赵长文 600 440 C
3034 林越杰 林越杰 600 440 C
3035 余明辉 余明辉 600 440 C
3036 叶琴 叶琴 600 440 C
3037 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 600 440 C
3038 蔡雪林 蔡雪林 600 440 C
3039 许稚 许稚 600 440 C
3040 李卓 李卓 600 440 C
3041 姚明 姚明 600 440 C
3042 张森 张森 600 440 C
3043 阮荣聪 阮荣聪 600 440 C
3044 马骁雷 马骁雷 600 440 C
3045 林纯荣 林纯荣 600 440 C
3046 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 600 440 C
3047 石庭波 石庭波 600 440 C
3048 淄博鑫联投资股份有限公司 淄博鑫联投资股份有限公司 600 440 C
3049 吉富创业投资股份有限公司 吉富天泽3号私募证券投资基金 600 440 C
3050 金敬德 金敬德 600 440 C
3051 彭晗 彭晗 600 440 C
3052 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 600 440 C
3053 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 600 440 C
3054 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 600 440 C
3055 郑贤妹 郑贤妹 600 440 C
3056 欧阳平 欧阳平 600 440 C
3057 李永光 李永光 600 440 C
3058 先锋基金管理有限公司 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 1,281 A
3059 余月桂 余月桂 600 440 C
3060 林祥 林祥 600 440 C
3061 唐伟民 唐伟民 600 440 C
3062 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司自营账户 600 440 C
3063 黄锦潮 黄锦潮 600 440 C
3064 宋永 宋永 600 440 C
3065 周明华 周明华 600 440 C
3066 刘琳 刘琳 600 440 C
3067 雷黎民 雷黎民 600 440 C
3068 缪进义 缪进义 600 440 C
3069 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 600 440 C
3070 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 600 953 B
3071 中国国际金融股份有限公司 中华联合财险2号 600 953 B
3072 中国国际金融股份有限公司 国寿股份委托中金公司分红险股票型组合 600 953 B
3073 中国国际金融股份有限公司 中金先锋对冲股票型养老金 600 953 B
3074 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 600 953 B
3075 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 600 953 B
3076 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 600 953 B
3077 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 600 953 B
3078 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 600 953 B
3079 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 600 953 B
3080 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 600 953 B
3081 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 600 953 B
3082 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 600 953 B
3083 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 600 953 B
3084 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 600 953 B
3085 赵惠新 赵惠新 600 440 C
3086 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 600 440 C
3087 田加 田加 600 440 C
3088 孙章康 孙章康 600 440 C
3089 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 600 440 C
3090 赖大建 赖大建 600 440 C
3091 赵志红 赵志红 600 440 C
3092 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 600 440 C
3093 秦美定 秦美定 600 440 C
3094 李智民 李智民 600 440 C
3095 李杨 李杨 600 440 C
3096 崔根海 崔根海 600 440 C
3097 王咏梅 王咏梅 600 440 C
3098 杨洪珍 杨洪珍 600 440 C
3099 顾国绵 顾国绵 600 440 C
3100 张东 张东 600 440 C
3101 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 600 440 C
3102 刘铭玲 刘铭玲 600 440 C
3103 周启宝 周启宝 600 440 C
3104 润华集团股份有限公司 润华集团股份有限公司 600 440 C
3105 陈建 陈建 600 440 C
3106 石健均 石健均 600 440 C
3107 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 1,281 A
3108 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3109 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3110 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3111 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3112 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3113 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3114 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3115 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3116 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3117 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 600 1,281 A
3118 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 600 440 C
3119 刘和平 刘和平 600 440 C
3120 华建飞 华建飞 600 440 C
3121 范建刚 范建刚 600 440 C
3122 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 600 440 C
3123 杨大明 杨大明 600 440 C
3124 谌宇栋 谌宇栋 600 440 C
3125 夏元奇 夏元奇 600 440 C
3126 山东天业房地产开发集团有限公司 山东天业房地产开发集团有限公司 600 440 C
3127 王汉奎 王汉奎 600 440 C
3128 张秋夏 张秋夏 600 440 C
3129 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 600 440 C
3130 徐小刚 徐小刚 600 440 C
3131 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 600 440 C
3132 张健 张健 600 440 C
3133 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 600 440 C
3134 崔刚先 崔刚先 600 440 C
3135 韩瑾 韩瑾 600 440 C
3136 邹金新 邹金新 600 440 C
3137 郎泽清 郎泽清 600 440 C
3138 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 600 440 C
3139 许丽香 许丽香 600 440 C
3140 张继成 张继成 600 440 C
3141 张寿清 张寿清 600 440 C
3142 蔡瑞森 蔡瑞森 600 440 C
3143 戴楚杰 戴楚杰 600 440 C
3144 徐家宝 徐家宝 600 440 C
3145 王红洁 王红洁 600 440 C
3146 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健12号私募证券投资基金 600 440 C
3147 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭3号私募证券投资基金 600 440 C
3148 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭双盈1号私募证券投资基金 600 440 C
3149 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 600 440 C
3150 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健5号私募证券投资基金 600 440 C
3151 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健3号私募证券投资基金 600 440 C
3152 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健6号私募证券投资基金 600 440 C
3153 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳利2号私募证券投资基金 600 440 C
3154 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 600 440 C
3155 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健19号私募证券投资基金 600 440 C
