
中国质量新闻网讯 据湖北省十堰市张湾区人民政府网站2023年7月4日消息,湖北省十堰市张湾区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第4期)。
据公告,张湾区市场监督管理局近期组织抽检包括饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、食糖、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料和食用农产品22类食品,共抽检218批次,检验项目合格样品218批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 样品大类 | 备注 |
| 1 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 包菜 | 称重 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 2 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 四季豆 | 称重 | / | 2023-05-14 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 3 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 姜 | 称重 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 4 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 长黄瓜 | 称重 | / | 2023-05-14 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 5 | / | / | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 绿豆芽 | 称重 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 6 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 东北珍珠米 | 称重 | / | 2023-05-02 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 7 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 桥米王 | 称重 | / | 2023-05-03 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 8 | / | / | 张湾区北京北路福加乐生活超市 | 张湾区北京北路23号君临天下小区4号门面 | 柴火豆腐 | 称重 | / | 2023-05-15 | 豆制品 | 汉江所 |
| 9 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 达利园沙琪玛鸡蛋味(冷加工糕点) | 散装称重 | / | 2023-04-10 | 糕点 | 汉江所 |
| 10 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 康師傅® | 2023-03-17 | 饮料 | 汉江所 |
| 11 | / | / | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 柴火豆腐 | 称重 | / | 2023-05-15 | 豆制品 | 汉江所 |
| 12 | / | / | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-09 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 13 | / | / | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 本地紫茄子 | 称重 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 14 | / | / | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 15 | / | / | 张湾区优客生鲜超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号17幢1-076、1-077 | 黄豆芽 | 称重 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 16 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 千张 | 称重 | / | 2023-05-16 | 豆制品 | 汉江所 |
| 17 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 豆腐 | 称重 | / | 2023-05-16 | 豆制品 | 汉江所 |
| 18 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-11 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 19 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 苗式香米 | 称重 | / | 2023-05-15 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 20 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 牛心包菜 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 21 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 大白菜 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 22 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 黄豆芽 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 23 | / | / | 张湾区北京北路优品惠精品生活超市 | 张湾区北京北路99号万达广场20-1-121、122号 | 绿豆芽 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 24 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500mL/瓶 | 达利园及图形® | 2022-11-04 | 饮料 | 汉江所 |
| 25 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 小米蛋糕 | 散装称重 | 咔丽滋及图形® | 2023-04-21 | 糕点 | 汉江所 |
| 26 | / | / | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 京山桥香米 | 称重 | / | 2023-05-14 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 27 | / | / | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-02 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 28 | / | / | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 韭菜 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 29 | / | / | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 30 | / | / | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 大白菜 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 31 | / | / | 张湾区好鲜生生活超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道北京北路99号21幢1-002 | 长黄豆芽 | 称重 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 32 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 番茄果园(番茄味薯片) | 400克/袋 | 琅琅脆® | 2023-02-04 | 薯类和膨化食品 | 汉江所 |
| 33 | 十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区梅铺镇西湾工业园区 | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 郧阳红薯粉条 | 500g/袋 | 老郧梅及图形® | 2022-12-22 | 淀粉及淀粉制品 | 汉江所 |
| 34 | / | / | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 嫩豆腐 | 称重 | / | 2023-05-17 | 豆制品 | 汉江所 |
| 35 | / | / | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 老豆腐 | 称重 | / | 2023-05-17 | 豆制品 | 汉江所 |
| 36 | / | / | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 北大鸭皮蛋 | / | / | 2023-05-15 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 37 | / | / | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 生姜 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 38 | / | / | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 绿豆芽 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 39 | / | / | 湖北好近邻商业管理有限责任公司 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道浙江路37号七里垭1组中瑞领航城31号楼 | 薄皮青椒 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 40 | 襄城县鹏旺食品厂 | 许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 老式大辣片 | 散装称重 | 鹏旺及图形字母® | 2023-04-04 | 方便食品 | 汉江所 |
| 41 | 湖北双绍实业有限公司 | 湖北省孝感市东山头工业园沦河三路 | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 外婆菜 | 208克/袋 | 优味库及图形字母® | 2023-03-01 | 蔬菜制品 | 汉江所 |
| 42 | / | / | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 干辣椒段 | 称重 | / | 2023-05-15 | 调味品 | 汉江所 |
| 43 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安镇元觉村3组307号 | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 光良酒-19 | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 光良® | 2022-06-07 | 酒类 | 汉江所 |
| 44 | / | / | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 牛心包菜 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 45 | / | / | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 生姜 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 46 | / | / | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 青黄瓜 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 47 | / | / | 张湾区慧鲜生活超市经营部 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道七里垭路9号2幢1-9 | 大白菜 | 称重 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 48 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 乐萌小队桔子果肉果冻 | 计量称重 | 马大姐及图形®果C派对及图形® | 2023-02-10 | 糖果制品 | 汉江所 |
| 49 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 大辣棒 | 散装称重 | / | 2023-02-16 | 方便食品 | 汉江所 |
| 50 | / | / | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 老豆腐 | 称重 | / | 2023-05-18 | 豆制品 | 汉江所 |
| 51 | / | / | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-07 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 52 | / | / | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 茄子 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 53 | / | / | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 牛心包菜 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 54 | / | / | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 黄瓜 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 55 | / | / | 张湾区鲜乐福百货零售超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道发展大道中路16号2-1-44 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 56 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 小白菜 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 57 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 58 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 紫茄子 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 59 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 核桃纹大白菜 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 60 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 包菜 | 称重 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 61 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 东北大米(凉水泉) | 称重 | / | 2023-05-12 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 62 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 东北糯米 | 称重 | / | 2023-05-12 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 63 | / | / | 张湾区鲜鲜生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区发展大道国瑞中心2幢1层1-45 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-11 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 64 | / | / | 张湾区乐嘉超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江街办熊家湾村大家十里桃源(熊家湾居住小区)37幢1-1-16 | 香蕉 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 65 | / | / | 张湾区乐嘉超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江街办熊家湾村大家十里桃源(熊家湾居住小区)37幢1-1-16 | 油麦菜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 66 | / | / | 张湾区乐嘉超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江街办熊家湾村大家十里桃源(熊家湾居住小区)37幢1-1-16 | 牛心包菜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 67 | / | / | 张湾区乐嘉超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江街办熊家湾村大家十里桃源(熊家湾居住小区)37幢1-1-16 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 68 | / | / | 张湾区乐嘉超市 | 湖北省十堰市张湾区汉江街办熊家湾村大家十里桃源(熊家湾居住小区)37幢1-1-16 | 黄瓜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 69 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 包菜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 70 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 71 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 薄皮青椒 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 72 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 生姜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 73 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 四季豆 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 74 | 鹤岗市善道米业有限公司 | 黑龙江省鹤岗市五道岗五阳工业园区 | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 大米 | 25kg/袋 | 鹤塔及图形® | 2023-02-11 | 粮食加工品 | 汉江所 |
| 75 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 老豆腐 | 称重 | / | 2023-05-19 | 豆制品 | 汉江所 |
| 76 | / | / | 张湾区优鲜优便利店 | 张湾区汉江街办东环路16号15-1-13号商铺 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-12 | 蛋制品 | 汉江所 |
| 77 | / | / | 张湾区兰兰果蔬店 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村大家十里桃源15幢1层1-3号 | 柴火豆腐 | 称重 | / | 2023-05-19 | 豆制品 | 汉江所 |
| 78 | / | / | 张湾区兰兰果蔬店 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村大家十里桃源15幢1层1-3号 | 青黄瓜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 79 | / | / | 张湾区兰兰果蔬店 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村大家十里桃源15幢1层1-3号 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 80 | / | / | 张湾区兰兰果蔬店 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村大家十里桃源15幢1层1-3号 | 大白菜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 81 | / | / | 张湾区兰兰果蔬店 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村大家十里桃源15幢1层1-3号 | 牛心包菜 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 82 | / | / | 张湾区兰兰果蔬店 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道熊家湾村大家十里桃源15幢1层1-3号 | 树顶红富士苹果 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 汉江所 |
| 83 | 张湾区贺大姐珍心豆腐乳加工坊 | 湖北省十堰市张湾区大岭路17号 | 张湾区贺大姐珍心豆腐乳加工坊 | 张湾区大岭路17号(原高家湾社区居委会左侧一楼) | 豆豉 | 散装称重 | / | 2023-05-09 | 豆制品 | 车城所 |
| 84 | 张湾区贺大姐珍心豆腐乳加工坊 | 湖北省十堰市张湾区大岭路17号 | 张湾区贺大姐珍心豆腐乳加工坊 | 张湾区大岭路17号(原高家湾社区居委会左侧一楼) | 酸洋河姜 酸韭菜辣子 酸豆角 剁椒酱 酸红薯杆 酸萝卜杆 | 散装称重 | / | 2023-05-07 | 蔬菜制品 | 车城所 |
| 85 | 张湾区贺大姐珍心豆腐乳加工坊 | 湖北省十堰市张湾区大岭路17号 | 张湾区贺大姐珍心豆腐乳加工坊 | 张湾区大岭路17号(原高家湾社区居委会左侧一楼) | 竹溪风味豆腐乳 | 散装称重 | / | 2023-05-18 | 豆制品 | 车城所 |
| 86 | / | / | 张湾区作元柳陂百果园店 | 张湾区广东路永康新村12栋1单元102号 | 香蕉 | 称重 | / | 2023-05-22 | 食用农产品 | 车城所 |
| 87 | / | / | 张湾区作元柳陂百果园店 | 张湾区广东路永康新村12栋1单元102号 | 皇冠梨 | 称重 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 车城所 |
| 88 | / | / | 张湾区作元柳陂百果园店 | 张湾区广东路永康新村12栋1单元102号 | 千禧果 | 称重 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 车城所 |
| 89 | / | / | 张湾区作元柳陂百果园店 | 张湾区广东路永康新村12栋1单元102号 | 雪梨 | 称重 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 车城所 |
| 90 | / | / | 张湾区作元柳陂百果园店 | 张湾区广东路永康新村12栋1单元102号 | 耙耙柑 | 称重 | / | 2023-05-22 | 食用农产品 | 车城所 |
| 91 | 襄阳市襄州华得莱粮油加工厂 | 湖北省襄阳市襄州区朱集镇 | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 精制挂面 | 5kg/提 | / | 2023-01-14 | 粮食加工品 | 车城所 |
| 92 | / | / | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 酸豇豆 | 称重 | / | 2023-05-22 | 蔬菜制品 | 车城所 |
| 93 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 湖南省华容县景港镇墟场上节街 | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 家家乐鱼酸菜 | 1千克/袋 | 宋记家家乐及图形字母® | 2023-04-07 | 蔬菜制品 | 车城所 |
| 94 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇东茶亭一组208号 | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 酸豆角 | 1000g/袋 | 郧香及图形字母® | 2022-12-01 | 蔬菜制品 | 车城所 |
| 95 | / | / | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 老豆腐 | 称重 | / | 2023-05-22 | 豆制品 | 车城所 |
| 96 | / | / | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 嫩豆腐 | 称重 | / | 2023-05-22 | 豆制品 | 车城所 |
| 97 | / | / | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 皮蛋 | / | 王凤仙® | 2023-05-15 | 蛋制品 | 车城所 |
| 98 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 驻马店市平舆县西工业区 | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 黑芝麻王饼干(韧性夹心饼干) | 散装称重 | 百利源及图形™ | 2023-04-11 | 饼干 | 车城所 |
| 99 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 梓雲福及图形® | 2022-10-05 | 淀粉及淀粉制品 | 车城所 |
| 100 | / | / | 张湾区尚国生菜麦麦生活用品超市 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道国瑞文旅城A区9-1-16 | 苗氏香米 | 称重 | / | 2023-05-15 | 粮食加工品 | 车城所 |
| 101 | 湖北鼎元供应链管理有限公司 | 湖北省十堰市张湾区浙江路万通工业园 | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 老福农牌桥米王香米 | 25kg/袋 | / | 2023-05-18 | 粮食加工品 | 车城所 |
| 102 | 重庆市荣昌区运和粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组 | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 粉条 | 计量销售 | / | 2023-01-16 | 淀粉及淀粉制品 | 车城所 |
| 103 | 汝州市崔晓食品有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 粉条 | 称重 | / | 2023-03-19 | 淀粉及淀粉制品 | 车城所 |
| 104 | 恩施市香你相亲农业开发有限公司 | 湖北省恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 香你相亲小米椒 | 2千克/袋 | 香你相亲及字母® | 2022-06-06 | 蔬菜制品 | 车城所 |
| 105 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 红丁(酱腌菜) | 计量销售 | / | 2023-04-09 | 蔬菜制品 | 车城所 |
| 106 | 重庆致中和调味食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房10幢1至3层1号) | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 致中和重庆火锅底料 | 300g/袋 | 渝和及图形®渝和及图形字母® | 2023-03-28 | 调味品 | 车城所 |
| 107 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 川香麻辣味固态复合调味料 | 260克/袋 | 李大厨®李大厨及图形字母® | 2022-09-02 | 调味品 | 车城所 |
| 108 | / | / | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 煎炸油 | / | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 车城所 |
| 109 | / | / | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 圆碗(自行消毒) | / | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 车城所 |
| 110 | / | / | 十堰市第十三中学食堂 | 十堰市车城路52号 | 圆盘(自行消毒) | / | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 车城所 |
| 111 | / | / | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 西红柿 | 称重 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | 车城所 |
| 112 | / | / | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 铁杆山药 | 称重 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | 车城所 |
| 113 | / | / | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 茄子 | 称重 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | 车城所 |
| 114 | / | / | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 薄皮青椒 | 称重 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | 车城所 |
| 115 | / | / | 张湾区程洁生活超市 | 湖北省十堰市张湾区中岳路9号中岳华庭2栋1-9号商铺 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | 车城所 |
| 116 | 襄阳鑫宇粮油食品有限公司 | 襄阳市襄州区双沟镇(农产品加工产业园区) | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 香菇风味面(挂面) | 1千克/袋 | 梨花湖及图形® | 2023-03-26 | 粮食加工品 | 车城所 |
| 117 | 襄阳金满山副食商行 | 湖北省襄阳市樊城区牛首镇樊西新区产业园 | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 纯正红糖 | 258克/袋 | 糖馨源 | 2022-01-01 | 食糖 | 车城所 |
| 118 | 湖北黑糖源食品有限公司 | 湖北省汉川市城北工业园雅诗丽兰产业园内 | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 单*冰晶**糖(单晶体冰糖) | 250克/袋 | 香食源及图形® | 2022-04-18 | 食糖 | 车城所 |
| 119 | 湖北黑糖源食品有限公司 | 湖北省汉川市城北工业园雅诗丽兰产业园内 | 湖北佰航华贸集团有限公司 | 湖北省十堰市张湾区车城街办发展大道中段国瑞文旅城滨河南路L-G-1-15、18商铺 | 白砂糖 | 300克/袋 | / | 2023-02-01 | 食糖 | 车城所 |
