食品安全一直是国人关注的热点话题。新年伊始,习*平近**主席对食品安全工作作出重要指示:“加强食品安全工作,关系我国13亿多人的身体健康和生命安全,必须抓得紧而又紧。”在政府高层的高度重视下,食品安全形势变得越来越好。但为何人们总是对国内的食品安全问题心有余悸?

★
春节前韶关市食品药品监督管理局开展了一期食品安全“你点我检”活动,评选出20个以内市民最关心的食品类别和经营场所,进行抽样检验。

▲
沃尔玛超市抽检


▲
嘉晖市场

检验结果分两批公示,第一批抽检结果已在春节前公示,现将第二批抽检结果进行公示如下:
| 序号 | 受检企业 | 企业地址 | 产品名称 | 生产日期 | 检验项目 | 不合格项目 | 判定结果 |
| 1 | 熊奉庚鱼档 | 坝厂市场内 | 草鱼 | 2017.1.17 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 2 | 伍国雄鱼档 | 坝厂市场 | 非洲鲫 | 2017.1.17 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 3 | 冯记猪肉档 | 韶关市武江区坝厂市场猪肉行 | 猪肉 | 2017.1.17 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 4 | 益良猪肉档 | 韶关市桥西巷坝厂市场猪肉行 | 猪肉 | 2017.1.17 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 5 | 兴隆市场A2-3档 | 韶关市浈江区兴隆市场A2-3档 | 扁鱼 | 2017.1.17 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 6 | 兴隆市场A2-4档 | 韶关市浈江区兴隆市场A2-4档 | 大头鱼 | 2017.1.17 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 7 | 兴隆市场A2-2档 | 韶关市兴隆市场A2-2档 | 草鱼 | 2017.1.17 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 8 | 兴隆市场陈海东鱼档 | 韶关市浈江区兴隆市场 | 鲫鱼 | 2017.1.17 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 9 | 兴隆市场C2-12档 | 韶关市浈江区兴隆市场C2-12 | 猪肉 | 2017.1.17 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 10 | 兴隆市场11光鸡 | 韶关市浈江区兴隆市场10光鸡档 | 鸡肉 | 2017.1.17 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 11 | 武江区华泰琳琅浩俊蛋糕店 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园第35幢首层1、2商铺 | 南瓜小馒头 | 2017.01.15 | 山梨酸、糖精钠、柠檬黄、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝 | 合格 | |
| 12 | 武江区华泰琳琅浩俊蛋糕店 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园第35幢首层1、2商铺 | 杂粮方包 | 2017.01.16 | 山梨酸、糖精钠、柠檬黄、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝 | 合格 | |
| 13 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 中国糯米 | 2016.12.12 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 14 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 甜晶香米 | 2016.11.20 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 15 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 百搭油粘米 | 2016.12.21 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 16 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 麦芯挂面 | 2016.05.22 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 17 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 挂面 | 2016.11.28 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 18 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 食用调和油 | 2016.09.07 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 19 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 食用调和油 | 2016.11.21 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 20 | 广东东明股份有限公司广客隆侨新店 | 韶关市武江区工业中路一号侨新商业城 | 花生油 | 2016.11.11 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 21 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 5S压榨一级花生油 | 2017.01.04 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 22 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 靓虾王香软米(大米) | 2016.12.01 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 23 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 奔轮精选香米(大米) | 2017.1.8 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 24 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 帝皇鹰米满香(大米) | 2016.12.15 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 25 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 麦芯挂面 | 2016.12.03 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 26 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 挂面 | 2016.10.08 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 27 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 2016.11.28 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 28 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 食用调和油 | 2016.12.19 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 29 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处 | 食用调和油 | 2016.11.09 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 30 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店分公司 | 广东省韶关市武江区新华南路16号 | 牛大黄瓜条P | 2017.1.18 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 31 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店分公司 | 广东省韶关市武江区新华南路16号 | 龙须挂面 | 2016.12.12 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 32 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店分公司 | 广东省韶关市武江区新华南路16号 | 花生油 | 2016.09.20 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 33 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店分公司 | 广东省韶关市武江区新华南路16号 | 东北大米 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | ||
| 34 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店分公司 | 广东省韶关市武江区新华南路16号 | 越谷香牌越南香米 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | ||
| 35 | 冯辉鸡肉档 | 武江区嘉辉市场53号档 | 鸡肉 | 2017.1.18 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 36 | 杨思同鸡肉档 | 武江区群利街 | 鸡肉 | 2017.1.18 | 挥发性盐基氮、铅、总砷 | 合格 | |
| 37 | 桂芳水产品档 | 武江区芙蓉北路8号佳信市场南侧6号档 | 本地鲫 | 2017.1.18 | 铅、无机砷、甲基汞 | 无机砷 | 不合格 |
| 38 | 桂芳水产品档 | 武江区芙蓉北路8号佳信市场南侧6号档 | 非州鲫 | 2017.1.18 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 39 | 桂芳水产品档 | 武江区芙蓉北路8号佳信市场南侧6号档 | 鲈鱼 | 2017.1.18 | 铅、无机砷、甲基汞 | 合格 | |
| 40 | 韶关市益华百货有限公司 | 韶关市武江区惠民南路50号中环广场1-5楼 | 马坝油粘香软米 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | ||
| 41 | 韶关市益华百货有限公司 | 韶关市武江区惠民南路50号中环广场1-5楼 | 农家软丝苗 | 2017年1月2日 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 42 | 韶关市益华百货有限公司 | 韶关市武江区惠民南路50号中环广场1-5楼 | 清水挂面 | 20160912 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 43 | 韶关市益华百货有限公司 | 韶关市武江区惠民南路50号中环广场1-5楼 | 台式担仔面 | 2016.03.21 | 铅、黄曲霉毒素B1、无机砷 | 合格 | |
| 44 | 韶关市益华百货有限公司 | 韶关市武江区惠民南路50号中环广场1-5楼 | 花生油 | 20160826 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
| 45 | 韶关市益华百货有限公司 | 韶关市武江区惠民南路50号中环广场1-5楼 | 炼奶味三明治蛋糕 | 20170104 | 山梨酸、糖精钠、柠檬黄、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝 | 合格 | |
| 46 | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 韶关市浈江区聆韶路2巷8号 | 牛奶菠萝包 | 2017.1.18 | 山梨酸、糖精钠、柠檬黄、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝 | 合格 |
从以上表格中可以看到,本次“你点我检”样品检测一共46批次,其中仅有一批次不合格,合格率高达97.8%。而针对抽检不合格的产品,也已移交武江区食品药品监管局依法予以查处”。
公开、透明。这次的活动引起了市民的关注和支持。
市食品药品监督局联同韶关民声网就市民最关心的食品安全问题进行网上投票,抽检过程网上同步直播,并对不合格产品予以曝光处理。
老百姓对整个食品检测有动态的了解,有更多的知情权,老百姓才能吃得放心。“你点我检”活动填补了食品监管现场检测的空白,更充分发挥了社会公众在食品安全监管中的参与和监督作用,使全市食品安全监管工作开创了新气象,取得了新业绩。