
财富中文网于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
从整体来看,今年的《财富》美国500强上榜门槛较去年稍有提升,为55.75亿美元。榜上全部500家公司总收入达13.72万亿美元,较去年的增长超过了7%,超过美国当年GDP的三分之二。今年,这些美国最大企业的总利润达到1.13万亿美元,与去年相比涨幅超过13%;他们的总市值达到了22.6万亿美元,并在全球范围内雇佣了2,870万人。
在今年的榜单上,沃尔玛连续第七年蝉联榜首,石油天然气巨头埃克森美孚位居第二,苹果公司重回第三位,它仍是美国500强中最赚钱的公司,盈利高达595.31亿美元,相比去年大幅上涨了23%。亚马逊继续保持强劲增长,首次进入前五。
从盈利能力来看,除苹果外,摩根大通位列利润榜第二,谷歌母公司Alphabet进入第三,利润大涨142.7%。科技和金融行业仍是最赚钱的行业,在最赚钱的前10家公司中,这两个行业的公司占据8家。(请在“财富中文网”微信后台回复关键词“美国最赚钱”,获得美国500强最赚钱公司子榜)
今年有45家上榜公司未实现盈利,较去年减少了8家。受电力业务拖累,通用电气成为亏损最多公司,亏损额达到223.55亿美元。卡夫亨氏位列亏损榜第二位,亏损额也达百亿美元以上。(请在“财富中文网”微信后台回复关键词“美国亏损”,获得美国500强最赚钱公司子榜)
以下是本次榜单中的一些亮点:
• 美国500强整体雇员数为2868万,比去年增加45万。人均营收较去年上涨5.4%达到47.8万美元,人均利润上涨11.3%,达到3.96万美元。
• 美国AAA三大科技巨头排名均有上升,苹果公司升至第三位,谷歌母公司Alphabet从第22位上升至第15位;亚马逊公司则从第8位升至第5位。
• 特斯拉继续快速提升,从260位跃升至144位。生意立足中国的餐饮公司百胜中国排名上升了35位,从397位升至362位。
——本刊编辑部
(点击公司名称/图片获取上榜公司更多情报)
1
沃尔玛(Walmart)
营业收入(百万美元):514,405

图片来源:Courtesy of Walmart
沃尔玛终于在和亚马逊的竞争中找到了感觉。过去一年,公司为数千家门店配备了自提设备,“实体店+自提”的模式帮助其增加了40%的在线销售额。当诸多竞争对手走向衰落和消亡(比如,玩具反斗城破产清算),沃尔玛趁机攫取市场机会,获得近年来最好的节日期间销售业绩。该公司目前在个人购物服务体验上进行创新,同时开始试验无人驾驶货车。这些努力推动公司的销售额增长了3%,远超5,000亿美元大关。
3
苹果公司(Apple)
营业收入(百万美元):265,595

图片来源:Courtesy of Apple
2018年苹果公司首次突破万亿美元市值,这将被载入史册。同样将被记住的是:该公司迄今为止最大、最重要的单品iPhone,从这一年开始增长放缓。在iPhone的前身——iPod推出之前,苹果曾经是一家令人兴奋的电脑制造商。如今,这家公司仅次于一家零售业巨擘和一家石油巨头。苹果公司的挑战是:当用户越来越无法离开手机之时,它该如何重新定位成一家服务提供者。
5
亚马逊(Amazon.com)
营业收入(百万美元):232,887

图片来源:Aaron Ontiveroz—Denver Post via Getty Images
亚马逊的增长速度不亚于一家初创公司。去年,它的收入增长了31%,达到2,330亿美元。仅仅凭借其行业领先的云服务,亚马逊就在过去一年赚了100亿美元。自1994年杰夫·贝佐斯创办这家公司以来,它作为互联网书店一直是一家让对手害怕的电商公司。但是很多年以来,它要么亏损、要么微利发展。然而今年值得一提的是——这家野心勃勃的公司开始赚大钱了。今天,它在商业道路上一路颠覆,产品和服务包括免费和快速的零售物流服务、原创视频,和突破性的、由Alexa驱动的Echo数字助理等等。
15
Alphabet公司 (Alphabet)
营业收入(百万美元):136,819

图片来源:Tobias Schwartz—AFP/Getty Images
谷歌的母公司Alphabet不仅继续发力提升其核心的在线广告业务,同时也没有停下智能手机和云计算等周边创新的脚步。不过,广告业务在2019年第一季度开始增长放缓。这给公司带来了一些压力。更糟的是,这家公司还面临着来自于欧洲监管机构越来越严苛的审查。今年1月,法国监管机构对其处以5,700万美元的罚款,原因是该公司违反了新的数据隐私法。而欧盟在今年3月,又以广告合约不公平为由,对谷歌开出17亿美元的巨额罚单。但是,谷歌的首席执行官桑达尔·皮查伊驳斥了所有的质疑,他指出公司在对未来进行投资。Alphabet公司去年的年收入增长了23%,达到1,368亿美元,在《财富》美国500强上跃升7位。
21
通用电气公司(General Electric)
营业收入(百万美元):120,268

图片来源:Courtesy of General Electric
2018年开始时,通用电气的股东肯定想知道情况是否会变得更糟。他们很快得到了答案:多年来的资本配置不善和管理不当开始给这家公司带来持续的负面影响。该公司股价在2017年下跌了近一半,2018年则又下跌了一半以上。绝望中,首席执行官约翰·弗兰纳里开始出售资产。但在去年10月,他突然退休,继任者是前丹纳赫公司的首席执行官拉里·卡普。但是雪上加霜:110年后,通用电气正式从道琼斯工业平均指数中出局。
26
微软 (Microsoft)
营业收入(百万美元):110,360

图片来源:Angel Garcia—Bloomberg via Getty Images
今年4月,微软的市值短暂地越过了万亿美元大关。这家高科技巨头成为继苹果和亚马逊之后第三家突破这一里程碑的美国公司。这也为首席执行官萨蒂亚·纳德拉增添了一道新的光环。他执掌下的微软摆脱了传统Windows操作系统业务的羁绊,转而专注于快速增长的Azure云计算业务。而云业务为微软带来了不错的回报。公司在2018财年的收入为1,104亿美元,比上年增长了14%。
28
波音(Boeing)
营业收入(百万美元):101,127

图片来源:VCG via Getty Images
2019年3月,波音737 Max飞机的自动驾驶系统出现故障,引起了全世界的关注。最近一段时间,这家全球最大航空公司的头条一直是负面消息。但去年的数据让波音飞得很高:这家航空巨头的营收达到1,010亿美元,每股收益达17.85美元,创下历史纪录,同比增长8.3%。这家有着103年历史的公司去年还向中国交付了它生产的第10,000架737飞机,这架飞机也是它向中国交付的第2,000架飞机。从各方面考虑,这都是值得夸耀的,但对于波音来说,前方仍然是动荡的。
38
国际商业机器公司(IBM)
营业收入(百万美元):79,591

图片来源:Courtesy of Goran Basaric/IBM
2018年,IBM完成了自2012年罗睿兰担任首席执行官以来一直未能实现的成就:年收入增长。这家位于纽约州阿蒙克(Armonk)的科技巨头去年营收为796亿美元,较上年增长1%。IBM自1955年《财富》杂志首次发布美国500强排行榜以来一直是榜单上的常客,但过去几年里,IBM一直在扭转生存困境。IBM在云计算、人工智能和企业网络安全领域投入了数十亿美元。IBM投入了更多资金来收购这些领域内的领先企业。其中以340亿美元收购商业软件制造商Red Hat的交易最为成功,这也是IBM在其108年历史上规模最大的一笔收购。这些付出在2018年获得了回报:IBM的云业务达到192亿美元,比去年同期上升了12%,其分析业务总额为217亿美元,比去年同期上涨5%。(另外,IBM的安全领域的收入达到41亿美元,同比上涨28%。)IBM的成功会持续下去吗?投资者们似乎暂停了判断,至少目前是这样。4月底,该公司股票的估值约为140美元,与去年同期持平,不过较五年来的最低点上涨了约20%。比赛仍在继续。
62高盛(Goldman Sachs Group)
营业收入(百万美元):52,528

图片来源:Johannes Eisele—AFP/Getty Images
投资巨头高盛正在经历着一场领导层的革新换代,所以它究竟会变成什么样子?这是华尔街正面临的一大问题。自2018年底起,大卫·所罗门开始执掌公司,他提倡使用一种更加现代化的方式来与其75%的千禧一代员工沟通。这一新气象也十分符合高盛银行正在进军的新领域:个人银行业务。在过去几年里,高盛的大部分收入均来自于固定收益交易部门。如今,随着这一部门的衰落,该行正在寻求更稳定的收入来源,比如存款以及与苹果联名推出信用卡。与此同时,强劲的股市和交易流也全面提振了高盛的业务,其投资管理部门收入增长13%,达到70亿美元,股票部门收入增长15%,达到76亿美元。
100可口可乐公司(Coca-Cola)
营业收入(百万美元):31,856

图片来源:VCG/VCG via Getty Images
可口可乐公司今年勉强挤进了美国100强,在收入下降10%的情况下,排名下滑了13位。究其原因,主要是由于该公司剥离了瓶装业务。这家全球最大的非酒精饮料公司一直在试图通过改进健怡可乐系列和拓展软饮料业务来应对苏打饮料消费量的下降:今年8月,该公司表示将斥资50亿美元收购Costa咖啡,这将是该公司历史上规模最大的品牌收购。此外,公司的首席执行官詹姆斯·昆西一直在加速推动新品发布,可口可乐公司仅2018年一年就推出了约600种新产品,但大部分都不是苏打饮料。
121星巴克(Starbucks)
营业收入(百万美元):24,719.5

图片来源:Spencer Platt—Getty Images
这家全球咖啡和食品零售商在世界75余个市场开设了2.4万家门店。
197Netflix公司(Netflix)
营业收入(百万美元):15,794.3

图片来源:Courtesy of Netflix
这家流媒体服务公司在今年的榜单上跃升64位,凭借2018年的剧情片《罗马》(Roma)首次获得奥斯卡最佳影片奖提名。
405动视暴雪(Activision Blizzard)
营业收入(百万美元):7,500

图片来源:Courtesy of Activision Blizzard
这家互动娱乐公司拥有《使命召唤》(Call of Duty)、《魔兽世界》(World of Warcraft)、《糖果粉碎传奇》(Candy Crush)和《炉石传说》(Hearthstone)等游戏的特许经营权,每月在全球吸引数亿活跃用户。
以下为2019年美国500强完整榜单
| 排名 | 公司名称 | 营业收入百万美元 |
|---|---|---|
| 1 |
沃尔玛 (Walmart) |
514,405 |
| 2 |
埃克森美孚 (Exxon Mobil) |
290,212 |
| 3 |
苹果公司 (Apple) |
265,595 |
| 4 |
伯克希尔-哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway) |
247,837 |
| 5 |
亚马逊 (Amazon.com) |
232,887 |
| 6 |
联合健康集团 (UnitedHealth Group) |
226,247 |
| 7 |
麦克森公司 (McKesson) |
208,357 |
| 8 |
CVS Health公司 (CVS Health) |
194,579 |
| 9 |
美国电话电报公司 (AT&T) |
170,756 |
| 10 |
美源伯根公司 (AmerisourceBergen) |
167,939.6 |
| 11 |
雪佛龙 (Chevron) |
166,339 |
| 12 |
福特汽车公司 (Ford Motor) |
160,338 |
| 13 |
通用汽车公司 (General Motors) |
147,049 |
| 14 |
好市多 (Costco Wholesale) |
141,576 |
| 15 |
Alphabet公司 (Alphabet) |
136,819 |
| 16 |
卡地纳健康 (Cardinal Health) |
136,809 |
| 17 |
沃博联 (Walgreens Boots Alliance) |
131,537 |
| 18 |
摩根大通公司 (JPMorgan Chase & Co.) |
131,412 |
| 19 |
威瑞森电信 (Verizon Communications) |
130,863 |
| 20 |
克罗格 (Kroger) |
121,162 |
| 21 |
通用电气公司 (General Electric) |
120,268 |
| 22 | 房利美(Fannie Mae) | 120,101 |
| 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 114,217 |
| 24 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 111,407 |
| 25 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 110,584 |
| 26 | 微软(Microsoft) | 110,360 |
| 27 | 家得宝(Home Depot) | 108,203 |
| 28 | 波音(Boeing) | 101,127 |
| 29 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 101,060 |
| 30 | 花旗集团(Citigroup) | 97,120 |
| 31 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 97,102 |
| 32 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 94,507 |
| 33 | Anthem公司(Anthem) | 92,105 |
| 34 |
戴尔科技 (Dell Technologies) |
90,621 |
| 35 | 陶氏杜邦(DowDuPont) | 85,977 |
| 36 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 81,732.2 |
| 37 | 强生(Johnson & Johnson) | 81,581 |
| 38 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 79,591 |
| 39 | 塔吉特公司(Target) | 75,356 |
| 40 | 房地美(Freddie Mac) | 73,598 |
| 41 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 71,861 |
| 42 | 美国劳氏公司(Lowe’s) | 71,309 |
| 43 |
英特尔公司 (Intel) |
70,848 |
| 44 | 大都会保险公司(MetLife) | 67,941 |
| 45 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 66,832 |
| 46 | 联合技术公司(United Technologies) | 66,501 |
| 47 | 联邦快递(FedEx) | 65,450 |
| 48 | 百事公司(PepsiCo) | 64,661 |
| 49 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 64,341 |
| 50 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 62,992 |
| 51 | Centene公司(Centene) | 60,116 |
| 52 | Albertsons Cos.公司(Albertsons Cos.) | 59,924.6 |
| 53 |
华特迪士尼公司 (Walt Disney) |
59,434 |
| 54 | 西斯科公司(Sysco) | 58,727.3 |
| 55 |
惠普 (HP) |
58,472 |
| 56 | 哈门那公司(Humana) | 56,912 |
| 57 |
Facebook公司 (Facebook) |
55,838 |
| 58 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 54,722 |
| 59 | 美国能源运输公司(Energy Transfer) | 54,436 |
| 60 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 53,762 |
| 61 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 53,647 |
| 62 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 52,528 |
| 63 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 50,193 |
| 64 |
思科公司 (Cisco Systems) |
49,330 |
| 65 | 信诺(Cigna) | 48,650 |
| 66 | 美国国际集团(American International Group) | 47,389 |
| 67 | HCA公司(HCA Healthcare) | 46,677 |
| 68 | 美国航空集团(American Airlines Group) | 44,541 |
| 69 | 达美航空(Delta Air Lines) | 44,438 |
| 70 | 特许通讯公司(Charter Communications) | 43,634 |
| 71 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 43,425.3 |
| 72 | 美国运通公司(American Express) | 43,281 |
| 73 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 43,270 |
| 74 | 百思买(Best Buy) | 42,879 |
| 75 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,685 |
| 76 |
默沙东 (Merck) |
42,294 |
| 77 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 41,802 |
| 78 | 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) | 41,303 |
| 79 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41,052.1 |
| 80 | 泰森食品(Tyson Foods) | 40,052 |
| 81 |
甲骨文公司 (Oracle) |
39,831 |
| 82 | 好事达(Allstate) | 39,815 |
| 83 | 全球燃料服务公司(World Fuel Services) | 39,750.3 |
| 84 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 39,267.2 |
| 85 | TJX公司(TJX) | 38,972.9 |
| 86 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 38,727 |
| 87 | 迪尔公司(Deere) | 37,357.7 |
| 88 | 技术数据公司(Tech Data) | 37,239 |
| 89 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 36,534.2 |
| 90 |
耐克 (Nike) |
36,397 |
| 91 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 36,395.7 |
| 92 | 通用动力(General Dynamics) | 36,193 |
| 93 | Exelon公司(Exelon) | 35,985 |
| 94 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 34,055 |
| 95 |
3M公司 (3M) |
32,765 |
| 96 | 艾伯维(AbbVie) | 32,753 |
| 97 | CHS公司(CHS) | 32,683.3 |
| 98 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 32,377 |
| 99 | 前进保险公司(Progressive) | 31,979 |
| 100 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 31,856 |
| 排名 | 公司名称 | 营业收入百万美元 |
|---|---|---|
| 101 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 31,367.8 |
| 102 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) | 30,852 |
| 103 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 30,578 |
| 104 | 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) | 30,400 |
| 105 | 美光科技(Micron Technology) | 30,391 |
| 106 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 30,282 |
| 107 | 美国来德爱公司(Rite Aid) | 30,215.4 |
| 108 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 30,095 |
| 109 | 艾睿电子(Arrow Electronics) | 29,676.8 |
| 110 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 29,625 |
| 111 | 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) | 29,124 |
| 112 | 国际资产控股公司(INTL FCStone) | 27,622.7 |
| 113 | PBF Energy公司(PBF Energy) | 27,186.1 |
| 114 | 雷神公司(Raytheon) | 27,058 |
| 115 |
卡夫亨氏公司 (Kraft Heinz) |
26,259 |
| 116 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,938 |
| 117 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 25,775 |
| 118 | 梅西百货(Macy’s) | 25,739 |
| 119 | Dollar General公司(Dollar General) | 25,625 |
| 120 | 纽克公司(Nucor) | 25,067.3 |
| 121 | 星巴克(Starbucks) | 24,719.5 |
| 122 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 24,556 |
| 123 | 礼来公司(Eli Lilly) | 24,555.7 |
| 124 | Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) | 24,358 |
| 125 | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 24,175 |
| 126 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,116 |
| 127 | 哈里伯顿公司(Halliburton) | 23,995 |
| 128 | 康明斯(Cummins) | 23,771 |
| 129 | 安进公司(Amgen) | 23,747 |
| 130 | 帕卡公司(Paccar) | 23,495.7 |
| 131 | Southern公司(Southern) | 23,495 |
| 132 | CenturyLink公司(CenturyLink) | 23,443 |
| 133 | 国际纸业(International Paper) | 23,306 |
| 134 | 联合太平洋(Union Pacific) | 22,832 |
| 135 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 22,823.3 |
| 136 | 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) | 22,785.1 |
| 137 |
高通公司 (Qualcomm) |
22,732 |
| 138 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 22,561 |
| 139 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 22,127 |
| 140 | 捷普(Jabil) | 22,095.4 |
| 141 | 万宝盛华公司(ManpowerGroup) | 21,991.2 |
| 142 | 美国西南航空公司(Southwest Airlines) | 21,965 |
| 143 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 21,758 |
| 144 |
特斯拉 (Tesla) |
21,461.3 |
| 145 | AutoNation(AutoNation) | 21,412.8 |
| 146 | 世邦魏理仕(CBRE Group) | 21,340.1 |
| 147 | 利尔公司(Lear) | 21,148.5 |
| 148 | 惠而浦(Whirlpool) | 21,037 |
| 149 |
麦当劳 (McDonald’s) |
21,025.2 |
| 150 | 博通(Broadcom) | 20,848 |
| 151 | 万豪国际(Marriott International) | 20,758 |
| 152 | Western Digital公司(Western Digital) | 20,647 |
| 153 | Visa公司(Visa) | 20,609 |
| 154 | 莱纳房屋公司(Lennar) | 20,571.6 |
| 155 | WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) | 20,414.1 |
| 156 | 科尔百货(Kohl’s) | 20,229 |
| 157 | AECOM公司(AECOM) | 20,155.5 |
| 158 | Synnex公司(Synnex) | 20,053.8 |
| 159 | PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) | 19,993 |
| 160 | Danaher公司(Danaher) | 19,893 |
| 161 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 19,827 |
| 162 | 高特利集团(Altria Group) | 19,627 |
| 163 | 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) | 19,214 |
| 164 | 福陆公司(Fluor) | 19,166.6 |
| 165 | 安富利(Avnet) | 19,036.9 |
| 166 | Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) | 18,979 |
| 167 | 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 18,934 |
| 168 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 18,890 |
| 169 | Genuine Parts公司(Genuine Parts) | 18,735.1 |
| 170 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 18,628 |
| 171 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 18,486 |
| 172 | Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) | 18,313 |
| 173 | Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) | 18,253 |
| 174 | CarMax公司(CarMax) | 17,976.8 |
| 175 | HollyFrontier(HollyFrontier) | 17,714.7 |
| 176 | Performance Food Group公司(Performance Food Group) | 17,619.9 |
| 177 | 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 17,534.5 |
| 178 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 17,408 |
| 179 | NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) | 17,282.7 |
| 180 | XPO Logistics公司(XPO Logistics) | 17,279 |
| 181 | EOG Resources公司(EOG Resources) | 17,275.4 |
| 182 | 应用材料公司(Applied Materials) | 17,253 |
| 183 | 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) | 16,759 |
| 184 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 16,727 |
| 185 | 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) | 16,631.2 |
| 186 | Gap公司(Gap) | 16,580 |
| 187 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 16,424 |
| 188 | DaVita公司(DaVita) | 16,368.6 |
| 189 | Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) | 16,318.4 |
| 190 | WestRock公司(WestRock) | 16,285.1 |
| 191 | CDW公司(CDW) | 16,240.5 |
| 192 | 美国电力(American Electric Power) | 16,195.7 |
| 193 | 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) | 16,125 |
| 194 | 霍顿公司(D.R. Horton) | 16,068 |
| 195 | Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) | 15,983 |
| 196 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,860 |
| 197 | Netflix公司(Netflix) | 15,794.3 |
| 198 | 爱玛客公司(Aramark) | 15,789.6 |
| 199 | 德州仪器公司(Texas Instruments) | 15,784 |
| 200 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 15,740.4 |
| 201 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 15,679 |
| 202 | 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) | 15,544 |
| 203 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 15,475 |
| 204 | 贝宝(PayPal Holdings) | 15,451 |
| 205 | PPG 工业公司(PPG Industries) | 15,374 |
| 206 | 宏盟集团(Omnicom Group) | 15,290.2 |
| 207 | Celgene公司(Celgene) | 15,281 |
| 208 | Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) | 14,984.6 |
| 209 | Ross Stores公司(Ross Stores) | 14,983.5 |
| 210 | 威达信集团(Marsh & McLennan) | 14,950 |
| 210 | 万事达(MasterCard) | 14,950 |
| 212 | 蓝多湖公司(Land O’Lakes) | 14,936.2 |
| 213 | 废物管理公司(Waste Management) | 14,914 |
| 214 | 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) | 14,768 |
| 215 | Ecolab公司(Ecolab) | 14,668.2 |
| 216 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 14,527 |
| 217 | 哥伦比亚广播公司(CBS) | 14,514 |
| 218 | 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) | 14,302.4 |
| 219 | 信安金融(Principal Financial) | 14,237.2 |
| 220 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 14,212 |
| 221 | 贝莱德(BlackRock) | 14,198 |
| 222 | 美国钢铁公司(United States Steel) | 14,178 |
| 223 | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 14,155 |
| 224 | 金德尔-摩根(Kinder Morgan) | 14,144 |
| 225 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 14,070 |
| 226 | Loews公司(Loews) | 14,066 |
| 227 | Arconic公司(Arconic) | 14,014 |
| 228 | 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) | 13,982.4 |
| 229 | 德事隆公司(Textron) | 13,972 |
| 230 | 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 13,729 |
| 231 | 雅诗兰黛(Estée Lauder) | 13,683 |
| 232 | DISH Network公司(DISH Network) | 13,621.3 |
| 233 | 史塞克(Stryker) | 13,601 |
| 234 | 凯洛格公司(Kellogg) | 13,547 |
| 235 | Biogen公司(Biogen) | 13,452.9 |
| 236 | 美国铝业公司(Alcoa) | 13,403 |
| 237 | 阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum) | 13,382 |
| 238 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 13,366 |
| 239 | Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) | 13,325.8 |
| 240 | salesforce.com(salesforce.com) | 13,282 |
| 241 | 有限品牌公司(L Brands) | 13,236.9 |
| 242 | Henry Schein公司(Henry Schein) | 13,202 |
| 243 | 纽威品牌公司(Newell Brands) | 13,033.1 |
| 244 | Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) | 13,014.9 |
| 245 | BJ批发俱乐部(BJ’s Wholesale Club) | 13,007.3 |
| 246 | BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) | 12,996 |
| 247 | 道富集团公司(State Street Corp.) | 12,973 |
| 248 | 维亚康姆公司(Viacom) | 12,943 |
| 249 | Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) | 12,924 |
| 250 | Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) | 12,903.9 |
| 251 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 12,875.7 |
| 252 | VF公司(VF) | 12,862.3 |
| 253 | 发现金融服务公司(Discover Financial Services) | 12,848 |
| 254 | Global Partners公司(Global Partners) | 12,672.6 |
| 255 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 12,657 |
| 256 | Oneok燃气公司(Oneok) | 12,593.2 |
| 257 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 12,524 |
| 258 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,349.3 |
| 259 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 12,337 |
| 260 | CSX科技公司(CSX) | 12,250 |
| 261 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 12,019 |
| 262 | LKQ公司(LKQ) | 11,876.7 |
| 263 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 11,864 |
| 264 | Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) | 11,821.8 |
| 265 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 11,821.4 |
| 266 | 米高梅集团(MGM Resorts International) | 11,763.1 |
| 267 | 天纳克公司(Tenneco) | 11,763 |
| 268 | 英伟达(Nvidia) | 11,716 |
| 269 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,687 |
| 270 | Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) | 11,650.4 |
| 271 | Ball公司(Ball) | 11,635 |
| 272 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 11,601.4 |
| 273 | Unum Group集团(Unum Group) | 11,598.5 |
| 274 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,537 |
| 275 | Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) | 11,534.5 |
| 276 | Huntsman公司(Huntsman) | 11,527 |
| 277 | 诺福克南方公司(Norfolk Southern) | 11,458 |
| 278 | Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) | 11,333.4 |
| 279 | 康宁公司(Corning) | 11,290 |
| 280 | Expedia集团(Expedia Group) | 11,223 |
| 281 | AutoZone公司(AutoZone) | 11,221.1 |
| 282 | 固安捷公司(W.W. Grainger) | 11,221 |
| 283 | Quanta Services公司(Quanta Services) | 11,171.4 |
| 284 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 11,151 |
| 285 | 欧迪办公(Office Depot) | 11,130 |
| 286 | 百特国际(Baxter International) | 11,127 |
| 287 | 泛林集团(Lam Research) | 11,077 |
| 288 | Entergy公司(Entergy) | 11,009.5 |
| 289 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 10,989 |
| 290 | L3 Technologies公司(L3 Technologies) | 10,841 |
| 291 | NRG Energy公司(NRG Energy) | 10,797 |
| 292 | Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 10,787.8 |
| 293 | 环球健康服务公司(Universal Health Services) | 10,772.3 |
| 294 | 摩森康胜啤酒酿造公司(Molson Coors Brewing) | 10,769.6 |
| 295 | eBay公司(eBay) | 10,746 |
| 296 | AES公司(AES) | 10,736 |
| 297 | 戴文能源公司(Devon Energy) | 10,734 |
| 298 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 10,699 |
| 299 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 10,589 |
| 300 | Discovery公司(Discovery) | 10,553 |
| 301 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 10,529.6 |
| 302 | Targa Resources公司(Targa Resources) | 10,484 |
| 303 | 联合汽车金融公司(Ally Financial) | 10,466 |
| 304 | 太阳信用银行(SunTrust Banks) | 10,431 |
| 305 | IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) | 10,412 |
| 306 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 10,336.2 |
| 307 | Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) | 10,265.6 |
| 308 | 航星(Navistar International) | 10,250 |
| 309 | 切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy) | 10,231 |
| 310 | United Natural Foods公司(United Natural Foods) | 10,226.7 |
