证券时报•数据宝统计,4月13日沪指收盘报3186.82点,跌26.51点,跌幅为0.82%,近五日涨跌幅为-2.94%。近五日A股成交量4305.65亿股,成交金额44525.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有96只,净买入净额为37.03亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1396.18亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,90只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是九安医疗、以岭药业、湖北广电,机构资金流入净额分别是1.61亿元、1.11亿元、0.93亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新莱应材、奥翔药业、兰花科创等, 机构资金流出净额分别是1.81亿元、1.75亿元、1.66亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 17.03 | 24546.85 | 8416.40 | 16130.45 | 0.63 | -7895.98 |
| 002603 | 以岭药业 | 4.79 | 12130.09 | 1021.57 | 11108.53 | 0.36 | -162826.45 |
| 000665 | 湖北广电 | -21.58 | 9294.14 | 0.00 | 9294.14 | 1.21 | -22331.68 |
| 002941 | *疆新**交建 | 10.93 | 13186.08 | 5182.01 | 8004.07 | 1.05 | -2744.83 |
| 600062 | 华润双鹤 | 22.74 | 6483.08 | 0.00 | 6483.08 | 1.18 | 17857.71 |
| 603227 | 雪峰科技 | -4.26 | 4492.30 | 0.00 | 4492.30 | 1.22 | -9409.60 |
| 000014 | 沙河股份 | -24.97 | 5078.04 | 925.56 | 4152.48 | 1.77 | -18634.96 |
| 002657 | 中科金财 | -24.74 | 12394.66 | 8387.18 | 4007.48 | 0.66 | -21031.99 |
| 301167 | 建研设计 | 4.50 | 11256.54 | 7641.98 | 3614.57 | 1.94 | 2226.33 |
| 002060 | 粤水电 | -30.74 | 15758.33 | 12262.69 | 3495.63 | 0.44 | -86487.31 |
| 002822 | 中装建设 | -2.44 | 4999.58 | 1857.54 | 3142.04 | 1.45 | -2817.12 |
| 002314 | 南山控股 | -1.90 | 2763.86 | 0.00 | 2763.86 | 0.33 | -31984.24 |
| 301211 | 亨迪药业 | -18.92 | 2748.21 | 21.06 | 2727.15 | 1.32 | -14502.89 |
| 300299 | 富春股份 | -14.30 | 2630.49 | 0.00 | 2630.49 | 0.64 | -14338.55 |
| 301027 | 华蓝集团 | 5.40 | 6502.38 | 3876.61 | 2625.77 | 1.28 | 5837.55 |
| 300081 | 恒信东方 | -30.68 | 5257.57 | 2739.75 | 2517.82 | 0.81 | -23986.78 |
| 002864 | 盘龙药业 | -38.78 | 5368.89 | 3294.29 | 2074.60 | 0.47 | -46089.00 |
| 600586 | 金晶科技 | -17.28 | 1999.80 | 0.00 | 1999.80 | 1.04 | -7751.90 |
| 002545 | 东方铁塔 | 24.01 | 1853.64 | 0.00 | 1853.64 | 0.42 | -54.86 |
| 600381 | 青海春天 | 19.36 | 1734.78 | 0.00 | 1734.78 | 0.37 | 8311.62 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有恒力石化、中交地产、*疆新**交建。具体来看,恒力石化是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.19亿元,高居榜首。此外,中交地产营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600346 | 恒力石化 | 6.05 | 81890.90 | 0.00 | 81890.90 | 13.59 | 43322.99 |
| 000736 | 中交地产 | 17.94 | 114162.96 | 87355.45 | 26807.51 | 2.65 | -25236.92 |
| 002941 | *疆新**交建 | 10.93 | 71768.82 | 46936.91 | 24831.90 | 3.27 | -2744.83 |
| 300260 | 新莱应材 | -7.33 | 22849.12 | 384.19 | 22464.93 | 16.10 | 6146.05 |
| 000620 | 新华联 | 17.95 | 45508.83 | 30189.30 | 15319.53 | 3.63 | 30721.29 |
| 300189 | 神农科技 | 8.59 | 19009.77 | 6850.64 | 12159.13 | 2.38 | -1597.98 |
| 001213 | 中铁特货 | 16.98 | 18345.84 | 8294.99 | 10050.85 | 4.52 | 31272.22 |
| 002589 | 瑞康医药 | -28.92 | 39779.50 | 30005.01 | 9774.50 | 1.76 | -68186.32 |
| 301003 | 江苏博云 | 17.35 | 27453.97 | 17917.31 | 9536.66 | 3.86 | 8181.95 |
| 000797 | 中国武夷 | -11.68 | 47509.87 | 38991.19 | 8518.67 | 1.94 | -50647.95 |
| 001205 | 盛航股份 | -13.41 | 27441.59 | 19714.80 | 7726.79 | 2.82 | -10184.62 |
| 600123 | 兰花科创 | 19.26 | 27727.54 | 20267.85 | 7459.70 | 1.47 | 8450.09 |
| 600318 | 新力金融 | -33.71 | 14381.44 | 8041.02 | 6340.42 | 2.40 | -16471.66 |
| 301039 | 中集车辆 | 15.51 | 8340.87 | 2212.52 | 6128.35 | 9.89 | 13173.14 |
| 600603 | 广汇物流 | 40.99 | 9626.47 | 3529.79 | 6096.68 | 10.96 | 19049.75 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 48640.19 | 42724.07 | 5916.13 | 0.69 | 9154.57 |
| 603117 | 万林物流 | 23.45 | 9978.49 | 4147.03 | 5831.46 | 5.83 | 3260.98 |
| 002251 | 步步高 | 33.81 | 10286.17 | 5050.34 | 5235.82 | 5.79 | 18864.57 |
| 600794 | 保税科技 | 30.09 | 8169.40 | 3070.63 | 5098.77 | 19.28 | 10628.34 |
| 300532 | 今天国际 | 18.46 | 7477.26 | 2631.43 | 4845.83 | 5.78 | 10363.92 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的96只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为恒力石化、中铁特货、新华联,主力资金分别为4.33亿元、3.13亿元、3.07亿元。主力资金净流入力度较大的个股有保税科技、广汇物流、东百集团,力度分别高达40.19%、34.23%、33.03%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600346 | 恒力石化 | 6.05 | 81890.90 | 13.59 | 43322.99 | 7.19 |
| 001213 | 中铁特货 | 16.98 | 10050.85 | 4.52 | 31272.22 | 14.06 |
| 000620 | 新华联 | 17.95 | 15629.33 | 3.70 | 30721.29 | 7.27 |
| 600603 | 广汇物流 | 40.99 | 690.10 | 1.24 | 19049.75 | 34.23 |
| 002251 | 步步高 | 33.81 | 5235.82 | 5.79 | 18864.57 | 20.86 |
| 600062 | 华润双鹤 | 22.74 | 2859.49 | 0.52 | 17857.71 | 3.24 |
| 301097 | 天益医疗 | -3.25 | 1226.53 | 0.69 | 15259.09 | 8.57 |
| 301279 | C金道 | 18.62 | 1894.41 | 3.00 | 14528.89 | 22.99 |
| 301039 | 中集车辆 | 15.51 | 5959.12 | 9.62 | 13173.14 | 21.26 |
| 000505 | 京粮控股 | 2.98 | 1312.36 | 0.24 | 13031.63 | 2.40 |
| 301109 | C军信 | -10.17 | 762.38 | 0.92 | 10844.87 | 13.09 |
| 600794 | 保税科技 | 30.09 | 5098.77 | 19.28 | 10628.34 | 40.19 |
| 300532 | 今天国际 | 18.46 | 4845.83 | 5.78 | 10363.92 | 12.35 |
| 600693 | 东百集团 | 42.48 | 1432.56 | 4.68 | 10101.09 | 33.03 |
| 301135 | C瑞德 | -6.32 | 2725.84 | 3.00 | 9879.87 | 10.88 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 5916.13 | 0.69 | 9154.57 | 1.07 |
| 600331 | 宏达股份 | 16.51 | 2427.65 | 0.79 | 8937.01 | 2.90 |
| 300533 | 冰川网络 | 30.55 | 1106.22 | 1.60 | 8322.27 | 12.02 |
| 600381 | 青海春天 | 19.36 | 3384.94 | 0.72 | 8311.62 | 1.77 |
| 002561 | 徐家汇 | 11.18 | 993.43 | 0.72 | 8261.89 | 6.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出