2017年11月6日,根据我国主要养鸡区域养鸡户的报价,肉毛鸡收购均价约为3.27元/斤, 比昨日上涨0.03元/斤。 其中,来自浙江金华的养鸡户提供的每斤肉毛鸡收购价为4.1元,报价最高;来自河南洛阳的养鸡户提供的每斤肉毛鸡收购价为3.02元,报价最低;

细看全国各地的肉毛鸡价格,并非一片上涨,各地涨跌互现,但更多养鸡户的报价以稳定和上涨为主。
以上就是2017年11月6日的肉鸡价格涨跌情况,更详细的数据可参看下表:
2017年11月6日肉鸡价格行情
| 养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
|---|---|---|
| 黑龙江地区 | 3.05 - 3.15 | 11-6 |
| 北京地区 | 3.27 - 3.37 | 11-6 |
| 天津地区 | 3.18 - 3.28 | 11-6 |
| 吉林地区 | 3.05 - 3.15 | 11-6 |
| 陕西西安 | 3.2 - 3.3 | 11-6 |
| 安徽蚌埠 | 3.35 - 3.45 | 11-6 |
| 浙江金华 | 4 - 4.1 | 11-6 |
| 江苏常州 | 3.6 - 3.7 | 11-6 |
| 江苏徐州 | 3.25 - 3.35 | 11-6 |
| 江苏南通 | 3.75 - 3.85 | 11-6 |
| 江苏淮安 | 3.27 - 3.37 | 11-6 |
| 江苏宿迁 | 3.22 - 3.32 | 11-6 |
| 江苏盐城 | 3.55 - 3.65 | 11-6 |
| 河北唐山 | 3.17 - 3.27 | 11-6 |
| 河北沧州 | 3.22 - 3.32 | 11-6 |
| 河北保定 | 3.21 - 3.31 | 11-6 |
| 河北邯郸 | 3.2 - 3.3 | 11-6 |
| 河北廊坊 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 河北石家庄 | 3.25 - 3.35 | 11-6 |
| 河南漯河 | 3.05 - 3.15 | 11-6 |
| 河南鹤壁 | 3.2 - 3.3 | 11-6 |
| 河南商丘 | 3.25 - 3.35 | 11-6 |
| 河南三门峡 | 3.35 - 3.45 | 11-6 |
| 河南开封 | 3.22 - 3.32 | 11-6 |
| 河南新乡 | 3.18 - 3.28 | 11-6 |
| 河南南阳 | 3.3 - 3.4 | 11-6 |
| 河南洛阳 | 3.02 - 3.12 | 11-6 |
| 河南焦作 | 3.23 - 3.38 | 11-6 |
| 辽宁鞍山 | 3.08 - 3.18 | 11-6 |
| 辽宁丹东 | 3.13 - 3.23 | 11-6 |
| 辽宁营口 | 3.07 - 3.17 | 11-6 |
| 辽宁辽阳 | 3.13 - 3.23 | 11-6 |
| 辽宁阜新 | 3.07 - 3.17 | 11-6 |
| 辽宁大连 | 3.07 - 3.17 | 11-6 |
| 辽宁抚顺 | 3.13 - 3.23 | 11-6 |
| 辽宁盘锦 | 3.07 - 3.17 | 11-6 |
| 辽宁朝阳 | 3.07 - 3.17 | 11-6 |
| 辽宁铁岭 | 3.13 - 3.23 | 11-6 |
| 辽宁本溪 | 3.13 - 3.23 | 11-6 |
| 辽宁葫芦岛 | 3.07 - 3.17 | 11-6 |
| 辽宁沈阳 | 3.13 - 3.23 | 11-6 |
| 山东*安泰** | 3.22 - 3.32 | 11-6 |
| 山东滨州 | 3.22 - 3.32 | 11-6 |
| 山东青岛 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 山东临沂 | 3.25 - 3.35 | 11-6 |
| 山东东营 | 3.24 - 3.34 | 11-6 |
| 山东日照 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 山东烟台 | 3.2 - 3.3 | 11-6 |
| 山东枣庄 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 山东潍坊 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 山东德州 | 3.22 - 3.32 | 11-6 |
| 山东淄博 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 山东威海 | 3.24 - 3.34 | 11-6 |
| 山东济南 | 3.24 - 3.34 | 11-6 |
| 山东聊城 | 3.23 - 3.33 | 11-6 |
| 山东菏泽 | 3.24 - 3.34 | 11-6 |
如果您是养鸡户,如果您想每日了解最新禽蛋价格行情和养鸡相关信息,欢迎关注【业精于禽】!