连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 10 | 4.41 | 14.99 | 0.00 |
| 601939 | 建设银行 | 10 | 3.46 | 16.30 | -0.89 |
| 300748 | 金力永磁 | 7 | 2.05 | 7.28 | 2.71 |
| 001255 | 博菲电气 | 6 | 2.03 | 9.12 | 37.87 |
| 601169 | 北京银行 | 9 | 1.73 | 12.33 | 0.24 |
| 300604 | 长川科技 | 5 | 1.72 | 3.59 | 16.98 |
| 300266 | 兴源环境 | 7 | 1.58 | 9.83 | 5.42 |
| 600416 | 湘电股份 | 6 | 1.55 | 6.66 | 7.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 9 | 1.32 | 6.96 | -3.07 |
| 300183 | 东软载波 | 5 | 1.17 | 8.30 | 19.04 |
| 300666 | 江丰电子 | 5 | 1.10 | 3.59 | 7.40 |
| 000997 | 新大陆 | 5 | 1.04 | 6.39 | 11.28 |
| 603919 | 金徽酒 | 5 | 0.99 | 4.63 | 15.64 |
| 300501 | 海顺新材 | 7 | 0.79 | 2.80 | 41.32 |
| 300499 | 高澜股份 | 6 | 0.77 | 5.64 | 14.75 |
| 600606 | 绿地控股 | 5 | 0.72 | 5.51 | 3.62 |
| 301267 | 华厦眼科 | 5 | 0.67 | 7.54 | 8.88 |
| 603882 | 金域医学 | 5 | 0.66 | 5.01 | 7.45 |
| 600993 | 马应龙 | 8 | 0.66 | 6.29 | 3.34 |
| 603678 | 火炬电子 | 6 | 0.63 | 3.52 | 10.51 |
| 002867 | 周大生 | 7 | 0.58 | 7.07 | 8.73 |
| 301062 | 上海艾录 | 6 | 0.56 | 6.10 | 17.49 |
| 603713 | 密尔克卫 | 9 | 0.54 | 3.52 | 4.97 |
| 300633 | 开立医疗 | 5 | 0.48 | 3.74 | -1.21 |
| 002878 | 元隆雅图 | 5 | 0.39 | 4.44 | 7.48 |
| 301195 | 北路智控 | 6 | 0.37 | 12.13 | 4.51 |
| 300856 | 科思股份 | 5 | 0.36 | 5.18 | 10.71 |
| 603132 | 金徽股份 | 6 | 0.35 | 11.24 | 5.08 |
| 002653 | 海思科 | 8 | 0.34 | 5.15 | 6.15 |
| 301369 | 联动科技 | 7 | 0.31 | 4.57 | 4.39 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 5 | 0.29 | 10.44 | 13.59 |
| 300092 | 科新机电 | 6 | 0.27 | 4.28 | 11.80 |
| 601011 | 宝泰隆 | 6 | 0.26 | 8.44 | 0.54 |
| 600599 | ST熊猫 | 10 | 0.26 | 7.05 | 2.42 |
| 300736 | 百邦科技 | 8 | 0.25 | 4.42 | 9.66 |
| 300932 | 三友联众 | 5 | 0.25 | 4.36 | 15.49 |
| 300594 | 朗进科技 | 6 | 0.24 | 4.77 | 22.80 |
| 300994 | 久祺股份 | 5 | 0.22 | 4.68 | 15.76 |
| 300849 | 锦盛新材 | 7 | 0.21 | 11.46 | 2.64 |
| 603201 | 常润股份 | 5 | 0.21 | 8.87 | 7.31 |
| 600293 | 三峡新材 | 5 | 0.19 | 7.84 | 2.42 |
| 000089 | 深圳机场 | 6 | 0.16 | 3.46 | 2.86 |
| 600007 | 中国国贸 | 6 | 0.15 | 6.87 | 2.30 |
| 000715 | 中兴商业 | 5 | 0.13 | 2.43 | 3.17 |
| 300968 | 格林精密 | 7 | 0.12 | 5.43 | 3.37 |
| 600778 | 友好集团 | 6 | 0.11 | 9.25 | 5.13 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 5 | 0.11 | 2.04 | 3.63 |
| 603111 | 康尼机电 | 5 | 0.09 | 5.23 | 7.95 |
| 301115 | 建科股份 | 5 | 0.09 | 4.29 | 4.47 |
| 301011 | 华立科技 | 5 | 0.06 | 2.68 | 0.97 |
| 300836 | 佰奥智能 | 5 | 0.05 | 3.47 | 4.58 |
| 002105 | 信隆健康 | 6 | 0.04 | 2.76 | 1.99 |
| 600281 | 华阳新材 | 5 | 0.03 | 4.71 | 0.42 |
| 301019 | 宁波色母 | 5 | 0.01 | 3.15 | 2.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
南方+、读特、深圳卫视深视新闻 2023-02-15 14:35