3月16日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出88.03亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油(+5.78亿元),燃油(+1.77亿元),锰硅(+1.23亿元)。
资金流出前三分别为:螺纹(-18.91亿元),铁矿(-13.89亿元),热卷(-13.24亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 5.78 | 141.16 |
| 燃油 | 1.77 | 48.74 |
| 锰硅 | 1.23 | 37.79 |
| 沪铝 | 1.21 | 108.32 |
| 沪锌 | 1.01 | 56.00 |
| 硅铁 | 0.96 | 44.76 |
| PP | 0.73 | 67.69 |
| 苯乙烯 | 0.27 | 29.49 |
| 苹果 | -2.97 | 43.43 |
| 玻璃 | -4.37 | 83.95 |
| 沪锡 | -4.49 | 64.05 |
| 沪镍 | -4.86 | 86.63 |
| 白糖 | -7.75 | 100.44 |
| 热卷 | -13.24 | 128.27 |
| 铁矿 | -13.89 | 331.66 |
| 螺纹 | -18.91 | 327.12 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。