主力资金连续5日净流入股的走势 (连续5日主力资金净流入个股)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)
603307 扬州金泉 7 4.59 39.98 70.47
001260 坤泰股份 7 3.67 34.51 77.23
002520 日发精机 8 2.36 8.09 -1.36
002436 兴森科技 6 1.87 6.50 0.09
600754 锦江酒店 7 1.78 6.52 -3.08
601117 中国化学 5 1.65 8.48 5.08
300428 立中集团 6 1.60 7.82 7.63
600993 马应龙 15 1.28 4.51 12.97
601137 博威合金 5 1.24 6.84 7.48
600025 华能水电 9 0.97 8.16 3.35
300413 芒果超媒 7 0.75 2.81 -4.81
603588 高能环境 7 0.53 8.25 0.37
603179 新泉股份 5 0.49 6.27 -0.37
603489 八方股份 5 0.48 7.24 4.75
300682 朗新科技 5 0.45 4.47 3.28
600967 内蒙一机 6 0.44 4.47 5.33
002063 远光软件 5 0.37 3.67 2.34
600599 ST熊猫 17 0.34 6.34 5.38
000016 深康佳A 7 0.29 5.56 -1.02
301080 百普赛斯 5 0.27 6.78 -2.60
002847 盐津铺子 6 0.24 6.61 1.79
000089 深圳机场 6 0.22 5.74 -1.33
603823 百合花 5 0.19 6.09 5.30
600589 ST榕泰 9 0.18 8.73 14.71
600000 浦发银行 5 0.14 2.35 0.70
300958 建工修复 6 0.13 4.84 3.79
300032 金龙机电 5 0.11 4.20 3.05
301366 一博科技 5 0.10 5.67 4.91
603167 渤海轮渡 7 0.10 4.87 1.46
603203 快克股份 5 0.06 2.20 1.99
002014 永新股份 8 0.06 2.85 2.18
301368 丰立智能 5 0.06 3.50 2.53
301222 浙江恒威 5 0.04 4.12 -0.07
301128 强瑞技术 5 0.04 3.01 3.70
600843 上工申贝 5 0.03 3.70 1.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。