连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 7 | 6.79 | 9.35 | -0.21 |
| 601288 | 农业银行 | 7 | 6.16 | 7.60 | 0.28 |
| 603042 | 华脉科技 | 9 | 2.65 | 13.21 | 86.51 |
| 601939 | 建设银行 | 6 | 2.40 | 9.19 | 1.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 1.70 | 10.56 | 4.78 |
| 688800 | 瑞可达 | 8 | 1.53 | 5.25 | 12.47 |
| 600211 | *藏西**药业 | 5 | 1.15 | 7.56 | 12.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6 | 1.10 | 8.38 | 1.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8 | 1.10 | 3.63 | 6.76 |
| 603178 | 圣龙股份 | 5 | 0.94 | 11.77 | 23.32 |
| 300896 | 爱美客 | 5 | 0.91 | 3.55 | 0.80 |
| 300266 | 兴源环境 | 7 | 0.82 | 14.24 | 9.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6 | 0.75 | 9.63 | 3.53 |
| 600155 | 华创云信 | 12 | 0.74 | 5.31 | -0.80 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 5 | 0.62 | 7.91 | 6.05 |
| 600055 | 万东医疗 | 5 | 0.48 | 8.69 | 4.20 |
| 600771 | 广誉远 | 5 | 0.46 | 3.21 | 2.08 |
| 688239 | 航宇科技 | 5 | 0.46 | 5.46 | 10.37 |
| 688232 | 新点软件 | 5 | 0.44 | 7.35 | -5.60 |
| 688084 | 晶品特装 | 8 | 0.40 | 8.72 | 23.26 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6 | 0.38 | 6.10 | 3.18 |
| 300553 | 集智股份 | 5 | 0.37 | 7.49 | 20.19 |
| 601799 | 星宇股份 | 6 | 0.35 | 4.57 | 4.83 |
| 603848 | 好太太 | 5 | 0.35 | 5.15 | 21.03 |
| 688031 | 星环科技 | 5 | 0.34 | 4.58 | -7.60 |
| 600162 | 香江控股 | 7 | 0.33 | 12.40 | 1.53 |
| 600739 | 辽宁成大 | 7 | 0.33 | 8.12 | -1.42 |
| 600308 | 华泰股份 | 10 | 0.31 | 9.96 | 6.29 |
| 600301 | 华锡有色 | 6 | 0.30 | 6.23 | 4.48 |
| 000301 | 东方盛虹 | 5 | 0.29 | 2.31 | 4.60 |
| 603392 | 万泰生物 | 6 | 0.29 | 3.00 | -1.05 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 5 | 0.28 | 5.39 | 4.08 |
| 600869 | 远东股份 | 5 | 0.28 | 8.59 | 4.94 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5 | 0.28 | 6.50 | -4.18 |
| 688260 | 昀冢科技 | 7 | 0.26 | 8.06 | 6.49 |
| 300633 | 开立医疗 | 5 | 0.25 | 2.64 | 0.74 |
| 688526 | 科前生物 | 9 | 0.25 | 5.30 | 8.04 |
| 000796 | *ST凯撒 | 5 | 0.24 | 7.49 | 24.38 |
| 000570 | 苏常柴A | 8 | 0.24 | 5.08 | 10.73 |
| 605337 | 李子园 | 7 | 0.24 | 7.01 | -4.64 |
| 600110 | 诺德股份 | 5 | 0.23 | 3.23 | 6.94 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 5 | 0.22 | 4.74 | -4.32 |
| 600217 | 中再资环 | 6 | 0.22 | 11.38 | 4.38 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6 | 0.21 | 4.07 | 3.32 |
| 300705 | 九典制药 | 6 | 0.20 | 2.15 | 0.65 |
| 300685 | 艾德生物 | 7 | 0.18 | 7.60 | -3.88 |
| 002663 | 普邦股份 | 7 | 0.17 | 10.53 | 0.00 |
| 603181 | 皇马科技 | 5 | 0.13 | 5.00 | 10.74 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 5 | 0.13 | 8.20 | 2.13 |
| 002372 | 伟星新材 | 5 | 0.13 | 2.27 | 0.44 |
| 300336 | 新文退 | 13 | 0.12 | 9.60 | -73.33 |
| 688768 | 容知日新 | 5 | 0.11 | 5.63 | 1.42 |
| 002363 | 隆基机械 | 5 | 0.10 | 2.93 | 3.73 |
| 002136 | 安纳达 | 9 | 0.09 | 4.19 | 2.52 |
| 300242 | 佳云科技 | 5 | 0.07 | 3.25 | 0.29 |
| 600543 | *ST莫高 | 8 | 0.06 | 6.25 | 1.28 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 5 | 0.06 | 1.51 | 1.76 |
| 000403 | 派林生物 | 5 | 0.04 | 1.63 | -1.14 |
| 300636 | 同和药业 | 5 | 0.04 | 2.42 | 1.91 |
| 002781 | 奇信退 | 6 | 0.02 | 11.49 | 0.00 |
| 688113 | 联测科技 | 5 | 0.01 | 2.86 | 0.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-30 17:04