揭阳市优质普通高中部分招生指标直接分配到初中学校的实施办法
一、工作目的
揭阳市优质普通高中学校部分招生指标直接分配到初中学校(下称“指标到校”)的普通高中招生政策,是根据《广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省招生委员会办公室关于做好2020年全省高中阶段学校招生工作的通知》(粤教职函〔2020〕10号)中“优质普通高中学校要安排不低于50%的招生名额,主要按初中学校在校生数,直接分配到区域内各初中学校(含民办)”的精神,探索普通高中多种招生录取方式的举措,目的是满足不同层次学生的入学需求,推动义务教育均衡发展,保障教育公平。
二、工作原则
“指标到校”工作以稳妥、务实、分步推进为原则,由各级教育行政部门统筹管理、招生等部门组织实施,即统一划定分配比例、统一招生工作规程,坚持招生政策和办法的公平、公正、公开,实行“阳光招生”。
三、相关范畴的确定
1 . 招生学校:揭阳市优质普通高中。
2 . 指标比例:“指标到校”的比例为招生学校当年普通生招生计划的50%(下称“指标生”)。
3 . 分配范围:市直优质普通高中招生指标分配对象为全市范围内所有初中学校;县(市、区)属优质普通高中招生指标分配对象为本县(市、区)范围内的初中学校。
4 . 报考条件:报考“指标生”的考生,应是符合我市中考报考条件且具该校初三学年学籍并实际就读应届初中毕业生。
四、指标计划的分配及录取
1 . 指标分配
把“指标生”按各有关初中学校报名参加中考考生数(不含借考考生数)的比例直接分配到各初中学校[如市直高中计算公式为:某初中学校可以分配到某所普通高中的指标名额数=该学校报考人数÷全市报考人数×某普通高中普通生(含“统招生”和“指标生”)招生计划数×50%,分配指标名额数不足1名的学校分配1个指标生名额,超过1名的学校指标生名额取整数]。市教育局直接把揭阳一中、揭阳二中招收“指标生”名额分配到各地各初中学校(附件),各县(市、区)属优质普通高中“指标生”名额由各县(市、区)负责分配。
2 . 志愿填报
“指标生”不单独填报志愿,符合条件的考生在填报普通生志愿栏中“统招生”志愿时,系统将视为既报“统招生”又报“指标生”的志愿。
3 . 录取办法
“指标生”的招生设立单独批次投档录取。在优质普通高中按普通生统招计划投档结束后,根据考生填报的志愿、中考成绩及所在初中学校“指标生”计划,以招生学校普通生统招录取最低分数下降20分为“指标生”录取最低控制分数线,从高分到低分进行“指标生”的投档录取。投档时若考生中考成绩相同,则复退军人子女、符合条件的军人子女、抗击新冠肺炎疫情一线医疗卫生工作人员子*优女**先录取(同分均录取),其他考生按单科顺序及分数从高分到低分排序,单科成绩的排列顺序为:语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、生物学、地理、体育。各初中学校所分配的“指标生”名额在录取最低控制分数线 内没有完成的计划自动失效,统一转为“统招生”的计划进行录取。
“指标生”录取投档原则与我市中招普通高中学校录取投档原则保持一致。
五、组织管理与工作要求
1 . 提高认识,加强领导。各级教育行政部门、各普通中学要充分认识这项普通高中招生制度改革的重要意义,要将此项工作作为体现执政为民、保障教育公平,促进教育协调发展,办人民满意教育的重要举措,纳入推进义务教育均衡发展和招生考试制度改革的总体要求进行统筹安排。
2 . 精心组织,公开信息。各校要将招生政策、实施方案、志愿填报、录取办法等信息及时、全面地传达给广大家长、学生,及时公布优质普通高中的招生计划和指标生计划、本校初中应届毕业生中符合“指标生”报考资格的学生人数等相关信息。
3 . 严肃纪律,规范管理。要建立指标分配、录取过程的监督检查制度,确保整个操作过程规范、透明、公平、公正。
揭阳市教育局
附件:2020年市直优质普通高中部分招生指标直接分配到初中学校分配表
2020年市直优质普通高中部分招生指标
直接分配到初中学校分配表
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 合 计 | 69467 | 610 | 446 | |
| 1 | 普宁二中实验学校 | 2069 | 20 | 14 |
| 2 | 普宁市华美实验学校 | 1990 | 19 | 13 |
| 3 | 惠来县第二中学 | 1503 | 14 | 10 |
| 4 | 揭东区光正实验学校 | 1279 | 12 | 8 |
| 5 | 普宁市第二中学 | 917 | 8 | 6 |
| 6 | 惠来县惠城中学 | 903 | 8 | 6 |
| 7 | 惠来慈云实验中学 | 845 | 8 | 5 |
| 8 | 揭阳真理中学分教处 | 830 | 8 | 5 |
| 9 | 惠来县溪西中学 | 827 | 8 | 5 |
| 10 | 惠来县第一中学 | 822 | 8 | 5 |
| 11 | 普宁新世界中英文学校 | 772 | 7 | 5 |
| 12 | 揭阳真理中学 | 742 | 7 | 5 |
| 13 | 惠来县东陇中学 | 696 | 6 | 4 |
| 14 | 惠来县隆江第二中学 | 691 | 6 | 4 |
| 15 | 普宁市勤建学校 | 670 | 6 | 4 |
| 16 | 普宁市陈宝文学校 | 626 | 6 | 4 |
| 17 | 普宁市侨中实验学校 | 619 | 6 | 4 |
| 18 | 普宁市洪冶中学 | 607 | 5 | 4 |
| 19 | 普宁市葵坑中学 | 604 | 5 | 4 |
| 20 | 惠来县鳌江中学 | 603 | 5 | 4 |
| 21 | 普宁市第三中学 | 595 | 5 | 4 |
| 22 | 揭西县第一中学 | 588 | 5 | 4 |
| 23 | 榕城区梅云华侨中学 | 583 | 5 | 3 |
| 24 | 揭西县纪达中学 | 578 | 5 | 3 |
| 25 | 普宁市国贤学校 | 576 | 5 | 3 |
| 26 | 普宁市城东中学 | 572 | 5 | 3 |
| 27 | 揭阳市实验中学 | 571 | 5 | 3 |
| 28 | 惠来县岐石中学 | 562 | 5 | 3 |
| 29 | 普宁市桥柱中学 | 556 | 5 | 3 |
| 30 | 惠来县隆江中学 | 547 | 5 | 3 |
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 31 | 榕城区仙桥古溪中学 | 520 | 5 | 3 |
| 32 | 榕城区仙桥紫贤中学 | 519 | 5 | 3 |
| 33 | 普宁市爱群中学 | 507 | 4 | 3 |
| 34 | 普宁市民德中学 | 506 | 4 | 3 |
| 35 | 揭阳岐山中学 | 503 | 4 | 3 |
| 36 | 普宁市城关中学 | 488 | 4 | 3 |
| 37 | 揭东区埔田中学 | 467 | 4 | 3 |
| 38 | 惠来县华侨中学 | 466 | 4 | 3 |
| 39 | 惠来县前詹中学 | 465 | 4 | 3 |
| 40 | 普宁市下架山中学 | 462 | 4 | 3 |
| 41 | 普宁市里湖中学 | 458 | 4 | 3 |
| 42 | 榕城区实验学校 | 441 | 4 | 3 |
| 43 | 惠来县慈云世铿中学 | 439 | 4 | 3 |
| 44 | 普宁市赤岗中学 | 428 | 4 | 2 |
| 45 | 普宁市占陇中学 | 428 | 4 | 2 |
| 46 | 普宁市大长陇中学 | 415 | 4 | 2 |
| 47 | 普宁市普师高级中学 | 409 | 4 | 2 |
| 48 | 普宁市龙峰中学 | 408 | 3 | 2 |
| 49 | 揭东区锡场世德初级中学 | 408 | 3 | 2 |
| 50 | 揭西县棉湖实验学校 | 404 | 3 | 2 |
| 51 | 普宁市梅峰初级中学 | 404 | 3 | 2 |
| 52 | 普宁市洪东中学 | 394 | 3 | 2 |
| 53 | 揭西县宝塔实验学校 | 379 | 3 | 2 |
| 54 | 普宁市广太中学 | 372 | 3 | 2 |
| 55 | 空港经济区渔湖镇初级中学 | 371 | 3 | 2 |
| 56 | 普宁市城南中学 | 366 | 3 | 2 |
| 57 | 普宁市新兴中学 | 364 | 3 | 2 |
| 58 | 普宁市燎原中学 | 360 | 3 | 2 |
| 59 | 普宁市洪阳中学 | 354 | 3 | 2 |
| 60 | 普宁市陇头中学 | 350 | 3 | 2 |
| 61 | 揭阳产业园磐东中学 | 344 | 3 | 2 |
| 62 | 普宁市民智中学 | 343 | 3 | 2 |
| 63 | 空港经济区登岗镇洋淇初级中学 | 341 | 3 | 2 |
| 64 | 首都师范大学附属惠来学校 | 339 | 3 | 2 |
| 65 | 揭东区梅岗初级中学 | 337 | 3 | 2 |
| 66 | 惠来县葵潭中学 | 336 | 3 | 2 |
| 67 | 普宁市育英中学 | 335 | 3 | 2 |
| 68 | 揭东区玉湖玉联初级中学 | 333 | 3 | 2 |
| 69 | 揭西县钱坑中学 | 327 | 3 | 2 |
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 70 | 空港经济区砲台镇竞智初级中学 | 324 | 3 | 2 |
| 71 | 普宁市云落中学 | 320 | 3 | 2 |
| 72 | 普宁市高埔中学 | 318 | 3 | 2 |
| 73 | 榕城区榕东中学 | 317 | 3 | 2 |
| 74 | 揭阳华侨初级中学 | 317 | 3 | 2 |
| 75 | 揭东区第一初级中学 | 313 | 3 | 2 |
| 76 | 普宁市兴文中学 | 313 | 3 | 2 |
| 77 | 惠来县华湖中学 | 311 | 3 | 2 |
| 78 | 揭西县棉湖第二中学 | 302 | 2 | 2 |
| 79 | 普宁市大坪中学 | 301 | 2 | 2 |
| 80 | 普宁市鸣岗中学 | 300 | 2 | 2 |
| 81 | 惠来县神泉中学 | 297 | 2 | 2 |
| 82 | 普宁市梅林中学 | 294 | 2 | 2 |
| 83 | 惠来县粤东中学 | 292 | 2 | 1 |
| 84 | 普宁市培青中学 | 290 | 2 | 1 |
| 85 | 揭阳产业园实验中学 | 287 | 2 | 1 |
| 86 | 揭阳市立才中英文学校 | 279 | 2 | 1 |
| 87 | 揭西县东园中学 | 275 | 2 | 1 |
| 88 | 普宁市红领巾学校 | 272 | 2 | 1 |
| 89 | 揭东区新亨硕和初级中学 | 269 | 2 | 1 |
| 90 | 惠来县京陇学校 | 268 | 2 | 1 |
| 91 | 揭西县棉湖中学实验学校 | 264 | 2 | 1 |
| 92 | 揭东区玉湖宁化初级中学 | 264 | 2 | 1 |
| 93 | 揭西县上砂第一中学 | 260 | 2 | 1 |
| 94 | 惠来县襟江中学 | 259 | 2 | 1 |
| 95 | 榕城区思贤中学 | 258 | 2 | 1 |
| 96 | 揭阳产业园桂岭初中 | 257 | 2 | 1 |
| 97 | 普宁市莲坛中学 | 252 | 2 | 1 |
| 98 | 惠来县锡溪学校 | 248 | 2 | 1 |
| 99 | 普宁市斗文中学 | 242 | 2 | 1 |
| 100 | 揭西县塔头第二中学 | 238 | 2 | 1 |
| 101 | 揭西县龙潭中学 | 237 | 2 | 1 |
| 102 | 揭阳产业园乔林初中 | 233 | 2 | 1 |
| 103 | 惠来县周田中学 | 231 | 2 | 1 |
| 104 | 空港经济区溪南街道初级中学 | 230 | 2 | 1 |
| 105 | 普宁市毓秀中学 | 229 | 2 | 1 |
| 106 | 普宁市里湖初中 | 229 | 2 | 1 |
| 107 | 普宁市船埔中学 | 226 | 2 | 1 |
| 108 | 惠来县仙庵中学 | 226 | 2 | 1 |
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 109 | 揭西县上砂中学 | 225 | 2 | 1 |
| 110 | 普宁市塔脚中学 | 223 | 2 | 1 |
| 111 | 普宁市石桥头 | 221 | 2 | 1 |
| 112 | 普宁市云联中学 | 219 | 2 | 1 |
| 113 | 揭东区云路初级中学 | 215 | 2 | 1 |
| 114 | 惠来县侨场中学 | 214 | 2 | 1 |
| 115 | 惠来县狮石学校 | 211 | 2 | 1 |
| 116 | 普宁燎原国之栋学校 | 211 | 2 | 1 |
| 117 | 惠来县东港中学 | 210 | 2 | 1 |
| 118 | 惠来县澳角学校 | 206 | 2 | 1 |
| 119 | 揭西县凤江中学 | 206 | 2 | 1 |
| 120 | 揭阳产业园白塔初级中学 | 206 | 2 | 1 |
| 121 | 揭西县武帮中学 | 205 | 2 | 1 |
| 122 | 惠来县神泉镇中学 | 205 | 2 | 1 |
| 123 | 空港经济区砲台镇弘德初级中学 | 204 | 1 | 1 |
| 124 | 空港经济区京冈街道初级中学 | 201 | 1 | 1 |
| 125 | 揭西县五经富中学 | 201 | 1 | 1 |
| 126 | 揭西县金和初级中学 | 199 | 1 | 1 |
| 127 | 普宁市城西中学 | 199 | 1 | 1 |
| 128 | 揭西县五云中学 | 198 | 1 | 1 |
| 129 | 空港经济区凤美街道初级中学 | 197 | 1 | 1 |
| 130 | 揭阳产业园月城中学 | 196 | 1 | 1 |
| 131 | 榕城区新河初级中学 | 195 | 1 | 1 |
| 132 | 揭阳产业园霖磐桂林初中 | 190 | 1 | 1 |
| 133 | 揭西县南山第二中学 | 186 | 1 | 1 |
| 134 | 空港经济区地都镇第二初级中学 | 185 | 1 | 1 |
| 135 | 空港经济区砲台镇石牌初级中学 | 185 | 1 | 1 |
| 136 | 揭东区云路中学 | 184 | 1 | 1 |
| 137 | 揭阳产业园龙尾明珠初中 | 182 | 1 | 1 |
| 138 | 惠来县览表学校 | 181 | 1 | 1 |
| 139 | 揭西县阳夏中学 | 180 | 1 | 1 |
| 140 | 空港经济区登岗镇吕畔初级中学 | 180 | 1 | 1 |
| 141 | 普宁市华东中学 | 177 | 1 | 1 |
| 142 | 揭西县大溪中学 | 174 | 1 | 1 |
| 143 | 空港经济区地都镇第四初级中学 | 173 | 1 | 1 |
| 144 | 揭阳产业园白塔古沟初中 | 172 | 1 | 1 |
| 145 | 普宁市梅峰中学 | 171 | 1 | 1 |
| 146 | 普宁市梅林初级中学 | 170 | 1 | 1 |
| 147 | 普宁市竹林中学 | 169 | 1 | 1 |
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 148 | 普宁市国英学校 | 169 | 1 | 1 |
| 149 | 揭东区新亨硕榕初级中学 | 169 | 1 | 1 |
| 150 | 惠来县寄陇学校 | 168 | 1 | 1 |
| 151 | 普宁市池尾中学 | 167 | 1 | 1 |
| 152 | 空港经济区砲台镇桃山初级中学 | 166 | 1 | 1 |
| 153 | 揭西县灰寨中学 | 165 | 1 | 1 |
| 154 | 揭阳产业园龙尾中学 | 163 | 1 | 1 |
| 155 | 揭阳产业园才林中学 | 163 | 1 | 1 |
| 156 | 揭西县南侨中学 | 162 | 1 | 1 |
| 157 | 揭东区锡场华清初级中学 | 160 | 1 | 1 |
| 158 | 揭西县城北中学 | 160 | 1 | 1 |
| 159 | 葵潭新世界中英文学校 | 158 | 1 | 1 |
| 160 | 惠来县明德学校 | 158 | 1 | 1 |
| 161 | 榕城区东阳初级中学 | 158 | 1 | 1 |
| 162 | 普宁市青洋山学校 | 158 | 1 | 1 |
| 163 | 普宁市城北中学 | 156 | 1 | 1 |
| 164 | 揭东区新亨硕联初级中学 | 156 | 1 | 1 |
| 165 | 揭西县北山中学 | 156 | 1 | 1 |
| 166 | 揭西县金坑中学 | 154 | 1 | 1 |
| 167 | 揭东区玉滘官硕初级中学 | 151 | 1 | 1 |
| 168 | 普宁市赤水中学 | 150 | 1 | 1 |
| 169 | 普宁市启航学校 | 145 | 1 | 1 |
| 170 | 惠来县葵潭镇兴星学校 | 143 | 1 | 1 |
| 171 | 普宁市南兴中学 | 142 | 1 | 1 |
| 172 | 普宁市占陇华南学校 | 142 | 1 | 1 |
| 173 | 普宁市三都中学 | 142 | 1 | 1 |
| 174 | 揭阳产业园白塔贤兴初中 | 141 | 1 | 1 |
| 175 | 空港经济区地都镇第一初级中学 | 139 | 1 | 1 |
| 176 | 普宁市大南山中学 | 138 | 1 | 1 |
| 177 | 普宁市安仁中学 | 137 | 1 | 1 |
| 178 | 普宁市建新中学 | 132 | 1 | 1 |
| 179 | 揭西县南山中学 | 132 | 1 | 1 |
| 180 | 揭西县绵基中学 | 128 | 1 | 1 |
| 181 | 揭西县京溪园中学 | 127 | 1 | 1 |
| 182 | 普宁市普侨区中学 | 127 | 1 | 1 |
| 183 | 揭西县湖西中学 | 126 | 1 | 1 |
| 184 | 普宁市涂洋中学 | 125 | 1 | 1 |
| 185 | 榕城区翼之初级中学 | 123 | 1 | 1 |
| 186 | 榕城区仙桥凤岐学校 | 123 | 1 | 1 |
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 187 | 揭西县第二华侨中学 | 122 | 1 | 1 |
| 188 | 揭东区玉湖中学 | 121 | 1 | 1 |
| 189 | 揭东区锡场义西初级中学 | 121 | 1 | 1 |
| 190 | 空港经济区地都镇第三初级中学 | 121 | 1 | 1 |
| 191 | 普宁市流沙中学 | 119 | 1 | 1 |
| 192 | 揭东区玉滘中学 | 119 | 1 | 1 |
| 193 | 揭东区新亨白石初级中学 | 119 | 1 | 1 |
| 194 | 普宁市下寨中学 | 114 | 1 | 1 |
| 195 | 揭阳产业园霖磐德里初中 | 113 | 1 | 1 |
| 196 | 揭东区新亨北良初级中学 | 112 | 1 | 1 |
| 197 | 揭西县塔头中学 | 111 | 1 | 1 |
| 198 | 普宁市马鞍山中学 | 107 | 1 | 1 |
| 199 | 普宁市溪南中学 | 107 | 1 | 1 |
| 200 | 普宁市泗坑中学 | 105 | 1 | 1 |
| 201 | 普宁市西社中学 | 104 | 1 | 1 |
| 202 | 揭西县坪上中学 | 104 | 1 | 1 |
| 203 | 榕城区榕江中学 | 101 | 1 | 1 |
| 204 | 揭阳一中众智外国语学校 | 100 | 1 | 1 |
| 205 | 揭西县第三华侨中学 | 100 | 1 | 1 |
| 206 | 揭东区梅岗中学 | 99 | 1 | 1 |
| 207 | 揭东区云路棋盘初级中学 | 99 | 1 | 1 |
| 208 | 普宁市扬美中学 | 96 | 1 | 1 |
| 209 | 揭东区云路洪住初级中学 | 95 | 1 | 1 |
| 210 | 揭阳产业园白塔桐坑初中 | 94 | 1 | 1 |
| 211 | 揭西县下砂中学 | 91 | 1 | 1 |
| 212 | 空港经济区登岗中学 | 88 | 1 | 1 |
| 213 | 揭西县第四华侨中学 | 84 | 1 | 1 |
| 214 | 揭阳产业园霖磐西龙学校 | 80 | 1 | 1 |
| 215 | 普宁市泥沟中学 | 80 | 1 | 1 |
| 216 | 空港经济区砲台镇丰溪初级中学 | 79 | 1 | 1 |
| 217 | 空港经济区地都镇金都初级中学 | 79 | 1 | 1 |
| 218 | 揭阳产业园霖磐中学 | 78 | 1 | 1 |
| 219 | 普宁市果陇中学 | 76 | 1 | 1 |
| 220 | 揭阳产业园霖磐文彦初中 | 73 | 1 | 1 |
| 221 | 揭西县云岭中学 | 73 | 1 | 1 |
| 222 | 揭西县第一华侨中学 | 73 | 1 | 1 |
| 223 | 揭东区锡场大观楼初级中学 | 72 | 1 | 1 |
| 224 | 榕城区东升初级中学 | 72 | 1 | 1 |
| 225 | 惠来县沟疏学校 | 70 | 1 | 1 |
| 序号 | 学校名称 | 报考人数 | 指标生人数 | |
| (不含借考) | 揭阳一中 | 揭阳二中 | ||
| 226 | 空港经济区地都镇第五初级中学 | 70 | 1 | 1 |
| 227 | 普宁市马栅中学 | 67 | 1 | 1 |
| 228 | 揭东区新亨仙美初级中学 | 67 | 1 | 1 |
| 229 | 普宁市南溪中学 | 65 | 1 | 1 |
| 230 | 揭东区新亨坪埔初级中学 | 64 | 1 | 1 |
| 231 | 普宁市南阳中学 | 63 | 1 | 1 |
| 232 | 空港经济区砲台镇南潮初级中学 | 62 | 1 | 1 |
| 233 | 惠来县东埔中学 | 60 | 1 | 1 |
| 234 | 揭东区第三初级中学 | 58 | 1 | 1 |
| 235 | 普宁市社山中学 | 58 | 1 | 1 |
| 236 | 惠来同仁雅思实验学校 | 56 | 1 | 1 |
| 237 | 榕城区东兴初级中学 | 53 | 1 | 1 |
| 238 | 惠来县兵营学校 | 52 | 1 | 1 |
| 239 | 普宁市石牌中学 | 50 | 1 | 1 |
| 240 | 揭阳产业园月城五蔡学校 | 50 | 1 | 1 |
| 241 | 普宁市后溪中学 | 41 | 1 | 1 |
| 242 | 惠来县河田中学 | 38 | 1 | 1 |
| 243 | 惠来县青山中学 | 37 | 1 | 1 |
| 244 | 揭西县大洋中学 | 34 | 1 | 1 |
| 245 | 普宁市崩坎中学 | 34 | 1 | 1 |
| 246 | 揭阳产业园潭角华侨学校 | 34 | 1 | 1 |
| 247 | 普宁市钟堂中学 | 33 | 1 | 1 |
| 248 | 揭阳产业园月城双河学校 | 31 | 1 | 1 |
| 249 | 榕城区同仁雅正实验学校 | 29 | 1 | 1 |
| 250 | 普宁市占陇华粤学校 | 27 | 1 | 1 |
| 251 | 揭西县良田中学 | 25 | 1 | 1 |
| 252 | 惠来县精英学校 | 24 | 1 | 1 |
| 253 | 普宁市大池中学 | 24 | 1 | 1 |
| 254 | 揭阳产业园白塔南侨中学二校 | 24 | 1 | 1 |
| 255 | 普宁市伟群中学 | 21 | 1 | 1 |
| 256 | 普宁市南湖实验学校 | 18 | 1 | 1 |
| 257 | 普宁市怡昌学校 | 18 | 1 | 1 |
| 258 | 揭西县振文学校 | 12 | 1 | 1 |
| 259 | 普宁市黄沙中学 | 9 | 1 | 1 |
| 260 | 揭阳产业园博远学校 | 8 | 1 | 1 |
-END-
来源 | 揭阳市教育局
