
恒华科技6月3日发布公告称,公司拟以6.90元的价格进行股票回购,回购数量为12.60万股,约占目前公司总股本的0.02%。
本次回购原因为:原激励对象因个人原因已离职,不再具备激励资格。
从公司股本来看,本次拟回购的12.60万股股份予以注销后,公司总股本将较现有股本6.06亿股有所下降。
| 回购详情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 股份类型 | 价格(元) | 数量(股) | 金额(元) | |||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
| 2020-06-03 | 限制性股票 | 6.90 | 6.90 | 12.60万 | 12.60万 | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
从行业动态来看,该股所属的东财一级行业分类为信息技术,行业指数最新收盘价为3363.55点,近三个月来下跌5.74%。行业*共中**计335家公司,近三个月以来移为通信、立昂技术等30家公司进行过股权回购。
以下为部分近期发布回购公告的公司:
| 其他公司回购详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券简称 | 公告日期 | 股份类型 | 回购价格(元) | 回购数量(股) | 回购金额(元) | 东财一级行业 |
| 钧达股份 | 2020-06-03 | 限制性股票 | - | 46.40万 | - | 交运设备 |
| 上海洗霸 | 2020-06-03 | 限制性股票 | 13.79 | 53.52万 | - | 公用事业 |
| 汇金科技 | 2020-06-03 | 限制性股票 | 6.73-7.83 | 128.62万 | - | 信息技术 |
| 远兴能源 | 2020-06-02 | 流通A股 | 2.60 | 2.88亿-5.77亿 | 7.50亿-15.00亿 | 基础化工 |
| ST百花 | 2020-06-02 | 盈利补偿股 | - | 2525.20万 | 1 | 医药生物 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。