证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.26%,深成指下跌0.86%,两市A股共成交6150.46亿元。两市共有855只个股上涨,3436只个股下跌。公用事业、银行等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出185.08亿元,尾盘主力资金净流出14.12亿元。其中,创业板流出0.81亿元。
行业资金流向数据显示,公用事业、银行、石油石化等行业资金净流入最多,分别净流入21.58亿元、4.19亿元、147.04万元,汽车、电子、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出25.03亿元、21.90亿元、14.66亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,曲江文旅、中国医药、上海家化等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.75亿元、0.49亿元、0.48亿元;长安汽车、江淮汽车、炜冈科技等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 8715.65 | 7527.65 |
| 600056 | 中国医药 | 1.16 | -10234.38 | 4866.65 |
| 600315 | 上海家化 | 1.61 | 6746.27 | 4812.68 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80 | 36060.44 | 4711.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | -19207.38 | 4445.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.63 | 13431.48 | 3788.42 |
| 300359 | 全通教育 | -3.18 | 1735.82 | 3239.12 |
| 002603 | 以岭药业 | -3.94 | -16574.83 | 3226.59 |
| 000537 | 广宇发展 | 8.02 | 13488.32 | 2689.85 |
| 300750 | 宁德时代 | -2.37 | -357.05 | 2558.91 |
| 002627 | 三峡旅游 | 10.04 | 7403.57 | 2403.33 |
| 002528 | 英飞拓 | 10.00 | 5785.51 | 2245.47 |
| 000591 | 太阳能 | 9.26 | 51509.90 | 2235.72 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.45 | 2141.99 | 2210.96 |
| 002696 | 百洋股份 | 4.32 | 2531.91 | 1958.25 |
| 601778 | 晶科科技 | 10.08 | 25674.34 | 1876.23 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.97 | 25419.53 | 1864.15 |
| 600185 | 格力地产 | -3.41 | -12539.86 | 1832.85 |
| 300869 | 康泰医学 | 17.87 | 1429.11 | 1732.56 |
| 300059 | 东方财富 | -0.67 | -2470.60 | 1605.76 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | -5.58 | -76761.48 | -7032.17 |
| 600418 | 江淮汽车 | -4.32 | -16569.80 | -6385.78 |
| 001256 | 炜冈科技 | -8.59 | -2512.41 | -5686.47 |
| 600050 | 中国联通 | -4.37 | -35679.04 | -5671.68 |
| 601888 | 中国中免 | 0.27 | -22992.54 | -5217.73 |
| 002607 | 中公教育 | -7.93 | -52353.96 | -4875.25 |
| 000980 | 众泰汽车 | -5.74 | -16582.89 | -4607.49 |
| 002594 | 比亚迪 | -2.86 | -59171.10 | -4362.33 |
| 000858 | 五粮液 | -0.48 | -26964.86 | -4220.02 |
| 000629 | 钒钛股份 | -2.84 | -14656.21 | -3781.26 |
| 601127 | 赛力斯 | -5.45 | -10655.76 | -3708.24 |
| 002866 | 传艺科技 | -1.41 | -20749.08 | -3515.37 |
| 002518 | 科士达 | 3.43 | -8384.83 | -3383.40 |
| 603799 | 华友钴业 | -3.10 | -14998.99 | -3264.28 |
| 001236 | 弘业期货 | 1.46 | -11660.25 | -3241.55 |
| 002095 | *意宝生** | 2.51 | -26220.88 | -2866.58 |
| 002183 | 怡亚通 | -0.63 | -19699.14 | -2849.42 |
| 601028 | 玉龙股份 | -1.24 | -40506.95 | -2687.15 |
| 002352 | 顺丰控股 | -3.17 | -7368.87 | -2622.97 |
| 600190 | 锦州港 | 1.24 | -6916.41 | -2577.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。