2018年6月4日,钠镁股票数据中心显示,深圳华强(000062)收报22.92元,涨幅9.98%,成交784.37万股。
| 上榜类型:日价格涨幅偏离值达到9.91% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计3297.83万,总成交比例19.21% | |||||||||||||
| 1 | 机构 | 1274.49 | 7.42% | 0.0 | 0.0% | 1274.49 | |||||||
| 2 | 机构 | 790.99 | 4.61% | 0.0 | 0.0% | 790.99 | |||||||
| 3 | 申万宏源西部济南文化西路 | 440.06 | 2.56% | 0.0 | 0.0% | 440.06 | |||||||
| 4 | 深股通 | 417.55 | 2.43% | 499.04 | 2.91% | -81.49 | |||||||
| 5 | 华宝证券上海东大名路 | 374.73 | 2.18% | 159.66 | 0.93% | 215.07 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计2254.85万,总成交比例13.13% | |||||||||||||
| 1 | 招商上海世纪大道 | 4.14 | 0.02% | 924.16 | 5.38% | -920.02 | |||||||
| 2 | 深股通 | 417.55 | 2.43% | 499.04 | 2.91% | -81.49 | |||||||
| 3 | 南京杭州新塘路 | 326.25 | 1.9% | 327.23 | 1.91% | -0.98 | |||||||
| 4 | 五矿深圳金田路 | 0.45 | 0.0% | 263.72 | 1.54% | -263.27 | |||||||
| 5 | 平安深圳深南东路罗湖商务中心 | 140.91 | 0.82% | 240.7 | 1.4% | -99.79 | |||||||
| 买卖净差: 1042.98万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。