近期“激素肥黄瓜”又一次刷爆了我们微信群,“通过在瓜条上补充激素肥,为了促进黄瓜生长,这种黄瓜吃了对身体有害”和近几年的“黄瓜顶花带刺”、“空心草莓”、“爆炸西瓜”一样,涉及到食品安全问题,又一次把黄瓜生产推上了风口浪尖。

面对此种事情,小编看到的是菜农的无奈,迫切需要人们为他们澄清事实,还原事情的真相,不要再刺激不明真相的群众的神经,通过我们的调查,让我们来看一下这种“激素肥黄瓜”是怎么回事?
通过瓜条补充激素肥是不科学的
众所周知,植物是通过根系吸收水分和养分,然后运输到叶片上通过光合作用合成有机物,供给植物自身生长和果实发育,果实直接从表皮吸收水分和养分等非常有限,对整个果实的生长、组成成分的影响非常有限,所以,视频中通过小瓶给果实直接补充激素肥,是不科学的。
再者就是,“激素”是植物生长调节的一种说法,具有调节植物生长和微量高效的特点,如果按视频中那样补充,结果就是产生畸形瓜或者抑制生长,这与菜农想要获得的优质高产的黄瓜是背道而弛的,所以这种使用激素肥的说法更是不可能的。况且这种操作的成本非常高,没有实际应用的可能性。
更有甚者,不排除某些企业为了宣传某些产品,进行炒作。
那这个装置的真正作用是什么呢?
据了解当地情况的人介绍,这是一种降温的措施,小瓶中的是单纯的清水。夏季黄瓜栽培,高温季节,如果长时间的强日照直射瓜条,会造成黄瓜灼伤,影响商品性。通过供给一定的水分,水分蒸发会带走一部分热量,起到给黄瓜降温的作用。


坚决*制抵**谣言的扩散
不少业内专家和农资行业人士呼吁,应该坚决*制抵**谣言扩散,否则对蔬菜食品安全影响很坏,造成市民恐慌!坚决*制抵**谣言的扩散!


食品安全问题,本来就牵动着亿万国人的心,如果不明真相随意传播,更有甚者为达到有些不可告人的目的,曲解意思,实在是让人愤怒的,不仅仅是对消费者的欺骗,更是对蔬菜产业,乃至食品产业的重大打击。
在这里,我们先不评论视频中推广的那个肥料的好坏,但是我们相信一切都是以使用效果为依据的。但这种不了解真实情况,为了某种目的随意传播这种视频是不可取的,是应该坚决*制抵**的。
北京新发地蔬菜价格2017-11-15
(单位:元/斤)
| 序 | 品名 | 最低 | 均价 | 最高 | 上周
均价 |
10月
均价 |
| 1 | 大白菜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.43 |
| 2 | 黄心菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.56 | 1.31 |
| 3 | 大头菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.28 |
| 4 | 芹菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.87 | 0.78 |
| 5 | 菠菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.16 | 1.50 |
| 6 | 番茄 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.56 | 1.54 |
| 7 | 黄瓜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.57 | 1.76 |
| 8 | 茄子 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 1.42 | 1.18 |
| 9 | 架豆 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 3.77 | 2.33 |
| 10 | 尖椒 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.26 | 1.14 |
| 11 | 柿子椒 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 1.07 | 0.95 |
| 12 | 土豆 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
| 13 | 黄皮葱头 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.69 | 0.62 |
| 14 | 红皮葱头 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.78 |
| 15 | 葱 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.92 | 1.20 |
| 16 | 冬瓜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.46 | 0.46 |
| 17 | 团生菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.56 | 1.10 |
| 18 | 甘蓝 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.75 |
| 19 | 洋白菜 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.43 |
| 20 | 油菜 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 1.11 | 1.18 |
| 21 | 姜 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.49 | 3.80 |
| 22 | 鲜姜 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 1.90 | 2.66 |
| 23 | 大蒜 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 2.98 | 2.94 |
| 24 | 雪里蕻 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 0.54 |
| 25 | 鬼子姜 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.91 |
| 26 | 西胡芦(油) | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.12 | 1.12 |
| 27 | 菜花 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.96 | 0.69 |
| 28 | 散菜花 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.19 | 0.80 |
| 29 | 绿菜花 | 1.10 | 1.65 | 2.20 | 1.65 | 1.78 |
| 30 | 胡萝卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.44 |
| 31 | 胡萝卜(洗) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.78 | 0.67 |
| 32 | 平菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.83 | 3.01 |
| 33 | 心里美 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.64 |
| 34 | 莴笋 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.21 | 1.07 |
| 35 | 香菇 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 3.56 | 3.99 |
| 36 | 香菜 | 1.30 | 1.75 | 2.20 | 1.96 | 1.70 |
| 37 | 山药 | 1.50 | 3.15 | 4.80 | 3.15 | 3.12 |
| 38 | 铁棍山药 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 5.14 |
| 39 | 山药豆 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 1.89 | 2.74 |
| 40 | 藕 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 1.65 | 1.61 |
| 41 | 小毛冬瓜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.96 | 0.80 |
| 42 | 毛冬瓜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.76 | 0.50 |
| 43 | 芥菜头 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.33 | 0.38 |
| 44 | 韭菜 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 2.02 | 1.48 |
| 45 | 小白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.64 |
| 46 | 蒜苗 | 3.30 | 4.00 | 4.70 | 3.98 | 3.60 |
| 47 | 蒜黄 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 2.01 | 2.41 |
| 48 | 豆王 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 3.16 | 2.50 |
| 49 | 扁豆 | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 3.65 | 2.68 |
| 50 | 豇豆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.81 | 2.53 |
| 51 | 红薯 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.78 |
| 52 | 紫薯 | 1.30 | 2.05 | 2.80 | 2.02 | 1.75 |
| 53 | 绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| 54 | 黄豆芽 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.91 |
| 55 | 蒜米 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.85 | 3.13 |
| 56 | 青蒜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.26 | 1.87 |
| 57 | 苦瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.68 | 2.09 |
| 58 | 丝瓜 | 1.70 | 2.10 | 2.50 | 1.94 | 2.28 |
| 59 | 南北瓜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 0.91 | 0.90 |
| 60 | 青萝卜 | 0.30 | 0.48 | 0.65 | 0.47 | 0.54 |
| 61 | 卞萝卜 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| 62 | 白萝卜 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.39 | 0.41 |
| 63 | 白玉菇 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 5.50 |
| 64 | 茭白 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 2.24 | 2.24 |
| 65 | 口蘑 | 4.40 | 5.45 | 6.50 | 7.64 | 5.50 |
| 66 | 杏鲍菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.46 | 3.55 |
| 67 | 鸡腿菇 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.64 | 10.50 |
| 68 | 金针菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.22 | 2.86 |
| 69 | 木耳 | 2.30 | 3.15 | 4.00 | 3.15 | 3.37 |
| 70 | 茴香 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.54 | 1.06 |
| 71 | 线椒 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.26 | 2.19 |
| 72 | 杭椒 | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 3.51 | 2.89 |
| 73 | 散叶生菜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.57 | 1.42 |
| 74 | 苦菊 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 2.56 |
| 75 | 樱西 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 1.90 | 2.01 |
| 76 | 芋头 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.31 |
| 77 | 长茄 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 1.17 |
| 78 | 线茄 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.80 | 2.21 |
| 79 | 广茄 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.00 | 0.83 |
| 80 | 紫甘蓝 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.66 | 0.62 |
| 81 | 金丝南瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.84 | 0.59 |
| 82 | 荸荠 | 2.30 | 2.45 | 2.60 | 2.51 | 2.95 |
| 83 | 凉薯 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.63 | 0.63 |
| 84 | 油麦菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.31 | 1.81 |
| 85 | 玉米 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.43 | 0.86 |
| 86 | 西芹 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.82 | 0.76 |
| 87 | 牛蒡 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.23 |
| 88 | 白不老 | 3.00 | 3.65 | 4.30 | 2.78 | 2.26 |
| 89 | 油豆 | 2.50 | 3.65 | 4.80 | 3.42 | 2.06 |
| 90 | 甘露 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.68 | 3.89 |
| 91 | 佛手瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.02 |
| 92 | 花生 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.74 | 1.84 |
| 93 | 苤蓝 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 1.06 |
| 94 | 毛豆 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 3.21 | 2.42 |
| 95 | 奶白菜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 2.75 | 2.35 |
| 96 | 散生菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.89 | 2.05 |
| 97 | 香葱 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 3.65 | 3.70 |
| 98 | 法香 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.50 |
| 99 | 茼蒿 | 2.00 | 4.75 | 3.00 | 4.75 | 3.63 |
| 100 | 蒿子秆 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 2.25 | 2.08 |
| 101 | 水萝卜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.38 |
| 102 | 樱桃萝卜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.90 | 2.13 |
| 103 | 香芹 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.28 | 2.35 |
| 104 | 苋菜 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 2.90 | 4.13 |
| 105 | 菊花菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.75 |
| 106 | 芥兰 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.95 |
| 107 | 菜心 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.89 | 2.65 |
| 108 | 紫贝 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 109 | 空心菜 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 3.25 | 3.45 |
| 110 | 鸡毛菜 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 4.25 | 5.85 |
| 111 | 荠菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 |
| 112 | 荆芥 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 5.25 |
| 113 | 豌豆苗 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.35 |
| 114 | 快菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.35 |
| 115 | 穿心莲 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.45 |
| 116 | 木耳菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.95 | 3.00 |
| 117 | 盖菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.65 | 1.75 |
农学派整理编辑
部分内容源自:北京蔬菜卫士、北京新发地市场