连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 5 | 2.90 | 9.81 | 8.30 |
| 600795 | 国电电力 | 5 | 2.64 | 7.77 | 4.91 |
| 600233 | 圆通速递 | 9 | 2.50 | 8.89 | -5.18 |
| 600863 | 内蒙华电 | 6 | 2.35 | 6.16 | 8.29 |
| 600027 | 华电国际 | 8 | 1.63 | 4.92 | 2.44 |
| 600282 | 南钢股份 | 6 | 1.52 | 12.68 | -4.66 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 12 | 1.29 | 4.40 | -12.63 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 6 | 1.27 | 4.72 | 5.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 11 | 0.86 | 4.29 | 0.24 |
| 002544 | 普天科技 | 7 | 0.83 | 5.49 | -4.17 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5 | 0.77 | 4.22 | 11.20 |
| 600325 | 华发股份 | 5 | 0.77 | 6.37 | -4.49 |
| 002465 | 海格通信 | 6 | 0.75 | 3.68 | -2.53 |
| 600664 | 哈药股份 | 5 | 0.42 | 7.10 | 4.14 |
| 688628 | 优利德 | 5 | 0.41 | 9.11 | 0.79 |
| 000633 | 合金投资 | 6 | 0.37 | 8.36 | 6.22 |
| 603629 | 利通电子 | 5 | 0.36 | 7.23 | 5.99 |
| 002838 | 道恩股份 | 7 | 0.36 | 7.66 | 2.17 |
| 688768 | 容知日新 | 5 | 0.36 | 8.80 | -11.07 |
| 001872 | 招商港口 | 8 | 0.33 | 3.83 | 5.72 |
| 600186 | 莲花健康 | 5 | 0.30 | 11.29 | 3.32 |
| 600238 | 海南椰岛 | 5 | 0.29 | 3.96 | 1.49 |
| 002675 | 东诚药业 | 5 | 0.28 | 4.53 | 6.31 |
| 301195 | 北路智控 | 5 | 0.28 | 5.50 | -14.15 |
| 603979 | 金诚信 | 5 | 0.26 | 3.53 | 0.09 |
| 002971 | 和远气体 | 8 | 0.26 | 6.16 | 3.70 |
| 603230 | 内蒙新华 | 6 | 0.26 | 1.24 | 14.73 |
| 300722 | 新余国科 | 5 | 0.24 | 4.61 | 6.72 |
| 605007 | 五洲特纸 | 5 | 0.21 | 5.11 | 7.96 |
| 601333 | 广深铁路 | 5 | 0.21 | 3.95 | -1.20 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5 | 0.21 | 4.57 | 0.36 |
| 605108 | 同庆楼 | 5 | 0.19 | 3.80 | -0.60 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 5 | 0.19 | 6.59 | -9.17 |
| 300424 | 航新科技 | 7 | 0.16 | 3.24 | 0.54 |
| 000782 | 美达股份 | 7 | 0.15 | 6.19 | 1.00 |
| 603809 | 豪能股份 | 11 | 0.15 | 5.85 | -6.25 |
| 688679 | 通源环境 | 5 | 0.14 | 11.11 | 1.50 |
| 605580 | 恒盛能源 | 6 | 0.14 | 9.83 | -2.18 |
| 600117 | 西宁特钢 | 5 | 0.14 | 9.77 | 3.46 |
| 603700 | 宁水集团 | 9 | 0.13 | 7.89 | -4.01 |
| 300951 | 博硕科技 | 5 | 0.12 | 4.69 | -4.53 |
| 600463 | 空港股份 | 7 | 0.12 | 4.58 | 7.45 |
| 600173 | 卧龙地产 | 6 | 0.11 | 7.10 | -3.95 |
| 300445 | 康斯特 | 6 | 0.11 | 5.17 | 4.95 |
| 300901 | 中胤时尚 | 5 | 0.11 | 4.45 | 4.82 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5 | 0.09 | 9.99 | 0.28 |
| 688377 | 迪威尔 | 5 | 0.08 | 3.19 | 0.88 |
| 601177 | 杭齿前进 | 6 | 0.07 | 3.04 | 0.85 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 5 | 0.07 | 3.11 | -3.18 |
| 002259 | ST*达升** | 5 | 0.06 | 10.66 | 1.44 |
| 688309 | *ST恒誉 | 5 | 0.06 | 8.51 | 0.38 |
| 600321 | 正源股份 | 5 | 0.06 | 9.15 | -0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-27 17:09
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-27 12:52