今日主力资金抢筹最积极的前20股 (抢筹巨资主力四大板块净流入)

证券时报•数据宝统计,3月22日沪指收盘报3265.75点,涨10.10点,涨幅为0.31%,近五日涨跌幅为0.07%。近五日A股成交量3599.46亿股,成交金额43465.01亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为59.76亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-692.02亿元,已连续3天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是蓝色光标、工业富联、中际旭创,机构资金流入净额分别是4.32亿元、3.02亿元、2.86亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有德业股份、长春高新、晶澳科技等, 机构资金流出净额分别是4.05亿元、3.72亿元、2.48亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
300058 蓝色光标 32.99 69261.27 26107.18 43154.09 2.30 7805.80
601138 工业富联 33.06 51246.86 21067.89 30178.97 1.77 56805.76
300308 中际旭创 34.51 39429.81 10843.95 28585.86 4.08 -26603.06
002236 大华股份 15.88 21015.31 0.00 21015.31 1.74 68976.72
300113 顺网科技 33.02 24957.04 6488.09 18468.96 3.64 10870.45
600853 龙建股份 13.39 18944.11 5841.01 13103.11 2.41 -34450.84
300291 百纳千成 54.37 21254.55 8685.09 12569.47 3.54 1360.39
002315 焦点科技 36.75 26541.82 16249.77 10292.05 3.09 21686.62
300634 彩讯股份 14.88 10234.54 1789.78 8444.76 1.93 -4377.85
600339 中油工程 3.79 8381.95 0.00 8381.95 1.29 -30234.76
600588 用友网络 -11.63 33519.17 25308.82 8210.35 0.72 -48573.53
601595 上海电影 25.23 10294.22 2998.51 7295.71 4.08 7403.49
301110 青木股份 60.15 12399.96 5612.15 6787.81 2.91 9086.05
002254 泰和新材 -11.51 8779.12 2572.66 6206.45 3.20 -10516.11
300592 华凯易佰 29.99 7952.91 1902.22 6050.68 3.56 -19777.48
002803 吉宏股份 38.00 6341.32 1214.86 5126.46 1.23 33363.09
603997 继峰股份 15.67 6731.25 1924.13 4807.12 5.41 9049.75
301171 易点天下 30.47 17431.64 12894.11 4537.53 1.26 7058.62
002808 恒久科技 -13.67 17238.41 13024.84 4213.56 0.84 -25519.77
300570 太辰光 28.80 10348.53 6361.67 3986.86 2.19 10009.67

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中天科技、张江高科、沪电股份。具体来看,中天科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.67亿元,高居榜首。此外,张江高科营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
600522 中天科技 7.54 81409.17 4668.42 76740.74 4.88 38044.60
600895 张江高科 26.17 69614.81 28441.33 41173.48 4.79 41601.61
002463 沪电股份 24.53 70957.46 46431.13 24526.34 4.05 59366.44
000661 长春高新 -7.77 52011.40 29018.14 22993.26 2.28 -48704.73
000034 神州数码 16.39 24054.77 2820.54 21234.22 3.07 37753.26
002261 拓维信息 22.39 57949.96 37144.92 20805.04 1.92 103852.87
300383 光环新网 16.02 33568.91 16290.93 17277.98 3.85 10607.76
600449 宁夏建材 8.64 32028.64 17457.09 14571.55 3.00 -3300.64
002195 二三四五 9.49 29272.95 14736.01 14536.94 2.57 6410.71
002459 晶澳科技 -7.90 39414.38 26064.90 13349.48 1.85 -63989.12
000065 北方国际 9.98 66534.84 53532.37 13002.46 1.25 -62967.45
605117 德业股份 -15.27 21440.03 9412.81 12027.22 2.55 -25368.31
300251 光线传媒 29.99 22848.23 11006.75 11841.48 2.29 10121.80
000423 东阿阿胶 -5.02 15244.86 3768.99 11475.87 5.01 -8626.41
002292 奥飞娱乐 23.89 38179.99 27060.90 11119.09 3.01 12696.16
300113 顺网科技 33.02 18560.51 7449.48 11111.03 2.19 10870.45
300688 创业黑马 38.63 37206.70 26130.27 11076.43 2.46 14792.04
002080 中材科技 10.83 14650.22 3607.63 11042.59 3.77 1827.48
002115 三维通信 0.00 17328.89 6730.18 10598.71 1.89 -10193.47
300612 宣亚国际 30.70 17767.82 7183.30 10584.52 3.71 29088.11

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为拓维信息、大华股份、沪电股份,主力资金分别为10.39亿元、6.90亿元、5.94亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宿迁联盛、矩阵股份、亚光股份,力度分别高达99.06%、28.30%、21.75%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
002261 拓维信息 22.39 20805.04 1.92 103852.87 9.58
002236 大华股份 15.88 20712.86 1.72 68976.72 5.72
002463 沪电股份 24.53 19966.70 3.30 59366.44 9.81
601138 工业富联 33.06 24636.57 1.45 56805.76 3.33
600895 张江高科 26.17 32574.07 3.79 41601.61 4.84
002351 漫步者 22.69 9448.11 2.55 41067.63 11.08
600522 中天科技 7.54 52505.72 3.34 38044.60 2.42
000034 神州数码 16.39 10796.09 1.56 37753.26 5.46
002281 光迅科技 14.82 5135.95 1.34 37563.51 9.78
603282 亚光股份 34.61 9599.22 6.17 33804.32 21.75
002803 吉宏股份 38.00 12743.36 3.06 33363.09 8.01
002354 天娱数科 17.60 7282.11 0.91 29276.79 3.66
300612 宣亚国际 30.70 10584.52 3.71 29088.11 10.18
001337 四川黄金 37.81 1215.10 0.82 28845.57 19.49
002280 联络互动 48.65 7745.94 4.70 27391.54 16.62
601121 宝地矿业 16.81 8188.31 3.59 23918.59 10.49
002253 川大智胜 24.90 1957.64 0.70 23678.18 8.46
002315 焦点科技 36.75 8280.61 2.49 21686.62 6.51
301365 矩阵股份 27.90 6266.47 9.77 18147.19 28.30
301439 C泓淋 -0.65 2959.14 1.02 15838.59 5.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。