| 600720 | 祁连山 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600721 | 百花村 | 停牌。 |
| 600722 | *ST金化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600723 | 首商股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600724 | 宁波富达 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600725 | 云维股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600726 | 华电能源 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600727 | 鲁北化工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600728 | 佳都科技 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600729 | 重庆百货 | 停牌。 |
| 600730 | 中国高科 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600731 | 湖南海利 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600732 | *ST新梅 | 停牌。 |
| 600733 | S前锋 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600734 | 实达集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600735 | 新华锦 | 停牌。 |
| 600736 | 苏州高新 | 停牌。 |
| 600737 | 中粮屯河 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600738 | 兰州民百 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600739 | 辽宁成大 | 停牌。 |
| 600740 | 山西焦化 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600741 | 华域汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600742 | 一汽富维 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600743 | 华远地产 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600744 | 华银电力 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600745 | 中茵股份 | 停牌。 |
| 600746 | 江苏索普 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600747 | 大连控股 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600748 | 上实发展 | 跳空下行,观望。 |
| 600749 | *藏西**旅游 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600750 | 江中药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600751 | 天海投资 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600753 | 东方银星 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600754 | 锦江股份 | 停牌。 |
| 600755 | 厦门国贸 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 600756 | 浪潮软件 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600757 | 长江传媒 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600758 | 红阳能源 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600759 | 洲际油气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600760 | 中航黑豹 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600761 | 安徽合力 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600763 | 通策医疗 | 停牌。 |
| 600764 | 中电广通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600765 | 中航重机 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600766 | 园城黄金 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600767 | 运盛医疗 | 停牌。 |
| 600768 | 宁波富邦 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600769 | 祥龙电业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600770 | 综艺股份 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600771 | 广誉远 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600773 | *藏西**城投 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600774 | 汉商集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600775 | 南京熊猫 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600776 | 东方通信 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600777 | 新潮实业 | 停牌。 |
| 600778 | 友好集团 | 停牌。 |
| 600779 | *ST水井 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600780 | 通宝能源 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600781 | 辅仁药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600782 | 新钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600783 | 鲁信创投 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600784 | 鲁银投资 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600785 | 新华百货 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600787 | 中储股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600790 | 轻纺城 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600791 | 京能置业 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 600792 | 云煤能源 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600793 | ST宜纸 | 停牌。 |
| 600794 | 保税科技 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600795 | 国电电力 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600796 | 钱江生化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600797 | 浙大网新 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600798 | 宁波海运 | 停牌。 |
| 600800 | 天津磁卡 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600801 | 华新水泥 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600802 | 福建水泥 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600803 | 新奥股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600804 | 鹏博士 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600805 | 悦达投资 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600806 | 昆明机床 | 停牌。 |
| 600807 | 天业股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600808 | 马钢股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600809 | 山西汾酒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600810 | 神马股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600811 | 东方集团 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600812 | 华北制药 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600814 | 杭州解百 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600815 | 厦工股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600816 | 安信信托 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600817 | ST宏盛 | 停牌。 |
| 600818 | 中路股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600820 | 隧道股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600821 | 津劝业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600822 | 上海物贸 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600823 | 世茂股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600824 | 益民集团 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 600825 | 新华传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600826 | 兰生股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600999 | 招商证券 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 601000 | 唐山港 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601001 | 大同煤业 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 601002 | 晋亿实业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601003 | 柳钢股份 | 停牌。 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 停牌。 |
| 601006 | 大秦铁路 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601007 | 金陵饭店 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601008 | 连云港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601009 | 南京银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601010 | 文峰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601011 | 宝泰隆 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601012 | 隆基股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601016 | 节能风电 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601018 | 宁波港 | 停牌。 |
| 601021 | 春秋航空 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601028 | 玉龙股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601038 | 一拖股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601069 | 西部黄金 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601088 | 中国神华 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601098 | 中南传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601099 | 太平洋 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601100 | 恒立油缸 | 停牌。 |
| 601101 | 昊华能源 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601106 | 中国一重 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601107 | 四川成渝 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601111 | 中国国航 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601113 | 华鼎股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601116 | 三江购物 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601117 | 中国化学 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601118 | 海南橡胶 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601126 | 四方股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601137 | 博威合金 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601139 | 深圳燃气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601158 | 重庆水务 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601166 | 兴业银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601168 | 西部矿业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601169 | 北京银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601177 | 杭齿前进 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601179 | 中国西电 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601186 | 中国铁建 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601188 | 龙江交通 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601198 | 东兴证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601199 | 江南水务 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601208 | 东材科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601211 | 国泰君安 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601216 | 内蒙君正 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601222 | 林洋电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601225 | 陕西煤业 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 601226 | 华电重工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601231 | 环旭电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601233 | 桐昆股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601238 | 广汽集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601258 | 庞大集团 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601288 | 农业银行 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601311 | 骆驼股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601318 | 中国平安 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601328 | 交通银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601333 | 广深铁路 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601336 | 新华保险 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601339 | 百隆东方 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601368 | 绿城水务 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601377 | 兴业证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601388 | 怡球资源 | 停牌。 |
| 601390 | 中国中铁 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601398 | 工商银行 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601515 | 东风股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 601518 | 吉林高速 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601519 | 大智慧 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601555 | 东吴证券 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601558 | 华锐风电 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601566 | 九牧王 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 601567 | 三星电气 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601579 | 会稽山 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601588 | 北辰实业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601599 | 鹿港科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601600 | 中国铝业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601601 | 中国太保 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601607 | 上海医药 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601608 | 中信重工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601616 | 广电电气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601618 | 中国中冶 | 停牌。 |
| 601628 | 中国人寿 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 601633 | 长城汽车 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601636 | 旗滨集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601666 | 平煤股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601668 | 中国建筑 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601669 | 中国电建 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601677 | 明泰铝业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601678 | 滨化股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601688 | 华泰证券 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 601689 | 拓普集团 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601699 | 潞安环能 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601700 | 风范股份 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601717 | 郑煤机 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 603355 | 莱克电气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603366 | 日出东方 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603368 | 柳州医药 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 603369 | 今世缘 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603399 | 新华龙 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603456 | 九洲药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603518 | 维格娜丝 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 603519 | 立霸股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 603555 | 贵人鸟 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603558 | 健盛集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603566 | 普莱柯 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 603567 | 珍宝岛 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603568 | 伟明环保 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603588 | 高能环境 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 603589 | 口子窖 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603598 | 引力传媒 | 回调考验均线,考虑低吸。 |
| 603599 | 广信股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603600 | 永艺股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603601 | 再升科技 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 603606 | 东方电缆 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603611 | 诺力股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603616 | 韩建河山 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 603618 | 杭电股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603636 | 南威软件 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 603669 | 灵康药业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 603678 | 火炬电子 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 603686 | 龙马环卫 | 停牌。 |
| 603688 | 石英股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603698 | 航天工程 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603699 | 纽威股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603703 | 盛洋科技 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603718 | 海利生物 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603729 | 龙韵股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603788 | 宁波高发 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 603789 | 星光农机 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603799 | 华友钴业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 603806 | 福斯特 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603808 | 歌力思 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603818 | 曲美家居 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603828 | 柯利达 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 603838 | 四通股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603869 | 北部湾旅 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603883 | 老百姓 | 停牌。 |
| 603885 | 吉祥航空 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 603889 | 新澳股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603898 | 好莱客 | 停牌。 |
| 603899 | 晨光文具 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603901 | 永创智能 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 603918 | 金桥信息 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 603939 | 益丰药房 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 603968 | 醋化股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 603969 | 银龙股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603979 | 金诚信 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 603988 | 中电电机 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603989 | 艾华集团 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603997 | 继峰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 603998 | 方盛制药 | 方向不明,暂时观望。 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。