
截至收盘,九鼎新材收报24.45元,涨幅9.99%,成交47.30万手,当日换手14.26%,成交金额为11.24亿元,其中龙虎榜合计净流出564.27万。
买一*藏西**东方财富证券拉萨东环路第二买入2095.67万,占买五比例为24.95%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为美锦能源,共买入8.53亿。
买二国泰君安证券杭州庆春路买入1853.19万,占买五比例为22.06%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为八菱科技,共买入3316.05万。
卖一中信证券杭州市心南路卖出1461.52万,占卖五比16.30%。该营业部为淘股吧张学友来炒股,擅长打板跟龙回头前的低吸,势头不对砸盘速度较凶悍。
卖二国盛证券宁波桑田路卖出1412.58万,占卖五比例为15.76%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 2095.67万 | 1223.19万 | 872.48万 |
| 2 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 1853.19万 | 23.45万 | 1829.74万 |
| 3 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 1533.51万 | 860.66万 | 672.85万 |
| 4 | 第一创业证券北京新街口北大街 | 1289.86万 | 27.85万 | 1262.01万 |
| 5 | 国海证券桂林中山中路 | 1145.99万 | 26.05万 | 1119.95万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中信证券杭州市心南路 | 126.99万 | 1461.52万 | -1334.54万 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路 | 325.75万 | 1412.58万 | -1086.83万 |
| 3 | 光大证券深圳金田路 | 12.71万 | 1367.72万 | -1355.01万 |
| 4 | 广发证券杭州学院路 | 14.07万 | 1310.45万 | -1296.38万 |
| 5 | 广发证券东营北一路 | 2.13万 | 1250.68万 | -1248.55万 |
最近一个月九鼎新材共登上龙虎榜17次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-08-21 | 5.08% | 9.99% |
| 2019-08-20 | 0.20% | 10.00% |
| 2019-08-19 | 9.85% | 10.02% |
| 2019-08-16 | 4.79% | 10.00% |
| 2019-08-15 | 6.26% | 10.01% |
| 2019-08-09 | -3.40% | -2.70% |
| 2019-08-07 | -6.01% | -4.11% |
| 2019-08-06 | -1.71% | -9.99% |
| 2019-08-05 | -6.48% | 5.78% |
| 2019-08-02 | 9.98% | 1.66% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。