说明:关注度值大小能直接反映该股目前的人气程度;关注度变化值能直接反映该股目前的绝对人气变化数;关注度变化幅度能直接反映该股目前的相对人气变化幅度。
| 股票名称 | 股票代码 | 关注度变化幅度(%) | 关注度变化值 | 关注度 | 最新价格 | 股吧 | 资金流向 |
| 远程电缆 | 002692 | 9182.3%↑ | 7878↑ | 7964 | 18.82 | 股吧 | 资金流向 |
| 艾派克 | 002180 | 5398.5%↑ | 7223↑ | 7357 | 35.68 | 股吧 | 资金流向 |
| 德威新材 | 300325 | 5304.1%↑ | 7850↑ | 7998 | - | 股吧 | 资金流向 |
| 理工监测 | 002322 | 3964.4%↑ | 14589↑ | 14957 | 15.62 | 股吧 | 资金流向 |
| 宇顺电子 | 002289 | 3885.4%↑ | 7849↑ | 8051 | 44.95 | 股吧 | 资金流向 |
| 中珠控股 | 600568 | 3700.9%↑ | 4804↑ | 4934 | 24.1 | 股吧 | 资金流向 |
| 中颖电子 | 300327 | 3508.7%↑ | 14652↑ | 15070 | - | 股吧 | 资金流向 |
| 仟源医药 | 300254 | 3292.0%↑ | 4964↑ | 5115 | - | 股吧 | 资金流向 |
| *ST超日 | 002506 | 3055.3%↑ | 14488↑ | 14963 | - | 股吧 | 资金流向 |
| 银轮股份 | 002126 | 2843.4%↑ | 7882↑ | 8159 | 15.8 | 股吧 | 资金流向 |
| 电子城 | 600658 | 2813.4%↑ | 4783↑ | 4953 | 11.33 | 股吧 | 资金流向 |
| 苏常柴A | 000570 | 2545.3%↑ | 7992↑ | 8306 | 9.5 | 股吧 | 资金流向 |
| 北京君正 | 300223 | 2263.5%↑ | 14396↑ | 15032 | - | 股吧 | 资金流向 |
| 九洲电气 | 300040 | 2193.9%↑ | 6999↑ | 7318 | - | 股吧 | 资金流向 |
| 永艺股份 | 603600 | 1993.6%↑ | 3126↑ | 3283 | 123.18 | 股吧 | 资金流向 |
| 久立特材 | 002318 | 1820.3%↑ | 6557↑ | 6917 | 43.73 | 股吧 | 资金流向 |
| 赢合科技 | 300457 | 1682.1%↑ | 2325↑ | 2463 | - | 股吧 | 资金流向 |
| 新联电子 | 002546 | 1587.8%↑ | 6034↑ | 6414 | 29.84 | 股吧 | 资金流向 |
| 科陆电子 | 002121 | 1488.5%↑ | 20024↑ | 21369 | 27.9 | 股吧 | 资金流向 |
| 中源协和 | 600645 | 1442.5%↑ | 4818↑ | 5152 | 79.34 | 股吧 | 资金流向 |
更多资讯消息、炒股技巧、解套方式可以关注微信号:
【关注方式】:gptz188 长按可复制