日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月猎豹CS10销量为7185辆, 在长丰汽车销量中占比88.31%, 在SUV销量中排名第48位。

2016年11月,环比下降6.91%;最近12个月中,猎豹CS10销量在2016年9月达到最高,销量为8171辆。
猎豹CS10最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长丰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11 | 7185 | 88.31% | 0.73% | 48 |
| 2016-10 | 7718 | 90.45% | 0.78% | 39 |
| 2016-09 | 8171 | 94.34% | 0.83% | 37 |
| 2016-08 | 4774 | 81.16% | 0.48% | 49 |
| 2016-07 | 5049 | 100.00% | 0.51% | 40 |
| 2016-06 | 7282 | 100.00% | 0.74% | 31 |
| 2016-05 | 5269 | 87.95% | 0.53% | 42 |
| 2016-04 | 5631 | 100.00% | 0.57% | 35 |
| 2016-03 | 8060 | 100.00% | 0.82% | 30 |
| 2016-02 | 4004 | 100.00% | 0.41% | 40 |
猎豹CS10在SUV的排名较上月下降9个名次。
长丰汽车2016年11月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 猎豹CS10 | 7185 | SUV | 48 | 88.31% |
| 猎豹CS6 | 951 | SUV | 114 | 11.69% |
猎豹CS10与竞品车型销量对比(2016年11月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 70292 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 60.00% |
| 荣威RX5 | 21344 | SUV | 9 | 上汽荣威 | 61.32% |
| 博越 | 18531 | SUV | 11 | 吉利汽车 | 18.08% |
| 猎豹CS10 | 7185 | SUV | 48 | 长丰汽车 | 88.31% |
| 东风风神AX7 | 7132 | SUV | 50 | 东风风神 | 44.43% |
| 锐腾 | 3649 | SUV | 79 | MG | 48.32% |

猎豹CS10 8.98-14.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。